ことしもやります、空に泳ぐ加須の鯉のぼりに負けない走りを!歩きを!「武州出世鯉のぼり」の街「加須」へお出かけください。走りの後は、加須名物・うどんを食べて楽しんでください。
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 時間 |
| 1 | 鹿島田浩二 | 35 | 渋谷で走る会 | 37'38 |
| 2 | 岩倉毅 | 40 | OLP兵庫 | 38'23 |
| 3 | 山本英勝 | 35 | 渋谷で走る会 | 41'28 |
| 4 | 藤生孝志 | 36 | 東京OLクラブ | 41'52 |
| 5 | 榎本洋 | 31 | 川越OLC | 45'33 |
| 6 | 福田雅秀 | 42 | 川越OLC | 45'56 |
| 7 | 坂田泰之 | 36 | 鳩の会 | 47'15 |
| 8 | 落合剛 | 21 | 埼玉大OLK | 47'30 |
| 9 | 小泉辰喜 | 41 | 東京OLクラブ | 47'39 |
| 10 | 小野賢二 | 47 | 多摩OL | 49'09 |
| 11 | 草柳道夫 | 42 | FWELL | 50'39 |
| 12 | 坂田年男 | 55 | 川越OLC | 51'26 |
| 13 | 溝口敬志 | 17 | 東農大三高OL部 | 54'07 |
| 14 | 中北勝 | 59 | ソニーOLC | 54'24 |
| 15 | 今泉正喜 | 46 | 上智大OLK | 56'27 |
| 16 | 海老沢正 | 55 | 東京OLクラブ | 56'35 |
| 17 | 浅井聡 | 22 | 埼玉大OLK | 57'18 |
| 18 | 小林二郎 | 54 | 東京都日野市 | 57'23 |
| 19 | 西村和人 | 33 | 57'40 | |
| 20 | 五十嵐則仁 | 47 | クサヤナギ−ズ | 58'18 |
| 21 | 井口良範 | 42 | 群馬県安中市 | 58'37 |
| 22 | 久保村隆 | 34 | 上尾OLC | 58'48 |
| 23 | 鹿島田真理子 | 30 | 渋谷で走る会 | 59'21 |
| 24 | 小林知彦 | 20 | 名大OLC | 1:00'32 |
| 25 | 明石五郎 | 61 | 千葉県八千代市 | 1:01'07 |
| 26 | 鈴木栄一 | 62 | 千葉OLK | 1:01'18 |
| 27 | 関口昭範 | 16 | 東農大三高OL部 | 1:05'30 |
| 28 | 松田康宏 | 23 | 神奈川県川崎市 | 1:09'44 |
| 29 | 宮部正剛 | 37 | 神奈川県川崎市 | 1:11'41 |
| 30 | 小城昌弘 | 31 | 大阪OLC | 1:12'27 |
| 31 | 内田潔 | 46 | 愛知県碧南市 | 1:13'11 |
| 32 | 矢田部俊夫 | 52 | 東農大三高OL部 | 1:13'28 |
| 33 | 椎名泰久 | 38 | 国分寺高OLKOB | 1:15'29 |
| 34 | 山本美保 | 33 | 渋谷で走る会 | 1:15'48 |
| 35 | 木村正之 | 42 | 川越市 | 1:15'50 |
| 36 | 藤野善彦 | 26 | 東農大三高OL部 | 1:22'45 |
| 37 | 井上順一 | 50 | 神奈川県川崎市 | 1:47'52 |
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 時間 |
| 1 | 新井敏雄 | 56 | 横浜教員クラブ | 46'24 |
| 2 | 荻田育徳 | OCΔ下野 | 46'59 | |
| 3 | 森田智彦 | 44 | 入間市OLC | 48'56 |
| 4 | 栗原邦男 | 42 | 大利根町 | 54'15 |
| 5 | 君塚晃平 | 22 | 埼玉大OLK | 54'52 |
| 6 | 榎本清美 | 川越OLC | 56'46 | |
| 7 | 白井正道 | 53 | 川口市 | 1:04'27 |
| 8 | 大蔵誠 | 81 | 東京都葛飾区 | 1:08'08 |
| 9 | 新村光輝 | 35 | 神楽坂OLC | 1:11'42 |
| 10 | 鈴木薫 | 26 | 群馬県千代田町 | 1:23'00 |
| 11 | 山川和子 | 62 | さいたま市 | 1:40'32 |
| 12 | 林フミ | 64 | さいたま市 | 1:46'30 |
| 13 | 時田国夫 | 74 | さいたま市 | DNF |
| 1 | 榎本洋 | 31 | 川越市 | 15'49 |
| 清美 | 32 | |||
| 2 | 杉山靖正 | 32 | 静岡市清水区 | 19'49 |
| 恵 | 32 |
| 1 | 杉山彩季 | 12 | 加須市 | 51'14 |
| 吉川千裕 | 11 |
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 時間 |
| 1 | 岡本英敏 | 36 | 上尾市 | 19'24 |
| 由紀子 | 36 | |||
| 紘輝 | 7 | |||
| 悠輝 | 3 | |||
| 2 | 栗原裕子 | 7 | 大利根町 | 22'29 |
| 邦男 | 42 | |||
| 3 | 小野寺勝郎 | 65 | 川口市 | 29'04 |
| 正子 | 60 | |||
| 智紀 | 10 | |||
| 4 | 島田雅弘 | 37 | 31'13 | |
| 千鶴子 | 40 | |||
| 有彩 | 10 | |||
| 紗彩 | 7 | |||
| 5 | 石島八重子 | 46 | 35'37 | |
| 宏海 | 12 | |||
| 菜央 | 10 | |||
| 6 | 河野淳 | 35 | 行田市 | 37'31 |
| 楓 | 9 | |||
| 椿 | 7 | |||
| 7 | 松本康子 | 41 | 羽生市 | 37'37 |
| 亘平 | 11 | |||
| 島崎はや子 | 44 | |||
| 直明 | 11 | |||
| 8 | 佐藤信幸 | 47 | 加須市 | 47'02 |
| 宏子 | 35 | |||
| 愛子 | 13 | |||
| 9 | 岩倉むつみ | 白岡町 | 51'42 | |
| ゆな | 7 | |||
| じゅん | 5 | |||
| 10 | 風間幹夫 | 58'54 | ||
| 友子 | ||||
| 渉 |
| 開催日 | 2005年6月12日(日)雨天決行・荒天中止 |
| 集合場所 | 埼玉県立加須げんきプラザ(加須市花崎456) |
| 交通 | 東武伊勢崎線「花崎駅」下車500m |
| 競技形式 | ポイントO・パンチチェック |
| クラス | 個人クラス/距離 |
| L 8km |
|
| S 5km |
|
| グループクラス(2~5人)/距離 |
|
| ファミリー組 3km |
|
| 小学生組 3km |
|
| 中学生組 4km |
|
| 一般組(高校生以上) 5km |
|
| 注)距離は予定ですので変更の場合もあります。 |
|
| 表彰 | 上位3位までを表彰します。 |
| 事前・当日申込を問わず、表彰対象となります。 |
|
| 参加費 | 個人500円、グループ一人当り300円 |
| (未就学児童は無料) |
|
| 参加費は大会当日受付にてお支払いください。 |
|
| 地図 | 1:10000 |
| (2001年全国一斉大会使用地図・一部修正版) |
|
| 申込 | 埼玉県オリエンテーリング協会事務局 |
| 申込書 記載事項 |
参加申込み書の内容は以下のとおりです。 これらの内容が分かれば体裁は問いません。 「KASEIオリエンテーリング大会参加申込書」 参加希望クラス 所属クラブ 代表者氏名 代表者住所 連絡先電話番号 グループの場合、参加者全員の氏名 |
| 問合先 | 〒362-0001 |
| 上尾市大字上828-14 KASEI大会係 | |
| E-mail:BYD05743@nifty.ne.jp | |
| TEL&FAX:048-776-8439 | |
| 加須市民の方については、げんきプラザでも受付いたします。 |
|
| 申込締切 | 2005年6月5日(日) |
| 事前に申込まれた方にはコース印刷済み地図を用意します。 |
|
| 当日申込の場合、「マスターマップ」方式になる場合もあります。 |
|
| 当日問合 | 0480-65-0660 |