MIX−B - 第11回クラブ対抗リレー [熊谷スポーツ文化公園] 2007年02月25日
氏名 傍島明 金子允 岡安隆史 山岸倫也 土井美晴 坂田年男 広江望 石井隆 新桂子 渡辺加与美 兼田史子 小嶋慎一 手塚一夫 渡辺徹也 宮本知江子
所属 みちの会C 春日部藤の花 千葉OLK-Mix みちの会F ES関東とうがん 川越OL小江戸 ES関東みずな みちの会D 入間荒茶 入間煎茶 Team白樺 高崎OLクラブ 東京OLライオン 入間粉茶 京葉−Mix
記録    0:15:56    0:15:57    0:16:43    0:17:18    0:18:13    0:18:30    0:18:34    0:18:35    0:20:57    0:21:31    0:22:38    0:24:07    0:25:12    0:25:18       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
◆ ラップタイム
△→1 1:225 1:152 1:183 1:091 1:449 1:246 1:214 1:317 1:5711 1:4510 2:0213 1:5912 2:2815 2:0314 1:398
1→2 1:148 1:011 1:052 1:124 1:137 1:124 1:124 1:189 1:2511 1:2712 1:3813 1:2310 1:4314 1:5015 1:093
2→3 0:545 0:482 0:471 0:514 1:018 1:029 0:597 0:556 1:0610 1:0610 1:1012 1:2813 1:3114 2:0115 0:503
3→4 2:062 2:021 2:123 2:123 2:246 2:175 2:257 2:368 3:0010 3:0812 3:1315 3:1214 3:0913 3:0611 2:429
4→5 0:562 0:531 0:583 0:594 1:1210 1:047 1:088 1:015 1:1915 1:119 1:1613 1:1311 1:1714 1:1512 1:036
5→6 0:387 0:311 0:342 0:353 0:387 0:4812 0:365 0:365 0:399 0:4611 0:4210 2:2815 1:0214 0:5413 0:353
6→7 0:332 1:0714 0:301 0:343 0:367 0:354 0:398 0:354 0:439 0:4910 0:5513 0:5212 1:1915 0:5011 0:354
7→8 0:292 0:271 0:304 0:292 0:326 0:338 0:338 0:326 0:4114 0:3611 0:3611 0:3913 0:4415 0:3410 0:315
8→9 1:331 1:372 1:433 1:536 1:505 1:464 1:567 2:009 2:0810 2:1311 2:1713 2:1612 2:3815 2:3114 1:567
9→10 0:562 0:511 1:035 1:035 1:013 1:013 1:068 1:068 1:0810 1:1311 1:1613 1:1311 1:2514 1:3515 1:047
10→11 1:152 1:091 1:213 1:236 1:224 1:5413 1:378 1:267 1:389 1:4311 1:4010 1:5112 2:0115 1:5814 1:224
11→12 1:101 1:112 1:173 1:205 1:226 1:173 1:226 1:269 1:3510 1:3510 1:3612 1:3612 1:3612 1:5815 1:258
12→13 0:521 0:542 1:044 1:088 1:003 1:066 1:077 1:088 1:0910 1:1511 1:1712 1:1913 1:2514 1:3315 1:055
13→14 0:281 0:281 0:364 0:343 0:364 0:364 0:364 0:378 0:389 0:4313 0:4011 0:3910 0:4112 0:4614 ×-
14→15 0:212 0:201 0:235 0:223 0:2711 0:248 0:248 0:235 0:235 0:3012 0:223 0:2510 0:3214 0:3012 0:53-
15→16 0:191 0:223 0:259 0:234 0:212 0:2914 0:2610 0:246 0:246 0:2712 0:246 0:2610 0:2712 0:3315 0:234
16→17 0:161 0:172 0:172 0:205 0:184 0:217 0:2412 0:217 0:217 0:2210 0:2715 0:2311 0:2513 0:2513 0:205
17→18 0:201 0:3111 0:264 0:287 0:252 0:252 0:275 0:275 0:287 0:3010 0:5215 0:3111 0:3413 0:3714 0:299
18→◎ 0:146 0:134 0:146 0:2315 0:111 0:1612 0:1612 0:134 0:159 0:122 0:159 0:146 0:159 0:1914 0:122
◆ 積算タイム
△→1 1:225 1:152 1:183 1:091 1:449 1:246 1:214 1:317 1:5711 1:4510 2:0213 1:5912 2:2815 2:0314 1:398
1→2 2:365 2:161 2:233 2:212 2:579 2:365 2:334 2:498 3:2211 3:1210 3:4013 3:2211 4:1115 3:5314 2:487
2→3 3:304 3:041 3:102 3:123 3:589 3:386 3:325 3:448 4:2811 4:1810 4:5013 4:5012 5:4214 5:5415 3:386
3→4 5:364 5:061 5:222 5:243 6:229 5:555 5:576 6:207 7:2811 7:2610 8:0313 8:0212 8:5114 9:0015 6:207
4→5 6:324 5:591 6:202 6:233 7:349 6:595 7:056 7:217 8:4711 8:3710 9:1913 9:1512 10:0814 10:1515 7:238
5→6 7:104 6:301 6:542 6:583 8:129 7:476 7:415 7:577 9:2611 9:2310 10:0112 11:4315 11:1014 11:0913 7:588
6→7 7:434 7:373 7:241 7:322 8:489 8:226 8:205 8:327 10:0910 10:1211 10:5612 12:3515 12:2914 11:5913 8:338
7→8 8:124 8:043 7:541 8:012 9:209 8:556 8:535 9:047 10:5011 10:4810 11:3212 13:1415 13:1314 12:3313 9:047
8→9 9:453 9:412 9:371 9:544 11:109 10:415 10:496 11:048 12:5810 13:0111 13:4912 15:3014 15:5115 15:0413 11:007
9→10 10:413 10:321 10:402 10:574 12:119 11:425 11:556 12:108 14:0610 14:1411 15:0512 16:4314 17:1615 16:3913 12:047
10→11 11:562 11:411 12:013 12:204 13:337 13:368 13:326 13:368 15:4410 15:5711 16:4512 18:3413 19:1715 18:3714 13:265
11→12 13:062 12:521 13:183 13:404 14:558 14:536 14:547 15:029 17:1910 17:3211 18:2112 20:1013 20:5315 20:3514 14:515
12→13 13:582 13:461 14:223 14:484 15:555 15:597 16:018 16:109 18:2810 18:4711 19:3812 21:2913 22:1815 22:0814 15:566
13→14 14:262 14:141 14:583 15:224 16:315 16:356 16:377 16:478 19:069 19:3010 20:1811 22:0812 22:5914 22:5413 ×-
14→15 14:472 14:341 15:213 15:444 16:585 16:596 17:017 17:108 19:299 20:0010 20:4011 22:3312 23:3114 23:2413 16:49-
15→16 15:062 14:561 15:463 16:074 17:195 17:287 17:276 17:348 19:539 20:2710 21:0411 22:5912 23:5814 23:5713 17:12-
16→17 15:222 15:131 16:033 16:274 17:375 17:496 17:517 17:558 20:149 20:4910 21:3111 23:2212 24:2314 24:2213 17:32-
17→18 15:421 15:442 16:293 16:554 18:025 18:146 18:187 18:228 20:429 21:1910 22:2311 23:5312 24:5713 24:5914 18:01-
18→◎ 15:561 15:572 16:433 17:184 18:135 18:306 18:347 18:358 20:579 21:3110 22:3811 24:0712 25:1213 25:1814 18:13-
氏名 傍島明 金子允 岡安隆史 山岸倫也 土井美晴 坂田年男 広江望 石井隆 新桂子 渡辺加与美 兼田史子 小嶋慎一 手塚一夫 渡辺徹也 宮本知江子
◆ 巡行速度(%)
  96.3 94.1 102.6 103.8 110.0 108.3 113.1 113.7 125.5 131.4 133.0 132.0 144.2 147.9 110.0
◆ ミス率(%)
  5.6 7.6 4.2 6.4 5.6 8.1 4.7 4.4 6.8 4.6 8.7 14.6 11.3 9.2
氏名 傍島明 金子允 岡安隆史 山岸倫也 土井美晴 坂田年男 広江望 石井隆 新桂子 渡辺加与美 兼田史子 小嶋慎一 手塚一夫 渡辺徹也 宮本知江子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 111 101 105 93 141 114 109 123 158 142 165 161 200 166 134
1→2 114 94 100 111 112 111 111 120 131 134 151 128 158 169 106
2→3 112 99 97 106 126 128 122 114 137 137 145 182 188 250 103
3→4 99 96 104 104 114 108 114 123 142 148 152 152 149 147 128
4→5 101 95 104 106 129 115 122 110 142 128 137 131 138 135 113
5→6 114 93 102 105 114 144 108 108 117 138 126 444 186 162 105
6→7 102 207 93 105 111 108 121 108 133 152 170 161 244 155 108
7→8 102 95 106 102 113 116 116 113 145 127 127 138 155 120 109
8→9 95 99 105 116 113 109 119 123 131 136 140 139 162 155 119
9→10 100 91 113 113 109 109 118 118 121 130 136 130 152 170 114
10→11 100 92 108 111 109 152 129 115 131 137 133 148 161 157 109
11→12 96 98 106 110 113 106 113 118 131 131 132 132 132 162 117
12→13 94 98 116 123 108 119 121 123 125 136 139 143 154 168 117
13→14 93 93 120 113 120 120 120 123 127 143 133 130 137 153
14→15 100 95 110 105 129 114 114 110 110 143 105 119 152 143
15→16 92 106 121 111 102 140 126 116 116 131 116 126 131 160 111
16→17 96 102 102 120 108 126 144 126 126 132 162 138 150 150 120
17→18 86 133 111 120 107 107 116 116 120 129 223 133 146 159 124
18→◎ 120 111 120 197 94 137 137 111 129 103 129 120 129 163 103
合計 101 101 106 110 116 118 118 118 133 137 144 153 160 161
◆ ミスタイム
△→1 0:11 0:05 0:02 -0:08 0:23 0:04 -0:03 0:07 0:24 0:08 0:24 0:21 0:41 0:14 0:18
1→2 0:11 0:00 -0:02 0:05 0:01 0:02 -0:02 0:04 0:03 0:02 0:12 -0:03 0:09 0:14 -0:03
2→3 0:07 0:03 -0:03 0:01 0:08 0:10 0:04 0:00 0:05 0:02 0:06 0:24 0:21 0:49 -0:03
3→4 0:04 0:03 0:02 0:01 0:05 0:00 0:02 0:12 0:21 0:22 0:25 0:25 0:06 -0:01 0:23
4→5 0:02 0:01 0:01 0:01 0:11 0:04 0:05 -0:02 0:09 -0:02 0:02 0:00 -0:03 -0:07 0:02
5→6 0:06 0:00 0:00 0:00 0:01 0:12 -0:02 -0:02 -0:03 0:02 -0:02 1:44 0:14 0:05 -0:02
6→7 0:02 0:37 -0:03 0:00 0:00 0:00 0:02 -0:02 0:02 0:07 0:12 0:09 0:32 0:02 -0:01
7→8 0:02 0:00 0:01 0:00 0:01 0:02 0:01 0:00 0:05 -0:01 -0:02 0:02 0:03 -0:08 0:00
8→9 -0:01 0:05 0:03 0:12 0:03 0:00 0:06 0:09 0:05 0:05 0:07 0:07 0:17 0:07 0:09
9→10 0:02 -0:02 0:06 0:05 -0:01 0:00 0:03 0:02 -0:02 -0:01 0:02 -0:01 0:04 0:12 0:02
10→11 0:03 -0:02 0:04 0:05 -0:01 0:33 0:12 0:01 0:04 0:04 0:00 0:12 0:13 0:07 -0:01
11→12 0:00 0:03 0:02 0:05 0:02 -0:02 0:00 0:03 0:04 0:00 -0:01 0:00 -0:09 0:11 0:05
12→13 -0:01 0:02 0:07 0:11 -0:01 0:06 0:04 0:05 0:00 0:02 0:03 0:06 0:05 0:11 0:04
13→14 -0:01 0:00 0:05 0:03 0:03 0:04 0:02 0:03 0:00 0:04 0:00 -0:01 -0:02 0:02
14→15 0:01 0:00 0:01 0:00 0:04 0:01 0:00 -0:01 -0:03 0:02 -0:06 -0:03 0:02 -0:01
15→16 -0:01 0:03 0:04 0:02 -0:02 0:07 0:03 0:00 -0:02 0:00 -0:03 -0:01 -0:03 0:02 0:00
16→17 0:00 0:01 0:00 0:03 0:00 0:03 0:05 0:02 0:00 0:00 0:05 0:01 0:01 0:00 0:02
17→18 -0:02 0:09 0:02 0:04 -0:01 0:00 0:01 0:00 -0:01 -0:01 0:21 0:00 0:00 0:02 0:03
18→◎ 0:03 0:02 0:02 0:11 -0:02 0:03 0:03 0:00 0:00 -0:03 -0:01 -0:01 -0:02 0:02 -0:01
合計 0:54 1:13 0:42 1:07 1:01 1:30 0:53 0:49 1:25 1:00 1:58 3:32 2:50 2:20
◆ ミスを除いたタイム
  15:02 14:44 16:01 16:11 17:12 17:00 17:41 17:46 19:32 20:31 20:40 20:35 22:22 22:58
氏名 傍島明 金子允 岡安隆史 山岸倫也 土井美晴 坂田年男 広江望 石井隆 新桂子 渡辺加与美 兼田史子 小嶋慎一 手塚一夫 渡辺徹也 宮本知江子
所属 みちの会C 春日部藤の花 千葉OLK-Mix みちの会F ES関東とうがん 川越OL小江戸 ES関東みずな みちの会D 入間荒茶 入間煎茶 Team白樺 高崎OLクラブ 東京OLライオン 入間粉茶 京葉−Mix
記録    0:15:56    0:15:57    0:16:43    0:17:18    0:18:13    0:18:30    0:18:34    0:18:35    0:20:57    0:21:31    0:22:38    0:24:07    0:25:12    0:25:18       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.