重要事項
■本年度の協会大会も、例年のとおり「全日本リレー選手権大会」代表選手選考会を兼ねる大会として行います。
全日本リレー大会へ出場希望の選手のみなさんは、「選考基準」を参照の上、必ず参加してください。
■埼玉県オリエンテーリング協会は、平成23年度より[NPO法人埼玉県オリエンテーリング協会]へと改変されます。 この手続きのための現協会の「臨時総会」とNPO法人の「設立総会」を大会当日競技終了後(1:30-)、会場付近で行います。加盟員の方はぜひご出席ください。
■加盟員で本大会に参加されない方は委任状の提出をお願いします。委任状のとりまとめは各クラブのごとお願いします。
■なお、総会資料は下記をごらんください。
NPO法人設立趣旨書
NPO法人定款(案)
NPO法人h23-24事業計画(案)
NPO法人h23-24収支計画(案)
■埼玉県オリエンテーリング協会は、平成23年度より[NPO法人埼玉県オリエンテーリング協会]へと改変されます。 この手続きのための現協会の「臨時総会」とNPO法人の「設立総会」を大会当日競技終了後(1:30-)、会場付近で行います。加盟員の方はぜひご出席ください。
■加盟員で本大会に参加されない方は委任状の提出をお願いします。委任状のとりまとめは各クラブのごとお願いします。
■なお、総会資料は下記をごらんください。
NPO法人設立趣旨書
NPO法人定款(案)
NPO法人h23-24事業計画(案)
NPO法人h23-24収支計画(案)
プログラム
開催日 | 平成22年11月28日(日)雨天決行・荒天中止 |
---|---|
主催主管 | 埼玉県オリエンテーリング協会 |
協賛 | サントリーフーズ株式会社 |
会場 | 埼玉県小川町 小川げんきプラザ 第三営火場 小川げんきプラザWEB |
大会当日問合せ 電話番号 |
090-4628-5039 |
重要な注意事項
天候により低気温の環境になる可能性がある。
自身の健康状態を充分考慮し、体調が悪いときは無理に参加をしないこと。
交通案内

電車利用 | 東武東上線「東武竹沢」駅より徒歩40分 JR八高線 「竹沢」駅より徒歩30分
|
---|---|
自家用車利用 | 会場に駐車場がある。駐車場での係員による誘導等は行わない。 各自駐車場奥から整然と駐車すること |
会場案内
第三営火場バンガロ 午前9時から利用可能
- 建物内は土足禁止、また飲食も禁止します。
- 荷物や貴重品は各自で管理すること。盗難破損など主催者は責任を負わない。
- 会場地内では禁煙、テント類の設営の禁止、敷物は可
競技情報
競技形式 | ミドルディスタンスO 位置説明 IOF記号(Nクラスは日本語併記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競技規則 | 日本オリエンテーリング競技規則 に準じる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図 | 靭負(ゆきえ) (埼玉県オリエンテーリング協会2009年作成) JSOM2006準拠 縮尺 1:7,500 等高線間隔 5m 通行可能度4段階 ローカル記号 黒色×=小さなほこら、青色×=水道、青色○=井戸、黒色○=PC(パーマネントコースのコントロール) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンチ方式 | Eカードによる電子パンチ方式、パンチングフィニッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート | 時刻指定タイムスタート スタートリストは申込締切り後公表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式掲示板 | 本部脇に設置する 参加者は必ず確認すること プログラムに掲載できなかった事項、プログラム発行後に変更になった重要な事項など掲示する O-MAP「靭負(ゆきえ)」埼玉県協会作成を11時まで掲示する |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テレイン情報 |
テレインは、標高263mの金勝山北東斜面と北西から南東へ走る沢に囲まれた林で構成されています。今回のコースは、そのうち標高差50m程度の比較的緩斜面の部分を利用しています。しかし、ガレ場の急斜面や湿地などもあり、走行には常に注意が必要です。 尾根、沢には小径が発達していますが、利用者が少なく枯れ葉も多いため、とても不明瞭です。植生については、篠竹が密集したヤブは通行困難(D)ですが、それ以外は走行困難(C)であっても比較的見通しがきき、ルート選択可能です。ただし、ところどころイバラがありますので、ご注意下さい。 テレイン北西部には、ホンダの敷地を示す杭とロープがあり、通行可能柵で表示し、コース印刷を明瞭にするため立入禁止の表示をしていませんが、絶対に立ち入らないで下さい。なお、これとは別に、げんきプラザが設置した進入禁止マークの表示とロープがありますが、こちらは通過可能です。ただし、ロープ等に十分注意して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース情報 |
狭いテレインの関係上、各クラスともショートレッグ中心のコースとなっています。なお、30m以内の近接コントロールはありませんが、同一特徴物で60m以内の近接コントロールがあります。 ルート選択の余地が少ない分、アタックの正確性と斜面の上り下りにおけるスピードが求められるコースとなっています。また、距離に比してコントロール数が多いため、地図読みの早さがタイム差につながる可能性が高いです。さらに、回る順番を間違えないよう、十分な注意が必要です。 今大会は、全日本リレー選手権大会の埼玉県代表選手選考会を兼ねている関係から、ME/MS、WE/WS、MV/XVを共通のコースとしています。したがって、下位クラスの参加者にとっては、やや長めの時間を要することになると思われます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装・シューズ | Nクラス以外は、ガレ場の急斜面や湿地の通過があります。すべりにくいシューズを使用してください。 また、すねあての使用を推奨します |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査依頼 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰 |
|
大会スケジュールと競技方法の説明
受付 | 午前9時00分から10時30分まで 事前申込者
|
---|---|
スタートまで |
|
ウオーミングアップ |
|
スタート | スタート 10時
|
競技 |
|
フィニッシュ |
|
競技終了時刻 | 午後1時30分
|
スタートリスト
entry_No. |
氏名 |
年令 |
所属 |
カード |
時刻 |
ME | 33名 | ||||
1031 | 宮城島俊太 | みちの会 | 76917 | 10:31 | |
1032 | 高田英司 | 26 | 青葉会 | R | 10:32 |
1033 | 原田正彦 | 所沢OLC | R | 10:33 | |
1034 | 西名慧史 | 22 | 茨城県協会 | 139816 | 10:34 |
1035 | 堀田遼 | 東大OLK | R | 10:35 | |
1036 | 木村耕平 | 入間市OLC | 409781 | 10:36 | |
1037 | 石野夏幹 | 東大OLK | 150107 | 10:37 | |
1038 | 高見博道 | 42 | O-FAN | R | 10:38 |
1039 | 矢内剣 | 東大OLK | 92798 | 10:39 | |
1040 | 晝間悠生 | 14 | 麻布学園OLK | R | 10:40 |
1041 | 市谷優太 | 20 | 東京農工大OL部 | R | 10:41 |
1042 | 太田貴大 | みちの会 | 407258 | 10:42 | |
1043 | 小石原暉 | 東大OLK | 150108 | 10:43 | |
1044 | 松井清 | 22 | 茨城県協会 | 410207 | 10:44 |
1045 | 大塚弘樹 | 入間市OLC | 410141 | 10:45 | |
1046 | 水野陽介 | 22 | 東京農工大OL部 | 114716 | 10:46 |
1047 | 石井龍男 | 59 | 千葉OLK | 409862 | 10:47 |
1048 | 柳下大 | みちの会 | 400808 | 10:48 | |
1049 | 丸藤純 | 25 | 航走の会 | 77016 | 10:49 |
1050 | 赤坂太郎 | 29 | 昭島市 | R | 10:50 |
1051 | 新見哲也 | 早大OC | 140759 | 10:51 | |
1052 | 真保陽一 | 東大OLK | 150109 | 10:52 | |
1053 | 濱宇津佑亮 | 14 | 麻布学園OLK | R | 10:53 |
1054 | 高橋元気 | みちの会 | 84317 | 10:54 | |
1055 | 山上大智 | 22 | 東大OLK | 92716 | 10:55 |
1056 | 小泉成行 | 32 | 茨城県協会 | 401887 | 10:56 |
1057 | 大木孝 | 東大OLK | 92743 | 10:57 | |
1058 | 源後知行 | 34 | ぞんびーず | 407268 | 10:58 |
1059 | 栄森貴久 | 23 | みちの会 | 64193 | 10:59 |
1100 | 山崎貴幸 | 川越OLC | 146718 | 11:00 | |
1101 | 山本淳史 | 東大OLK | 150114 | 11:01 | |
1102 | 太田瑛佑 | 早大OC | 139837 | 11:02 | |
1103 | 宮川達哉 | 所沢OLC | 483422 | 11:03 | |
MS | 18名 | ||||
1104 | 土井洋平 | 38 | 群馬県太田市 | R | 11:04 |
1105 | 小林重信 | 43 | 茨城県協会 | R | 11:05 |
1106 | 吉田勉 | 47 | みちの会 | 146729 | 11:06 |
1107 | 小林岳人 | 49 | ES関東C | 400816 | 11:07 |
1108 | 永井直樹 | 41 | 茨城県協会 | R | 11:08 |
1109 | 福田雅秀 | 川越OLC | 411454 | 11:09 | |
1110 | 井口良範 | 47 | 高崎OLC | R | 11:10 |
1111 | 桜井剛 | 47 | 足立区 | 412602 | 11:11 |
1112 | 小島由幸 | Forester | R | 11:12 | |
1113 | 藤井範久 | 49 | 茨城県協会 | R | 11:13 |
1114 | 橋本浩一 | 41 | 太田市 | R | 11:14 |
1115 | 阿部倉仁 | 48 | 上尾OLC | 407285 | 11:15 |
1116 | 青木誠 | みちの会 | R | 11:16 | |
1117 | 岡本豪 | 38 | 茨城県協会 | R | 11:17 |
1118 | 小峰利憲 | 川口OLC | 134764 | 11:18 | |
1119 | 青島秀武 | 41 | 武蔵野市 | R | 11:19 |
1120 | 杉本光正 | 47 | ES関東C | 483406 | 11:20 |
1121 | 齋藤貴之 | 48 | 茨城県協会 | 401562 | 11:21 |
1122 | 中屋治 | 46 | 狭山市 | R | 11:22 |
WE | 26名 | ||||
2030 | 水嶋直子 | 36 | 戸田市 | 63893 | 10:30 |
2031 | 本間理紗 | 22 | 東北大OLC | 407288 | 10:31 |
2032 | 畠山真紀 | 21 | 岩手大学 | 147886 | 10:32 |
2033 | 伊藤奈緒 | 34 | みちの会 | 146728 | 10:33 |
2034 | 大沼由佳 | 21 | 東北大OLC | 410200 | 10:34 |
2035 | 高嶋智美 | 20 | 岩手県立大学OLC | 129935 | 10:35 |
2036 | 平方遥子 | 21 | 東北大OLC | 411214 | 10:36 |
2037 | 皆川美紀子 | みちの会 | 66123 | 10:37 | |
2038 | 田口翠 | 20 | 東北大OLC | 412185 | 10:38 |
2039 | 幸谷奈津美 | 20 | MGOLC | 412649 | 10:39 |
2040 | 鹿志村美帆 | 19 | 東北大OLC | 412640 | 10:40 |
2041 | 高野由紀 | 入間市OLC | 407198 | 10:41 | |
2042 | 水野綾子 | 22 | 東北大OLC | 412635 | 10:42 |
2043 | 江口沙綾 | 20 | 岩手大学 | 122797 | 10:43 |
2044 | 中村聖美 | 19 | 東北大OLC | 412636 | 10:44 |
2045 | 高野美春 | 十文字大OLK | 412173 | 10:45 | |
2046 | 青木佳世 | 21 | 東北大OLC | 411429 | 10:46 |
2047 | 宮恵美 | 19 | MGOLC | 412647 | 10:47 |
2048 | 佐野まどか | 21 | 東北大OLC | 410213 | 10:48 |
2049 | サラグレイ | 24 | 茨城県協会 | R | 10:49 |
2050 | 田村佳菜子 | 20 | 岩手県立大学OLC | 129980 | 10:50 |
2051 | 高橋美誉 | 18 | 岩手大学 | 147887 | 10:51 |
2052 | 沢田慧 | 19 | 東北大OLC | 412633 | 10:52 |
2053 | 勝田あかね | 22 | 東京農工大OL部 | R | 10:53 |
2054 | 堀口奈保 | 19 | 東北大OLC | 412634 | 10:54 |
2055 | 八柳悠香 | 19 | MGOLC | 122738 | 10:55 |
2056 | 渡邉彩香 | 19 | 東北大OLC | 157835 | 10:56 |
WS | 3名 | ||||
2057 | 植松彩 | 33 | 入間市OLC | 409192 | 10:57 |
2058 | 増山歩 | 31 | ES関東C | R | 10:58 |
2059 | 清水容子 | 入間市OLC | 150104 | 10:59 | |
MV | 19名 | ||||
3031 | 海老沢正 | 入間市OLC | 479632 | 10:31 | |
3032 | 天明英之 | 57 | 東京OLクラブ | 412182 | 10:32 |
3033 | 小笠原揚太郎 | 71 | 東京OLクラブ | 401810 | 10:33 |
3034 | 上野山禎造 | 67 | 茨城県協会 | 409842 | 10:34 |
3035 | 清水春夫 | 60 | 川口OLC | 146725 | 10:35 |
3036 | 大塚校市 | 60 | 千葉OLK | 483411 | 10:36 |
3037 | 坂田年男 | 60 | 川越OLC | R | 10:37 |
3038 | 三澤儀男 | 61 | 茨城県協会 | R | 10:38 |
3039 | 奥山景得 | 川口OLC | 479514 | 10:39 | |
3040 | 鈴木正夫 | 59 | 千葉OLK | 483383 | 10:40 |
3041 | 森山松年 | 春日部OLC | 146722 | 10:41 | |
3042 | 藤島英史 | 50 | 東京OLクラブ | 76960 | 10:42 |
3043 | 早野哲朗 | 京葉OLクラブ | 401342 | 10:43 | |
3044 | 山本博司 | 62 | 江東区 | 412158 | 10:44 |
3045 | 田口敏夫 | 64 | 川越OLC | R | 10:45 |
3046 | 濱高廣 | 62 | 茨城県協会 | R | 10:46 |
3047 | 小林二郎 | 59 | 入間市OLC | 409787 | 10:47 |
3049 | 中安正弘 | 春日部OLC | 146723 | 10:49 | |
3051 | 齋藤英之 | 50 | 川越OLC | R | 10:51 |
XV | 13名 | ||||
3053 | 原野幸男 | 71 | 所沢OLC | R | 10:53 |
3055 | 海野忠秋 | 70 | 川越OLC | 412170 | 10:55 |
3057 | 田中博 | 入間市OLC | 401266 | 10:57 | |
3059 | 井上稔雄 | 69 | 春日部OLC | 409856 | 10:59 |
3101 | 中山勝 | 69 | 春日部OLC | 409792 | 11:01 |
3103 | 田島三郎 | 入間市OLC | 401738 | 11:03 | |
3105 | 平島勝彦 | 69 | 入間市OLC | 401745 | 11:05 |
3107 | 大塚ふみ子 | 56 | 千葉OLK | 488196 | 11:07 |
3108 | 山川和章 | 70 | 春日部OLC | R | 11:08 |
3109 | 鈴木榮一 | 67 | 千葉OLK | 483407 | 11:09 |
3110 | 加藤伶子 | 69 | 入間市OLC | 402185 | 11:10 |
3111 | 山本陽子 | 59 | 江東区 | 408454 | 11:11 |
3112 | 宮田信一郎 | 73 | 入間市OLC | 146711 | 11:12 |
WV | 5名 | ||||
3113 | 植松裕子 | 60 | 高崎市 | 409208 | 11:13 |
3115 | 海野とみ子 | 62 | 川越OLC | 407281 | 11:15 |
3117 | 渡辺加与美 | 50 | 入間市OLC | 401448 | 11:17 |
3118 | 高取千佳 | 川越OLC | 146719 | 11:18 | |
3120 | 齋藤まどか | さいたま市 | R | 11:20 | |
WJ | 9名 | ||||
4031 | 齊藤初音 | 東農大三OL部 | 146739 | 10:31 | |
4032 | 林梨花 | 20 | 実践女子大学 | 150116 | 10:32 |
4033 | 櫻井晴佳 | 20 | 十文字大OLK | R | 10:33 |
4034 | 柴ア佳菜 | 東農大三OL部 | 146737 | 10:34 | |
4035 | 工藤遙香 | 17 | 中央大付属中 | R | 10:35 |
4036 | 高橋由衣 | 東農大三OL部 | 146738 | 10:36 | |
4037 | 若月由里菜 | 17 | 中央大付属中 | R | 10:37 |
4038 | 林美樹 | 21 | 十文字大OLK | 77020 | 10:38 |
MJ | 55名 | ||||
4040 | 大久保徹 | 16 | 桐朋IK | R | 10:40 |
4041 | 佐藤陽太 | 15 | 武相OLK | R | 10:41 |
4042 | 岡村真之介 | 16 | 桐朋IK | 147931 | 10:42 |
4043 | 小泉慶祐 | 東農大三OL部 | 146732 | 10:43 | |
4044 | 國本英樹 | 17 | 麻布学園OLK | R | 10:44 |
4045 | 中原悠太 | 17 | 桐朋IK | 147921 | 10:45 |
4046 | 小山達之 | 駿大OLK | 409784 | 10:46 | |
4047 | 吉澤雄太 | 15 | 桐朋IK | R | 10:47 |
4048 | 白井敏 | 14 | 桐朋IK | 147935 | 10:48 |
4049 | 千代澤健右 | 早大OC | 140762 | 10:49 | |
4050 | 澤口弘樹 | 16 | 桐朋IK | 147930 | 10:50 |
4051 | 川田将太 | 16 | 桐朋IK | 147930 | 10:51 |
4052 | 青木健 | みちの会 | R | 10:52 | |
4053 | 永原耀 | 17 | 武相OLK | R | 10:53 |
4054 | 小森太郎 | 15 | 桐朋IK | 147922 | 10:54 |
4055 | 寺嶋暢明 | 早大OC | 139834 | 10:55 | |
4056 | 柴沼隼人 | 15 | 桐朋IK | 147925 | 10:56 |
4057 | 西山真魚 | 東農大三OL部 | 146736 | 10:57 | |
4058 | 森田夏水 | 13 | 桐朋IK | R | 10:58 |
4059 | 岩元嘉志 | 16 | 桐朋IK | R | 10:59 |
4100 | 前田悠佑 | 16 | 桐朋IK | R | 11:00 |
4101 | 湧嶋明宏 | 東農大三OL部 | 146734 | 11:01 | |
4102 | 柴沼健 | 14 | 桐朋IK | 147934 | 11:02 |
4103 | 富野琢朗 | 17 | 桐朋IK | 116327 | 11:03 |
4104 | 牧恒之介 | 16 | 中央大付属中 | R | 11:04 |
4105 | 山本寛人 | 15 | 桐朋IK | 147928 | 11:05 |
4106 | 大浦洋平 | 17 | 武相OLK | R | 11:06 |
4107 | 太田遼 | 17 | 桐朋IK | R | 11:07 |
4108 | 塚本悠生 | 17 | 桐朋IK | 116329 | 11:08 |
4109 | 翁川竜海 | 17 | 武相OLK | R | 11:09 |
4110 | 吉田修太郎 | 13 | 桐朋IK | R | 11:10 |
4111 | 瀧澤修人 | 15 | 桐朋IK | R | 11:11 |
4112 | 長洲卓 | 早大OC | 140761 | 11:12 | |
4113 | 廣田南樹 | 15 | 武相OLK | R | 11:13 |
4114 | 伊藤陽介 | 17 | 桐朋IK | 116325 | 11:14 |
4115 | 瀬良健太郎 | 15 | 麻布学園OLK | R | 11:15 |
4116 | 松本萌希 | 15 | 桐朋IK | 147926 | 11:16 |
4117 | 寺坂元 | 16 | 桐朋IK | R | 11:17 |
4118 | 阿部航一 | 17 | 武相OLK | R | 11:18 |
4119 | 波多野利樹 | 15 | 桐朋IK | 114991 | 11:19 |
4120 | 野中豪仁 | 17 | 桐朋IK | R | 11:20 |
4121 | 吉川将 | 東農大三OL部 | 146731 | 11:21 | |
4122 | 早川和秀 | 13 | 桐朋IK | R | 11:22 |
4123 | 西村駿 | 17 | 桐朋IK | R | 11:23 |
4124 | 大倉秀之 | 16 | 武相OLK | R | 11:24 |
4125 | 三上剛弘 | 17 | 桐朋IK | R | 11:25 |
4126 | 坂梨敬哉 | 15 | 桐朋IK | 147923 | 11:26 |
4127 | 荒井智仁 | 東農大三OL部 | 146735 | 11:27 | |
4128 | 久保田皓貴 | 15 | 桐朋IK | 147924 | 11:28 |
4129 | 栗田欣喜 | 17 | 武相OLK | 410142 | 11:29 |
4130 | 八木颯太 | 16 | 桐朋IK | R | 11:30 |
4131 | 吉田洸紀 | 東農大三OL部 | 146733 | 11:31 | |
4132 | 川口郁 | 15 | 桐朋IK | R | 11:32 |
4133 | 久野元嗣 | 15 | 麻布学園OLK | R | 11:33 |
4134 | 山川登 | 14 | 桐朋IK | 147933 | 11:34 |
4135 | 新城光樹 | 16 | 麻布学園OLK | R | 11:35 |
ME2 | 62名 | ||||
5031 | 南翔 | 21 | 北海道大学 | R | 10:31 |
5032 | 横田塁 | 21 | 岩手大学 | 147875 | 10:32 |
5033 | 袖村巧 | 19 | 東北大OLC | 411088 | 10:33 |
5034 | 山田宏 | 20 | 東北大OLC | 410121 | 10:34 |
5035 | 伊澤裕紀 | 21 | 東北大OLC | 412188 | 10:35 |
5036 | 見目裕之 | 19 | 東北大OLC | 157837 | 10:36 |
5037 | 田村直登 | 20 | 東北大OLC | 412629 | 10:37 |
5038 | 小林春樹 | 20 | 東北大OLC | 410206 | 10:38 |
5039 | 三森創一朗 | 23 | 東北大OLC | 407525 | 10:39 |
5040 | 石黒裕將 | 20 | 岩手大学 | 147876 | 10:40 |
5041 | 影山奨 | 23 | 東北大OLC | 407517 | 10:41 |
5042 | 小野敦央 | 23 | 東北大OLC | 410180 | 10:42 |
5043 | 阿部龍太郎 | 22 | 東北大OLC | 411167 | 10:43 |
5044 | 佐藤芳樹 | 19 | 福島大OLC | R | 10:44 |
5045 | 高崎晋太郎 | 20 | 東北大OLC | 410217 | 10:45 |
5046 | 綱嶋俊一 | 19 | 東北大OLC | 157840 | 10:46 |
5047 | 関淳 | 20 | 東北大OLC | 412165 | 10:47 |
5048 | 田邉拓也 | 21 | 東北大OLC | 410208 | 10:48 |
5049 | 佐藤広志 | 21 | 岩手大学 | 147878 | 10:49 |
5050 | 蛭田雄大 | 18 | 福島大OLC | R | 10:50 |
5051 | 高橋亮 | 19 | 東北大OLC | 412641 | 10:51 |
5052 | 佐藤亮介 | 19 | 東北大OLC | 411086 | 10:52 |
5053 | 齋藤遼一 | 20 | 東北大OLC | 412184 | 10:53 |
5054 | 重田泰宏 | 21 | 北海道大学 | R | 10:54 |
5055 | 嵯峨駿佑 | 20 | 東北大OLC | 411172 | 10:55 |
5056 | 成田佑基 | 21 | 岩手大学 | 147879 | 10:56 |
5057 | 菅野敬雅 | 18 | 東北大OLC | 410193 | 10:57 |
5058 | 吹田一将 | 20 | 東北大OLC | 157838 | 10:58 |
5059 | 小林洋平 | 19 | 東北大OLC | 412166 | 10:59 |
5100 | 和氣昌弘 | 22 | 東北大OLC | R | 11:00 |
5101 | 田力明洋 | 18 | 東北大OLC | 411160 | 11:01 |
5102 | 吉田郁也 | 18 | 東北大OLC | 157831 | 11:02 |
5103 | 辻上裕之 | 19 | 東北大OLC | 412639 | 11:03 |
5104 | 柏樹彬広 | 19 | 北海道大学 | R | 11:04 |
5105 | 戸田瑛 | 22 | 東北大OLC | 417261 | 11:05 |
5106 | 山内司 | 19 | 岩手大学 | 147882 | 11:06 |
5107 | 橋本英明 | 19 | 東北大OLC | 411090 | 11:07 |
5108 | 布木純 | 20 | 東北大OLC | 410124 | 11:08 |
5109 | 関口智大 | 19 | 東北大OLC | 412183 | 11:09 |
5110 | 千葉智文 | 19 | 岩手大学 | 147880 | 11:10 |
5111 | 平野弘幸 | 20 | 東北大OLC | 157840 | 11:11 |
5112 | 佐藤悠太 | 22 | 東北大OLC | 407538 | 11:12 |
5113 | 丹羽一輝 | 19 | 岩手大学 | 147881 | 11:13 |
5114 | 境沢勇人 | 19 | 東北大OLC | 412162 | 11:14 |
5115 | 石井亘 | 19 | 東北大OLC | 411164 | 11:15 |
5116 | 内山将一 | 22 | 東北大OLC | 410194 | 11:16 |
5117 | 中山貴裕 | 20 | 東北大OLC | 410131 | 11:17 |
5118 | 新見健輔 | 21 | 東北大OLC | 410199 | 11:18 |
5119 | 高橋恒二 | 20 | 東北大OLC | 411082 | 11:19 |
5120 | 菅原圭生 | 21 | 福島大OLC | R | 11:20 |
5121 | 谷川徹 | 20 | 東北大OLC | 410133 | 11:21 |
5122 | 中井智規 | 21 | 東北大OLC | 410188 | 11:22 |
5123 | 中村憲 | 20 | 東北大OLC | 411322 | 11:23 |
5124 | 佐藤大典 | 19 | 東北大OLC | 411158 | 11:24 |
5125 | 深澤至貴 | 21 | 東北大OLC | 410155 | 11:25 |
5126 | 辻本誠 | 19 | 北海道大学 | R | 11:26 |
5127 | 馬場崇史 | 19 | 東北大OLC | 157839 | 11:27 |
5128 | 澁川哲 | 19 | 東北大OLC | 411461 | 11:28 |
5129 | 小山健斗 | 20 | 北海道大学 | R | 11:29 |
5130 | 依田健志 | 19 | 福島大OLC | R | 11:30 |
5131 | 橋本龍真 | 21 | 東北大OLC | 410157 | 11:31 |
5136 | 久米航 | 23 | 東北大OLC | R | 11:36 |
N | 18名 | ||||
2100 | 藤本一輝 | 13 | 麻布学園OLK | R | 11:00 |
2102 | 青島光太郎 | 10 | 武蔵野市 | R | 11:02 |
2104 | 川上将広 | 13 | 武相OLK | R | 11:04 |
2106 | 茂木武統 | 13 | 麻布学園OLK | R | 11:06 |
2108 | 大島久迪 | 13 | 麻布学園OLK | R | 11:08 |
2110 | 望月寛斗 | 14 | 武相OLK | R | 11:10 |
2112 | 藤田純矢 | 12 | 麻布学園OLK | R | 11:12 |
2114 | 郷原奏波 | 15 | 中央大付属中 | R | 11:14 |
2116 | 久米悠介 | 13 | 麻布学園OLK | R | 11:16 |
2118 | 山崎慎之助 | 15 | 中央大付属中 | R | 11:18 |
2120 | 西村直哉 | 12 | 麻布学園OLK | R | 11:20 |
2122 | 橋本皓 | 10 | 太田市 | R | 11:22 |
2124 | 金井友歩 | 13 | 中央大付属中 | R | 11:24 |
2126 | 佐野響 | 13 | 中央大付属中 | R | 11:26 |
2128 | 木野貴史 | 14 | 武相OLK | R | 11:28 |
2130 | 田辺萌 | 13 | 中央大付属中 | R | 11:30 |
2132 | 太田雄哉 | 13 | 麻布学園OLK | R | 11:32 |
2134 | 齋藤悠太 | 13 | 武相OLK | R | 11:34 |
要項
開催日 | 平成22年11月28日(日)雨天決行・荒天中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主催主管 | 埼玉県オリエンテーリング協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
協賛 | サントリーフーズ株式会社(申請予定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | 埼玉県小川町 小川げんきプラザ 第三営火場 小川げんきプラザWEB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
大会当日問合せ 電話番号 |
090-4628-5039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交通機関 | 東武東上線「東武竹沢」駅より徒歩40分 JR八高線 「竹沢」駅より徒歩30分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 駐車場あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地図 | 「小川げんきプラザ・靭負(ゆきえ)」 JSOM2006準拠 縮尺1:7500 等高線間隔5m A4版 通行可能度4段階 ビニ袋封入済 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
競技責任者 | 石井隆[県協会事業委員長・みちの会] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
コース設定 | 福原正三[県協会副会長・川越オリエンテーリングクラブ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
競技形態 | ミドルディスタンスO 位置説明 IOF記号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受付時間 | 午前9時より10時30分まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 | 午前10時30分(予定)より順次行います。事前にスタート時刻を指定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス分けと コース距離 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | 埼玉県オリエンテーリング協会事務局 TEL FAX048-776-8439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
申込方法 |
一般(協会加盟員で選考会扱いでない場合を含む)の場合
埼玉県代表選考会への参加の場合
他県等で選考会として利用する場合
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
申込書 | 印刷用申込書 PDFファイル 右クリックで保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
申込先 | 郵送:[362-0001]上尾市大字上828−14 埼玉県オリエンテーリング協会事務局 協会大会係 E-mail:saitama-o@mbg.nifty.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
申込締切 | 平成22年11月22日 (11/1申込締切り訂正) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 |
|
埼玉県代表選手選考基準
強化委員長 齋藤英之
代表監督 新 隆徳
代表監督 新 隆徳
全日本対抗リレー(2011年2月20日開催)の「埼玉県代表者選考およびチーム編成基準」を以下のように定めます。
- 埼玉県において選手登録をした埼玉県オリエンテーリング協会個人会員のうち,「全日本リレー大会埼玉県選手選考会」(埼玉県協会大会2010年11月28日(日)開催)に出場するものから選考する。
- 各クラス上位3位までを代表(第1チーム)正選手とし,4位の者を補欠とする。
- 編成可能な参加者のあったクラスでは基本的に成績順に第2チーム以降の編成を行う。
- 希望クラスで上位3位までに入らず,それ以外のクラスに年齢的に出場が可能で,当該クラスで上位3位までの成績を収めた場合(注),同クラスでの出場をお願いする。
- 選考会参加者でチームを編成できない場合,第2チーム以降を含めて,1に該当するものに広く参加を呼びかけ,できるだけ多くのチームを編成する。
- リレー大会出場者には,2011年1〜2月に2回開催予定の練習会への参加と,埼玉県選手団の一員として埼玉県優勝のためにご理解とご協力をお願いする。
クラス分けと年齢は上記要項中クラス分けと同じ
交通案内

- 「竹沢駅」「東武竹沢駅」からのテープ誘導は行いません。各自案内図を参考にご来場ください。
- 駅から会場まで徒歩の所要時間は30〜40分です。
- 駅よりげんきプラザまで達する山中の徒歩道がありますが、絶対にこれを利用しないでください。 (コース中を通過することなるうえ、高低差の分だけ遠回りになります。)
- 駐車場はげんきプラザ正門すぐ脇です。特に係員はおきません。整然と駐車してください。