本年度埼玉県協会の目玉行事として「埼玉2009パークOツアーズ」を開催します。
2004年埼玉開催の全日本リレー前イベントとして実施された「パークOツアー2004」はたいへん好評をいただきました。
この経験を踏まえ、県内公園でのオリエンテーリングを楽しんでいただく機会を計画しました。
また今年埼玉県協会ではエミット電子パンチシステムを購入、これを活積極活用します。
ツアーは全10レースで獲得ポイントを争います。各回とも主管クラブの特色ある運営が期待できます。奮ってご参加ください。
なお、開催日程は、予定を掲載しています。予定変更の場合は各MLなどを通じて広報いたします。
要項
| 主催 | 埼玉県オリエンテーリング協会 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管 | 協会加盟クラブ | |||||||||||
| 開催日 | 05/23より10回開催 開催予定日は下表のとおり 各回詳細要項が決定し次第下記表からリンクを張ります。 |
|||||||||||
| 主管クラブ | 場所(予定) | 備考 | ||||||||||
| 05/23(土) | 入間市オリエンテーリングクラブ | 入間市「彩の森入間公園」 | トレイルOイベント併設 | |||||||||
| 05/30(土) | 上尾オリエンテーリングクラブ | 熊谷市「スポーツ文化公園」 | ||||||||||
| 06/14(日) | 東農大三高オリエンテーリング部 | 東松山市「岩鼻運動公園」周辺 | ||||||||||
| 06/20(土) | 所沢オリエンテーリングクラブ | 所沢市「所沢航空記念公園」 | ||||||||||
| 07/11(土) | フォレスタ+十文字学園女子大 | 狭山市「稲荷山公園」 | ||||||||||
| 09/26(土) | みちの会 | 飯能市「美杉台公園・美杉台緑地」 | ||||||||||
| 10/03(土) | 川越オリエンテーリングクラブ | 川越市「川越公園」川越水上公園周辺地区 | ||||||||||
| 10/17(土) | 上尾オリエンテーリングクラブ | さいたま市「大宮公園」 | ||||||||||
| 11/15(日) | 浦和+川口オリエンテーリングクラブ | さいたま市「秋ヶ瀬公園」 | 兼県民大会 | |||||||||
| 11/28(土) | 春日部オリエンテーリングクラブ | さいたま市岩槻区「岩槻城址公園」 | ||||||||||
| 注意1)上記日程は変更の場合があり予定です。変更の場合は各MLなどで通知します。 注意2)各回の詳細要項は実施日2週間前までに公表します。 |
||||||||||||
| 競技形式 | ポイントオリエンテーリング | |||||||||||
| 使用地図 | 地図作製規準は各回ごとに異なります。 かならずしもスプリント競技用地図規準ではありません。 ただし縮尺は1/4000または1/5000 で行います。 |
|||||||||||
| パンチ方式 | 電子パンチによる | |||||||||||
| クラス | コース難易度によるクラス分けは行いません。 性別と年令による表彰対象カテゴリー分けを行います。 |
|||||||||||
表彰対象カテゴリー分けは以下のとおり
|
||||||||||||
| コース |
|
|||||||||||
| ポイント ランキング |
パークOツアーズ全10回のうち3回以上出場した選手をランキング対象とします | |||||||||||
|
||||||||||||
| 表彰 | 最終回11/28にポイントランキング表彰を行います。各回ごとに表彰は行いません。 各カテゴリーのポイントランキング優勝者を表彰します。 その他特別賞も計画します。 |
|||||||||||
| 参加費 |
|
|||||||||||
| 申込 | 各回ごとの詳細要項にしたがって申込をしてください。 当日申込を受け付けるように準備いたしますが、できるだけ事前申込をしてください。 |
|||||||||||
| 問い合わせ | 各回個別の問い合わせは詳細要項を参照してください。 パークOツアーズ全体へのお問いあわせは、石井 cxp06042■nifty.ne.jp ■=@ まで |
|||||||||||
ランキング経過
ポイントランキング最終結果
|
埼玉2009パークOツアーズ カテゴリ別ポイントランキング結果 2009/11/28 |
|||||
| 男性18歳以下 | |||||
| 1 | 118 | 平木達也 | 桐朋IK | 17 | 316.99 |
| 2 | 119 | 太田晶久 | 桐朋IK | 17 | 314.82 |
| 3 | 123 | 佐藤雄太郎 | 桐朋IK | 16 | 285.88 |
| 男性無制限 | |||||
| 1 | 028 | 加藤弘之 | ES関東C | 30 | 416.36 |
| 2 | 030 | 藤沼崇 | チームスプリント | 25 | 410.40 |
| 3 | 014 | 小泉成行 | ときわ走林会 | 31 | 399.96 |
| 男性35歳以上 | |||||
| 1 | 094 | 藤生考志 | 東京OLクラブ | 40 | 371.91 |
| 2 | 103 | 宮川達哉 | 所沢OLC | 47 | 361.73 |
| 3 | 040 | 土井聡 | ES関東C | 36 | 360.72 |
| 男性45歳以上 | |||||
| 1 | 103 | 宮川達哉 | 所沢OLC | 47 | 361.73 |
| 2 | 009 | 瀧川英雄 | OLCふるはうす | 45 | 339.63 |
| 3 | 301 | 福田雅秀 | 川越OLC | 46 | 325.78 |
| 男性55歳以上 | |||||
| 1 | 188 | 奥山景得 | 川口OLC | 55 | 309.91 |
| 2 | 025 | 平雅夫 | 多摩OL | 57 | 281.95 |
| 3 | 313 | 海老沢正 | 入間市OLC | 59 | 277.52 |
| 女性18歳以下 | |||||
| 対象者なし | |||||
| 女性無制限 | |||||
| 1 | 310 | 朴峠周子 | ときわ走林会 | 26 | 337.92 |
| 2 | 170 | 渡辺円香 | ES関東C | 34 | 314.47 |
| 3 | 041 | 土井美晴 | ES関東C | 29 | 245.84 |
| 女性35歳以上 | |||||
| 1 | 317 | 田島利佳 | みちの会 | 38 | 213.42 |
| 2 | 010 | 高取千佳 | 川越OLC | 44 | 204.74 |
| 3 | 182 | 宮本知江子 | 京葉OLクラブ | 46 | 202.21 |
| 女性45歳以上 | |||||
| 1 | 182 | 宮本知江子 | 京葉OLクラブ | 46 | 202.21 |
| 2 | 102 | 海野とみ子 | 川越OLC | 61 | 198.95 |
| 3 | 330 | 高野由紀 | 入間市OLC | 50 | 198.70 |
| 女性55歳以上 | |||||
| 1 | 102 | 海野とみ子 | 川越OLC | 61 | 198.95 |
| 2 | 021 | 山本陽子 | - | 58 | 176.53 |
| 3 | 384 | 大塚ふみ子 | 千葉OLK | 55 | 139.03 |
各戦獲得ポイント
- 第1戦「入間彩の森公園」
- 第2戦「熊谷スポーツ文化公園」
- 第3戦「東松山 岩鼻」
- 第4戦「所沢航空記念公園」
- 第5戦「稲荷山公園」
- 第6戦「美杉台公園」
- 第7戦「川越公園」
- 第8戦「大宮公園」
- 第9戦「秋ヶ瀬公園」
- 最終戦「岩槻城址公園」