2022年度 関東パークOツアー 表彰者
対象大会数=13 得点=上位6大会                      
性別 クラス 順位 氏名 所属 参加回数 得点
M 高校生以下 1 水野舞人 県立千葉中学校 6 414.05
2 水嶋竜也 入間市OLC 5 220.50
3 宮脇滉直 4 202.61
大学生 1 祖父江有祐 筑波大学 6 531.69
2 立松空 入間市OLC 5 469.22
3 佐藤宏紀 5 428.12
23〜29歳 1 根本啓介 京葉OLクラブ 6 620.05
2 橘孝祐 ES関東C 8 614.90
3 笠井虹汰 ES関東C 7 581.49
30〜39歳 1 村上巧 横浜OLクラブ 8 563.96
2 大木孝 みちの会 9 436.22
3 古林琢 つばめ会 5 375.74
40〜49歳 1 小暮喜代志 ES関東C 10 535.02
2 源後知行 みちの会 5 454.89
3 山本真司 ES関東C 5 399.74
50〜59歳 1 森竜生 横浜OLクラブ 9 497.91
2 藤生考志 東京OLクラブ 6 474.71
3 青木俊之 練馬OLC 9 437.78
60〜69歳 1 齋藤英之 川越OLC 9 443.77
2 井上仁 8 8 411.65
3 町井稔 長野県協会 6 372.68
70歳〜 1 小林二郎 入間市OLC 8 342.30
2 関野賢二 YTC78 10 340.38
3 田辺洋一 Club阿闍梨 8 331.05
W 大学生 1 細野泉 東大OLK 6 400.91
2 桑原唯歩 KOLC 4 318.36
3 大石遥 新潟大学3 4 286.92
23〜34歳 1 小野澤清楓 入間市OLC 7 476.30
2 佐野響 桐嶺会 7 376.07
3 宮本和奏 京葉OLクラブ 5 360.92
35〜49歳 1 皆川美紀子 みちの会 8 506.62
2 須藤友絵 入間市OLC 8 415.18
3 渡辺円香 ES関東C 10 405.66
50〜64歳 1 和田美千代 サン・スーシ 6 349.15
2 齋藤まどか 川越OLC 7 265.31
3 池田玲子 6 225.78
65歳〜 1 山本陽子 ES関東 7 214.08
2 成田美奈子 入間市OLC 3 124.22
3 高村陽子 上尾OLクラブ 3 114.31
MW 最多参戦賞 原野幸男 所沢OLC 11
2021年度 関東パークOツアー 表彰者
対象大会数=6 得点=2大会(新型コロナのため大会数が減少)
性別 クラス 順位 氏名 所属 参加回数 得点
M 大学生 1 伊地知淳 ES関東C 4 381.79
2 笠井虹汰 ES関東C 3 269.83
3 平岩伊武季 筑波大学 2 175.38
23歳〜29歳 1 齋藤佑樹 練馬OLC 3 259.12
2 小牧弘季 ときわ走林会 2 209.38
3 佐東一輝 鳩の会 2 133.65
30歳〜39歳 1 綱淳壱郎 3 240.63
2 八神遥介 ときわ走林会 3 237.52
3 村上巧 横浜OLクラブ 2 176.23
40歳〜49歳 1 小暮喜代志 ES関東C 4 346.39
2 土井洋平 関東パークO狂会 4 203.54
3 源後知行 みちの会 2 200.96
50歳〜59歳 1 青木俊之 練馬OLC 4 280.44
2 藤生考志 東京OLクラブ 3 218.05
3 杉本光正 ES関東クラブ 3 212.74
60歳〜69歳 1 齋藤英之 川越OLC 3 201.57
2 田辺洋一 Club阿闍梨 4 174.78
3 豊島利男 早大OC寿会 2 146.07
70歳〜 1 関野賢二 YTC78 5 250.69
2 森山松年 春日部OLC 4 236.22
3 児玉拓 多摩OL 4 176.37
W 大学生 1 阿部悠 ES関東C 2 162.96
23歳〜34歳 1 小野澤清楓 前橋OLC 2 79.25
35歳〜49歳 1 皆川美紀子 みちの会 3 285.79
2 深浦茂子 4 260.37
3 渡辺円香 ES関東C 4 193.27
50歳〜64歳 1 齋藤まどか 川越OLC 3 135.51
2 宮本知江子 京葉OLクラブ 2 123.89
3 三好暢子 上尾OLC 2 117.37
65歳〜 1 高村陽子 上尾OLC 5 187.63
2 山本陽子 ES関東 3 97.19
2020年度 関東パークOツアー 表彰者
対象大会数=3 得点=2大会(新型コロナのため大会数が減少)
性別 クラス 順位 氏名 所属 参加回数 得点
M 高校生以下 1 尾藤碩 麻布学園OLK 2 156.40
大学生 1 伊地知淳 ES関東C 3 277.56
2 小寺義伸 すずかけOLC 2 184.88
3 祖父江有祐 OLCルーパー 2 170.65
23歳〜29歳 1 横堀聖人 杏友会 3 277.76
2 桃井陽佑 丘の上 2 210.05
3 佐藤遼平 入間市OLC 2 201.20
30歳〜39歳 1 村上巧 横浜OLクラブ 2 168.36
2 八神遥介 ときわ走林会 2 147.10
3 大木孝 みちの会 2 104.75
40歳〜49歳 1 小暮喜代志 ES関東C 3 247.34
2 田濃邦彦 静岡OLC 3 224.39
3 仁科達二 つくば市 3 190.70
50歳〜59歳 1 森竜生 横浜OLクラブ 3 235.04
2 藤生考志 東京OLクラブ 2 152.77
3 福田雅秀 川越OLC 2 145.36
60歳〜69歳 1 岡本隆之 OLP兵庫 3 140.04
2 田辺洋一 Club阿闍梨 3 136.69
3 齋藤英之 川越OLC 2 131.34
70歳〜 1 原野幸男 所沢OLC 3 123.31
2 酒井克明 Team白樺 2 104.08
3 山本博司 ES関東クラブ 2 98.78
W 大学生 1 坂巻朱里 ときわ走林会 3 117.18
35歳〜49歳 1 渡辺円香 ES関東C 3 177.78
2 皆川美紀子 みちの会 2 162.93
3 深浦茂子 3 147.45
50歳〜64歳 1 齋藤まどか 川越OLC 2 87.75
65歳〜 1 山本陽子 ES関東 2 66.01
2019年度 関東パークOツアー 表彰者
対象大会数=17 得点=上位6大会 
性別 クラス 順位 氏名 所属 参加回数 得点
M 高校生以下 1 石川翔太 県立千葉高校 6 460.88
2 宮山太一 武相 7 363.50
3 東野峻大 武相 6 353.99
大学生 1 伊地知淳 千葉大OLC 8 587.42
2 茂原瑞基 慶應大OLC 9 573.51
3 板橋侑樹 東京農工大学 6 476.23
23歳〜29歳 1 橘孝祐 ES関東C 6 607.79
2 平山遼太 京葉OLクラブ 10 605.96
3 中野喬博 杏友会 12 602.01
30歳〜39歳 1 八神遥介 ときわ走林会 7 534.62
2 村上巧 横浜OLクラブ 7 528.56
3 綱淳壱郎 12 498.24
40歳〜49歳 1 源後知行 みちの会 9 568.10
2 橋本浩一 武相 7 512.93
3 小暮喜代志 ES関東C 9 511.40
50歳〜59歳 1 藤生考志 東京OLクラブ 13 566.53
2 森竜生 横浜OLクラブ 11 512.53
3 福田雅秀 川越OLC 9 510.62
60歳〜69歳 1 今泉正喜 ときわ走林会 10 419.96
2 小林二郎 入間市OLC 11 408.22
3 田辺洋一 Club阿闍梨 11 384.84
70歳〜 1 山本博司 ES関東クラブ 11 377.97
2 関野賢二 YTC78 16 377.82
3 明石五郎 春日部OLC 13 315.57
W 高校生以下 1 酒井心菜 東農大三高OL部 3 162.64
2 鈴木万結 東農大三高OL部 3 154.24
大学生 1 阿部朱莉 早大OC 6 347.23
2 石坪夕奈 東京農工大学 4 192.39
3 橋本花恵 茨大OLD 4 190.56
23歳〜34歳 1 稲毛日菜子 京葉OLクラブ 3 258.78
2 西名紗織 ときわ走林会 3 184.03
35歳〜49歳 1 皆川美紀子 みちの会 9 509.87
2 渡辺円香 ES関東C 10 405.04
3 深浦茂子 TBRC 6 376.93
50歳〜64歳 1 和田美千代 サン・スーシ 7 359.67
2 緒方美智 奈良市 6 285.64
3 池田玲子 11 277.24
65歳〜 1 高村陽子 上尾OLC 11 266.53
2 山本陽子 ES関東クラブ 11 257.90
3 久保君子 練馬OLC 6 157.47
MW 最多参戦賞 最多参戦賞 高橋公康 上尾OLクラブ 16
関野賢二 YTC78 16
 
2018年度 関東パークOツアー 表彰者
対象大会数=20 得点=上位6大会
性別 クラス 順位 氏名 所属 参加回数 得点
高校生以下 1 清古光 麻生学園OLK 5 387.14
2 金子隼人 麻布学園OLK 3 277.37
3 寺嶋謙一郎 ES関東C 3 263.82
大学生 1 小牧弘季 筑波大学 7 616.85
2 谷野文史 筑波大学 7 595.20
3 宮本樹 京葉OLクラブ 15 594.45
23歳〜29歳 1 橘孝祐 ES関東クラブ 9 624.51
2 中野喬博 杏友会 12 600.03
3 平山遼太 京葉OLクラブ 9 588.63
30歳〜39歳 1 八神遥介 ときわ走林会 9 526.02
2 綱淳壱郎 8 465.36
3 大木孝 みちの会 7 455.16
40歳〜49歳 1 源後知行 みちの会 12 596.52
2 藤生考志 東京OLクラブ 13 556.66
3 小暮喜代志 ES関東クラブ 18 536.16
50歳〜59歳 1 福田雅秀 川越OLC 13 516.94
2 森竜生 横浜OL 10 498.96
3 杉本光正 ES関東クラブ 12 477.51
60歳〜69歳 1 今泉正喜 ときわ走林会 12 421.48
2 小林二郎 入間市OLC 7 398.99
3 関野賢二 YTC78 19 388.12
70歳〜 1 橘直隆 上尾OLC 8 392.97
2 山本博司 ES関東クラブ 16 388.80
3 原野幸男 所沢OLC 16 316.51
高校生以下 1 鈴木万結 東農大三高OL部 4 207.41
2 酒井心菜 東農大三高OL部 4 154.02
大学生 1 宮本和奏 京葉OLクラブ 7 431.18
2 増澤すず 筑波大学 5 408.33
3 八木千尋 東京農工大学 6 385.22
23歳〜34歳 1 小野澤清楓 前橋OLC 8 477.37
2 常住紗織 ときわ走林会 5 289.04
3 江幡禎子 5 288.83
35歳〜49歳 1 皆川美紀子 みちの会 10 504.30
2 渡辺円香 ES関東クラブ 18 389.59
3 須藤友絵 入間市OLC 9 344.23
50歳〜64歳 1 齋藤まどか 川越OLC 9 309.97
2 宮本知江子 京葉OLクラブ 5 269.42
3 和田美千代 サン・スーシ 5 225.73
65歳〜 1 高村陽子 上尾OLC 14 279.09
2 山本陽子 ES関東クラブ 14 253.36
3 久保君子 練馬OLC 10 180.14
男女 最多参戦賞 皆参戦賞 土井洋平 群馬県太田市 20  
小林重信 ときわ走林会 20
2017年度 関東パークOツアー 表彰者
対象大会数=17 得点=上位6大会 
性別 クラス 順位 氏名 所属 参加回数 得点
〜18歳 1 前川智彦 県立千葉高校 7 411.90
2 大木翔太郎 桐朋IK 5 375.09
3 迫田勝太 桐朋IK 6 374.32
19歳〜34歳 1 橘孝祐 方向音痴会 8 622.81
2 宮本樹 京葉OLクラブ 10 594.11
3 榎智弘 杏友会 7 487.07
35歳〜49歳 1 源後知行 みちの会 17 613.12
2 小暮喜代志 ES関東クラブ 16 588.71
3 藤生考志 東京OLクラブ 15 570.14
50歳〜64歳 1 福田雅秀 川越OLC 8 526.02
2 杉本光正 ES関東クラブ 8 523.52
3 森竜生 横浜OL 8 498.98
65歳〜 1 小林二郎 入間市OLC 8 438.95
2 関野賢二 YTC78 17 405.99
3 山本博司 ES関東クラブ 11 393.34
〜18歳 該当者なし        
19歳〜34歳 1 小野澤清楓 群馬大学OL部 5 423.39
2 宮本和奏 京葉OLクラブ 5 376.89
3 小竹佳穂 筑波大学 3 223.34
35歳〜49歳 1 渡辺円香 ES関東クラブ 15 481.07
2 皆川美紀子 みちの会 3 248.85
3 高津寿三鈴 Club阿闍梨 4 195.40
50歳〜64歳 1 宮本知江子 京葉OLクラブ 4 274.38
2 池田玲子 5 200.24
3 和田美千代 サン・スーシ 3 193.92
65歳〜 1 山本陽子 ES関東C 9 251.75
2 高村陽子 上尾OLクラブ 9 224.34
3 久保君子 練馬OLC 8 181.07
男女 最多参戦賞 皆参戦賞 日向繁 協和OL 17  
土井洋平 太田市 17  
関野賢二 YTC78 17  
源後知行 みちの会 17  
2016年度 関東パークOツアー 表彰者
対象大会数=26 得点=上位6大会
性別 クラス 順位 氏名 所属 参加回数 得点
〜18歳 1 金子隼人 麻布OLK 8 470.11
2 折橋旺 麻布OLK 9 468.88
3 齋藤佳大 浦和高校 6 384.82
19歳〜34歳 1 橘孝祐 横浜国立大学 12 621.75
2 中島正治 7 613.06
3 佐藤遼平 東大OLK 6 597.72
35歳〜49歳 1 源後知行 みちの会 16 615.77
2 小暮喜代志 ES関東C 17 602.48
3 藤生考志 東京OLクラブ 26 586.95
50歳〜64歳 1 福田雅秀 川越OLC 19 542.96
2 齋藤英之 川越OLC 15 511.71
3 杉本光正 ES関東C 10 501.69
65歳〜 1 小林二郎 入間市OLC 9 436.24
2 橘直隆 上尾OLC 8 413.64
3 山本博司 ES関東C 21 410.85
〜18歳 1 齋藤文菜 早大OC 4 142.45
19歳〜34歳 1 香取菜穂 CUOC 6 378.89
2 勝山佳恵 茨大OLD 5 369.86
3 千葉史子 杏友会 10 362.26
35歳〜49歳 1 皆川美紀子 みちの会 7 504.73
2 渡辺円香 ES関東C 18 496.20
3 水嶋直子 渋谷で走る会 9 409.02
50歳〜64歳 1 和田美千代 サン・スーシ 8 402.43
2 光瀬美樹 Club阿闍梨 9 347.83
3 池田玲子 9 272.64
65歳〜 1 山本陽子 ES関東C 21 294.91
2 高村陽子 上尾OLクラブ 20 281.39
3 海野とみ子 川越OLC 6 276.87
男女 最多参戦賞 皆参戦賞 藤生考志 東京OLクラブ 26 -
今泉正喜 ときわ走林会 26 -
土井洋平 群馬県太田市 26 -
関野賢二 YTC78 26 -
2015年度 関東パークOツアー 表彰者
 対象大会数=17 得点=上位6大会
性別 クラス 順位 氏名 所属 参加回数 得点 
〜18歳 1 池田匠 6 585.68
2 折橋旺 麻布学園OLK 6 410.19
3 原万尋 桐朋IK 3 271.99
19歳〜34歳 1 橘孝祐 横浜国立大学 7 615.05
2 竹内元哉 東大OLK 6 568.75
3 稲田優幸 茨大OLD 8 562.13
35歳〜49歳 1 藤生考志 東京OLクラブ 12 597.47
2 源後知行 みちの会 8 594.91
3 青木俊之 練馬OLC 17 542.83
50歳〜64歳 1 福田雅秀 川越OLC 13 547.18
2 杉本光正 ES関東クラブ 7 541.22
3 齋藤英之 川越OLC 9 523.92
65歳〜 1 関野賢二 YTC78 16 439.33
2 山本博司 ES関東C 13 429.86
3 橘直隆 上尾OLC 9 426.19
19歳〜34歳 1 皆川美紀子 みちの会 8 545.35
2 勝山佳恵 茨大OLD 5 348.59
3 栗原真季子 サン・スーシ 4 250.74
35歳〜49歳 1 渡辺円香 ES関東C 8 483.83
2 平中久美子 練馬OLC 6 361.69
3 水嶋直子 渋谷で走る会 6 347.68
50歳〜64歳 1 斎藤早生 チーム白樺 6 396.12
2 山本陽子 ES関東C 13 300.86
3 和田美千代 サンスーシ 5 291.68
65歳〜 1 高村陽子 上尾OLC 14 296.65
2 久保君子 練馬OLC 9 199.97
3 海野とみ子 川越OLC 4 191.45
男女 最多参戦賞 皆参戦賞 青木俊之 練馬OLC 17
土井洋平 群馬県太田市 17
今泉正喜 ときわ走林会 17
明石五郎 春日部OLC 17
準皆参戦賞 関野賢二 YTC78 16
2014年度 関東パークOツアー 表彰者
対象大会数=13 得点=上位6大会
性別 クラス 順位 氏名 所属 参加回数 得点
〜18歳 第1位 高見澤翔一 麻布学園OLK 4 358.85
第2位 田中亮蔵 浦和高校 4 338.26
第3位 齋藤直希 浦和高校 4 325.74
19歳〜34歳 第1位 赤坂太郎   6 566.38
第2位 橘孝祐 横浜国立大学 5 474.34
第3位 弓削田槙一 早大OC 8 421.01
35歳〜49歳 第1位 源後知行 みちの会 9 607.74
第2位 藤生考志 東京OLクラブ 9 593.28
第3位 青木俊之 練馬OLC 11 526.06
50歳〜64歳 第1位 福田雅秀 川越OLC 10 554.79
第2位 齋藤英之 川越OLC 11 551.53
第3位 小林岳人 ES関東C 8 531.04
65歳〜 第1位 関野賢二 YTC78 13 440.36
第2位 山本博司 ES関東クラブ 11 411.00
第3位 明石五郎 春日部OLC 11 375.91
19歳〜34歳 第1位 皆川美紀子 みちの会 9 529.95
35歳〜49歳 第1位 水嶋直子 渋谷で走る会 6 425.34
第2位 渡辺円香 ES関東C 6 396.89
第3位 須藤友絵 入間市OLC 6 371.15
50歳〜64歳 第1位 齋藤まどか 川越OLC 6 307.71
第2位 山本陽子 ES関東クラブ 11 287.86
第3位 成田美奈子 大島レディース 7 284.50
65歳〜 第1位 久保君子 練馬OLC 5 175.88
男女 最多参戦賞 皆参戦賞 今泉正喜 ときわ走林会 13  
関野賢二 YTC78 13  
準皆参戦賞 土井洋平 群馬県太田市 12  
2013年度 関東パークOツアー 表彰者
対象大会数=15 得点=上位6大会
今回よりクラス分けを変更する。年齢無制限クラスを廃止
性別 クラス 順位 氏名 所属 参加回数 得点
〜18歳 第1位 鈴木広志 東農大三高 6 461.96
第2位 開米秀策 農三2年 6 440.74
第3位 青島光太郎 武蔵野東中 7 361.46
19歳〜34歳 第1位 小林遼 渋谷で走る会 7 603.84
第2位 戸上直哉 東工大OLT 6 568.73
第3位 八神遥介 青葉会 10 541.26
35歳〜49歳 第1位 藤生考志 東京OLクラブ 10 587.36
第2位 小暮喜代志 ES関東C 7 559.35
第3位 森竜生 横浜OLクラブ 7 522.50
50歳〜64歳 第1位 齋藤英之 川越OLC 14 534.30
第2位 杉本光正 ES関東C 9 511.62
第3位 福田雅秀 川越OLC 11 510.69
65歳〜 第1位 山本博司 ES関東C 13 445.73
第2位 明石五郎 春日部OLC 14 379.18
第3位 原野幸男 所沢OLC 12 373.04
19歳〜34歳 第1位 山本紗穏里 横浜国立大学 6 440.68
35歳〜49歳 第1位 渡辺円香 ES関東C 9 474.77
第2位 水嶋直子 渋谷で走る会 5 299.80
第3位 須藤ともえ 入間市OLC 5 265.12
50歳〜64歳 第1位 山本陽子 ES関東C 13 314.67
第2位 大塚ふみ子 千葉OLK 5 237.68
第3位 村越久子 静岡OLC 3 149.54
65歳〜 第1位 久保君子 練馬OLC 8 199.32
男女 最多参戦者 皆参戦者 関野賢二 YTC 15  
土井洋平 太田市 15  
準皆参戦者 齋藤英之 川越OLC 14  
今泉正喜 ときわ走林会 14  
明石五郎 春日部OLC 14  
2012年度 関東パークOツアー 表彰者
 対象大会数=13 得点=上位6大会
性別 クラス 順位 氏名 所属 参加回数 得点
年齢無制限 第1位 杉本光正 ES関東C 7 554.24
第2位 小暮喜代志 ES関東C 6 549.29
第3位 齋藤英之 川越OLC 10 546.04
〜15歳 第1位 池田匠 練馬区 6 444.18
16歳〜18歳 第1位 大田将司 麻布OLK 5 415.16
19歳〜34歳 第1位 堀田遼 東大OLK 6 534.72
第2位 弓削田槙一 早大OC 7 428.17
第3位 村越怜 東大OLK 4 353.73
35歳〜44歳 第1位 兼田僚太郎 Team白樺 7 463.72
第2位 松浦吉晃 OPC43 11 463.37
第3位 土井洋平 太田市 12 442.07
45歳〜54歳 第1位 桜井剛 ES関東C 8 534.23
第2位 小林岳人 ES関東C 6 503.31
第3位 今泉正喜 ときわ走林会 10 495.82
55歳〜64歳 第1位 久保田優 入間市OLC 6 455.84
第2位 小林二郎 入間市OLC 6 441.14
第3位 山本博司 ES関東C 7 437.28
65歳〜 第1位 明石五郎 春日部OLC 10 393.28
第2位 原野幸男 所沢OLC 9 383.62
第3位 中安正弘 春日部OLC 5 305.50
年齢無制限 第1位 渡辺円香 ES関東C 7 497.39
第2位 水嶋直子 入間市OLC 8 423.52
第3位 植松彩 入間市OLC 7 367.95
19歳〜34歳 第1位 山本紗穏里 階段愛好会 3 241.75
第2位 MarijanaZgela ES関東C 3 188.85
第3位 山田陽子 早大OC 3 18306
35歳〜44歳 第1位 須藤友絵 入間市OLC 5 336.36
45歳〜54歳 第1位 山川順子 YMOE 4 155.12
55歳〜64歳 第1位 山本陽子 ES関東C 6 279.18
65歳〜 第1位 久保君子 練馬OLC 3 122.69
男女 最多参戦賞 皆参戦 土井洋平 太田市 12 442.07
2011年度 関東パークOツアー 表彰者
対象大会数=7 得点=上位4大会
性別 クラス 順位 氏名 所属 参加回数 得点
年齢無制限 第1位 藤生考志 東京OLクラブ 6 388.15
35歳〜44歳 第1位 藤生考志 東京OLクラブ 6 388.15
45歳〜54歳 第1位 福田雅秀 川越OLC 4 357.68
55歳〜64歳 第1位 奥山景得 川口OLC 4 306.99
65歳〜 第1位 鈴木英一 横浜市栄区OLC 4 260.66
年齢無制限 第1位 朴峠周子 ときわ走林会 5 350.68
55歳〜64歳 第1位 山本陽子 無所属 4 206.64
男女 最多参戦賞 皆参戦 小泉辰喜 東京OLクラブ 7  
土井洋平 群馬県太田市 7  
2010年度 埼玉パークOツアー 表彰者
対象大会数=5 得点=上位4大会
性別 クラス 順位 氏名 所属 参加回数 得点
年令無制限 第1位 藤生考志 東京OLクラブ 4 373.61
第2位 宮城島俊太 みちの会 5 348.37
第3位 福田雅秀 川越OLC 5 346.41
35歳以上 第1位 藤生考志 東京OLクラブ 4 373.61
第2位 福田雅秀 川越OLC 5 346.41
第3位 小泉辰喜 東京OLクラブ 4 310.33
45歳以上 第1位 福田雅秀 川越OLC 5 346.41
第2位 小泉辰喜 東京OLクラブ 4 310.33
第3位 阿部倉仁 上尾OLC 5 275.88
55歳以上 第1位 児玉拓 多摩OL 4 219.78
第2位 小林二郎 愛知OLC, 3 205.57
第3位 天明英之 東京OLクラブ 3 189.88
年令無制限 第1位 横澤夕香 ES関東C 3 212.16
第2位 田島利佳 みちの会 3 165.69
第3位 後藤未妃 とんぼ会 3 143.34
35歳以上 第1位 田島利佳 みちの会 3 165.69
男女 全戦出場者 宮城島俊太 みちの会 5  
福田雅秀 川越OLC 5  
阿部倉仁 上尾OLC 5  
土井洋平 群馬県太田市 5  
松島謙一   5  
横手義雄 入間市OLC 5  
青木誠 みちの会 5  
青木健   5  
2009年度 埼玉パークOツアー 表彰者
対象大会数=10 得点=上位4大会
性別 クラス 順位 指名 所属 参加回数 得点
18歳以下 第1位 平木達也 桐朋IK 5 316.99
第2位 太田晶久 桐朋IK 5 314.82
第3位 佐藤雄太郎 桐朋IK 4 285.88
年齢無制限 第1位 加藤弘之 ES関東C 6 416.36
第2位 藤沼崇 チームスプリント 5 410.40
第3位 小泉成行 ときわ走林会 6 399.96
35歳以上 第1位 藤生考志 東京OLクラブ 5 371.91
第2位 宮川達哉 所沢OLC 5 361.73
第3位 土井聡 ES関東C 8 360.72
45歳以上 第1位 宮川達哉 所沢OLC 5 361.73
第2位 瀧川英雄 OLCふるはうす 6 339.63
第3位 福田雅秀 川越OLC 5 325.78
55歳以上 第1位 奥山景得 川口OLC 5 309.91
第2位 平雅夫 多摩OL 6 281.95
第3位 海老沢正 入間市OLC 4 277.52
年齢無制限 第1位 朴峠周子 ときわ走林会 4 337.92
第2位 渡辺円香 ES関東C 5 314.47
第3位 土井美晴 ES関東C 5 245.84
35歳以上 第1位 田島利佳 みちの会 3 213.42
第2位 高取千佳 川越OLC 5 204.74
第3位 宮本知江子 京葉OLクラブ 3 202.21
45歳以上 第1位 宮本知江子 京葉OLクラブ 3 202.21
第2位 海野とみ子 川越OLC 6 198.95
第3位 高野由紀 入間市OLC 3 198.70
55歳以上 第1位 海野とみ子 川越OLC 6 198.95
第2位 山本陽子 - 5 176.53
第3位 大塚ふみ子 千葉OLK 3 139.03
男女 全戦出場者 土井洋平 群馬県太田市 10
石井隆 みちの会 10