■NSR集計対象大会と指定予定大会
2008/03/31 現在
<集計対象大会>過去1年または10大会
開催日 大会名 直前最高NSR得点
ME WE
2007/04/21 東京ベイエリア第1戦(東京) 高橋善徳 95.8 渡辺円香 90.6
2007/05/19 長崎ちゃんぽんフェスタ(長崎) 松澤俊行 93.0 該当者なし 0.0
2007/05/27 富士こどもの国(静岡) 高橋善徳 95.8 千葉光絵 77.0
2007/06/02 東京ベイエリア第2戦(東京) 高橋善徳 95.8 渡辺円香 92.4
2007/06/30 さくらんぼ(山形) 高橋善徳 93.6 渡辺円香 91.6
2007/07/15 三河OLC伊良湖大会 中止につきカウントせず  
2007/09/15 駒ヶ根3days第1日目 山口大助 95.9 渡辺円香 92.3
2007/10/06 東尋坊パークO(石川) 松澤俊行 93.8 渡辺円香 92.3
2007/11/10 スプリントカップ(日光) 山口大助 95.9 渡辺円香 93.2
2007/12/16 パークO関西(和歌山) 奥村理也 71.2 松本知佐子 44.1
2007/01/27 パークO関西(滋賀) 松澤俊行 95.1 松本知佐子 43.8
2008/02/02 SPイベントin海老名(神奈川) 山口大助 95.9 渡辺円香 93.8
2008/02/16 パークO関西(兵庫) 松澤俊行 95.6 該当者なし 0.0
2008/03/02 京葉OLC大会(千葉) 山口大助 95.9 渡辺円香 94.5
2008/03/16 パークO関西(滋賀2) 松澤俊行 96.1 加納尚子 93.4
2008/03/29 パークO関西(大阪) 山口大助 96.7 渡辺円香 94.5
<今後の指定予定大会>
2008/04/12 世界選手権選考会(日光)
2008/05/17 昭和記念公園(東京)
2008/05/24 スコラ高原大会(広島)
2008/6/8 パークO関西(和歌山)
2008/6/14 駒ヶ根高原スプリント(長野)