| チャレンジ - 3.4km ↑150m - 令和8年度岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 2026年04月19日 | ||||||
| 氏名 | 藤原美樹
,八田慎 一朗 |
明石健
,明石悠
,明石祥子 |
金尾祐伸
,竹原野 々花 ,藤田いろ葉 |
|||
| 所属 | TEAM千姫 | |||||
| 記録 | 1:19:53 | 2:00:36 | 2:16:52 | |||
| 順位 | 1 | 2 | ||||
| ◆ ラップタイム | ||||||
| △→1 | 7:13 | 3 | 4:51 | 1 | 6:02 | 2 |
| 1→2 | 15:07 | 1 | 19:02 | 2 | 30:06 | 3 |
| 2→3 | 7:48 | 1 | 42:49 | 3 | 28:14 | 2 |
| 3→4 | 14:00 | 1 | 20:36 | 2 | 22:59 | 3 |
| 4→5 | 4:39 | 1 | 5:31 | 2 | 7:55 | 3 |
| 5→6 | 1:51 | 2 | 1:58 | 3 | 1:41 | 1 |
| 6→7 | 4:09 | 2 | 3:44 | 1 | 9:44 | 3 |
| 7→8 | 2:23 | 1 | 4:37 | 3 | 4:11 | 2 |
| 8→9 | 7:04 | 1 | 7:39 | 2 | 8:44 | 3 |
| 9→10 | 14:36 | 2 | 8:44 | 1 | 15:25 | 3 |
| 10→◎ | 1:03 | 1 | 1:05 | 2 | 1:51 | 3 |
| ◆ 積算タイム | ||||||
| △→1 | 7:13 | 3 | 4:51 | 1 | 6:02 | 2 |
| 1→2 | 22:20 | 1 | 23:53 | 2 | 36:08 | 3 |
| 2→3 | 30:08 | 1 | 1:06:42 | 3 | 1:04:22 | 2 |
| 3→4 | 44:08 | 1 | 1:27:18 | 2 | 1:27:21 | 3 |
| 4→5 | 48:47 | 1 | 1:32:49 | 2 | 1:35:16 | 3 |
| 5→6 | 50:38 | 1 | 1:34:47 | 2 | 1:36:57 | 3 |
| 6→7 | 54:47 | 1 | 1:38:31 | 2 | 1:46:41 | 3 |
| 7→8 | 57:10 | 1 | 1:43:08 | 2 | 1:50:52 | 3 |
| 8→9 | 1:04:14 | 1 | 1:50:47 | 2 | 1:59:36 | 3 |
| 9→10 | 1:18:50 | 1 | 1:59:31 | 2 | 2:15:01 | 3 |
| 10→◎ | 1:19:53 | 1 | 2:00:36 | 2 | 2:16:52 | 3 |
| 氏名 | 藤原美樹
,八田慎 一朗 |
明石健
,明石悠
,明石祥子 |
金尾祐伸
,竹原野 々花 ,藤田いろ葉 |
|||
| ◆ 巡行速度(%) | ||||||
| 51.4 | 82.4 | 109.7 | ||||
| ◆ ミス率(%) | ||||||
| 34.8 | 25.8 | 11.0 | ||||
| 氏名 | 藤原美樹
,八田慎 一朗 |
明石健
,明石悠
,明石祥子 |
金尾祐伸
,竹原野 々花 ,藤田いろ葉 |
|||
| ◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||
| △→1 | 120 | 80 | 100 | |||
| 1→2 | 71 | 89 | 141 | |||
| 2→3 | 30 | 163 | 107 | |||
| 3→4 | 73 | 107 | 120 | |||
| 4→5 | 77 | 92 | 131 | |||
| 5→6 | 101 | 107 | 92 | |||
| 6→7 | 71 | 64 | 166 | |||
| 7→8 | 64 | 124 | 112 | |||
| 8→9 | 90 | 98 | 112 | |||
| 9→10 | 113 | 68 | 119 | |||
| 10→◎ | 79 | 82 | 139 | |||
| 合計 | 71 | 107 | 122 | |||
| ◆ ミスタイム | ||||||
| △→1 | 4:07 | -0:07 | -0:35 | |||
| 1→2 | 4:07 | 1:23 | 6:37 | |||
| 2→3 | -5:43 | 21:10 | -0:36 | |||
| 3→4 | 4:08 | 4:47 | 1:56 | |||
| 4→5 | 1:33 | 0:33 | 1:18 | |||
| 5→6 | 0:54 | 0:27 | -0:20 | |||
| 6→7 | 1:08 | -1:06 | 3:18 | |||
| 7→8 | 0:28 | 1:33 | 0:06 | |||
| 8→9 | 3:03 | 1:13 | 0:10 | |||
| 9→10 | 7:58 | -1:55 | 1:15 | |||
| 10→◎ | 0:22 | -0:01 | 0:24 | |||
| 合計 | 27:48 | 31:06 | 15:02 | |||
| ◆ ミスを除いたタイム | ||||||
| 52:05 | 1:29:30 | 2:01:50 | ||||
| 氏名 | 藤原美樹
,八田慎 一朗 |
明石健
,明石悠
,明石祥子 |
金尾祐伸
,竹原野 々花 ,藤田いろ葉 |
|||
| 所属 | TEAM千姫 | |||||
| 記録 | 1:19:53 | 2:00:36 | 2:16:52 | |||
| 順位 | 1 | 2 | ||||