ハッスル - 3.7km ↑150m - 令和3年度岡山県民オリエンテーリング大会兼新見市民オリエンテーリング大会 [岡山県健康の森] 2021年11月14日
氏名 高橋沙奈 ,中村桜
横田健一 ,佳代 小松勇輝 ,直美
,福原慎一 ,純
所属      
記録    1:27:34    2:13:06    2:33:02
順位 1 2 3
◆ ラップタイム
△→1 4:561 18:383 12:332
1→2 24:243 7:101 11:132
2→3 2:031 8:282 10:273
3→4 3:281 7:142 10:493
4→5 13:011 24:513 22:042
5→6 10:091 15:012 15:533
6→7 8:291 15:012 32:133
7→8 10:021 16:052 18:273
8→9 9:261 13:522 14:363
9→10 1:031 4:043 3:112
10→◎ 0:331 2:423 1:362
◆ 積算タイム
△→1 4:561 18:383 12:332
1→2 29:203 25:482 23:461
2→3 31:231 34:163 34:132
3→4 34:511 41:302 45:023
4→5 47:521 1:06:212 1:07:063
5→6 58:011 1:21:222 1:22:593
6→7 1:06:301 1:36:232 1:55:123
7→8 1:16:321 1:52:282 2:13:393
8→9 1:25:581 2:06:202 2:28:153
9→10 1:27:011 2:10:242 2:31:263
10→◎ 1:27:341 2:13:062 2:33:023
氏名 高橋沙奈 ,中村桜
横田健一 ,佳代 小松勇輝 ,直美
,福原慎一 ,純
◆ 巡行速度(%)
  48.5 88.3 103.0
◆ ミス率(%)
  34.8 22.5 18.4
氏名 高橋沙奈 ,中村桜
横田健一 ,佳代 小松勇輝 ,直美
,福原慎一 ,純
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 41 155 104
1→2 171 50 79
2→3 29 121 150
3→4 48 101 151
4→5 65 124 110
5→6 74 110 116
6→7 46 81 173
7→8 68 108 124
8→9 75 110 116
9→10 38 147 115
10→◎ 34 167 99
合計 70 107 123
◆ ミスタイム
△→1 -0:55 8:00 0:09
1→2 17:29 -5:25 -3:29
2→3 -1:20 2:18 3:15
3→4 -0:01 0:54 3:26
4→5 3:19 7:13 1:29
5→6 3:31 2:56 1:47
6→7 -0:32 -1:23 13:05
7→8 2:49 2:58 3:09
8→9 3:18 2:43 1:35
9→10 -0:18 1:37 0:20
10→◎ -0:14 1:16 -0:04
合計 30:26 29:56 28:14
◆ ミスを除いたタイム
  57:08 1:43:10 2:04:48
氏名 高橋沙奈 ,中村桜
横田健一 ,佳代 小松勇輝 ,直美
,福原慎一 ,純
所属      
記録    1:27:34    2:13:06    2:33:02
順位 1 2 3

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.