| 体験 - 2.9km ↑80m - 令和2年度岡山県民オリエンテーリング大会(吉備高原) [吉備高原鳴滝湖] 2021年03月28日 | ||||
| 氏名 | 出口由美子
	,中村 浩司 ,小野亜希子  | 
石井絵里香
	,一郎 ,梓 ,惣一郎  | 
||
| 所属 | ||||
| 記録 | 1:15:57 | 1:50:09 | ||
| 順位 | 1 | 2 | ||
| ◆ ラップタイム | ||||
| △→1 | 5:35 | 1 | 11:08 | 2 | 
| 1→2 | 7:41 | 1 | 10:36 | 2 | 
| 2→3 | 7:01 | 1 | 9:40 | 2 | 
| 3→4 | 11:28 | 1 | 15:53 | 2 | 
| 4→5 | 6:37 | 1 | 9:22 | 2 | 
| 5→6 | 9:33 | 1 | 15:07 | 2 | 
| 6→7 | 8:56 | 1 | 18:41 | 2 | 
| 7→8 | 12:37 | 2 | 11:57 | 1 | 
| 8→9 | 5:07 | 1 | 5:49 | 2 | 
| 9→◎ | 1:22 | 1 | 1:56 | 2 | 
| ◆ 積算タイム | ||||
| △→1 | 5:35 | 1 | 11:08 | 2 | 
| 1→2 | 13:16 | 1 | 21:44 | 2 | 
| 2→3 | 20:17 | 1 | 31:24 | 2 | 
| 3→4 | 31:45 | 1 | 47:17 | 2 | 
| 4→5 | 38:22 | 1 | 56:39 | 2 | 
| 5→6 | 47:55 | 1 | 1:11:46 | 2 | 
| 6→7 | 56:51 | 1 | 1:30:27 | 2 | 
| 7→8 | 1:09:28 | 1 | 1:42:24 | 2 | 
| 8→9 | 1:14:35 | 1 | 1:48:13 | 2 | 
| 9→◎ | 1:15:57 | 1 | 1:50:09 | 2 | 
| 氏名 | 出口由美子
	,中村 浩司 ,小野亜希子  | 
石井絵里香
	,一郎 ,梓 ,惣一郎  | 
||
| ◆ 巡行速度(%) | ||||
| 75.3 | 110.2 | |||
| ◆ ミス率(%) | ||||
| 10.6 | 8.5 | |||
| 氏名 | 出口由美子
	,中村 浩司 ,小野亜希子  | 
石井絵里香
	,一郎 ,梓 ,惣一郎  | 
||
| ◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||
| △→1 | 67 | 133 | ||
| 1→2 | 84 | 116 | ||
| 2→3 | 84 | 116 | ||
| 3→4 | 84 | 116 | ||
| 4→5 | 83 | 117 | ||
| 5→6 | 77 | 123 | ||
| 6→7 | 65 | 135 | ||
| 7→8 | 103 | 97 | ||
| 8→9 | 94 | 106 | ||
| 9→◎ | 83 | 117 | ||
| 合計 | 82 | 118 | ||
| ◆ ミスタイム | ||||
| △→1 | -0:42 | 1:55 | ||
| 1→2 | 0:48 | 0:31 | ||
| 2→3 | 0:44 | 0:28 | ||
| 3→4 | 1:10 | 0:48 | ||
| 4→5 | 0:36 | 0:33 | ||
| 5→6 | 0:16 | 1:31 | ||
| 6→7 | -1:28 | 3:28 | ||
| 7→8 | 3:22 | -1:35 | ||
| 8→9 | 1:00 | -0:13 | ||
| 9→◎ | 0:07 | 0:07 | ||
| 合計 | 8:05 | 9:22 | ||
| ◆ ミスを除いたタイム | ||||
| 1:07:52 | 1:40:47 | |||
| 氏名 | 出口由美子
	,中村 浩司 ,小野亜希子  | 
石井絵里香
	,一郎 ,梓 ,惣一郎  | 
||
| 所属 | ||||
| 記録 | 1:15:57 | 1:50:09 | ||
| 順位 | 1 | 2 | ||