MAS - 4.5km ↑200m - 令和2年度岡山県民オリエンテーリング大会(吉備高原) [吉備高原鳴滝湖] 2021年03月28日
氏名 大林俊彦 清水尊司 平沢正紀 中野浩 谷垣宣孝 鹿野勘次 小比賀健司 小比賀草太 大原卓 緒方賢史 氏名 濱本秀喜
所属 大阪OLC 広島OLC つるまいOLC 桃太郎夢クラブ OLP兵庫 岐阜OLC 広島県OL協会 広島大附属福山中 晴れの国岡山OLC 奈良市 所属 晴れの国岡山OLC
記録    0:58:36    1:00:21    1:09:17    1:09:29    1:15:12    1:15:50    1:19:12    1:25:40    1:34:54    1:35:55 記録    2:08:07
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 順位
◆ ラップタイム
△→1 2:347 1:521 2:286 1:552 2:408 2:183 2:194 3:5910 5:0411 2:215 △→1 3:089
1→2 2:332 2:301 3:034 2:543 3:296 5:379 3:075 4:547 4:547 6:0211 1→2 6:0010
2→3 5:198 5:157 7:0610 3:502 5:066 2:451 4:074 6:009 4:053 5:025 2→3 15:5611
3→4 6:342 6:211 7:263 8:435 10:508 8:456 10:067 8:374 11:1111 10:508 3→4 10:5410
4→5 3:121 3:442 6:1311 4:014 4:096 3:513 4:317 4:065 5:198 5:5710 4→5 5:409
5→6 1:451 2:025 1:553 2:106 1:594 1:512 2:398 2:227 2:5810 4:1111 5→6 2:449
6→7 3:191 4:094 3:302 6:318 5:506 3:583 5:345 5:537 7:539 8:3410 6→7 10:1211
7→8 6:102 6:473 5:521 7:435 7:034 12:3611 8:196 8:428 8:327 10:299 7→8 10:299
8→9 5:351 6:202 6:584 6:483 8:055 8:398 8:316 8:387 9:4610 9:359 8→9 16:3711
9→10 1:301 2:405 1:512 3:089 2:457 2:063 3:1910 2:436 3:038 4:1811 9→10 2:394
10→11 3:551 4:092 5:025 5:136 5:438 4:393 5:267 4:584 5:549 6:5411 10→11 6:4610
11→12 1:121 1:193 1:172 1:214 1:225 1:225 2:0411 1:237 1:569 1:518 11→12 1:5810
12→13 2:221 2:443 2:464 3:167 2:536 2:485 3:458 2:312 4:3710 3:509 12→13 4:4911
13→14 6:286 5:112 5:101 5:183 5:485 6:307 5:444 11:3810 8:149 7:138 13→14 15:1211
14→15 3:382 3:201 4:404 3:523 4:445 5:347 5:438 6:139 7:1610 4:546 14→15 10:3511
15→16 1:563 1:241 3:2311 1:594 2:085 1:442 3:1810 2:306 2:497 2:528 15→16 3:009
16→◎ 0:342 0:342 0:374 0:477 0:385 0:477 0:406 0:331 1:2310 1:029 16→◎ 1:2811
◆ 積算タイム
△→1 2:347 1:521 2:286 1:552 2:408 2:183 2:194 3:5910 5:0411 2:215 △→1 3:089
1→2 5:073 4:221 5:315 4:492 6:096 7:557 5:264 8:539 9:5811 8:238 1→2 9:0810
2→3 10:264 9:373 12:377 8:391 11:156 10:405 9:332 14:5310 14:039 13:258 2→3 25:0411
3→4 17:002 15:581 20:036 17:223 22:057 19:254 19:395 23:308 25:1410 24:159 3→4 35:5811
4→5 20:122 19:421 26:167 21:233 26:146 23:164 24:105 27:368 30:3310 30:129 4→5 41:3811
5→6 21:572 21:441 28:116 23:333 28:137 25:074 26:495 29:588 33:319 34:2310 5→6 44:2211
6→7 25:161 25:532 31:415 30:044 34:037 29:053 32:236 35:518 41:249 42:5710 6→7 54:3411
7→8 31:261 32:402 37:333 37:474 41:066 41:417 40:425 44:338 49:569 53:2610 7→8 1:05:0311
8→9 37:011 39:002 44:313 44:354 49:115 50:207 49:136 53:118 59:429 1:03:0110 8→9 1:21:4011
9→10 38:311 41:402 46:223 47:434 51:565 52:266 52:327 55:548 1:02:459 1:07:1910 9→10 1:24:1911
10→11 42:261 45:492 51:243 52:564 57:396 57:055 57:587 1:00:528 1:08:399 1:14:1310 10→11 1:31:0511
11→12 43:381 47:082 52:413 54:174 59:016 58:275 1:00:027 1:02:158 1:10:359 1:16:0410 11→12 1:33:0311
12→13 46:001 49:522 55:273 57:334 1:01:546 1:01:155 1:03:477 1:04:468 1:15:129 1:19:5410 12→13 1:37:5211
13→14 52:281 55:032 1:00:373 1:02:514 1:07:425 1:07:456 1:09:317 1:16:248 1:23:269 1:27:0710 13→14 1:53:0411
14→15 56:061 58:232 1:05:173 1:06:434 1:12:265 1:13:196 1:15:147 1:22:378 1:30:429 1:32:0110 14→15 2:03:3911
15→16 58:021 59:472 1:08:403 1:08:424 1:14:345 1:15:036 1:18:327 1:25:078 1:33:319 1:34:5310 15→16 2:06:3911
16→◎ 58:361 1:00:212 1:09:173 1:09:294 1:15:125 1:15:506 1:19:127 1:25:408 1:34:549 1:35:5510 16→◎ 2:08:0711
氏名 大林俊彦 清水尊司 平沢正紀 中野浩 谷垣宣孝 鹿野勘次 小比賀健司 小比賀草太 大原卓 緒方賢史 氏名 濱本秀喜
◆ 巡行速度(%)
  92.4 96.0 101.6 107.1 116.7 107.9 124.4 125.5 144.0 146.0   160.2
◆ ミス率(%)
  10.1 9.6 16.9 12.2 12.1 19.9 11.6 17.9 14.6 14.1   28.7
氏名 大林俊彦 清水尊司 平沢正紀 中野浩 谷垣宣孝 鹿野勘次 小比賀健司 小比賀草太 大原卓 緒方賢史 氏名 濱本秀喜
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 127 92 122 95 132 113 114 196 250 116 △→1 155
1→2 96 94 115 109 131 212 118 185 185 228 1→2 226
2→3 150 148 200 108 143 77 116 169 115 142 2→3 448
3→4 97 94 110 129 160 129 149 127 165 160 3→4 161
4→5 89 104 173 112 115 107 126 114 148 166 4→5 158
5→6 95 111 104 118 108 101 144 129 161 227 5→6 149
6→7 92 115 97 181 162 110 155 164 219 238 6→7 284
7→8 98 108 94 123 112 201 133 139 136 167 7→8 167
8→9 89 102 112 109 130 139 137 138 157 154 8→9 266
9→10 83 147 102 172 151 116 183 150 168 237 9→10 146
10→11 92 98 119 123 135 110 128 117 139 163 10→11 160
11→12 95 104 101 107 108 108 163 109 153 146 11→12 155
12→13 93 108 109 129 114 110 148 99 182 151 12→13 190
13→14 124 99 99 102 111 125 110 223 158 138 13→14 291
14→15 101 92 129 107 131 154 158 172 201 136 14→15 293
15→16 114 83 200 117 126 103 195 148 167 170 15→16 178
16→◎ 101 101 110 140 113 140 119 98 247 184 16→◎ 261
合計 102 105 121 121 131 132 138 149 165 167 合計 223
◆ ミスタイム
△→1 0:42 -0:05 0:24 -0:15 0:18 0:07 -0:12 1:26 2:09 -0:37 △→1 -0:07
1→2 0:06 -0:03 0:22 0:04 0:24 2:45 -0:11 1:34 1:05 2:10 1→2 1:45
2→3 2:02 1:50 3:29 0:02 0:57 -1:05 -0:18 1:32 -1:02 -0:09 2→3 10:14
3→4 0:18 -0:10 0:33 1:27 2:55 1:26 1:40 0:06 1:25 0:56 3→4 0:02
4→5 -0:07 0:17 2:34 0:10 -0:03 -0:02 0:03 -0:25 0:08 0:42 4→5 -0:05
5→6 0:03 0:16 0:03 0:12 -0:10 -0:08 0:22 0:04 0:19 1:30 5→6 -0:13
6→7 0:00 0:42 -0:09 2:40 1:38 0:05 1:06 1:22 2:42 3:19 6→7 4:27
7→8 0:22 0:46 -0:30 1:00 -0:16 5:50 0:31 0:50 -0:30 1:20 7→8 0:26
8→9 -0:11 0:21 0:38 0:07 0:48 1:55 0:45 0:48 0:47 0:29 8→9 6:37
9→10 -0:11 0:55 0:00 1:11 0:38 0:08 1:03 0:26 0:26 1:39 9→10 -0:16
10→11 0:00 0:05 0:44 0:41 0:46 0:04 0:10 -0:21 -0:12 0:43 10→11 -0:01
11→12 0:02 0:06 0:00 0:00 -0:07 0:00 0:29 -0:12 0:07 0:00 11→12 -0:04
12→13 0:01 0:18 0:11 0:33 -0:05 0:04 0:36 -0:40 0:58 0:08 12→13 0:45
13→14 1:39 0:11 -0:08 -0:17 -0:17 0:52 -0:45 5:05 0:43 -0:24 13→14 6:51
14→15 0:18 -0:08 1:00 0:00 0:31 1:40 1:13 1:41 2:04 -0:22 14→15 4:48
15→16 0:22 -0:13 1:40 0:10 0:10 -0:05 1:12 0:23 0:23 0:24 15→16 0:18
16→◎ 0:03 0:02 0:03 0:11 -0:01 0:11 -0:02 -0:09 0:35 0:13 16→◎ 0:34
合計 5:57 5:49 11:41 8:28 9:06 15:07 9:10 15:18 13:50 13:32 合計 36:47
◆ ミスを除いたタイム
  52:39 54:32 57:36 1:01:01 1:06:06 1:00:43 1:10:02 1:10:22 1:21:04 1:22:23   1:31:20
氏名 大林俊彦 清水尊司 平沢正紀 中野浩 谷垣宣孝 鹿野勘次 小比賀健司 小比賀草太 大原卓 緒方賢史 氏名 濱本秀喜
所属 大阪OLC 広島OLC つるまいOLC 桃太郎夢クラブ OLP兵庫 岐阜OLC 広島県OL協会 広島大附属福山中 晴れの国岡山OLC 奈良市 所属 晴れの国岡山OLC
記録    0:58:36    1:00:21    1:09:17    1:09:29    1:15:12    1:15:50    1:19:12    1:25:40    1:34:54    1:35:55 記録    2:08:07
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 順位

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.