MA - 6km ↑320m - 令和2年度岡山県民オリエンテーリング大会(吉備高原) [吉備高原鳴滝湖] 2021年03月28日
氏名 宮本樹 松浦知佑 堀裕多 森泰二郎 平野弘幸 出原優一 大東祐汰 稲岡雄介 高橋直 乙部博章 氏名 白石孝平 林伸二 中田哲也 村山智法
所属 京葉OLクラブ 晴れの国岡山OLC OLCふるはうす 練馬OLC   杏友会/トータス 晴れの国岡山OLC OLP兵庫   青葉会'13 所属 CCC   CCC  
記録    0:59:50    1:12:43    1:14:11    1:14:25    1:15:31    1:16:48    1:20:49    1:29:59    1:41:49    1:43:16 記録    1:43:17    2:10:01    2:13:50       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 順位 9 10 11  
◆ ラップタイム
△→1 1:331 1:524 1:352 1:413 2:159 1:535 2:077 2:1610 2:138 3:2713 △→1 1:566 2:2212 2:1911 4:3314
1→2 1:431 2:106 2:498 1:453 1:431 2:024 2:367 2:035 3:019 3:3512 1→2 3:0610 10:4314 5:5113 3:1011
2→3 1:491 2:344 2:313 4:4314 2:042 2:365 2:598 3:2910 2:567 3:159 2→3 3:5111 4:0612 2:376 4:1313
3→4 4:541 5:304 6:098 6:057 5:183 5:042 5:425 8:1514 7:0111 6:229 3→4 7:0212 6:4610 5:446 7:2713
4→5 3:001 3:515 4:1410 3:253 3:192 3:567 3:474 4:2712 3:515 4:5613 4→5 4:088 5:5914 4:2511 4:109
5→6 5:509 3:263 2:532 4:265 8:1012 2:511 4:326 4:577 7:1611 7:0110 5→6 5:028 8:5413 3:444 14:2914
6→7 1:091 1:396 1:295 1:193 1:112 1:284 1:5110 2:5513 1:408 2:2112 6→7 1:429 2:1411 1:396 3:3314
7→8 3:203 3:356 3:274 3:335 3:437 3:001 3:528 5:1211 4:569 5:1211 7→8 3:001 5:3813 10:5414 5:0310
8→9 4:131 5:085 5:226 4:412 4:443 4:594 5:237 6:1710 5:258 6:3412 8→9 6:2611 5:449 25:2414 6:4213
9→10 3:271 4:475 4:084 4:053 4:022 7:359 6:327 5:336 7:5111 8:0012 9→10 12:5814 7:4010 7:068 10:1813
10→11 1:301 2:006 1:422 3:1910 1:554 1:453 2:197 1:595 3:2111 2:589 10→11 11:3814 3:4812 4:2213 2:478
11→12 4:201 6:087 5:585 4:432 4:513 11:2211 6:459 5:585 6:278 7:4610 11→12 5:084 18:2212 26:1713 ×-
12→13 1:441 2:335 2:406 4:0710 2:324 3:078 3:469 2:123 4:2211 6:0712 12→13 2:477 7:3713 2:082 ×-
13→14 5:341 6:085 6:316 6:034 5:352 5:423 7:048 8:3113 8:1512 7:469 13→14 7:5410 8:0211 6:397 ×-
14→15 1:291 2:275 2:356 2:397 2:193 1:472 2:244 3:189 8:1613 3:2810 14→15 2:578 3:2810 4:2312 ×-
15→16 4:201 5:024 5:518 5:165 4:532 4:583 5:487 6:2411 6:1210 7:4213 15→16 5:456 6:2612 6:019 ×-
16→17 0:421 1:037 1:109 0:482 0:523 0:523 1:026 1:048 1:3212 1:1110 16→17 0:595 1:5213 1:2511 ×-
17→18 1:461 2:4311 2:042 2:104 2:348 2:063 2:4210 2:348 2:5513 2:337 17→18 2:4812 2:216 2:175 ×-
18→19 3:191 4:094 4:457 3:562 8:1411 4:053 4:356 6:3810 5:538 6:169 18→19 8:1912 10:0613 4:245 ×-
19→20 2:191 3:547 4:1010 4:068 3:053 3:395 3:002 3:516 5:0713 4:4911 19→20 3:344 4:5512 4:099 ×-
20→21 1:152 1:284 1:3410 1:081 1:317 1:306 1:243 1:328 2:4113 1:339 20→21 1:3611 2:1312 1:295 ×-
21→◎ 0:345 0:368 0:345 0:272 0:4111 0:313 0:3910 0:345 0:389 0:241 21→◎ 0:4111 0:4513 0:334 44:24-
◆ 積算タイム
△→1 1:331 1:524 1:352 1:413 2:159 1:535 2:077 2:1610 2:138 3:2713 △→1 1:566 2:2212 2:1911 4:3314
1→2 3:161 4:025 4:247 3:262 3:584 3:553 4:438 4:196 5:1410 7:0211 1→2 5:029 13:0514 8:1013 7:4312
2→3 5:051 6:364 6:555 8:098 6:022 6:313 7:426 7:487 8:109 10:1711 2→3 8:5310 17:1114 10:4712 11:5613
3→4 9:591 12:064 13:045 14:147 11:202 11:353 13:246 16:0310 15:118 16:3912 3→4 15:559 23:5714 16:3111 19:2313
4→5 12:591 15:574 17:186 17:397 14:392 15:313 17:115 20:3010 19:028 21:3512 4→5 20:039 29:5614 20:5611 23:3313
5→6 18:492 19:233 20:114 22:056 22:497 18:221 21:435 25:2710 26:1811 28:3612 5→6 25:059 38:5014 24:408 38:0213
6→7 19:582 21:023 21:404 23:245 24:007 19:501 23:346 28:2211 27:5810 30:5712 6→7 26:479 41:0413 26:198 41:3514
7→8 23:182 24:373 25:074 26:575 27:437 22:501 27:266 33:3410 32:549 36:0911 7→8 29:478 46:4214 37:1312 46:3813
8→9 27:311 29:453 30:294 31:385 32:276 27:492 32:497 39:5110 38:199 42:4311 8→9 36:138 52:2612 1:02:3714 53:2013
9→10 30:581 34:322 34:373 35:435 36:296 35:244 39:217 45:248 46:109 50:4311 9→10 49:1110 1:00:0612 1:09:4314 1:03:3813
10→11 32:281 36:323 36:192 39:026 38:245 37:094 41:407 47:238 49:319 53:4110 10→11 1:00:4911 1:03:5412 1:14:0514 1:06:2513
11→12 36:481 42:403 42:172 43:455 43:154 48:317 48:256 53:218 55:589 1:01:2710 11→12 1:05:5711 1:22:1612 1:40:2213 ×-
12→13 38:321 45:133 44:572 47:525 45:474 51:386 52:117 55:338 1:00:209 1:07:3410 12→13 1:08:4411 1:29:5312 1:42:3013 ×-
13→14 44:061 51:212 51:284 53:555 51:223 57:206 59:157 1:04:048 1:08:359 1:15:2010 13→14 1:16:3811 1:37:5512 1:49:0913 ×-
14→15 45:351 53:483 54:034 56:345 53:412 59:076 1:01:397 1:07:228 1:16:519 1:18:4810 14→15 1:19:3511 1:41:2312 1:53:3213 ×-
15→16 49:551 58:503 59:544 1:01:505 58:342 1:04:056 1:07:277 1:13:468 1:23:039 1:26:3011 15→16 1:25:2010 1:47:4912 1:59:3313 ×-
16→17 50:371 59:533 1:01:044 1:02:385 59:262 1:04:576 1:08:297 1:14:508 1:24:359 1:27:4111 16→17 1:26:1910 1:49:4112 2:00:5813 ×-
17→18 52:231 1:02:363 1:03:084 1:04:485 1:02:002 1:07:036 1:11:117 1:17:248 1:27:309 1:30:1411 17→18 1:29:0710 1:52:0212 2:03:1513 ×-
18→19 55:421 1:06:452 1:07:533 1:08:444 1:10:145 1:11:086 1:15:467 1:24:028 1:33:239 1:36:3010 18→19 1:37:2611 2:02:0812 2:07:3913 ×-
19→20 58:011 1:10:392 1:12:033 1:12:504 1:13:195 1:14:476 1:18:467 1:27:538 1:38:309 1:41:1911 19→20 1:41:0010 2:07:0312 2:11:4813 ×-
20→21 59:161 1:12:072 1:13:373 1:13:584 1:14:505 1:16:176 1:20:107 1:29:258 1:41:119 1:42:5211 20→21 1:42:3610 2:09:1612 2:13:1713 ×-
21→◎ 59:501 1:12:432 1:14:113 1:14:254 1:15:315 1:16:486 1:20:497 1:29:598 1:41:499 1:43:1610 21→◎ 1:43:1711 2:10:0112 2:13:5013 1:50:49-
氏名 宮本樹 松浦知佑 堀裕多 森泰二郎 平野弘幸 出原優一 大東祐汰 稲岡雄介 高橋直 乙部博章 氏名 白石孝平 林伸二 中田哲也 村山智法
◆ 巡行速度(%)
  88.8 110.5 111.4 103.8 102.1 101.4 118.8 131.0 134.2 144.4   126.0 144.9 118.9 212.6
◆ ミス率(%)
  10.1 7.6 9.7 15.2 17.8 20.0 11.2 12.2 20.7 16.6   27.3 33.8 46.3
氏名 宮本樹 松浦知佑 堀裕多 森泰二郎 平野弘幸 出原優一 大東祐汰 稲岡雄介 高橋直 乙部博章 氏名 白石孝平 林伸二 中田哲也 村山智法
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 116 99 105 140 117 132 141 138 215 △→1 120 147 144 283
1→2 99 125 163 101 99 118 150 119 175 207 1→2 179 620 339 183
2→3 85 120 118 221 97 122 140 163 138 152 2→3 180 192 123 198
3→4 96 108 121 120 104 100 112 162 138 125 3→4 138 133 113 146
4→5 92 119 130 105 102 121 117 137 119 152 4→5 127 184 136 128
5→6 191 112 94 145 267 93 148 162 238 230 5→6 165 291 122 474
6→7 95 136 122 108 97 121 152 240 137 193 6→7 140 184 136 292
7→8 107 115 111 114 119 96 124 167 159 167 7→8 96 181 350 162
8→9 93 113 118 103 104 110 118 138 119 144 8→9 142 126 559 147
9→10 89 124 107 106 105 197 169 144 204 207 9→10 336 199 184 267
10→11 91 121 103 201 116 106 140 120 203 180 10→11 705 230 265 169
11→12 94 132 129 102 105 245 146 129 139 168 11→12 111 396 567
12→13 86 126 132 204 125 154 186 109 216 302 12→13 138 377 105
13→14 99 109 116 108 99 101 126 152 147 138 13→14 141 143 118
14→15 80 132 139 142 124 96 129 177 444 186 14→15 159 186 236
15→16 92 106 124 111 103 105 123 135 131 163 15→16 122 136 127
16→17 89 133 148 101 110 110 131 135 194 150 16→17 125 237 180
17→18 89 137 104 110 130 106 137 130 147 129 17→18 142 119 115
18→19 88 110 126 104 218 108 121 176 156 166 18→19 220 267 116
19→20 83 139 149 146 110 130 107 138 183 172 19→20 127 176 148
20→21 99 116 124 90 120 119 111 122 213 123 20→21 127 176 118
21→◎ 124 132 124 99 150 113 143 124 139 88 21→◎ 150 165 121
合計 98 119 121 122 123 126 132 147 166 169 合計 169 213 219
◆ ミスタイム
△→1 0:07 0:06 -0:12 0:01 0:37 0:15 0:13 0:10 0:04 1:08 △→1 -0:05 0:02 0:24 1:08
1→2 0:11 0:15 0:53 -0:03 -0:03 0:17 0:33 -0:13 0:42 1:05 1→2 0:55 8:13 3:48 -0:30
2→3 -0:05 0:13 0:08 2:30 -0:07 0:26 0:27 0:41 0:04 0:10 2→3 1:10 1:00 0:05 -0:19
3→4 0:23 -0:07 0:29 0:48 0:06 -0:06 -0:21 1:35 0:11 -0:59 3→4 0:37 -0:36 -0:19 -3:22
4→5 0:07 0:16 0:37 0:03 0:00 0:39 -0:04 0:12 -0:30 0:15 4→5 0:03 1:17 0:34 -2:44
5→6 3:07 0:03 -0:31 1:16 5:03 -0:15 0:54 0:57 3:10 2:36 5→6 1:11 4:28 0:06 7:59
6→7 0:04 0:18 0:08 0:03 -0:04 0:14 0:24 1:19 0:02 0:36 6→7 0:10 0:28 0:12 0:58
7→8 0:34 0:09 -0:01 0:19 0:32 -0:09 0:10 1:07 0:46 0:43 7→8 -0:55 1:07 7:12 -1:34
8→9 0:11 0:07 0:18 -0:02 0:06 0:23 -0:01 0:20 -0:41 0:00 8→9 0:42 -0:51 20:00 -2:58
9→10 0:02 0:31 -0:10 0:05 0:06 3:40 1:57 0:30 2:41 2:26 9→10 8:06 2:05 2:31 2:06
10→11 0:02 0:11 -0:08 1:36 0:14 0:05 0:21 -0:11 1:08 0:35 10→11 9:33 1:25 2:24 -0:44
11→12 0:13 1:01 0:48 -0:05 0:07 6:40 1:15 -0:06 0:14 1:05 11→12 -0:42 11:39 20:47
12→13 -0:04 0:19 0:25 2:01 0:28 1:04 1:22 -0:27 1:39 3:12 12→13 0:14 4:41 -0:16
13→14 0:35 -0:04 0:16 0:13 -0:09 0:00 0:24 1:10 0:43 -0:21 13→14 0:49 -0:06 -0:02
14→15 -0:10 0:24 0:31 0:43 0:25 -0:06 0:11 0:52 5:46 0:47 14→15 0:36 0:46 2:10
15→16 0:08 -0:11 0:35 0:22 0:04 0:10 0:11 0:12 -0:09 0:52 15→16 -0:12 -0:25 0:24
16→17 0:00 0:11 0:17 -0:01 0:04 0:04 0:06 0:02 0:28 0:03 16→17 -0:01 0:43 0:29
17→18 0:01 0:32 -0:08 0:07 0:33 0:06 0:21 -0:01 0:16 -0:18 17→18 0:18 -0:31 -0:04
18→19 -0:02 -0:01 0:32 0:01 4:23 0:15 0:06 1:41 0:49 0:49 18→19 3:33 4:38 -0:05
19→20 -0:10 0:48 1:03 1:12 0:14 0:49 -0:20 0:11 1:22 0:46 19→20 0:02 0:52 0:49
20→21 0:08 0:04 0:10 -0:11 0:14 0:13 -0:06 -0:07 0:59 -0:16 20→21 0:01 0:23 -0:01
21→◎ 0:10 0:06 0:04 -0:01 0:13 0:03 0:07 -0:02 0:01 -0:15 21→◎ 0:07 0:05 0:01
合計 6:04 5:33 7:13 11:20 13:28 15:23 9:02 10:59 21:06 17:08 合計 28:09 43:53 1:01:55
◆ ミスを除いたタイム
  53:46 1:07:10 1:06:58 1:03:05 1:02:03 1:01:25 1:11:47 1:19:00 1:20:43 1:26:08   1:15:08 1:26:08 1:11:55
氏名 宮本樹 松浦知佑 堀裕多 森泰二郎 平野弘幸 出原優一 大東祐汰 稲岡雄介 高橋直 乙部博章 氏名 白石孝平 林伸二 中田哲也 村山智法
所属 京葉OLクラブ 晴れの国岡山OLC OLCふるはうす 練馬OLC   杏友会/トータス 晴れの国岡山OLC OLP兵庫   青葉会'13 所属 CCC   CCC  
記録    0:59:50    1:12:43    1:14:11    1:14:25    1:15:31    1:16:48    1:20:49    1:29:59    1:41:49    1:43:16 記録    1:43:17    2:10:01    2:13:50       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 順位 9 10 11  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.