- 3km ↑90m - 令和2年度岡山県民パークオリエンテーリング大会(吉備中央公園) [吉備中央公園] 2020年12月13日
氏名 松浦知佑 清水尊司 大東祐汰 平野弘幸 乙部博章 石黒裕將 篠原英剛 中野浩 尾崎渉 蔭山和英 氏名 山田凌輔 小比賀草太 板谷日出男 大原卓 小比賀健司 山田洋嗣 濱本秀喜 新谷由里江 伊東洋一郎 片桐正義 氏名 高永幸佑 白浜達哉 中原康稀 玉尾聡彦 浜上進 尾崎理華 高橋直 佐藤昌宏 松本直也 山下英樹
所属 OLCふるはうす 広島OLC     青葉会'13   OLP兵庫   まめこ隊   所属 チーム34   OLP兵庫 晴れの国岡山OLC 広島県OL協会 チーム34 晴れの国岡山OLC   岡山県OL協会   所属   チーム34     晴れの国岡山OLC まめこ隊   チーム34   チーム34
記録    0:23:53    0:25:38    0:25:59    0:26:13    0:28:43    0:28:55    0:29:19    0:29:36    0:31:52    0:31:55 記録    0:32:14    0:32:59    0:34:41    0:35:10    0:35:11    0:38:51    0:43:18    0:43:34    0:43:50    0:44:07 記録    0:46:17    0:46:42    0:51:05    0:52:12    0:53:24    0:55:15       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 順位 9 10 11 12 13 14 15 順位 16 17 18 19 20        
◆ ラップタイム
△→1 0:574 0:471 1:2018 1:1214 ×- 1:0511 1:007 0:522 0:563 1:028 △→1 1:0511 1:049 1:049 1:5523 0:596 1:0613 1:1316 3:5427 1:4022 2:4026 △→1 4:2328 6:1229 2:0924 1:2619 1:3420 2:1025 0:585 1:1417 1:3621 1:1214
1→2 1:0710 0:533 0:522 0:501 ×- 1:1013 1:005 1:1417 1:1114 0:574 1→2 1:026 1:1114 1:068 1:2723 1:0710 1:3124 1:1618 1:1820 2:3328 1:1618 1→2 3:5029 1:2321 1:026 1:4227 1:3225 1:3526 1:068 1:1216 1:2422 1:0912
2→3 1:162 1:183 1:234 1:091 ×- 1:3710 1:327 1:359 1:265 1:4613 2→3 1:348 2:0519 2:1020 2:1221 1:4211 2:0317 2:0418 1:4211 2:4026 3:1628 2→3 2:1423 2:2924 4:2129 2:3025 3:0827 2:1322 1:296 1:5716 1:5615 1:5114
3→4 1:0119 0:468 0:351 1:0320 ×- 0:468 0:351 0:468 0:415 1:0421 3→4 1:0724 0:5517 1:0623 0:5414 0:4811 0:447 0:5414 0:5414 1:1026 1:4227 3→4 1:0522 0:5312 1:0925 0:5818 1:5228 0:5312 0:373 ×- 0:394 0:436
4→5 1:311 1:362 1:434 2:3718 ×- 1:477 2:4119 2:0512 2:0311 1:489 4→5 1:477 1:466 2:2513 2:3416 2:0010 2:3015 2:3416 2:5822 2:4620 3:0924 4→5 2:2614 3:3227 3:2926 3:1625 4:2928 3:0723 1:373 3:13- 1:445 2:4721
5→6 0:322 0:364 0:408 0:301 ×- 0:408 0:4516 0:4413 0:322 0:4413 5→6 0:4618 0:4211 0:5522 0:4110 0:5823 0:4618 0:5321 0:4211 0:5823 0:385 5→6 0:4413 0:4516 1:0426 1:0225 1:1428 3:0529 0:396 0:4820 0:396 1:0426
6→7 0:453 1:0421 0:5614 0:432 ×- 0:486 0:5716 0:453 0:411 0:5412 6→7 0:497 0:5614 1:0724 1:1025 1:1526 0:508 1:0220 0:5917 1:0119 0:5917 6→7 0:5211 0:5110 0:5513 1:1828 1:1727 1:2229 0:508 1:0522 0:475 1:0522
7→8 0:451 0:556 0:567 1:0614 ×- 1:2321 0:578 1:0311 0:502 1:0311 7→8 0:545 0:533 1:1519 1:1317 0:589 1:0010 1:3022 1:0513 1:1216 1:1418 7→8 1:0815 1:3223 1:3223 1:4529 1:3628 1:3526 0:533 1:3325 1:1920 1:3526
8→9 1:182 1:288 1:214 1:3010 ×- 1:257 1:246 1:3612 1:214 1:193 8→9 1:5117 1:288 1:4414 2:1224 1:5319 1:5016 4:2929 1:3813 2:0121 2:1625 8→9 1:5117 1:3511 2:0223 2:5127 3:0328 2:2226 1:161 1:5520 1:4414 2:0121
9→10 1:104 1:115 1:115 1:115 ×- 1:093 1:1910 1:2315 1:021 1:1910 9→10 1:082 1:128 1:3619 1:3820 1:4421 1:3418 1:5925 1:2012 1:5223 1:2113 9→10 1:2817 2:0326 1:2315 2:2528 2:1427 2:3129 1:139 1:5424 1:2113 1:4622
10→11 0:272 0:305 0:272 0:3513 ×- 0:316 0:3411 0:3411 0:241 0:3815 10→11 0:4521 0:3310 0:4521 0:3815 0:327 0:3815 1:2429 0:327 0:5927 0:4119 10→11 0:3815 0:5224 0:327 0:5625 1:0228 0:5625 0:272 0:4320 0:4521 0:3714
11→12 2:381 ×- 3:113 2:472 ×- 3:365 3:376 3:538 10:0826 4:5513 11→12 6:0016 5:2315 4:2911 4:1810 4:169 6:4422 4:3212 6:1818 7:1323 6:0517 11→12 10:0325 6:2619 10:1827 10:3828 6:3620 6:4021 3:294 5:0814 3:477 8:5224
12→13 1:113 4:22- 1:124 1:061 ×- 1:4411 1:124 1:3010 1:102 2:1720 12→13 1:156 1:207 1:4813 1:4512 1:5114 1:289 1:5215 5:3724 2:0918 5:0323 12→13 1:238 1:5417 4:4522 2:1619 2:3521 6:0025 ×- 1:5215 ×- ×-
13→14 1:204 1:226 1:162 1:151 ×- 1:215 1:277 1:4112 1:183 1:329 13→14 2:1521 1:4817 2:1120 1:4213 2:0219 1:4616 1:4415 1:3510 2:3525 1:4314 13→14 1:4011 2:3023 1:298 2:3224 2:2622 4:2926 2:20- 1:5218 9:21- 3:21-
14→15 1:146 1:092 1:4818 2:0423 ×- 1:134 2:2326 1:209 1:081 1:158 14→15 1:4417 1:3512 1:4818 1:2210 1:4115 3:4328 1:4216 1:2311 1:5320 1:3913 14→15 1:4014 1:146 4:0129 2:1124 2:1325 2:0322 1:103 2:0021 2:2427 1:134
15→16 1:272 1:498 1:447 1:241 ×- 1:416 1:404 2:1012 1:323 1:5710 15→16 1:529 2:2520 2:2318 2:1012 2:3021 2:3525 2:3222 4:3529 2:3323 2:1817 15→16 2:1012 2:1516 2:3424 3:0527 3:4528 3:0226 1:404 2:1215 2:2419 2:0811
16→17 0:542 1:005 1:026 0:511 ×- 0:584 1:139 1:118 0:573 1:2515 16→17 1:2414 1:1710 1:2011 1:2011 1:4520 1:2716 3:5429 1:2113 1:4119 1:4621 16→17 1:4723 2:3027 1:4621 2:0925 2:4128 1:4723 1:026 1:3117 1:3117 2:2426
17→18 1:282 1:386 1:221 1:293 ×- 2:5527 1:4910 1:489 1:293 2:1216 17→18 1:386 2:3021 1:5012 1:4910 2:5025 2:2119 2:3422 2:0714 2:1518 2:1115 17→18 2:1417 2:5226 2:2320 3:0928 2:4924 4:0829 1:375 2:4523 1:458 1:5813
18→19 1:305 1:366 1:253 1:274 ×- 1:387 1:4710 1:4710 1:222 1:469 18→19 1:4710 1:4813 1:4915 2:1821 2:0618 2:2522 2:3226 1:4813 2:2824 2:0017 18→19 2:0819 2:2723 1:5016 2:4328 3:3429 2:3927 1:201 2:3025 1:408 2:1320
19→20 0:492 0:598 0:587 ×- 28:10- 0:545 0:545 1:0010 0:523 1:1014 19→20 1:0311 1:1920 1:1014 0:598 1:2523 1:1014 1:4126 1:1117 1:1920 1:1117 19→20 1:2523 1:0612 1:0713 2:0527 2:2128 1:3825 0:461 1:1519 1:2222 0:523
20→21 0:253 0:3011 0:277 1:16- 0:266 0:242 0:253 0:299 0:3616 0:3918 20→21 0:191 0:3918 0:3011 0:3113 0:3817 0:299 0:4021 0:277 0:3918 0:4122 20→21 0:5025 0:5427 0:5628 0:5226 0:5929 0:4724 0:253 0:4623 0:3214 0:3214
21→◎ 0:082 0:095 0:107 0:082 0:071 0:107 0:082 0:107 0:1317 0:1317 21→◎ 0:095 0:107 0:107 0:2227 0:1113 0:1113 0:1722 0:107 0:1317 0:1823 21→◎ 0:1823 0:2730 0:1823 0:2328 0:2429 0:1317 0:1113 0:2126 0:1317 0:1216
◆ 積算タイム
△→1 0:574 0:471 1:2018 1:1214 ×- 1:0511 1:007 0:522 0:563 1:028 △→1 1:0511 1:049 1:049 1:5523 0:596 1:0613 1:1316 3:5427 1:4022 2:4026 △→1 4:2328 6:1229 2:0924 1:2619 1:3420 2:1025 0:585 1:1417 1:3621 1:1214
1→2 2:045 1:401 2:1212 2:024 ×- 2:1513 2:003 2:068 2:079 1:592 1→2 2:079 2:1513 2:1011 3:2223 2:067 2:3718 2:2917 5:1227 4:1326 3:5625 1→2 8:1329 7:3528 3:1122 3:0821 3:0620 3:4524 2:045 2:2616 3:0019 2:2115
2→3 3:203 2:581 3:357 3:112 ×- 3:5212 3:324 3:419 3:335 3:4510 2→3 3:418 4:2014 4:2014 5:3420 3:4811 4:4018 4:3317 6:5425 6:5324 7:1226 2→3 10:2729 10:0428 7:3227 5:3821 6:1423 5:5822 3:335 4:2316 4:5619 4:1213
3→4 4:217 3:441 4:103 4:145 ×- 4:3810 4:072 4:278 4:146 4:4912 3→4 4:4811 5:1514 5:2616 6:2819 4:369 5:2415 5:2717 7:4822 8:0323 8:5426 3→4 11:3228 10:5727 8:4125 6:3620 8:0624 6:5121 4:103 ×- 5:3518 4:5513
4→5 5:523 5:201 5:534 6:5112 ×- 6:256 6:4811 6:327 6:175 6:3710 4→5 6:358 7:0113 7:5116 9:0219 6:369 7:5417 8:0118 10:4622 10:4923 12:0324 4→5 13:5827 14:2928 12:1025 9:5220 12:3526 9:5821 5:472 7:36- 7:1914 7:4215
5→6 6:242 5:561 6:334 7:218 ×- 7:056 7:3311 7:167 6:495 7:218 5→6 7:218 7:4313 8:4617 9:4319 7:3412 8:4015 8:5418 11:2821 11:4722 12:4123 5→6 14:4227 15:1428 13:1425 10:5420 13:4926 13:0324 6:263 8:24- 7:5814 8:4616
6→7 7:092 7:001 7:294 8:048 ×- 7:536 8:3011 8:017 7:305 8:1510 6→7 8:109 8:3912 9:5317 10:5319 8:4914 9:3015 9:5618 12:2721 12:4822 13:4023 6→7 15:3427 16:0528 14:0924 12:1220 15:0626 14:2525 7:163 9:29- 8:4513 9:5116
7→8 7:541 7:552 8:255 9:108 ×- 9:169 9:2711 9:047 8:204 9:1810 7→8 9:046 9:3212 11:0816 12:0619 9:4713 10:3015 11:2618 13:3220 14:0022 14:5423 7→8 16:4227 17:3728 15:4124 13:5721 16:4226 16:0025 8:093 11:02- 10:0414 11:2617
8→9 9:121 9:232 9:465 10:407 ×- 10:419 10:5110 10:408 9:414 10:376 8→9 10:5511 11:0012 12:5216 14:1818 11:4013 12:2015 15:5520 15:1019 16:0121 17:1023 8→9 18:3326 19:1227 17:4324 16:4822 19:4528 18:2225 9:253 12:57- 11:4814 13:2717
9→10 10:221 10:342 10:575 11:517 ×- 11:506 12:1011 12:0310 10:434 11:568 9→10 12:039 12:1212 14:2816 15:5618 13:2414 13:5415 17:5421 16:3019 17:5320 18:3122 9→10 20:0125 21:1527 19:0623 19:1324 21:5928 20:5326 10:383 14:51- 13:0913 15:1317
10→11 10:491 11:042 11:245 12:267 ×- 12:216 12:4410 12:379 11:074 12:348 10→11 12:4812 12:4511 15:1316 16:3418 13:5614 14:3215 19:1822 17:0219 18:5220 19:1221 10→11 20:3925 22:0727 19:3823 20:0924 23:0128 21:4926 11:053 15:34- 13:5413 15:5017
11→12 13:271 ×- 14:353 15:134 ×- 15:575 16:216 16:307 21:1515 17:298 11→12 18:4812 18:0810 19:4213 20:5214 18:1211 21:1616 23:5018 23:2017 26:0521 25:1720 11→12 30:4226 28:3323 29:5625 30:4727 29:3724 28:2922 14:342 20:42- 17:419 24:4219
12→13 14:381 15:26- 15:472 16:193 ×- 17:415 17:334 18:006 22:2512 19:468 12→13 20:0310 19:287 21:3011 22:3713 20:039 22:4414 25:4215 28:5717 28:1416 30:2018 12→13 32:0520 30:2719 34:4124 33:0322 32:1221 34:2923 ×- 22:34- ×- ×-
13→14 15:581 16:48- 17:032 17:343 ×- 19:025 19:004 19:416 23:4312 21:188 13→14 22:1810 21:167 23:4111 24:1913 22:059 24:3014 27:2615 30:3216 30:4917 32:0318 13→14 33:4520 32:5719 36:1023 35:3522 34:3821 38:5824 16:54- 24:26- 27:02- 28:03-
14→15 17:121 17:57- 18:512 19:383 ×- 20:154 21:236 21:015 24:5111 22:337 14→15 24:0210 22:518 25:2912 25:4113 23:469 28:1314 29:0815 31:5516 32:4217 33:4218 14→15 35:2520 34:1119 40:1123 37:4622 36:5121 41:0124 18:04- 26:26- 29:26- 29:16-
15→16 18:391 19:46- 20:352 21:023 ×- 21:564 23:035 23:116 26:2311 24:307 15→16 25:549 25:168 27:5213 27:5112 26:1610 30:4814 31:4015 36:3019 35:1516 36:0017 15→16 37:3520 36:2618 42:4523 40:5122 40:3621 44:0324 19:44- 28:38- 31:50- 31:24-
16→17 19:331 20:46- 21:372 21:533 ×- 22:544 24:165 24:226 27:2010 25:557 16→17 27:189 26:338 29:1213 29:1112 28:0111 32:1514 35:3415 37:5118 36:5616 37:4617 16→17 39:2220 38:5619 44:3123 43:0021 43:1722 45:5024 20:46- 30:09- 33:21- 33:48-
17→18 21:011 22:24- 22:592 23:223 ×- 25:494 26:055 26:106 28:498 28:077 17→18 28:569 29:0310 31:0213 31:0012 30:5111 34:3614 38:0815 39:5818 39:1116 39:5717 17→18 41:3619 41:4820 46:5423 46:0922 46:0621 49:5824 22:23- 32:54- 35:06- 35:46-
18→19 22:311 24:00- 24:242 24:493 ×- 27:274 27:525 27:576 30:118 29:537 18→19 30:439 30:5110 32:5111 33:1813 32:5712 37:0114 40:4015 41:4617 41:3916 41:5718 18→19 43:4419 44:1520 48:4421 48:5222 49:4023 52:3724 23:43- 35:24- 36:46- 37:59-
19→20 23:201 24:59- 25:222 ×- 28:10- 28:213 28:464 28:575 31:037 31:036 19→20 31:468 32:109 34:0110 34:1711 34:2212 38:1113 42:2114 42:5715 42:5816 43:0817 19→20 45:0918 45:2119 49:5120 50:5721 52:0122 54:1523 24:29- 36:39- 38:08- 38:51-
20→21 23:451 25:29- 25:492 26:05- 28:36- 28:453 29:114 29:265 31:396 31:427 20→21 32:058 32:499 34:3110 34:4811 35:0012 38:4013 43:0114 43:2415 43:3716 43:4917 20→21 45:5918 46:1519 50:4720 51:4921 53:0022 55:0223 24:54- 37:25- 38:40- 39:23-
21→◎ 23:531 25:38- 25:592 26:13- 28:43- 28:553 29:194 29:365 31:526 31:557 21→◎ 32:148 32:599 34:4110 35:1011 35:1112 38:5113 43:1814 43:3415 43:5016 44:0717 21→◎ 46:1718 46:4219 51:0520 52:1221 53:2422 55:1523 25:05- 37:46- 38:53- 39:35-
氏名 松浦知佑 清水尊司 大東祐汰 平野弘幸 乙部博章 石黒裕將 篠原英剛 中野浩 尾崎渉 蔭山和英 氏名 山田凌輔 小比賀草太 板谷日出男 大原卓 小比賀健司 山田洋嗣 濱本秀喜 新谷由里江 伊東洋一郎 片桐正義 氏名 高永幸佑 白浜達哉 中原康稀 玉尾聡彦 浜上進 尾崎理華 高橋直 佐藤昌宏 松本直也 山下英樹
◆ 巡行速度(%)
  97.2 106.1 104.4 97.1 108.8 110.4 113.1 122.1 100.6 119.0   115.3 122.0 138.3 139.4 136.3 137.4 153.7 131.2 164.7 143.0   139.1 151.4 145.0 195.5 203.1 187.6 104.0 152.7 122.7 138.8
◆ ミス率(%)
  7.5 7.0 8.8 15.8 4.1 13.1 12.5 6.5 28.1 15.9   19.3 16.9 10.0 11.0 12.8 20.3 19.7 31.9 15.1 26.7   32.2 28.4 37.2 15.2 14.6 23.0
氏名 松浦知佑 清水尊司 大東祐汰 平野弘幸 乙部博章 石黒裕將 篠原英剛 中野浩 尾崎渉 蔭山和英 氏名 山田凌輔 小比賀草太 板谷日出男 大原卓 小比賀健司 山田洋嗣 濱本秀喜 新谷由里江 伊東洋一郎 片桐正義 氏名 高永幸佑 白浜達哉 中原康稀 玉尾聡彦 浜上進 尾崎理華 高橋直 佐藤昌宏 松本直也 山下英樹
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 110 91 155 139 126 116 101 108 120 △→1 126 124 124 223 114 128 141 453 194 310 △→1 509 720 250 166 182 252 112 143 186 139
1→2 130 103 101 97 135 116 143 137 110 1→2 120 137 128 168 130 176 147 151 296 147 1→2 445 161 120 197 178 184 128 139 163 134
2→3 102 105 112 93 130 124 128 116 143 2→3 126 168 175 178 137 165 167 137 215 264 2→3 180 200 351 202 253 179 120 157 156 149
3→4 171 129 98 177 129 98 129 115 179 3→4 188 154 185 151 135 123 151 151 196 286 3→4 182 149 193 163 314 149 104 109 121
4→5 96 101 109 166 113 170 132 130 114 4→5 113 112 153 163 127 158 163 188 175 200 4→5 154 224 221 207 284 198 102 110 176
5→6 102 115 128 96 128 144 140 102 140 5→6 147 134 176 131 185 147 169 134 185 121 5→6 140 144 204 198 236 590 124 153 124 204
6→7 105 149 130 100 112 133 105 95 126 6→7 114 130 156 163 174 116 144 137 142 137 6→7 121 119 128 181 179 191 116 151 109 151
7→8 91 111 114 134 168 116 128 101 128 7→8 109 107 152 148 118 122 182 132 146 150 7→8 138 186 186 213 195 193 107 189 160 193
8→9 100 113 104 116 109 108 124 104 102 8→9 143 113 134 170 145 142 346 126 156 175 8→9 143 122 157 220 236 183 98 148 134 156
9→10 106 107 107 107 104 119 125 93 119 9→10 103 109 145 148 157 142 179 121 169 122 9→10 133 185 125 219 202 228 110 172 122 160
10→11 104 115 104 135 119 131 131 92 146 10→11 173 127 173 146 123 146 323 123 227 158 10→11 146 200 123 215 238 215 104 165 173 142
11→12 92 111 97 126 126 135 353 172 11→12 209 188 156 150 149 235 158 220 252 212 11→12 351 224 359 371 230 233 122 179 132 309
12→13 103 104 96 151 104 130 101 199 12→13 109 116 157 152 161 128 162 488 187 439 12→13 120 165 413 197 225 522 162
13→14 105 107 100 98 106 114 132 102 121 13→14 177 141 172 134 160 139 136 124 203 135 13→14 131 197 117 199 191 352 147
14→15 107 100 157 180 106 207 116 99 109 14→15 151 138 157 119 146 323 148 120 164 143 14→15 145 107 349 190 193 178 101 174 209 106
15→16 99 124 119 96 115 114 148 105 133 15→16 128 165 163 148 171 177 173 314 175 157 15→16 148 154 176 211 257 208 114 151 164 146
16→17 100 111 115 94 107 135 131 106 157 16→17 156 143 148 148 194 161 433 150 187 196 16→17 198 278 196 239 298 198 115 169 169 267
17→18 102 114 95 103 203 126 125 103 153 17→18 114 174 127 126 197 163 178 147 156 152 17→18 155 199 166 219 196 287 112 191 122 137
18→19 109 117 103 106 119 130 130 100 129 18→19 130 131 132 168 153 176 185 131 180 146 18→19 155 179 134 198 260 193 97 182 121 162
19→20 100 120 118 110 110 122 106 143 19→20 129 161 143 120 173 143 206 145 161 145 19→20 173 135 137 255 288 200 94 153 167 106
20→21 110 132 119 115 106 110 128 159 172 20→21 84 172 132 137 168 128 176 119 172 181 20→21 221 238 247 229 260 207 110 203 141 141
21→◎ 104 117 130 104 91 130 104 130 170 170 21→◎ 117 130 130 287 143 143 222 130 170 235 21→◎ 235 352 235 300 313 170 143 274 170 157
合計 104 113 126 128 129 139 139 合計 140 144 151 153 153 169 189 190 191 192 合計 202 203 222 227 233 241
◆ ミスタイム
△→1 0:07 -0:08 0:26 0:22 0:08 0:02 -0:11 0:04 0:01 △→1 0:05 0:01 -0:07 0:43 -0:11 -0:05 -0:06 2:46 0:15 1:26 △→1 3:11 4:54 0:54 -0:15 -0:11 0:33 0:04 -0:05 0:33 0:00
1→2 0:17 -0:02 -0:02 0:00 0:13 0:02 0:11 0:19 -0:04 1→2 0:02 0:08 -0:05 0:15 -0:03 0:20 -0:03 0:10 1:08 0:02 1→2 2:38 0:05 -0:13 0:01 -0:13 -0:02 0:12 -0:07 0:21 -0:03
2→3 0:04 -0:01 0:05 -0:03 0:15 0:08 0:04 0:11 0:18 2→3 0:08 0:34 0:27 0:28 0:01 0:21 0:10 0:04 0:38 1:30 2→3 0:31 0:36 2:33 0:05 0:37 -0:06 0:12 0:04 0:25 0:08
3→4 0:26 0:08 -0:02 0:28 0:07 -0:05 0:02 0:05 0:22 3→4 0:26 0:11 0:17 0:04 -0:01 -0:05 -0:01 0:07 0:11 0:51 3→4 0:15 -0:01 0:17 -0:12 0:40 -0:14 0:00 -0:05 -0:06
4→5 -0:01 -0:04 0:04 1:05 0:02 0:54 0:09 0:28 -0:05 4→5 -0:02 -0:09 0:14 0:22 -0:09 0:20 0:09 0:54 0:10 0:54 4→5 0:14 1:09 1:12 0:11 1:17 0:09 -0:01 -0:12 0:36
5→6 0:02 0:03 0:07 0:00 0:05 0:10 0:06 0:00 0:07 5→6 0:10 0:04 0:12 -0:03 0:15 0:03 0:05 0:01 0:06 -0:07 5→6 0:00 -0:02 0:19 0:01 0:10 2:06 0:06 0:00 0:01 0:21
6→7 0:03 0:18 0:11 0:01 0:01 0:08 -0:08 -0:02 0:03 6→7 -0:01 0:04 0:08 0:10 0:16 -0:09 -0:04 0:03 -0:10 -0:02 6→7 -0:08 -0:14 -0:07 -0:06 -0:10 0:01 0:05 -0:01 -0:06 0:05
7→8 -0:03 0:03 0:04 0:18 0:29 0:01 0:03 0:00 0:04 7→8 -0:03 -0:07 0:07 0:04 -0:09 -0:08 0:14 0:00 -0:09 0:03 7→8 -0:01 0:17 0:20 0:09 -0:04 0:02 0:02 0:18 0:18 0:27
8→9 0:03 0:06 0:00 0:15 -0:01 -0:04 0:01 0:03 -0:13 8→9 0:21 -0:07 -0:03 0:24 0:07 0:03 2:30 -0:04 -0:07 0:25 8→9 0:03 -0:23 0:09 0:19 0:25 -0:04 -0:05 -0:04 0:09 0:13
9→10 0:06 0:01 0:02 0:07 -0:04 0:04 0:02 -0:05 0:00 9→10 -0:08 -0:09 0:04 0:06 0:14 0:03 0:17 -0:07 0:03 -0:14 9→10 -0:04 0:23 -0:13 0:15 -0:01 0:27 0:04 0:13 0:00 0:14
10→11 0:02 0:02 0:00 0:10 0:02 0:05 0:02 -0:02 0:07 10→11 0:15 0:01 0:09 0:02 -0:03 0:02 0:44 -0:02 0:16 0:04 10→11 0:02 0:13 -0:06 0:05 0:09 0:07 0:00 0:03 0:13 0:01
11→12 -0:09 0:11 0:00 0:26 0:23 0:23 7:15 1:30 11→12 2:42 1:53 0:31 0:18 0:22 2:48 0:08 2:32 2:30 1:59 11→12 6:04 2:06 6:09 5:02 0:47 1:17 0:30 0:45 0:16 4:53
12→13 0:04 0:00 -0:01 0:28 -0:06 0:06 0:01 0:55 12→13 -0:05 -0:04 0:13 0:09 0:17 -0:07 0:06 4:06 0:15 3:24 12→13 -0:13 0:10 3:05 0:01 0:15 3:51 0:07
13→14 0:06 0:01 -0:04 0:01 -0:03 0:01 0:08 0:01 0:01 13→14 0:47 0:15 0:25 -0:04 0:18 0:01 -0:13 -0:05 0:29 -0:06 13→14 -0:06 0:34 -0:22 0:03 -0:09 2:06 -0:05
14→15 0:07 -0:04 0:36 0:57 -0:03 1:05 -0:04 -0:01 -0:07 14→15 0:24 0:11 0:13 -0:14 0:07 2:08 -0:04 -0:08 -0:01 0:00 14→15 0:04 -0:30 2:21 -0:04 -0:07 -0:06 -0:02 0:15 0:59 -0:23
15→16 0:02 0:16 0:12 -0:01 0:04 0:01 0:23 0:04 0:13 15→16 0:11 0:38 0:22 0:08 0:31 0:35 0:17 2:40 0:09 0:13 15→16 0:08 0:02 0:27 0:14 0:47 0:18 0:09 -0:02 0:36 0:06
16→17 0:02 0:03 0:06 -0:01 -0:02 0:12 0:05 0:03 0:21 16→17 0:22 0:11 0:05 0:05 0:31 0:13 2:31 0:10 0:12 0:29 16→17 0:32 1:08 0:28 0:23 0:51 0:06 0:06 0:09 0:25 1:09
17→18 0:04 0:06 -0:08 0:05 1:20 0:11 0:03 0:02 0:29 17→18 -0:02 0:45 -0:09 -0:11 0:52 0:22 0:21 0:14 -0:07 0:08 17→18 0:14 0:41 0:18 0:20 -0:06 1:26 0:07 0:33 -0:01 -0:02
18→19 0:10 0:09 -0:01 0:07 0:07 0:14 0:06 -0:01 0:08 18→19 0:12 0:08 -0:05 0:23 0:14 0:32 0:25 0:00 0:12 0:02 18→19 0:14 0:22 -0:09 0:02 0:47 0:05 -0:06 0:24 -0:01 0:19
19→20 0:01 0:07 0:07 0:00 -0:01 0:00 0:03 0:12 19→20 0:07 0:19 0:02 -0:09 0:18 0:03 0:26 0:07 -0:02 0:01 19→20 0:17 -0:08 -0:04 0:29 0:41 0:06 -0:05 0:00 0:22 -0:16
20→21 0:03 0:06 0:03 0:01 -0:01 -0:01 0:01 0:13 0:12 20→21 -0:07 0:11 -0:01 -0:01 0:07 -0:02 0:05 -0:03 0:02 0:09 20→21 0:18 0:20 0:23 0:08 0:13 0:04 0:01 0:11 0:04 0:01
21→◎ 0:01 0:01 0:02 0:01 -0:01 0:02 -0:01 0:01 0:05 0:04 21→◎ 0:00 0:01 -0:01 0:11 0:01 0:00 0:05 0:00 0:00 0:07 21→◎ 0:07 0:15 0:07 0:08 0:08 -0:01 0:03 0:09 0:04 0:01
合計 1:48 1:29 2:18 3:56 0:01 3:48 3:39 1:56 8:57 5:05 合計 6:13 5:35 3:28 3:52 4:31 7:54 8:33 13:55 6:36 11:46 合計 14:53 13:15 19:01 7:55 7:48 12:44
◆ ミスを除いたタイム
  22:05 23:50 23:41 22:05 27:33 25:07 25:40 27:40 22:55 26:50   26:01 27:24 31:13 31:18 30:40 30:57 34:45 29:39 37:14 32:21   31:24 33:27 32:04 44:17 45:36 42:31
氏名 松浦知佑 清水尊司 大東祐汰 平野弘幸 乙部博章 石黒裕將 篠原英剛 中野浩 尾崎渉 蔭山和英 氏名 山田凌輔 小比賀草太 板谷日出男 大原卓 小比賀健司 山田洋嗣 濱本秀喜 新谷由里江 伊東洋一郎 片桐正義 氏名 高永幸佑 白浜達哉 中原康稀 玉尾聡彦 浜上進 尾崎理華 高橋直 佐藤昌宏 松本直也 山下英樹
所属 OLCふるはうす 広島OLC     青葉会'13   OLP兵庫   まめこ隊   所属 チーム34   OLP兵庫 晴れの国岡山OLC 広島県OL協会 チーム34 晴れの国岡山OLC   岡山県OL協会   所属   チーム34     晴れの国岡山OLC まめこ隊   チーム34   チーム34
記録    0:23:53    0:25:38    0:25:59    0:26:13    0:28:43    0:28:55    0:29:19    0:29:36    0:31:52    0:31:55 記録    0:32:14    0:32:59    0:34:41    0:35:10    0:35:11    0:38:51    0:43:18    0:43:34    0:43:50    0:44:07 記録    0:46:17    0:46:42    0:51:05    0:52:12    0:53:24    0:55:15       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 順位 9 10 11 12 13 14 15 順位 16 17 18 19 20        

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.