ロング - 2.7km ↑180m - 第3回くらしき山陽ハイツdeオリエンテーリング [くらしき山陽ハイツ] 2020年11月29日
氏名 石井泰朗 松浦知佑 大東祐汰 高橋直 清水尊司 牧島滉平 山内優太 土井洋平 中野浩 清水慎太郎 氏名 蔭山和英 緒方賢史 小比賀健司 長井宏賢 乙部博章 小比賀草太 井口大雅 佐藤昌宏 山田洋嗣 松本直也 氏名 石井柚花 國富徳英 緒方美智 中原康稀 中條さおり 山下英樹 玉尾聡彦 岡田典久
所属 OLP兵庫 OLCふるはうす   晴れの国岡山OLC 広島OLC 東広島オリエンクラブ 東広島オリエンクラブ   桃太郎夢クラブ 東広島サイクリングサ
ークル
所属   奈良市 広島県OL協会 TTN野駈け 青葉会'13 広島大附属福山中 東広島オリエンクラブ チーム34 チーム34   所属 OLP兵庫   奈良市          
記録    0:29:37    0:38:00    0:39:10    0:39:11    0:40:11    0:40:39    0:42:39    0:42:44    0:43:29    0:46:58 記録    0:48:43    0:49:08    0:49:42    0:49:42    0:52:04    0:54:03    0:58:39    0:58:53    1:00:16    1:01:10 記録    1:11:57    1:18:01    1:18:59    1:28:28    1:33:40    1:53:14       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 順位 9 10 11 11 13 14 15 16 17 18 順位 19 20   21 22 23    
◆ ラップタイム
△→1 0:591 1:365 1:284 1:508 1:396 1:142 1:253 1:487 1:5711 3:2519 △→1 5:1625 1:508 1:5210 2:3715 3:0617 4:4622 5:0624 2:0612 4:2021 3:0316 △→1 15:4327 2:2514 5:0523 ×- 3:1018 3:4120 2:2113 8:4726
1→2 0:401 0:452 0:555 0:523 1:2118 0:555 1:0310 1:0912 1:019 0:523 1→2 1:1316 1:1214 1:2922 1:1316 1:1013 0:588 1:0711 1:3223 1:2319 1:2420 1→2 0:577 1:1214 1:3925 ×- 1:4526 6:2927 1:2420 1:3824
2→3 2:091 2:091 2:335 2:243 2:324 3:1512 2:397 3:3114 3:4218 3:0310 2→3 2:579 4:2219 3:3415 2:386 3:3616 5:4823 3:2113 4:2420 4:4521 2:558 2→3 3:0811 3:3616 8:2025 20:03- 6:2224 11:1226 5:4722 ×-
3→4 1:331 2:2812 2:238 1:572 2:175 2:2812 2:5717 2:144 2:269 3:3924 3→4 1:583 2:4216 2:3415 3:3423 3:2122 2:2914 3:0920 2:5918 2:2711 2:206 3→4 3:2021 3:0719 4:5226 2:269 6:1227 2:217 3:5625 17:04-
4→5 2:053 2:558 2:032 6:4522 2:325 3:0510 6:2920 3:2311 2:194 7:0823 4→5 5:5118 2:527 3:5712 5:1016 4:4014 4:2913 5:4817 1:421 3:019 6:3521 4→5 6:0919 7:3926 7:2525 2:456 16:5728 16:3227 4:4215 7:2124
5→6 1:481 2:3711 2:4413 2:052 2:3510 2:307 2:5517 2:307 2:5819 2:144 5→6 2:265 3:0720 2:5517 2:093 2:4815 2:339 2:265 3:2821 3:5322 2:4614 5→6 2:5216 2:3912 5:5526 4:2123 10:4528 6:2027 4:5725 4:3824
6→7 2:322 3:107 3:5010 2:241 4:0111 4:0712 3:096 2:563 3:034 3:107 6→7 3:034 3:389 4:1314 4:2315 5:0616 4:1213 5:1718 5:4319 8:1222 8:3923 6→7 5:4520 8:4724 8:5125 8:5726 6:4621 10:1227 5:1017 10:5928
7→8 1:282 1:171 1:5110 1:405 1:437 1:416 1:394 2:1216 2:0815 1:478 7→8 2:0313 2:0112 2:2117 6:4525 1:509 2:2618 1:5811 3:5724 3:2823 1:333 7→8 2:0514 7:2428 3:1120 2:5119 3:1521 3:1521 7:1527 7:0026
8→9 1:112 1:021 2:0118 1:4614 1:224 1:203 1:4513 1:275 1:336 1:4310 8→9 2:0419 1:5817 1:4915 1:4411 1:429 1:367 2:1721 2:1420 1:5516 2:3824 8→9 3:0426 1:408 2:3623 1:4411 3:1727 8:4028 2:3322 2:4325
9→10 0:391 0:476 0:5414 0:499 0:5110 0:5110 0:433 0:5616 0:5212 0:476 9→10 0:5414 1:0722 1:1425 1:0219 0:5212 1:0118 0:476 1:1826 1:0722 1:0320 9→10 0:455 0:433 1:3228 1:0017 1:1324 0:412 1:2127 1:0421
10→11 0:351 0:443 1:078 0:585 0:564 1:3319 0:412 1:2111 0:585 1:007 10→11 1:3018 1:2816 1:3520 1:2917 1:3520 2:0226 1:1110 1:2111 1:2614 1:2213 10→11 1:4122 1:4524 1:5625 1:2715 2:0627 3:4428 1:4423 1:078
11→12 2:531 3:213 3:356 3:356 3:4610 3:285 3:5112 4:2916 4:1315 3:4811 11→12 3:356 4:5919 5:2421 3:379 3:5112 3:274 3:5314 8:1027 4:4617 3:192 11→12 5:0220 5:5223 5:2922 9:4128 4:5718 7:0925 6:3524 8:0626
12→13 1:391 1:422 1:597 1:464 2:0511 2:029 1:545 2:2616 2:1712 1:443 12→13 2:018 2:3217 2:2114 2:029 5:2325 2:1712 6:5027 2:5920 2:5819 4:0023 12→13 4:0224 6:2026 3:1521 9:2028 2:2415 1:566 3:4322 2:5518
13→14 1:321 1:404 2:0611 1:382 2:1615 2:0713 1:415 1:548 1:548 1:393 13→14 2:0611 2:3619 2:2018 2:0914 2:1716 2:1917 1:517 2:4521 3:1922 1:426 13→14 1:5610 7:5427 3:4823 8:1928 6:0725 6:1626 2:3720 5:2924
14→15 1:071 1:232 1:5111 1:263 1:5715 1:345 1:324 1:5212 1:5413 1:386 14→15 2:0217 2:1920 2:1319 1:397 1:469 4:2928 1:5916 2:4222 2:3721 2:5024 14→15 1:5614 1:428 3:0226 2:0418 2:4323 1:4710 2:5024 3:0627
15→16 0:221 0:334 0:4615 0:347 0:334 0:3710 0:323 0:4717 0:4414 0:347 15→16 0:359 0:5521 1:5428 0:3911 0:334 0:4313 0:4615 0:5922 1:0223 0:3911 15→16 0:292 0:4818 1:1126 1:2227 0:5019 1:0424 1:0625 0:5420
16→17 1:452 4:3024 1:483 1:564 2:075 2:075 2:5818 2:3012 3:1019 3:1620 16→17 2:159 2:4316 2:107 1:441 2:1710 2:1811 2:3413 3:1921 2:3814 4:4526 16→17 5:3527 6:3328 2:4115 3:2522 4:3625 2:128 3:5323 2:4617
17→18 1:222 1:5111 1:264 1:296 1:398 2:1417 1:253 1:357 1:398 1:264 17→18 3:1322 1:4710 1:5212 1:091 2:0013 2:1818 2:3821 2:0315 2:3620 2:3519 17→18 2:1216 3:4324 2:0214 3:4925 5:0927 14:3528 3:2023 3:5326
18→19 1:051 1:113 1:239 1:072 1:228 1:124 1:176 1:3012 2:0723 1:135 18→19 1:217 2:0222 1:3114 1:2610 1:3618 1:2610 1:5220 2:1926 1:4519 1:3012 18→19 1:3114 1:3317 2:1425 1:3216 1:5621 2:0824 3:1327 5:2828
19→20 1:225 1:161 1:213 1:225 1:238 1:2812 1:182 1:213 1:3914 1:4016 19→20 1:225 1:4721 1:259 1:3914 1:3213 1:2610 2:4126 1:4119 1:4420 4:2428 19→20 2:3525 1:2610 2:3324 1:4016 2:0123 1:5622 2:4527 1:4016
20→21 0:263 0:4017 0:4320 0:275 0:3413 0:297 0:221 0:297 0:286 0:4823 20→21 0:3211 0:4219 0:3110 0:263 0:4521 0:3514 0:3312 0:3716 0:309 0:4622 20→21 0:232 0:4925 0:4823 1:1326 0:3514 0:4118 ×- 1:3127
21→◎ 0:2513 0:235 0:235 0:212 0:4026 0:223 0:248 0:248 0:2716 0:248 21→◎ 0:2615 0:2919 0:2817 0:2817 0:181 0:2513 0:3524 0:3524 0:248 0:223 21→◎ 0:4727 0:248 0:3422 0:2919 0:3422 0:235 0:33- 0:3321
◆ 積算タイム
△→1 0:591 1:365 1:284 1:508 1:396 1:142 1:253 1:487 1:5711 3:2519 △→1 5:1625 1:508 1:5210 2:3715 3:0617 4:4622 5:0624 2:0612 4:2021 3:0316 △→1 15:4327 2:2514 5:0523 ×- 3:1018 3:4120 2:2113 8:4726
1→2 1:391 2:213 2:234 2:426 3:009 2:092 2:285 2:577 2:588 4:1717 1→2 6:2923 3:0210 3:2111 3:5015 4:1616 5:4421 6:1322 3:3813 5:4320 4:2718 1→2 16:4027 3:3712 6:4424 ×- 4:5519 10:1025 3:4514 10:2526
2→3 3:481 4:302 4:563 5:064 5:327 5:246 5:075 6:289 6:4010 7:2013 2→3 9:2618 7:2415 6:5511 6:288 7:5216 11:3223 9:3420 8:0217 10:2821 7:2214 2→3 19:4825 7:1312 15:0424 20:03- 11:1722 21:2226 9:3219 ×-
3→4 5:211 6:582 7:194 7:033 7:495 7:526 8:047 8:428 9:069 10:5915 3→4 11:2418 10:0613 9:2910 10:0212 11:1317 14:0122 12:4319 11:0116 12:5520 9:4211 3→4 23:0825 10:2014 19:5624 22:29- 17:2923 23:4326 13:2821 27:29-
4→5 7:261 9:533 9:222 13:4811 10:214 10:575 14:3312 12:057 11:256 18:0719 4→5 17:1517 12:589 13:2610 15:1213 15:5314 18:3021 18:3122 12:438 15:5615 16:1716 4→5 29:1724 17:5918 27:2123 25:14- 34:2625 40:1526 18:1020 34:50-
5→6 9:141 12:303 12:062 15:538 12:564 13:275 17:2813 14:357 14:236 20:2118 5→6 19:4116 16:059 16:2111 17:2112 18:4114 21:0321 20:5720 16:1110 19:4917 19:0315 5→6 32:0923 20:3819 33:1624 29:35- 45:1125 46:3526 23:0722 39:28-
6→7 11:461 15:402 15:563 18:178 16:574 17:347 20:3711 17:316 17:265 23:3115 6→7 22:4414 19:439 20:3410 21:4412 23:4716 25:1517 26:1418 21:5413 28:0120 27:4219 6→7 37:5423 29:2522 42:0724 38:32- 51:5725 56:4726 28:1721 50:27-
7→8 13:141 16:572 17:473 19:578 18:404 19:155 22:1610 19:437 19:346 25:1813 7→8 24:4712 21:449 22:5511 28:2918 25:3714 27:4116 28:1217 25:5115 31:2920 29:1519 7→8 39:5923 36:4922 45:1824 41:23- 55:1225 1:00:0226 35:3221 57:27-
8→9 14:251 17:592 19:483 21:438 20:024 20:355 24:0110 21:107 21:076 27:0113 8→9 26:5112 23:429 24:4411 30:1317 27:1914 29:1716 30:2918 28:0515 33:2420 31:5319 8→9 43:0323 38:2922 47:5424 43:07- 58:2925 1:08:4226 38:0521 1:00:10-
9→10 15:041 18:462 20:423 22:328 20:534 21:265 24:449 22:067 21:596 27:4813 9→10 27:4512 24:4910 25:5811 31:1517 28:1114 30:1816 31:1618 29:2315 34:3120 32:5619 9→10 43:4823 39:1221 49:2624 44:07- 59:4225 1:09:2326 39:2622 1:01:14-
10→11 15:391 19:302 21:493 23:308 21:493 22:596 25:259 23:277 22:575 28:4812 10→11 29:1513 26:1710 27:3311 32:4418 29:4614 32:2016 32:2717 30:4415 35:5720 34:1819 10→11 45:2923 40:5721 51:2224 45:34- 1:01:4825 1:13:0726 41:1022 1:02:21-
11→12 18:321 22:512 25:243 27:056 25:354 26:275 29:169 27:568 27:107 32:3611 11→12 32:5012 31:1610 32:5713 36:2117 33:3714 35:4715 36:2016 38:5419 40:4320 37:3718 11→12 50:3123 46:4921 56:5124 55:15- 1:06:4525 1:20:1626 47:4522 1:10:27-
12→13 20:111 24:332 27:233 28:516 27:404 28:295 31:109 30:228 29:277 34:2011 12→13 34:5112 33:4810 35:1813 38:2315 39:0016 38:0414 43:1019 41:5318 43:4120 41:3717 12→13 54:3323 53:0922 1:00:0624 1:04:35- 1:09:0925 1:22:1226 51:2821 1:13:22-
13→14 21:431 26:132 29:293 30:295 29:564 30:366 32:519 32:168 31:217 35:5910 13→14 36:5712 36:2411 37:3813 40:3215 41:1716 40:2314 45:0119 44:3818 47:0020 43:1917 13→14 56:2922 1:01:0323 1:03:5424 1:12:54- 1:15:1625 1:28:2826 54:0521 1:18:51-
14→15 22:501 27:362 31:203 31:555 31:534 32:106 34:239 34:088 33:157 37:3710 14→15 38:5912 38:4311 39:5113 42:1114 43:0315 44:5216 47:0018 47:2019 49:3720 46:0917 14→15 58:2522 1:02:4523 1:06:5624 1:14:58- 1:17:5925 1:30:1526 56:5521 1:21:57-
15→16 23:121 28:092 32:063 32:295 32:264 32:476 34:559 34:558 33:597 38:1110 15→16 39:3411 39:3812 41:4513 42:5014 43:3615 45:3516 47:4618 48:1919 50:3920 46:4817 15→16 58:5422 1:03:3323 1:08:0724 1:16:20- 1:18:4925 1:31:1926 58:0121 1:22:51-
16→17 24:571 32:392 33:543 34:254 34:335 34:546 37:539 37:258 37:097 41:2710 16→17 41:4911 42:2112 43:5513 44:3414 45:5315 47:5316 50:2017 51:3819 53:1720 51:3318 16→17 1:04:2922 1:10:0623 1:10:4824 1:19:45- 1:23:2525 1:33:3126 1:01:5421 1:25:37-
17→18 26:191 34:302 35:203 35:544 36:125 37:086 39:189 39:008 38:487 42:5310 17→18 45:0212 44:0811 45:4714 45:4313 47:5315 50:1116 52:5817 53:4118 55:5320 54:0819 17→18 1:06:4122 1:13:4924 1:12:5023 1:23:34- 1:28:3425 1:48:0626 1:05:1421 1:29:30-
18→19 27:241 35:412 36:433 37:014 37:345 38:206 40:358 40:307 40:559 44:0610 18→19 46:2312 46:1011 47:1814 47:0913 49:2915 51:3716 54:5017 56:0019 57:3820 55:3818 18→19 1:08:1221 1:15:2224 1:15:0423 1:25:06- 1:30:3025 1:50:1426 1:08:2722 1:34:58-
19→20 28:461 36:572 38:043 38:234 38:575 39:486 41:538 41:517 42:349 45:4610 19→20 47:4511 47:5712 48:4313 48:4814 51:0115 53:0316 57:3117 57:4118 59:2219 1:00:0220 19→20 1:10:4721 1:16:4823 1:17:3724 1:26:46- 1:32:3125 1:52:1026 1:11:1222 1:36:38-
20→21 29:121 37:372 38:473 38:504 39:315 40:176 42:157 42:208 43:029 46:3410 20→21 48:1711 48:3912 49:1414 49:1413 51:4615 53:3816 58:0417 58:1818 59:5219 1:00:4820 20→21 1:11:1021 1:17:3722 1:18:2523 1:27:59- 1:33:0624 1:52:5125 ×- 1:38:09-
21→◎ 29:371 38:002 39:103 39:114 40:115 40:396 42:397 42:448 43:299 46:5810 21→◎ 48:4311 49:0812 49:4214 49:4213 52:0415 54:0316 58:3917 58:5318 1:00:1619 1:01:1020 21→◎ 1:11:5721 1:18:0122 1:18:5923 1:28:28- 1:33:4024 1:53:1425 1:11:45- 1:38:42-
氏名 石井泰朗 松浦知佑 大東祐汰 高橋直 清水尊司 牧島滉平 山内優太 土井洋平 中野浩 清水慎太郎 氏名 蔭山和英 緒方賢史 小比賀健司 長井宏賢 乙部博章 小比賀草太 井口大雅 佐藤昌宏 山田洋嗣 松本直也 氏名 石井柚花 國富徳英 緒方美智 中原康稀 中條さおり 山下英樹 玉尾聡彦 岡田典久
◆ 巡行速度(%)
  90.0 99.5 111.3 102.7 118.5 113.8 111.1 123.7 125.3 113.0   116.3 145.9 138.3 113.2 130.2 126.4 135.4 159.6 152.1 124.8   140.9 150.4 191.6 165.1 196.6 174.8 201.0 210.2
◆ ミス率(%)
  6.8 19.7 12.8 19.5 9.2 14.1 20.1 11.9 11.6 26.3   26.7 8.8 15.0 30.7 23.7 28.8 30.3 19.0 23.1 38.7   40.7 42.5 27.0 38.7 38.6 55.9
氏名 石井泰朗 松浦知佑 大東祐汰 高橋直 清水尊司 牧島滉平 山内優太 土井洋平 中野浩 清水慎太郎 氏名 蔭山和英 緒方賢史 小比賀健司 長井宏賢 乙部博章 小比賀草太 井口大雅 佐藤昌宏 山田洋嗣 松本直也 氏名 石井柚花 國富徳英 緒方美智 中原康稀 中條さおり 山下英樹 玉尾聡彦 岡田典久
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 81 132 121 151 136 102 117 149 161 282 △→1 435 151 154 216 256 394 421 173 358 252 △→1 1298 200 420 261 304 194 725
1→2 88 99 120 114 177 120 138 151 134 114 1→2 160 158 195 160 153 127 147 201 182 184 1→2 125 158 217 230 852 184 215
2→3 96 96 114 107 113 146 119 157 166 137 2→3 132 196 160 118 161 260 150 197 213 131 2→3 140 161 373 285 501 259
3→4 85 135 131 107 125 135 162 123 134 200 3→4 108 148 141 196 184 136 173 164 134 128 3→4 183 171 267 134 340 129 216
4→5 107 150 105 347 130 159 333 174 119 367 4→5 301 147 203 266 240 231 298 87 155 339 4→5 316 393 381 141 872 850 242 378
5→6 90 130 136 104 128 124 145 124 148 111 5→6 121 155 145 107 139 127 121 172 193 138 5→6 143 132 294 216 535 315 246 230
6→7 97 121 146 92 153 157 120 112 116 121 6→7 116 139 161 167 194 160 201 218 313 330 6→7 219 335 338 341 258 389 197 419
7→8 102 90 129 116 120 117 115 153 149 124 7→8 143 141 164 471 128 170 137 276 242 108 7→8 145 516 222 199 227 227 506 488
8→9 100 87 170 149 115 113 148 123 131 145 8→9 175 166 154 146 144 135 193 189 162 223 8→9 259 141 220 146 277 732 215 230
9→10 95 115 132 120 124 124 105 137 127 115 9→10 132 163 180 151 127 149 115 190 163 154 9→10 110 105 224 146 178 100 198 156
10→11 88 110 168 145 140 233 103 203 145 150 10→11 225 220 238 223 238 305 178 203 215 205 10→11 253 263 290 218 315 560 260 168
11→12 91 105 113 113 118 109 121 141 132 119 11→12 113 157 170 114 121 108 122 257 150 104 11→12 158 184 172 304 155 225 207 254
12→13 97 100 117 104 123 120 112 144 135 102 12→13 119 150 139 120 318 135 403 176 175 236 12→13 238 374 192 551 142 114 219 172
13→14 96 104 131 102 141 132 105 118 118 103 13→14 131 162 145 134 142 144 115 171 207 106 13→14 120 492 237 518 381 390 163 342
14→15 85 106 141 109 149 119 117 142 145 125 14→15 155 177 169 126 135 342 151 206 200 216 14→15 147 130 231 158 207 136 216 236
15→16 80 119 166 123 119 134 116 170 159 123 15→16 127 199 412 141 119 155 166 213 224 141 15→16 105 173 257 296 181 231 239 195
16→17 99 256 102 110 120 120 168 142 180 185 16→17 128 154 123 98 130 131 146 188 150 270 16→17 317 372 152 194 261 125 221 157
17→18 104 141 109 113 126 170 108 121 126 109 17→18 245 136 142 88 153 175 201 156 198 197 17→18 168 283 155 291 393 1112 254 296
18→19 96 105 123 99 121 106 114 133 188 108 18→19 120 180 134 127 142 127 166 205 155 133 18→19 134 137 198 136 171 189 285 485
19→20 105 97 103 105 106 112 100 103 126 128 19→20 105 137 109 126 117 110 206 129 133 337 19→20 198 110 195 128 154 148 211 128
20→21 110 169 182 114 144 123 93 123 118 203 20→21 135 177 131 110 190 148 139 156 127 194 20→21 97 207 203 308 148 173 385
21→◎ 123 113 113 103 197 108 118 118 133 118 21→◎ 128 143 138 138 89 123 172 172 118 108 21→◎ 231 118 167 143 167 113 162
合計 95 122 126 126 129 131 137 138 140 151 合計 157 158 160 160 168 174 189 190 194 197 合計 232 251 254 302 364
◆ ミスタイム
△→1 -0:06 0:24 0:07 0:35 0:13 -0:09 0:04 0:18 0:26 2:03 △→1 3:51 0:04 0:12 1:15 1:31 3:14 3:28 0:10 2:30 1:32 △→1 14:01 0:36 2:46 0:47 1:34 -0:05 6:14
1→2 -0:01 0:00 0:04 0:05 0:27 0:03 0:12 0:13 0:04 0:00 1→2 0:20 0:05 0:26 0:21 0:11 0:00 0:05 0:19 0:14 0:27 1→2 -0:07 0:03 0:11 0:15 5:09 -0:08 0:02
2→3 0:08 -0:04 0:04 0:06 -0:07 0:43 0:10 0:45 0:54 0:32 2→3 0:21 1:07 0:29 0:06 0:41 2:59 0:20 0:50 1:21 0:08 2→3 -0:01 0:14 4:03 1:58 7:18 1:18
3→4 -0:05 0:39 0:21 0:05 0:07 0:24 0:56 -0:01 0:09 1:35 3→4 -0:09 0:02 0:03 1:30 0:59 0:11 0:41 0:05 -0:19 0:04 3→4 0:46 0:23 1:22 -0:34 2:37 -0:50 0:16
4→5 0:20 0:59 -0:07 4:45 0:14 0:52 4:19 0:59 -0:07 4:56 4→5 3:35 0:02 1:16 2:58 2:08 2:01 3:10 -1:24 0:04 4:09 4→5 3:25 4:44 3:41 -0:28 13:08 13:08 0:48 3:16
5→6 -0:01 0:37 0:30 0:01 0:12 0:13 0:41 0:01 0:27 -0:02 5→6 0:06 0:11 0:08 -0:08 0:11 0:00 -0:17 0:15 0:50 0:15 5→6 0:02 -0:22 2:04 1:02 6:48 2:49 0:54 0:24
6→7 0:10 0:33 0:55 -0:18 0:55 1:08 0:14 -0:19 -0:14 0:12 6→7 0:00 -0:12 0:35 1:25 1:41 0:53 1:44 1:32 4:13 5:23 6→7 2:03 4:50 3:49 4:37 1:37 5:37 -0:06 5:28
7→8 0:11 -0:09 0:15 0:12 0:01 0:03 0:03 0:26 0:20 0:10 7→8 0:23 -0:04 0:22 5:08 -0:02 0:37 0:02 1:40 1:17 -0:14 7→8 0:04 5:15 0:26 0:29 0:26 0:45 4:22 3:59
8→9 0:07 -0:09 0:42 0:33 -0:02 -0:01 0:26 -0:01 0:04 0:23 8→9 0:41 0:14 0:11 0:24 0:10 0:06 0:41 0:21 0:07 1:09 8→9 1:24 -0:07 0:20 -0:13 0:57 6:36 0:10 0:14
9→10 0:02 0:06 0:08 0:07 0:02 0:04 -0:03 0:05 0:01 0:01 9→10 0:06 0:07 0:17 0:16 -0:01 0:09 -0:09 0:13 0:05 0:12 9→10 -0:13 -0:19 0:13 -0:08 -0:08 -0:31 -0:01 -0:22
10→11 -0:01 0:04 0:22 0:17 0:09 0:47 -0:03 0:32 0:08 0:15 10→11 0:43 0:30 0:40 0:44 0:43 1:11 0:17 0:17 0:25 0:32 10→11 0:45 0:45 0:39 0:21 0:47 2:34 0:24 -0:17
11→12 0:01 0:11 0:03 0:19 0:00 -0:09 0:19 0:33 0:14 0:12 11→12 -0:07 0:20 1:00 0:01 -0:18 -0:34 -0:26 3:05 -0:04 -0:39 11→12 0:33 1:05 -0:37 4:26 -1:19 1:35 0:11 1:24
12→13 0:08 0:01 0:06 0:02 0:05 0:06 0:01 0:20 0:10 -0:11 12→13 0:03 0:04 0:00 0:07 3:11 0:08 4:32 0:17 0:23 1:53 12→13 1:39 3:47 0:00 6:32 -0:56 -1:02 0:19 -0:39
13→14 0:05 0:04 0:19 -0:01 0:22 0:17 -0:06 -0:05 -0:07 -0:10 13→14 0:14 0:15 0:07 0:20 0:12 0:17 -0:19 0:11 0:53 -0:18 13→14 -0:20 5:29 0:43 5:40 2:58 3:28 -0:37 2:06
14→15 -0:04 0:05 0:23 0:05 0:24 0:05 0:05 0:15 0:15 0:09 14→15 0:30 0:24 0:24 0:10 0:04 2:50 0:12 0:36 0:37 1:12 14→15 0:05 -0:16 0:31 -0:06 0:08 -0:30 0:12 0:21
15→16 -0:03 0:05 0:15 0:06 0:00 0:06 0:01 0:13 0:09 0:03 15→16 0:03 0:15 1:16 0:08 -0:03 0:08 0:09 0:15 0:20 0:04 15→16 -0:10 0:06 0:18 0:36 -0:04 0:16 0:10 -0:04
16→17 0:10 2:45 -0:10 0:08 0:02 0:07 1:01 0:19 0:58 1:17 16→17 0:12 0:09 -0:16 -0:16 -0:01 0:04 0:11 0:30 -0:03 2:33 16→17 3:06 3:54 -0:42 0:31 1:08 -0:53 0:21 -0:56
17→18 0:11 0:33 -0:02 0:08 0:06 0:45 -0:02 -0:02 0:00 -0:03 17→18 1:41 -0:08 0:03 -0:20 0:18 0:39 0:51 -0:03 0:36 0:57 17→18 0:21 1:45 -0:29 1:39 2:34 12:18 0:42 1:08
18→19 0:04 0:04 0:08 -0:02 0:02 -0:05 0:02 0:06 0:42 -0:03 18→19 0:02 0:23 -0:03 0:09 0:08 0:00 0:20 0:31 0:02 0:06 18→19 -0:04 -0:09 0:04 -0:20 -0:17 0:10 0:57 3:06
19→20 0:12 -0:02 -0:06 0:02 -0:10 -0:01 -0:09 -0:16 0:01 0:12 19→20 -0:09 -0:07 -0:23 0:10 -0:10 -0:13 0:55 -0:24 -0:15 2:46 19→20 0:45 -0:32 0:03 -0:29 -0:33 -0:21 0:08 -1:05
20→21 0:05 0:16 0:17 0:03 0:06 0:02 -0:04 0:00 -0:02 0:21 20→21 0:04 0:07 -0:02 -0:01 0:14 0:05 0:01 -0:01 -0:06 0:16 20→21 -0:10 0:13 0:03 0:34 -0:12 0:00 0:41
21→◎ 0:07 0:03 0:00 0:00 0:16 -0:01 0:01 -0:01 0:02 0:01 21→◎ 0:02 -0:01 0:00 0:05 -0:08 -0:01 0:07 0:03 -0:07 -0:03 21→◎ 0:18 -0:07 -0:05 -0:05 -0:06 -0:13 -0:10
合計 2:01 7:29 5:00 7:38 3:41 5:44 8:35 5:04 5:02 12:21 合計 13:00 4:20 7:29 15:17 12:20 15:35 17:46 11:10 13:56 23:39 合計 29:16 33:09 21:19 26:27 36:09 1:03:16
◆ ミスを除いたタイム
  27:36 30:31 34:10 31:33 36:30 34:55 34:04 37:40 38:27 34:37   35:43 44:48 42:13 34:25 39:44 38:28 40:53 47:43 46:20 37:31   42:41 44:52 57:40 54:16 57:31 49:58
氏名 石井泰朗 松浦知佑 大東祐汰 高橋直 清水尊司 牧島滉平 山内優太 土井洋平 中野浩 清水慎太郎 氏名 蔭山和英 緒方賢史 小比賀健司 長井宏賢 乙部博章 小比賀草太 井口大雅 佐藤昌宏 山田洋嗣 松本直也 氏名 石井柚花 國富徳英 緒方美智 中原康稀 中條さおり 山下英樹 玉尾聡彦 岡田典久
所属 OLP兵庫 OLCふるはうす   晴れの国岡山OLC 広島OLC 東広島オリエンクラブ 東広島オリエンクラブ   桃太郎夢クラブ 東広島サイクリングサ
ークル
所属   奈良市 広島県OL協会 TTN野駈け 青葉会'13 広島大附属福山中 東広島オリエンクラブ チーム34 チーム34   所属 OLP兵庫   奈良市          
記録    0:29:37    0:38:00    0:39:10    0:39:11    0:40:11    0:40:39    0:42:39    0:42:44    0:43:29    0:46:58 記録    0:48:43    0:49:08    0:49:42    0:49:42    0:52:04    0:54:03    0:58:39    0:58:53    1:00:16    1:01:10 記録    1:11:57    1:18:01    1:18:59    1:28:28    1:33:40    1:53:14       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 順位 9 10 11 11 13 14 15 16 17 18 順位 19 20   21 22 23    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.