- 2.7km - 平成30年度岡山県民パークオリエンテーリング(福田公園) [水島緑地福田公園] 2019年02月17日
氏名 齋藤百花 吉野明日香 荒木さくら 佐藤昌宏 加藤高男
所属 広大OLC 岡大OLC 岡大OLC チ−ム34  
記録    0:22:03    0:23:25    0:27:57    0:30:24    0:48:43
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 0:431 ×- 2:282 5:563 6:434
1→2 0:551 ×- 1:182 1:253 2:044
2→3 0:311 ×- 0:412 0:523 1:074
3→4 1:091 ×- 1:442 1:553 2:414
4→5 1:111 ×- 1:382 1:533 2:474
5→6 1:321 ×- 1:382 1:483 3:014
6→7 2:094 ×- 1:031 1:072 2:033
7→8 0:411 ×- 2:214 1:062 1:423
8→9 0:411 ×- 0:522 0:553 1:534
9→10 0:311 ×- 0:443 0:392 1:114
10→11 2:251 ×- 3:432 3:523 6:404
11→12 2:113 ×- 1:461 2:022 4:484
12→13 0:513 ×- 0:471 0:492 1:304
13→14 1:201 ×- 1:312 2:063 3:054
14→15 1:111 ×- 1:412 1:473 3:074
15→16 0:381 ×- 1:012 1:023 1:494
16→17 3:084 ×- 2:473 0:491 1:592
17→◎ 0:162 23:25- 0:141 0:213 0:334
◆ 積算タイム
△→1 0:431 ×- 2:282 5:563 6:434
1→2 1:381 ×- 3:462 7:213 8:474
2→3 2:091 ×- 4:272 8:133 9:544
3→4 3:181 ×- 6:112 10:083 12:354
4→5 4:291 ×- 7:492 12:013 15:224
5→6 6:011 ×- 9:272 13:493 18:234
6→7 8:101 ×- 10:302 14:563 20:264
7→8 8:511 ×- 12:512 16:023 22:084
8→9 9:321 ×- 13:432 16:573 24:014
9→10 10:031 ×- 14:272 17:363 25:124
10→11 12:281 ×- 18:102 21:283 31:524
11→12 14:391 ×- 19:562 23:303 36:404
12→13 15:301 ×- 20:432 24:193 38:104
13→14 16:501 ×- 22:142 26:253 41:154
14→15 18:011 ×- 23:552 28:123 44:224
15→16 18:391 ×- 24:562 29:143 46:114
16→17 21:471 ×- 27:432 30:033 48:104
17→◎ 22:031 23:25- 27:572 30:243 48:434
氏名 齋藤百花 吉野明日香 荒木さくら 佐藤昌宏 加藤高男
◆ 巡行速度(%)
  60.9 89.8 98.8 162.6
◆ ミス率(%)
  33.0 17.8 19.4 15.7
氏名 齋藤百花 吉野明日香 荒木さくら 佐藤昌宏 加藤高男
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 24 81 195 221
1→2 76 107 117 171
2→3 75 99 126 162
3→4 72 108 120 168
4→5 76 104 120 178
5→6 93 99 109 182
6→7 153 75 79 146
7→8 59 202 95 146
8→9 83 105 111 229
9→10 82 116 103 187
10→11 73 112 116 200
11→12 109 89 102 241
12→13 104 96 100 184
13→14 81 92 127 187
14→15 76 109 115 201
15→16 71 114 116 203
16→17 168 150 44 107
17→◎ 94 82 124 194
合計 84 107 116 186
◆ ミスタイム
△→1 -1:08 -0:16 2:56 1:47
1→2 0:11 0:13 0:13 0:06
2→3 0:06 0:04 0:11 0:00
3→4 0:11 0:18 0:20 0:05
4→5 0:14 0:14 0:20 0:14
5→6 0:32 0:09 0:10 0:20
6→7 1:18 -0:13 -0:16 -0:14
7→8 -0:01 1:18 -0:03 -0:11
8→9 0:11 0:08 0:06 0:33
9→10 0:08 0:10 0:01 0:09
10→11 0:23 0:43 0:34 1:15
11→12 0:58 -0:01 0:04 1:33
12→13 0:21 0:03 0:01 0:10
13→14 0:20 0:02 0:28 0:24
14→15 0:14 0:17 0:15 0:36
15→16 0:05 0:13 0:09 0:22
16→17 2:00 1:07 -1:01 -1:03
17→◎ 0:06 -0:01 0:04 0:05
合計 7:16 4:58 5:53 7:39
◆ ミスを除いたタイム
  14:47 22:59 24:31 41:04
氏名 齋藤百花 吉野明日香 荒木さくら 佐藤昌宏 加藤高男
所属 広大OLC 岡大OLC 岡大OLC チ−ム34  
記録    0:22:03    0:23:25    0:27:57    0:30:24    0:48:43
順位 1 2 3 4

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.