コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
126 12:04:34 00:04:34 126
132 12:11:36 00:07:02 132
123 12:16:28 00:04:52 123
150 12:19:29 00:03:01 150
130 12:22:18 00:02:49 130
122 12:32:53 00:10:35 122
151 12:42:07 00:09:14 151
121 12:47:59 00:05:52 121
125 12:54:35 00:06:36 125
143 13:00:42 00:06:07 143
136 13:04:54 00:04:12 136
124 13:11:40 00:06:46 124
131 13:22:27 00:10:47 131
152 13:31:20 00:08:53 152
144 13:50:39 00:19:19 144
142 13:58:24 00:07:45 142
133 14:04:10 00:05:46 133
135 14:23:41 00:19:31 135
145 14:37:09 00:13:28 145
F 14:49:47 00:12:38