コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
126 12:04:07 00:04:07 126
140 12:22:01 00:17:54 140
153 12:24:11 00:02:10 153
141 12:32:30 00:08:19 141
145 12:37:46 00:05:16 145
135 12:42:41 00:04:55 135
132 12:50:04 00:07:23 132
123 12:54:26 00:04:22 123
150 12:56:46 00:02:20 150
130 12:59:04 00:02:18 130
122 13:08:47 00:09:43 122
121 13:15:02 00:06:15 121
125 13:23:40 00:08:38 125
143 13:27:50 00:04:10 143
136 13:32:24 00:04:34 136
124 13:37:12 00:04:48 124
131 13:45:02 00:07:50 131
152 13:57:08 00:12:06 152
144 14:05:23 00:08:15 144
142 14:12:24 00:07:01 142
133 14:18:28 00:06:04 133
151 14:40:09 00:21:41 151
F 14:49:14 00:09:05