- 3km ↑90m - 平成28年度岡山県民パークオリエンテーリング大会(吉備中公園) [吉備中央公園] 2016年12月11日
氏名 中野浩 清水尊司 中嶋朋司 土屋武 内川良太郎 緒方賢史 大原卓 小比賀健司 岡崎盛 溝辺直樹 氏名 安保和弘 坂本昌彦 濱本秀喜 小西竜太 中尾明彦 緒方美智 山縣正昭
所属 桃太郎夢クラブ 広島OLC   愛知OLC   奈良市 晴れの国岡山OLC 広島県OL協会   晴れの国岡山OLC 所属 マルガリータの風   晴れの国岡山OLC     奈良市 晴れの国岡山OLC
記録    0:23:40    0:23:41    0:25:03    0:27:41    0:29:30    0:30:09    0:30:13    0:30:53    0:34:08    0:34:46 記録    0:35:25    0:35:33    0:37:09    0:37:22    0:37:41    0:48:05       DISQ
順位 1 2 3 順位 4 5 6  
◆ ラップタイム
△→1 1:071 1:102 1:187 1:124 1:229 1:156 1:3311 1:198 1:135 2:2313 △→1 2:5416 1:102 1:3210 1:4812 2:3815 5:1717 2:2614
1→2 1:184 1:131 2:0914 1:265 1:153 1:286 1:318 1:369 1:5512 3:3117 1→2 2:2815 1:142 1:4811 1:4410 1:297 2:0513 2:4316
2→3 1:409 0:591 1:103 1:4911 1:5313 1:082 1:358 1:114 1:175 1:186 2→3 2:2316 1:186 2:3417 1:4110 2:0414 2:0515 1:5012
3→4 0:561 1:094 1:002 1:116 1:043 1:167 1:188 1:209 1:3011 1:2910 3→4 1:4813 1:3212 1:5614 2:0316 1:105 2:1717 2:0215
4→5 1:579 1:424 1:312 2:0810 1:251 2:2012 2:3114 2:0911 2:2012 1:506 4→5 1:312 1:506 2:3315 1:465 1:518 3:3917 3:2216
5→6 1:023 1:012 0:491 1:117 1:129 1:117 1:4113 1:5215 2:4917 1:075 5→6 1:2311 1:2010 1:5014 1:044 1:096 2:0016 1:4012
6→7 0:181 0:212 0:328 0:223 0:276 1:0017 0:4212 0:328 0:5116 0:244 6→7 0:3711 0:4414 0:4212 0:265 0:287 0:3510 0:4414
7→8 1:143 1:2310 1:132 1:229 1:031 1:4615 1:3613 1:2411 1:154 1:196 7→8 1:175 1:3112 1:4114 1:196 1:218 2:0416 2:2817
8→9 0:463 0:411 0:432 1:0410 1:019 0:545 0:567 1:1913 1:1913 1:1212 8→9 0:556 1:0911 1:008 1:2915 0:494 1:4816 2:1017
9→10 0:382 0:466 0:331 1:2314 0:454 1:0010 0:454 0:589 0:528 1:0010 9→10 1:4017 0:517 1:0713 0:382 1:0312 1:2716 1:2415
10→11 2:222 2:233 2:081 2:464 5:2213 2:556 2:545 3:5410 3:438 3:417 10→11 6:3215 8:1816 3:449 3:5812 6:2314 3:5711 9:3817
11→12 1:505 1:526 1:443 1:567 1:402 2:2510 2:058 2:199 1:391 2:4613 11→12 1:464 2:2711 2:3412 4:0616 4:2317 3:1414 3:3415
12→13 1:391 1:482 2:085 2:004 1:593 2:2510 2:189 2:2611 2:4613 2:2712 12→13 2:147 2:178 3:4016 2:4814 2:096 4:2117 3:2815
13→14 0:542 0:542 0:381 0:595 1:017 1:3612 1:006 1:1610 0:584 1:4613 13→14 1:088 2:3217 1:149 2:3016 2:2815 2:1514 1:1911
14→15 1:272 1:261 2:5114 1:333 1:547 1:475 1:496 1:374 2:5114 2:5216 14→15 2:2710 2:089 2:4013 2:3312 1:598 2:5517 2:2811
15→16 2:473 2:554 2:452 3:015 3:098 3:3413 3:239 3:2711 4:5315 3:2410 15→16 2:241 3:066 3:2812 3:5914 3:087 5:1116 5:4217
16→17 0:301 0:347 0:333 0:359 1:1615 0:347 0:3610 0:333 0:3711 0:333 16→17 0:322 0:333 0:5514 1:3717 0:5313 0:4512 1:2716
17→18 0:171 0:213 0:236 0:2611 0:3515 0:236 0:2712 0:236 0:182 0:2712 17→18 0:236 0:225 0:3414 0:236 0:213 0:3716 0:4817
18→19 0:384 0:384 0:331 0:4911 0:406 0:428 0:5012 0:4610 0:373 0:449 18→19 0:362 0:417 1:0115 0:5613 1:1416 0:5814 ×-
19→20 0:121 0:143 0:121 0:155 0:188 0:188 0:2315 0:2010 0:143 0:2213 19→20 0:166 0:177 0:2112 0:2010 0:2616 0:2213 0:56-
20→◎ 0:081 0:114 0:103 0:1310 0:092 0:128 0:2017 0:128 0:114 0:114 20→◎ 0:114 0:1310 0:1514 0:1413 0:1514 0:1310 0:1816
◆ 積算タイム
△→1 1:071 1:102 1:187 1:124 1:229 1:156 1:3311 1:198 1:135 2:2313 △→1 2:5416 1:102 1:3210 1:4812 2:3815 5:1717 2:2614
1→2 2:253 2:231 3:2711 2:385 2:374 2:436 3:048 2:557 3:089 5:5416 1→2 5:2215 2:242 3:2010 3:3212 4:0713 7:2217 5:0914
2→3 4:054 3:221 4:379 4:277 4:308 3:513 4:3910 4:065 4:256 7:1215 2→3 7:4516 3:422 5:5412 5:1311 6:1113 9:2717 6:5914
3→4 5:012 4:311 5:377 5:388 5:346 5:073 5:5710 5:265 5:559 8:4114 3→4 9:3316 5:144 7:5013 7:1611 7:2112 11:4417 9:0115
4→5 6:582 6:131 7:085 7:468 6:593 7:276 8:2810 7:357 8:159 10:3114 4→5 11:0415 7:044 10:2313 9:0211 9:1212 15:2317 12:2316
5→6 8:003 7:141 7:572 8:577 8:114 8:386 10:0910 9:278 11:0412 11:3813 5→6 12:2715 8:245 12:1314 10:069 10:2111 17:2317 14:0316
6→7 8:182 7:351 8:293 9:196 8:384 9:387 10:5111 9:598 11:5512 12:0213 6→7 13:0415 9:085 12:5514 10:329 10:4910 17:5817 14:4716
7→8 9:322 8:581 9:424 10:416 9:413 11:248 12:2711 11:237 13:1012 13:2113 7→8 14:2114 10:395 14:3615 11:519 12:1010 20:0217 17:1516
8→9 10:182 9:391 10:253 11:455 10:424 12:187 13:2311 12:428 14:2912 14:3313 8→9 15:1614 11:486 15:3615 13:2010 12:599 21:5017 19:2516
9→10 10:562 10:251 10:583 13:086 11:274 13:187 14:0811 13:408 15:2112 15:3313 9→10 16:5615 12:395 16:4314 13:589 14:0210 23:1717 20:4916
10→11 13:183 12:481 13:062 15:544 16:496 16:135 17:027 17:348 19:0410 19:1411 10→11 23:2815 20:5714 20:2713 17:569 20:2512 27:1416 30:2717
11→12 15:083 14:401 14:502 17:504 18:295 18:386 19:077 19:538 20:439 22:0010 11→12 25:1415 23:2413 23:0112 22:0211 24:4814 30:2816 34:0117
12→13 16:472 16:281 16:583 19:504 20:285 21:036 21:257 22:198 23:299 24:2710 12→13 27:2815 25:4112 26:4113 24:5011 26:5714 34:4916 37:2917
13→14 17:413 17:221 17:362 20:494 21:295 22:397 22:256 23:358 24:279 26:1310 13→14 28:3614 28:1313 27:5512 27:2011 29:2515 37:0416 38:4817
14→15 19:082 18:481 20:273 22:224 23:235 24:267 24:146 25:128 27:189 29:0510 14→15 31:0314 30:2112 30:3513 29:5311 31:2415 39:5916 41:1617
15→16 21:552 21:431 23:123 25:234 26:325 28:007 27:376 28:398 32:119 32:2910 15→16 33:2711 33:2712 34:0314 33:5213 34:3215 45:1016 46:5817
16→17 22:252 22:171 23:453 25:584 27:485 28:347 28:136 29:128 32:489 33:0210 16→17 33:5911 34:0012 34:5813 35:2915 35:2514 45:5516 48:2517
17→18 22:422 22:381 24:083 26:244 28:235 28:577 28:406 29:358 33:069 33:2910 17→18 34:2211 34:2212 35:3213 35:5215 35:4614 46:3216 49:1317
18→19 23:202 23:161 24:413 27:134 29:035 29:397 29:306 30:218 33:439 34:1310 18→19 34:5811 35:0312 36:3313 36:4814 37:0015 47:3016 ×-
19→20 23:322 23:301 24:533 27:284 29:215 29:577 29:536 30:418 33:579 34:3510 19→20 35:1411 35:2012 36:5413 37:0814 37:2615 47:5216 50:09-
20→◎ 23:401 23:412 25:033 27:414 29:305 30:096 30:137 30:538 34:089 34:4610 20→◎ 35:2511 35:3312 37:0913 37:2214 37:4115 48:0516 50:27-
氏名 中野浩 清水尊司 中嶋朋司 土屋武 内川良太郎 緒方賢史 大原卓 小比賀健司 岡崎盛 溝辺直樹 氏名 安保和弘 坂本昌彦 濱本秀喜 小西竜太 中尾明彦 緒方美智 山縣正昭
◆ 巡行速度(%)
  98.6 100.0 96.9 111.8 106.6 119.3 124.9 121.6 124.5 126.0   106.9 116.8 145.4 135.7 118.7 180.0 190.7
◆ ミス率(%)
  8.6 7.0 15.5 11.0 21.4 13.1 8.5 14.0 22.5 20.8   34.5 28.1 14.4 21.8 30.2 18.2
氏名 中野浩 清水尊司 中嶋朋司 土屋武 内川良太郎 緒方賢史 大原卓 小比賀健司 岡崎盛 溝辺直樹 氏名 安保和弘 坂本昌彦 濱本秀喜 小西竜太 中尾明彦 緒方美智 山縣正昭
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 101 113 104 119 109 135 114 106 207 △→1 252 101 133 157 229 459 212
1→2 105 99 174 116 101 119 123 130 155 285 1→2 200 100 146 141 120 169 220
2→3 152 90 107 166 172 104 145 108 117 119 2→3 218 119 235 154 189 190 168
3→4 93 115 100 118 107 127 130 133 150 148 3→4 180 153 193 205 117 228 203
4→5 131 115 102 144 96 157 170 145 157 124 4→5 102 124 172 119 125 246 227
5→6 108 106 85 124 126 124 176 195 295 117 5→6 145 140 192 112 120 209 174
6→7 89 103 157 108 133 295 207 157 251 118 6→7 182 216 207 128 138 172 216
7→8 106 119 104 117 90 151 137 120 107 113 7→8 110 130 144 113 116 177 211
8→9 106 95 99 148 141 125 129 182 182 166 8→9 127 159 138 205 113 249 300
9→10 105 127 91 228 124 165 124 160 143 165 9→10 275 140 184 105 173 239 231
10→11 103 104 93 121 234 127 126 170 162 161 10→11 285 362 163 173 278 172 420
11→12 109 111 103 115 99 144 124 138 98 164 11→12 105 146 152 244 260 192 212
12→13 91 99 118 110 110 133 127 134 153 135 12→13 123 126 202 155 119 240 191
13→14 111 111 78 121 125 197 123 156 119 218 13→14 140 312 152 308 304 277 162
14→15 98 97 193 105 129 121 123 109 193 194 14→15 166 144 180 173 134 197 167
15→16 105 110 104 114 119 135 128 130 185 129 15→16 91 117 131 151 118 196 216
16→17 95 107 104 111 240 107 114 104 117 104 16→17 101 104 174 306 167 142 275
17→18 91 113 123 139 188 123 145 123 96 145 17→18 123 118 182 123 113 198 257
18→19 108 108 93 139 113 119 142 130 105 125 18→19 102 116 173 158 209 164
19→20 95 111 95 118 142 142 182 158 111 174 19→20 126 134 166 158 205 174
20→◎ 89 122 111 144 100 133 222 133 122 122 20→◎ 122 144 167 156 167 144 200
合計 106 106 113 124 133 135 136 139 153 156 合計 159 160 167 168 169 216
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:01 0:11 -0:05 0:08 -0:07 0:07 -0:05 -0:13 0:56 △→1 1:40 -0:11 -0:08 0:14 1:16 3:13 0:14
1→2 0:05 -0:01 0:57 0:03 -0:04 0:00 -0:01 0:06 0:23 1:58 1→2 1:09 -0:12 0:00 0:04 0:01 -0:08 0:22
2→3 0:35 -0:07 0:06 0:36 0:43 -0:10 0:13 -0:09 -0:05 -0:05 2→3 1:13 0:01 0:59 0:12 0:46 0:07 -0:15
3→4 -0:03 0:09 0:02 0:04 0:00 0:04 0:03 0:07 0:15 0:13 3→4 0:44 0:22 0:29 0:42 -0:01 0:29 0:08
4→5 0:29 0:13 0:05 0:29 -0:10 0:34 0:40 0:21 0:29 -0:02 4→5 -0:04 0:06 0:24 -0:15 0:05 0:59 0:32
5→6 0:05 0:04 -0:07 0:07 0:11 0:03 0:29 0:42 1:38 -0:05 5→6 0:22 0:13 0:27 -0:14 0:01 0:17 -0:09
6→7 -0:02 0:01 0:12 -0:01 0:05 0:36 0:17 0:07 0:26 -0:02 6→7 0:15 0:20 0:12 -0:02 0:04 -0:02 0:05
7→8 0:05 0:13 0:05 0:04 -0:12 0:22 0:09 -0:01 -0:12 -0:09 7→8 0:02 0:09 -0:01 -0:16 -0:02 -0:02 0:15
8→9 0:03 -0:02 0:01 0:16 0:15 0:02 0:02 0:26 0:25 0:17 8→9 0:09 0:18 -0:03 0:30 -0:02 0:30 0:47
9→10 0:02 0:10 -0:02 0:42 0:06 0:17 0:00 0:14 0:07 0:14 9→10 1:01 0:09 0:14 -0:11 0:20 0:22 0:15
10→11 0:06 0:05 -0:05 0:12 2:55 0:11 0:02 1:07 0:52 0:47 10→11 4:05 5:37 0:24 0:51 3:40 -0:11 5:15
11→12 0:10 0:11 0:06 0:03 -0:08 0:24 -0:01 0:16 -0:27 0:39 11→12 -0:02 0:29 0:07 1:49 2:23 0:12 0:21
12→13 -0:08 -0:01 0:23 -0:01 0:03 0:15 0:02 0:14 0:31 0:10 12→13 0:18 0:10 1:02 0:21 0:00 1:05 0:01
13→14 0:06 0:05 -0:09 0:05 0:09 0:38 -0:01 0:17 -0:03 0:45 13→14 0:16 1:35 0:03 1:24 1:30 0:47 -0:14
14→15 0:00 -0:03 1:25 -0:06 0:19 0:01 -0:02 -0:11 1:01 1:00 14→15 0:52 0:24 0:31 0:33 0:14 0:15 -0:21
15→16 0:11 0:16 0:11 0:04 0:20 0:25 0:05 0:14 1:35 0:04 15→16 -0:26 0:01 -0:23 0:24 0:00 0:25 0:39
16→17 -0:01 0:02 0:02 0:00 0:42 -0:04 -0:04 -0:06 -0:02 -0:07 16→17 -0:02 -0:04 0:09 0:54 0:15 -0:12 0:27
17→18 -0:01 0:02 0:05 0:05 0:15 0:01 0:04 0:00 -0:05 0:03 17→18 0:03 0:00 0:07 -0:02 -0:01 0:03 0:12
18→19 0:03 0:03 -0:01 0:10 0:02 0:00 0:06 0:03 -0:07 -0:01 18→19 -0:02 0:00 0:10 0:08 0:32 -0:06
19→20 0:00 0:01 0:00 0:01 0:04 0:03 0:07 0:05 -0:02 0:06 19→20 0:02 0:02 0:03 0:03 0:11 -0:01
20→◎ -0:01 0:02 0:01 0:03 -0:01 0:01 0:09 0:01 0:00 0:00 20→◎ 0:01 0:02 0:02 0:02 0:04 -0:03 0:01
合計 2:02 1:39 3:53 3:02 6:20 3:57 2:34 4:20 7:41 7:13 合計 12:12 10:00 5:22 8:09 11:22 8:45
◆ ミスを除いたタイム
  21:38 22:02 21:10 24:39 23:10 26:12 27:39 26:33 26:27 27:33   23:13 25:33 31:47 29:13 26:19 39:20
氏名 中野浩 清水尊司 中嶋朋司 土屋武 内川良太郎 緒方賢史 大原卓 小比賀健司 岡崎盛 溝辺直樹 氏名 安保和弘 坂本昌彦 濱本秀喜 小西竜太 中尾明彦 緒方美智 山縣正昭
所属 桃太郎夢クラブ 広島OLC   愛知OLC   奈良市 晴れの国岡山OLC 広島県OL協会   晴れの国岡山OLC 所属 マルガリータの風   晴れの国岡山OLC     奈良市 晴れの国岡山OLC
記録    0:23:40    0:23:41    0:25:03    0:27:41    0:29:30    0:30:09    0:30:13    0:30:53    0:34:08    0:34:46 記録    0:35:25    0:35:33    0:37:09    0:37:22    0:37:41    0:48:05       DISQ
順位 1 2 3 順位 4 5 6  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.