MB - 2km ↑75m - 平成25年度岡山県民オリエンテーリング大会(由加山) [瑜伽大権現] 2014年03月02日
氏名 大橋功 千原昇悟 岡ア浩 西村博昭 九河郁夫 福井陽貴 千原昇 久野誠一 西久保悠也
所属           九会小学校      
記録    0:33:36    0:33:55    0:39:47    0:44:36    0:49:26    0:50:04    0:51:44    0:57:05       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  
◆ ラップタイム
△→1 4:224 4:052 2:551 4:133 9:057 14:198 5:365 7:126 17:179
1→2 2:492 3:215 2:523 4:018 3:226 2:321 3:257 3:094 12:229
2→3 2:321 3:263 4:197 5:458 3:476 3:415 2:512 3:304 5:519
3→4 3:412 5:204 6:498 6:387 5:576 4:123 3:351 5:485 ×-
4→5 1:511 3:244 3:385 5:287 11:048 2:273 1:572 4:176 ×-
5→6 6:234 6:063 5:292 8:166 4:081 12:047 19:088 6:555 ×-
6→7 1:264 1:253 1:192 1:335 2:168 1:576 0:561 2:077 ×-
7→8 6:275 2:521 7:476 4:012 4:313 5:194 9:327 10:528 ×-
8→9 2:116 1:531 2:116 2:013 1:542 2:044 2:095 9:518 ×-
9→10 1:112 1:133 1:294 1:375 2:017 0:451 1:446 2:218 ×-
10→◎ 0:431 0:503 0:595 1:036 1:218 0:442 0:514 1:036 43:14-
◆ 積算タイム
△→1 4:224 4:052 2:551 4:133 9:057 14:198 5:365 7:126 17:179
1→2 7:112 7:263 5:471 8:144 12:277 16:518 9:015 10:216 29:399
2→3 9:431 10:523 10:062 13:596 16:147 20:328 11:524 13:515 35:309
3→4 13:241 16:123 16:554 20:376 22:117 24:448 15:272 19:395 ×-
4→5 15:151 19:363 20:334 26:056 33:158 27:117 17:242 23:565 ×-
5→6 21:381 25:422 26:023 34:215 37:237 39:158 36:326 30:514 ×-
6→7 23:041 27:072 27:213 35:545 39:397 41:128 37:286 32:584 ×-
7→8 29:311 29:592 35:083 39:554 44:106 46:317 47:008 43:505 ×-
8→9 31:421 31:522 37:193 41:564 46:045 48:356 49:097 53:418 ×-
9→10 32:531 33:052 38:483 43:334 48:055 49:206 50:537 56:028 ×-
10→◎ 33:361 33:552 39:473 44:364 49:265 50:046 51:447 57:058 1:18:44-
氏名 大橋功 千原昇悟 岡ア浩 西村博昭 九河郁夫 福井陽貴 千原昇 久野誠一 西久保悠也
◆ 巡行速度(%)
  97,6 103,7 99,3 121,2 106,3 107,1 101,5 131,7 377,0
◆ ミス率(%)
  16,5 13,9 28,8 23,0 40,1 39,0 44,2 33,8
氏名 大橋功 千原昇悟 岡ア浩 西村博昭 九河郁夫 福井陽貴 千原昇 久野誠一 西久保悠也
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 117 109 78 113 243 383 150 193 462
1→2 103 122 105 147 123 92 125 115 452
2→3 86 117 147 196 129 125 97 119 199
3→4 96 140 178 174 156 110 94 152
4→5 89 163 174 262 531 118 94 206
5→6 122 116 105 158 79 230 365 132
6→7 117 116 108 127 185 160 76 173
7→8 170 75 205 106 119 140 251 286
8→9 113 97 113 104 98 107 111 509
9→10 113 116 141 154 192 71 165 224
10→◎ 94 109 129 138 177 96 112 138
合計 115 116 136 152 169 171 176 195
◆ ミスタイム
△→1 0:43 0:12 -0:48 -0:19 5:07 10:19 1:48 2:17 3:11
1→2 0:09 0:31 0:09 0:42 0:27 -0:24 0:38 -0:27 2:02
2→3 -0:20 0:23 1:24 2:11 0:40 0:32 -0:08 -0:22 -5:14
3→4 -0:03 1:22 3:01 2:00 1:53 0:06 -0:18 0:46
4→5 -0:11 1:14 1:34 2:56 8:51 0:13 -0:10 1:32
5→6 1:16 0:40 0:17 1:55 -1:26 6:27 13:49 0:01
6→7 0:14 0:09 0:06 0:04 0:58 0:38 -0:18 0:30
7→8 2:44 -1:04 4:01 -0:35 0:29 1:15 5:41 5:52
8→9 0:18 -0:07 0:16 -0:20 -0:09 0:00 0:11 7:18
9→10 0:09 0:08 0:26 0:21 0:54 -0:22 0:40 0:58
10→◎ -0:02 0:03 0:14 0:08 0:32 -0:05 0:05 0:03
合計 5:34 4:42 11:28 10:17 19:51 19:31 22:52 19:17
◆ ミスを除いたタイム
  28:02 29:13 28:19 34:19 29:35 30:33 28:52 37:48
氏名 大橋功 千原昇悟 岡ア浩 西村博昭 九河郁夫 福井陽貴 千原昇 久野誠一 西久保悠也
所属           九会小学校      
記録    0:33:36    0:33:55    0:39:47    0:44:36    0:49:26    0:50:04    0:51:44    0:57:05       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.