体験 - 2.2km - 第7回倉敷市福田公園パークオリエンテーリング大会 [水島緑地福田公園] 2013年02月03日
氏名 奥山琴未他1 ,真
大橋春香他1 ,功 中尾敏他3 万代充史他1 林晃弘他3 ,みゆ
き ,歩実 ,直
吉原誠二他1 ,北
村礼子
藤永ゆかり他2 ,
浩次 ,さおり
星野栄喜他1 今川健二他1 ,智
万代美香他1 氏名 堀江正之他2 河本千亜紀他1 肥和田弘幸他3 ,
千春 ,智弥 ,
優萌
所属           FERC         所属      
記録    0:20:06    0:21:21    0:25:15    0:26:39    0:27:20    0:27:30    0:28:47    0:29:10    0:29:26    0:34:36 記録    0:40:06    0:46:29    1:07:30
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13
◆ ラップタイム
△→1 1:191 1:191 4:4212 1:263 2:037 2:2510 2:118 1:486 1:444 1:455 △→1 2:5811 10:1813 2:229
1→2 1:101 1:183 1:132 1:204 1:5910 1:417 1:518 2:0111 1:336 1:235 1→2 5:3113 1:589 2:2712
2→3 0:514 1:097 0:421 0:566 0:483 0:472 0:535 1:3811 1:209 1:158 2→3 1:5012 2:1713 1:2710
3→4 0:484 0:525 0:452 0:381 0:452 1:016 1:068 1:1711 1:109 1:1310 3→4 1:4212 2:0013 1:016
4→5 1:051 1:072 1:374 1:374 1:559 1:263 1:5911 1:447 1:559 1:396 4→5 1:518 4:5613 2:4212
5→6 2:142 2:203 3:339 1:531 4:3112 3:005 3:107 3:178 3:076 3:5210 5→6 3:5711 2:584 8:2413
6→7 1:101 1:143 1:428 1:132 1:4910 1:489 1:5511 1:336 1:377 1:285 6→7 3:1712 1:224 5:3813
7→8 0:533 0:554 0:502 1:4410 0:421 1:197 1:238 1:409 1:186 1:5812 7→8 1:5211 1:125 2:5113
8→9 0:446 0:487 0:498 0:384 0:231 0:322 0:5110 0:509 0:5311 0:343 8→9 0:5311 0:405 1:5113
9→10 0:386 0:375 0:334 0:282 0:271 2:0512 0:498 0:5410 0:539 0:417 9→10 0:313 0:5511 3:4313
10→11 0:365 0:428 0:344 0:313 0:292 0:241 0:417 0:479 0:5412 0:365 10→11 0:479 0:4911 2:3913
11→12 1:017 0:545 0:523 0:523 0:566 0:411 1:3112 1:169 1:2410 1:038 11→12 0:512 1:2811 2:3213
12→13 2:101 2:294 2:132 2:163 3:007 2:315 2:426 3:018 3:209 3:2310 12→13 4:3512 3:5411 11:2513
13→14 2:382 2:261 2:573 8:2813 5:0410 3:014 3:438 3:136 3:357 3:095 13→14 5:5011 4:179 8:2712
14→15 0:387 0:303 0:241 0:292 0:345 1:4712 0:376 1:1110 0:469 2:2813 14→15 0:324 0:408 1:2811
15→16 0:282 0:489 0:304 0:282 0:191 0:5710 0:407 0:345 0:478 5:2813 15→16 0:356 1:0211 1:2912
16→17 0:405 0:559 0:241 0:344 0:323 0:312 0:447 0:559 1:0211 0:436 16→17 0:458 1:0512 2:1913
17→18 0:433 0:412 0:391 0:444 0:444 1:127 1:3311 1:026 1:198 1:3010 17→18 1:259 3:5613 3:3612
18→◎ 0:203 0:172 0:161 0:246 0:203 0:225 0:288 0:2910 0:4912 0:288 18→◎ 0:246 0:4211 1:0913
◆ 積算タイム
△→1 1:191 1:191 4:4212 1:263 2:037 2:2510 2:118 1:486 1:444 1:455 △→1 2:5811 10:1813 2:229
1→2 2:291 2:372 5:5511 2:463 4:027 4:069 4:027 3:496 3:175 3:084 1→2 8:2912 12:1613 4:4910
2→3 3:201 3:463 6:3711 3:422 4:506 4:537 4:558 5:279 4:375 4:234 2→3 10:1912 14:3313 6:1610
3→4 4:081 4:383 7:2211 4:202 5:354 5:547 6:018 6:449 5:476 5:365 3→4 12:0112 16:3313 7:1710
4→5 5:131 5:452 8:5910 5:573 7:306 7:205 8:008 8:289 7:427 7:154 4→5 13:5212 21:2913 9:5911
5→6 7:271 8:053 12:3210 7:502 12:019 10:204 11:107 11:458 10:495 11:076 5→6 17:4911 24:2713 18:2312
6→7 8:371 9:193 14:1410 9:032 13:509 12:084 13:057 13:188 12:265 12:356 6→7 21:0611 25:4913 24:0112
7→8 9:301 10:142 15:0410 10:473 14:327 13:274 14:286 14:589 13:445 14:338 7→8 22:5811 27:0113 26:5212
8→9 10:141 11:022 15:5310 11:253 14:556 13:594 15:198 15:489 14:375 15:077 8→9 23:5111 27:4112 28:4313
9→10 10:521 11:392 16:269 11:533 15:224 16:047 16:088 16:4210 15:305 15:486 9→10 24:2211 28:3612 32:2613
10→11 11:281 12:212 17:009 12:243 15:514 16:287 16:498 17:2910 16:246 16:245 10→11 25:0911 29:2512 35:0513
11→12 12:291 13:152 17:528 13:163 16:474 17:095 18:209 18:4510 17:487 17:276 11→12 26:0011 30:5312 37:3713
12→13 14:391 15:443 20:056 15:322 19:475 19:404 21:028 21:4610 21:089 20:507 12→13 30:3511 34:4712 49:0213
13→14 17:171 18:102 23:024 24:006 24:519 22:413 24:458 24:5910 24:437 23:595 13→14 36:2511 39:0412 57:2913
14→15 17:551 18:402 23:263 24:295 25:257 24:284 25:226 26:109 25:298 26:2710 14→15 36:5711 39:4412 58:5713
15→16 18:231 19:282 23:563 24:574 25:446 25:255 26:027 26:449 26:168 31:5510 15→16 37:3211 40:4612 1:00:2613
16→17 19:031 20:232 24:203 25:314 26:166 25:565 26:467 27:399 27:188 32:3810 16→17 38:1711 41:5112 1:02:4513
17→18 19:461 21:042 24:593 26:154 27:005 27:086 28:197 28:419 28:378 34:0810 17→18 39:4211 45:4712 1:06:2113
18→◎ 20:061 21:212 25:153 26:394 27:205 27:306 28:477 29:108 29:269 34:3610 18→◎ 40:0611 46:2912 1:07:3013
氏名 奥山琴未他1 ,真
大橋春香他1 ,功 中尾敏他3 万代充史他1 林晃弘他3 ,みゆ
き ,歩実 ,直
吉原誠二他1 ,北
村礼子
藤永ゆかり他2 ,
浩次 ,さおり
星野栄喜他1 今川健二他1 ,智
万代美香他1 氏名 堀江正之他2 河本千亜紀他1 肥和田弘幸他3 ,
千春 ,智弥 ,
優萌
◆ 巡行速度(%)
  96.4 99.5 101.2 99.2 114.8 112.3 136.8 132.3 137.9 124.1   165.6 146.9 252.7
◆ ミス率(%)
  9.9 13.6 25.7 30.9 24.1 24.5 12.0 15.5 12.9 33.3   25.4 41.7 34.2
氏名 奥山琴未他1 ,真
大橋春香他1 ,功 中尾敏他3 万代充史他1 林晃弘他3 ,みゆ
き ,歩実 ,直
吉原誠二他1 ,北
村礼子
藤永ゆかり他2 ,
浩次 ,さおり
星野栄喜他1 今川健二他1 ,智
万代美香他1 氏名 堀江正之他2 河本千亜紀他1 肥和田弘幸他3 ,
千春 ,智弥 ,
優萌
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 97 347 106 151 178 161 133 128 129 △→1 219 760 175
1→2 95 106 99 109 162 137 151 164 126 113 1→2 449 160 200
2→3 112 151 92 123 105 103 116 215 175 164 2→3 241 300 191
3→4 113 122 105 89 105 143 155 180 164 171 3→4 239 281 143
4→5 89 92 133 133 158 118 164 143 158 136 4→5 153 407 223
5→6 104 109 165 88 210 140 147 153 145 180 5→6 184 138 391
6→7 97 102 141 101 151 149 159 129 134 122 6→7 272 113 467
7→8 110 114 103 215 87 163 172 207 161 244 7→8 232 149 354
8→9 148 162 165 128 78 108 172 169 179 115 8→9 179 135 374
9→10 133 129 115 98 94 436 171 188 185 143 9→10 108 192 778
10→11 129 150 121 111 104 86 146 168 193 129 10→11 168 175 568
11→12 127 113 108 108 117 85 190 158 175 131 11→12 106 183 317
12→13 98 112 100 102 135 114 122 136 150 153 12→13 207 176 515
13→14 99 91 110 317 190 113 139 120 134 118 13→14 218 160 316
14→15 137 108 87 105 123 387 134 257 166 535 14→15 116 145 318
15→16 112 192 120 112 76 228 160 136 188 1312 15→16 140 248 356
16→17 138 190 83 117 110 107 152 190 214 148 16→17 155 224 479
17→18 105 100 95 107 107 176 227 151 193 220 17→18 207 576 527
18→◎ 113 96 91 136 113 125 158 164 277 158 18→◎ 136 238 391
合計 106 113 134 141 145 146 152 154 156 183 合計 212 246 357
◆ ミスタイム
△→1 0:01 -0:02 3:20 0:05 0:30 0:54 0:20 0:00 -0:08 0:04 △→1 0:43 8:19 -1:04
1→2 -0:01 0:05 -0:02 0:07 0:34 0:18 0:10 0:24 -0:09 -0:08 1→2 3:29 0:10 -0:39
2→3 0:07 0:24 -0:04 0:11 -0:04 -0:04 -0:09 0:38 0:17 0:18 2→3 0:34 1:10 -0:28
3→4 0:07 0:10 0:02 -0:04 -0:04 0:13 0:08 0:21 0:11 0:20 3→4 0:31 0:57 -0:47
4→5 -0:05 -0:05 0:23 0:25 0:32 0:04 0:20 0:08 0:15 0:09 4→5 -0:09 3:09 -0:22
5→6 0:10 0:12 1:22 -0:15 2:03 0:35 0:14 0:26 0:09 1:12 5→6 0:23 -0:12 2:58
6→7 0:00 0:02 0:29 0:01 0:26 0:27 0:16 -0:03 -0:03 -0:02 6→7 1:17 -0:24 2:35
7→8 0:06 0:07 0:01 0:56 -0:13 0:25 0:17 0:36 0:11 0:58 7→8 0:32 0:01 0:49
8→9 0:15 0:18 0:19 0:09 -0:11 -0:01 0:10 0:11 0:12 -0:03 8→9 0:04 -0:04 0:36
9→10 0:10 0:08 0:04 0:00 -0:06 1:33 0:10 0:16 0:13 0:05 9→10 -0:16 0:13 2:31
10→11 0:09 0:14 0:06 0:03 -0:03 -0:07 0:03 0:10 0:15 0:01 10→11 0:01 0:08 1:28
11→12 0:15 0:06 0:03 0:04 0:01 -0:13 0:25 0:12 0:18 0:03 11→12 -0:28 0:17 0:31
12→13 0:02 0:17 -0:02 0:04 0:27 0:02 -0:20 0:05 0:17 0:38 12→13 0:55 0:39 5:49
13→14 0:03 -0:13 0:15 5:49 2:00 0:01 0:04 -0:19 -0:06 -0:10 13→14 1:25 0:21 1:42
14→15 0:11 0:02 -0:04 0:02 0:02 1:16 -0:01 0:34 0:08 1:54 14→15 -0:14 -0:01 0:18
15→16 0:04 0:23 0:05 0:03 -0:10 0:29 0:06 0:01 0:13 4:57 15→16 -0:06 0:25 0:26
16→17 0:12 0:26 -0:05 0:05 -0:01 -0:02 0:04 0:17 0:22 0:07 16→17 -0:03 0:22 1:06
17→18 0:03 0:00 -0:02 0:03 -0:03 0:26 0:37 0:08 0:22 0:39 17→18 0:17 2:56 1:52
18→◎ 0:03 -0:01 -0:02 0:06 0:00 0:02 0:04 0:06 0:25 0:06 18→◎ -0:05 0:16 0:24
合計 1:59 2:55 6:29 8:14 6:35 6:45 3:27 4:32 3:48 11:32 合計 10:12 19:23 23:05
◆ ミスを除いたタイム
  18:07 18:26 18:46 18:25 20:45 20:45 25:20 24:38 25:38 23:04   29:54 27:06 44:25
氏名 奥山琴未他1 ,真
大橋春香他1 ,功 中尾敏他3 万代充史他1 林晃弘他3 ,みゆ
き ,歩実 ,直
吉原誠二他1 ,北
村礼子
藤永ゆかり他2 ,
浩次 ,さおり
星野栄喜他1 今川健二他1 ,智
万代美香他1 氏名 堀江正之他2 河本千亜紀他1 肥和田弘幸他3 ,
千春 ,智弥 ,
優萌
所属           FERC         所属      
記録    0:20:06    0:21:21    0:25:15    0:26:39    0:27:20    0:27:30    0:28:47    0:29:10    0:29:26    0:34:36 記録    0:40:06    0:46:29    1:07:30
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.