- 2.9km ↑115m - 平成24年度トレイル&パークオリエンテーリング大会(吉備高原) [吉備中央公園] 2012年12月09日
氏名 清水尊司 大原卓 濱上進 伊東洋一郎 松橋徳敏 奥山真輝 濱本秀喜 川端勲 野村光照
所属 広島OLC 晴れの国岡山OLC 晴れの国岡山OLC OLC吉備路 つるまいOLC 晴れの国岡山OLC 晴れの国岡山OLC 北九州OLC 晴れの国岡山OLC
記録    0:26:36    0:35:20    0:35:57    0:38:02    0:41:02    0:41:30    0:42:59    0:50:39    0:52:42
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 0:581 2:026 1:172 1:395 1:303 2:067 2:378 1:303 2:489
1→2 0:595 0:522 0:574 0:501 1:096 0:522 1:188 1:127 2:089
2→3 0:501 1:013 0:582 1:044 1:287 1:449 1:246 1:358 1:115
3→4 3:011 4:033 4:324 8:528 7:226 3:572 8:247 9:249 5:435
4→5 0:331 0:535 0:482 0:482 0:504 10:079 0:566 1:157 2:428
5→6 0:442 0:473 0:564 1:457 1:125 0:391 1:186 3:359 1:518
6→7 2:111 3:294 3:385 2:303 3:446 2:202 3:457 4:338 6:319
7→8 0:591 1:183 1:183 1:358 1:183 1:317 1:022 1:296 2:249
8→9 2:075 2:177 2:004 1:441 2:146 1:593 1:562 3:158 3:499
9→10 1:354 1:354 1:386 1:031 2:269 1:313 1:407 2:238 1:132
10→11 1:202 1:303 1:434 2:037 1:486 1:141 1:434 2:058 2:079
11→12 0:441 1:015 1:056 0:573 0:573 0:512 1:188 1:137 1:279
12→13 2:224 2:193 2:245 2:072 2:356 1:531 3:479 2:478 2:387
13→14 1:012 1:337 1:233 1:315 1:264 0:591 1:326 1:348 1:449
14→15 2:101 3:177 2:564 3:096 3:085 2:282 2:553 4:098 4:359
15→16 1:521 2:414 3:359 2:303 2:516 2:052 2:445 3:168 2:516
16→17 0:371 0:545 0:586 0:392 0:534 0:463 1:017 1:017 1:319
17→18 1:061 1:274 1:345 1:152 1:517 2:459 1:213 1:456 2:238
18→19 0:361 0:563 1:156 0:542 1:095 0:574 1:167 1:248 1:269
19→20 0:402 1:078 0:485 0:474 1:016 0:351 0:453 1:027 1:209
20→◎ 0:112 0:187 0:145 0:208 0:101 0:112 0:176 0:124 0:208
◆ 積算タイム
△→1 0:581 2:026 1:172 1:395 1:303 2:067 2:378 1:303 2:489
1→2 1:571 2:546 2:142 2:293 2:394 2:587 3:558 2:425 4:569
2→3 2:471 3:554 3:122 3:333 4:075 4:427 5:198 4:176 6:079
3→4 5:481 7:583 7:442 12:257 11:295 8:394 13:439 13:418 11:506
4→5 6:211 8:513 8:322 13:135 12:194 18:469 14:397 14:568 14:326
5→6 7:051 9:383 9:282 14:585 13:314 19:259 15:576 18:318 16:237
6→7 9:161 13:073 13:062 17:285 17:154 21:457 19:426 23:049 22:548
7→8 10:151 14:253 14:242 19:035 18:334 23:167 20:446 24:338 25:189
8→9 12:221 16:423 16:242 20:474 20:474 25:157 22:406 27:488 29:079
9→10 13:571 18:173 18:022 21:504 23:135 26:467 24:206 30:118 30:209
10→11 15:171 19:473 19:452 23:534 25:015 28:007 26:036 32:168 32:279
11→12 16:011 20:482 20:503 24:504 25:585 28:517 27:216 33:298 33:549
12→13 18:231 23:072 23:143 26:574 28:335 30:446 31:087 36:168 36:329
13→14 19:241 24:403 24:372 28:284 29:595 31:436 32:407 37:508 38:169
14→15 21:341 27:573 27:332 31:374 33:075 34:116 35:357 41:598 42:519
15→16 23:261 30:382 31:083 34:074 35:585 36:166 38:197 45:158 45:429
16→17 24:031 31:322 32:063 34:464 36:515 37:026 39:207 46:168 47:139
17→18 25:091 32:592 33:403 36:014 38:425 39:476 40:417 48:018 49:369
18→19 25:451 33:552 34:553 36:554 39:515 40:446 41:577 49:258 51:029
19→20 26:251 35:022 35:433 37:424 40:525 41:196 42:427 50:278 52:229
20→◎ 26:361 35:202 35:573 38:024 41:025 41:306 42:597 50:398 52:429
氏名 清水尊司 大原卓 濱上進 伊東洋一郎 松橋徳敏 奥山真輝 濱本秀喜 川端勲 野村光照
◆ 巡行速度(%)
  84.1 112.8 114.9 103.4 122.7 94.9 120.1 144.7 142.5
◆ ミス率(%)
  11.3 10.3 10.6 24.5 15.9 35.9 22.7 20.6 25.7
氏名 清水尊司 大原卓 濱上進 伊東洋一郎 松橋徳敏 奥山真輝 濱本秀喜 川端勲 野村光照
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 77 163 103 132 120 168 209 120 224
1→2 115 101 111 97 134 101 152 140 249
2→3 89 108 103 114 156 185 149 169 126
3→4 82 110 123 241 201 108 229 256 156
4→5 77 123 112 112 116 1412 130 174 377
5→6 102 108 129 242 166 90 180 496 256
6→7 93 149 155 107 160 100 160 195 279
7→8 89 118 118 143 118 137 93 134 217
8→9 112 121 106 92 119 105 103 173 203
9→10 126 126 130 83 193 120 132 189 96
10→11 98 111 127 151 133 91 127 154 156
11→12 87 120 128 113 113 101 154 144 172
12→13 112 110 114 101 123 89 180 132 125
13→14 90 137 123 134 127 87 136 139 154
14→15 86 130 117 125 125 98 116 165 182
15→16 87 125 167 116 133 97 127 152 133
16→17 91 133 143 96 130 113 150 150 224
17→18 89 118 127 101 150 223 109 142 193
18→19 74 115 154 111 142 117 156 173 177
19→20 100 168 120 118 153 88 113 155 200
20→◎ 103 169 131 188 94 103 159 113 188
合計 94 124 127 134 144 146 151 178 185
◆ ミスタイム
△→1 -0:05 0:37 -0:09 0:21 -0:02 0:55 1:07 -0:19 1:01
1→2 0:16 -0:06 -0:02 -0:03 0:06 0:03 0:16 -0:02 0:55
2→3 0:03 -0:03 -0:07 0:06 0:19 0:51 0:16 0:13 -0:09
3→4 -0:04 -0:06 0:19 5:04 2:52 0:28 3:59 4:05 0:29
4→5 -0:03 0:04 -0:01 0:04 -0:03 9:26 0:04 0:13 1:41
5→6 0:08 -0:02 0:06 1:00 0:19 -0:02 0:26 2:32 0:49
6→7 0:13 0:51 0:57 0:05 0:52 0:07 0:56 1:10 3:11
7→8 0:03 0:03 0:02 0:26 -0:03 0:28 -0:18 -0:07 0:49
8→9 0:32 0:10 -0:10 -0:13 -0:05 0:12 -0:20 0:31 1:08
9→10 0:31 0:10 0:11 -0:15 0:53 0:19 0:09 0:34 -0:35
10→11 0:12 -0:02 0:10 0:39 0:08 -0:03 0:05 0:07 0:11
11→12 0:01 0:04 0:07 0:05 -0:05 0:03 0:17 0:00 0:15
12→13 0:36 -0:04 -0:01 -0:04 0:00 -0:07 1:15 -0:16 -0:22
13→14 0:04 0:17 0:05 0:21 0:03 -0:05 0:11 -0:04 0:08
14→15 0:03 0:27 0:02 0:33 0:03 0:05 -0:06 0:30 1:00
15→16 0:04 0:15 1:07 0:17 0:13 0:03 0:09 0:09 -0:13
16→17 0:03 0:08 0:11 -0:03 0:03 0:07 0:12 0:02 0:33
17→18 0:04 0:04 0:09 -0:01 0:20 1:35 -0:08 -0:02 0:38
18→19 -0:05 0:01 0:19 0:04 0:09 0:11 0:18 0:14 0:17
19→20 0:06 0:22 0:02 0:06 0:12 -0:03 -0:03 0:04 0:23
20→◎ 0:02 0:06 0:02 0:09 -0:03 0:01 0:04 -0:03 0:05
合計 3:00 3:38 3:48 9:19 6:31 14:53 9:46 10:26 13:31
◆ ミスを除いたタイム
  23:36 31:42 32:09 28:43 34:31 26:37 33:13 40:13 39:11
氏名 清水尊司 大原卓 濱上進 伊東洋一郎 松橋徳敏 奥山真輝 濱本秀喜 川端勲 野村光照
所属 広島OLC 晴れの国岡山OLC 晴れの国岡山OLC OLC吉備路 つるまいOLC 晴れの国岡山OLC 晴れの国岡山OLC 北九州OLC 晴れの国岡山OLC
記録    0:26:36    0:35:20    0:35:57    0:38:02    0:41:02    0:41:30    0:42:59    0:50:39    0:52:42
順位 1 2 3 4

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.