training2 - 2.3km - 2012練習会 [水島緑地福田公園] 2012年07月22日
氏名 奥山真輝(2回目) 奥山真輝 小西秀治 大原卓 吉村和子 野村光照 濱本秀喜 上田つた江 蒲地郁江 中村春美 氏名 政氏省悟 上田林三郎 山縣正昭
所属                     所属      
記録    0:14:13    0:15:42    0:18:28    0:19:50    0:21:58    0:23:27    0:24:20    0:27:20    0:27:33    0:27:52 記録    0:28:12    0:28:49    0:29:33
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 12
◆ ラップタイム
△→1 0:371 0:402 0:566 0:555 0:493 0:534 1:229 1:2811 1:3712 1:007 △→1 1:2610 1:078 2:4113
1→2 0:341 0:414 0:383 0:352 2:4913 0:414 0:528 0:457 0:436 0:539 1→2 1:0211 1:0812 1:0110
2→3 0:341 0:526 0:382 0:382 0:454 0:454 0:558 1:059 1:0710 1:0912 2→3 1:0710 0:537 1:1613
3→4 0:181 0:265 0:224 0:192 0:203 0:318 0:286 1:1513 1:1412 0:4110 3→4 0:4311 0:339 0:307
4→5 1:261 1:382 1:593 2:164 2:175 2:197 3:2712 3:068 3:079 3:1910 4→5 3:4613 2:186 3:2211
5→6 1:032 0:581 1:103 1:165 1:103 1:165 1:187 1:298 1:298 1:4112 5→6 1:3411 1:3010 1:5313
6→7 0:314 0:314 0:291 0:326 0:291 0:4410 0:303 0:397 0:397 0:4410 6→7 0:4713 0:409 0:4410
7→8 1:361 1:492 2:153 2:285 2:537 3:2811 2:274 3:068 3:068 3:0710 7→8 4:2313 2:486 3:5612
8→9 0:476 0:361 0:413 0:559 0:382 0:548 0:424 0:5711 0:5610 0:537 8→9 1:5713 1:0112 0:455
9→10 0:471 0:584 1:005 0:471 0:553 1:4713 1:016 1:2610 1:3211 1:137 9→10 1:188 1:4112 1:219
10→11 0:423 0:423 0:557 0:371 0:412 1:5713 0:568 0:568 0:516 0:485 10→11 1:1111 1:5612 1:0410
11→12 1:202 1:191 1:563 1:584 2:045 2:076 2:147 3:4213 3:4112 2:4811 11→12 2:3610 2:178 2:339
12→13 1:381 1:592 2:183 2:457 2:528 2:345 3:059 3:1310 3:1411 3:3312 12→13 2:274 2:436 3:4713
13→14 0:541 1:052 1:123 1:4610 1:123 1:175 2:2112 1:267 1:267 1:349 13→14 1:206 5:1913 1:5511
14→15 0:571 0:582 1:224 1:113 1:347 1:245 1:296 1:4712 1:4610 3:3513 14→15 1:408 1:449 1:4610
15→◎ 0:291 0:302 0:374 0:526 0:302 0:505 1:1313 1:0010 1:0511 0:547 15→◎ 0:558 1:1112 0:599
◆ 積算タイム
△→1 0:371 0:402 0:566 0:555 0:493 0:534 1:229 1:2811 1:3712 1:007 △→1 1:2610 1:078 2:4113
1→2 1:111 1:212 1:344 1:303 3:3812 1:344 2:148 2:137 2:2010 1:536 1→2 2:2811 2:159 3:4213
2→3 1:451 2:134 2:123 2:082 4:2312 2:195 3:098 3:189 3:2710 3:026 2→3 3:3511 3:087 4:5813
3→4 2:031 2:394 2:343 2:272 4:4312 2:505 3:376 4:3310 4:4111 3:438 3→4 4:189 3:417 5:2813
4→5 3:291 4:172 4:333 4:434 7:007 5:095 7:049 7:3910 7:4811 7:028 4→5 8:0412 5:596 8:5013
5→6 4:321 5:152 5:433 5:594 8:107 6:255 8:228 9:0810 9:1711 8:439 5→6 9:3812 7:296 10:4313
6→7 5:031 5:462 6:123 6:314 8:397 7:095 8:528 9:4710 9:5611 9:279 6→7 10:2512 8:096 11:2713
7→8 6:391 7:352 8:273 8:594 11:328 10:375 11:197 12:5310 13:0211 12:349 7→8 14:4812 10:576 15:2313
8→9 7:261 8:112 9:083 9:544 12:108 11:315 12:017 13:5010 13:5811 13:279 8→9 16:4513 11:586 16:0812
9→10 8:131 9:092 10:083 10:414 13:056 13:187 13:025 15:1610 15:3011 14:409 9→10 18:0313 13:398 17:2912
10→11 8:551 9:512 11:033 11:184 13:465 15:157 13:586 16:1210 16:2111 15:288 10→11 19:1413 15:359 18:3312
11→12 10:151 11:102 12:593 13:164 15:505 17:227 16:126 19:5410 20:0211 18:169 11→12 21:5013 17:528 21:0612
12→13 11:531 13:092 15:173 16:014 18:425 19:567 19:176 23:0710 23:1611 21:499 12→13 24:1712 20:358 24:5313
13→14 12:471 14:142 16:293 17:474 19:545 21:136 21:387 24:339 24:4210 23:238 13→14 25:3711 25:5412 26:4813
14→15 13:441 15:122 17:513 18:584 21:285 22:376 23:077 26:208 26:289 26:5810 14→15 27:1711 27:3812 28:3413
15→◎ 14:131 15:422 18:283 19:504 21:585 23:276 24:207 27:208 27:339 27:5210 15→◎ 28:1211 28:4912 29:3313
氏名 奥山真輝(2回目) 奥山真輝 小西秀治 大原卓 吉村和子 野村光照 濱本秀喜 上田つた江 蒲地郁江 中村春美 氏名 政氏省悟 上田林三郎 山縣正昭
◆ 巡行速度(%)
  84.8 93.4 112.1 114.8 113.8 127.9 131.6 149.5 148.1 149.9   146.8 142.4 164.7
◆ ミス率(%)
  7.4 8.3 6.6 12.7 21.2 16.3 17.8 16.8 18.5 17.6   21.4 23.9 14.7
氏名 奥山真輝(2回目) 奥山真輝 小西秀治 大原卓 吉村和子 野村光照 濱本秀喜 上田つた江 蒲地郁江 中村春美 氏名 政氏省悟 上田林三郎 山縣正昭
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 88 95 133 131 117 126 195 210 231 143 △→1 205 160 383
1→2 95 115 107 98 474 115 146 126 121 149 1→2 174 191 171
2→3 93 142 104 104 123 123 150 177 183 188 2→3 183 145 207
3→4 95 137 116 100 105 163 147 395 389 216 3→4 226 174 158
4→5 85 97 118 135 136 138 205 184 185 197 4→5 224 137 200
5→6 99 91 110 119 110 119 123 140 140 159 5→6 148 141 177
6→7 106 106 99 109 99 150 102 133 133 150 6→7 160 136 150
7→8 85 96 119 131 153 184 130 164 164 165 7→8 232 148 208
8→9 123 94 107 143 99 141 110 149 146 138 8→9 305 159 117
9→10 95 117 121 95 111 215 123 173 185 147 9→10 157 203 163
10→11 105 105 138 93 103 293 140 140 128 120 10→11 178 290 160
11→12 87 86 127 129 135 139 146 242 241 183 11→12 170 149 167
12→13 83 101 117 139 145 130 156 163 164 180 12→13 124 138 192
13→14 85 102 113 166 113 121 221 135 135 148 13→14 126 501 181
14→15 92 94 132 115 152 135 144 173 171 347 14→15 161 168 171
15→◎ 98 101 125 175 101 169 246 202 219 182 15→◎ 185 239 199
合計 91 101 119 127 141 151 156 176 177 179 合計 181 185 190
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:01 0:09 0:07 0:01 -0:01 0:27 0:25 0:35 -0:03 △→1 0:24 0:07 1:32
1→2 0:04 0:08 -0:02 -0:06 2:08 -0:05 0:05 -0:08 -0:10 0:00 1→2 0:10 0:17 0:02
2→3 0:03 0:18 -0:03 -0:04 0:03 -0:02 0:07 0:10 0:13 0:14 2→3 0:13 0:01 0:16
3→4 0:02 0:08 0:01 -0:03 -0:02 0:07 0:03 0:47 0:46 0:13 3→4 0:15 0:06 -0:01
4→5 0:00 0:04 0:06 0:20 0:22 0:10 1:14 0:35 0:37 0:48 4→5 1:18 -0:06 0:36
5→6 0:09 -0:01 -0:01 0:03 -0:02 -0:05 -0:06 -0:06 -0:05 0:06 5→6 0:01 -0:01 0:08
6→7 0:06 0:04 -0:04 -0:02 -0:04 0:06 -0:09 -0:05 -0:04 0:00 6→7 0:04 -0:02 -0:04
7→8 0:00 0:03 0:08 0:18 0:44 1:03 -0:02 0:17 0:18 0:17 7→8 1:37 0:07 0:49
8→9 0:14 0:00 -0:02 0:11 -0:06 0:05 -0:08 0:00 -0:01 -0:04 8→9 1:01 0:06 -0:18
9→10 0:05 0:12 0:04 -0:10 -0:02 0:43 -0:04 0:12 0:18 -0:01 9→10 0:05 0:30 -0:01
10→11 0:08 0:05 0:10 -0:09 -0:05 1:06 0:03 -0:04 -0:08 -0:12 10→11 0:12 0:59 -0:02
11→12 0:02 -0:07 0:13 0:13 0:20 0:10 0:13 1:25 1:25 0:31 11→12 0:21 0:06 0:02
12→13 -0:02 0:09 0:05 0:29 0:37 0:03 0:29 0:16 0:19 0:36 12→13 -0:27 -0:06 0:32
13→14 0:00 0:06 0:01 0:33 0:00 -0:04 0:57 -0:09 -0:08 -0:01 13→14 -0:13 3:48 0:10
14→15 0:04 0:00 0:12 0:00 0:23 0:05 0:07 0:14 0:14 2:02 14→15 0:09 0:16 0:04
15→◎ 0:04 0:02 0:04 0:18 -0:04 0:12 0:34 0:16 0:21 0:10 15→◎ 0:11 0:29 0:10
合計 1:03 1:18 1:13 2:31 4:40 3:49 4:20 4:36 5:07 4:55 合計 6:01 6:53 4:21
◆ ミスを除いたタイム
  13:10 14:24 17:15 17:19 17:18 19:38 20:00 22:44 22:26 22:57   22:11 21:56 25:12
氏名 奥山真輝(2回目) 奥山真輝 小西秀治 大原卓 吉村和子 野村光照 濱本秀喜 上田つた江 蒲地郁江 中村春美 氏名 政氏省悟 上田林三郎 山縣正昭
所属                     所属      
記録    0:14:13    0:15:42    0:18:28    0:19:50    0:21:58    0:23:27    0:24:20    0:27:20    0:27:33    0:27:52 記録    0:28:12    0:28:49    0:29:33
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 12

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.