ハッスル - 3.1km - 第31回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会(白石島) 2012年04月22日
氏名 小銭紀子他1 ,湯
浅日出雄
上田林三郎他3 ,
つた江 ,板谷
,板谷佐知子
井上哲他3 ,央江
,健 ,凛
田中萌子他1 ,河
田瑞恵
松田和彦他1 ,圭
所属          
記録    0:55:47    0:55:52    1:13:25    1:27:59    2:31:58
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 6:033 5:412 7:214 4:471 24:085
1→2 1:533 1:442 1:431 2:164 2:195
2→3 4:541 6:113 6:062 27:164 49:335
3→4 8:153 9:234 9:405 8:112 6:251
4→5 7:412 6:521 11:524 9:083 11:575
5→6 4:471 5:482 7:274 6:423 10:325
6→7 6:093 4:371 5:052 7:204 17:185
7→8 8:301 8:472 14:394 11:193 17:315
8→9 4:232 4:081 6:053 6:405 6:344
9→10 2:012 1:471 2:103 3:024 4:095
10→◎ 1:112 0:541 1:173 1:184 1:325
◆ 積算タイム
△→1 6:033 5:412 7:214 4:471 24:085
1→2 7:563 7:252 9:044 7:031 26:275
2→3 12:501 13:362 15:103 34:194 1:16:005
3→4 21:051 22:592 24:503 42:304 1:22:255
4→5 28:461 29:512 36:423 51:384 1:34:225
5→6 33:331 35:392 44:093 58:204 1:44:545
6→7 39:421 40:162 49:143 1:05:404 2:02:125
7→8 48:121 49:032 1:03:533 1:16:594 2:19:435
8→9 52:351 53:112 1:09:583 1:23:394 2:26:175
9→10 54:361 54:582 1:12:083 1:26:414 2:30:265
10→◎ 55:471 55:522 1:13:253 1:27:594 2:31:585
氏名 小銭紀子他1 ,湯
浅日出雄
上田林三郎他3 ,
つた江 ,板谷
,板谷佐知子
井上哲他3 ,央江
,健 ,凛
田中萌子他1 ,河
田瑞恵
松田和彦他1 ,圭
◆ 巡行速度(%)
  89.5 88.3 115.8 110.6 135.4
◆ ミス率(%)
  9.5 10.5 12.8 30.0 51.8
氏名 小銭紀子他1 ,湯
浅日出雄
上田林三郎他3 ,
つた江 ,板谷
,板谷佐知子
井上哲他3 ,央江
,健 ,凛
田中萌子他1 ,河
田瑞恵
松田和彦他1 ,圭
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 110 103 134 87 438
1→2 106 98 97 128 130
2→3 86 108 106 476 865
3→4 108 123 127 107 84
4→5 97 87 150 116 151
5→6 83 101 129 116 183
6→7 116 87 96 139 327
7→8 89 92 154 119 184
8→9 90 85 125 137 135
9→10 101 90 109 153 209
10→◎ 105 80 114 116 137
合計 98 98 129 154 266
◆ ミスタイム
△→1 1:07 0:49 0:58 -1:18 16:41
1→2 0:17 0:10 -0:21 0:18 -0:05
2→3 -0:14 1:08 -0:32 20:56 41:48
3→4 1:26 2:40 0:51 -0:15 -3:54
4→5 0:37 -0:06 2:43 0:24 1:16
5→6 -0:23 0:43 0:47 0:20 2:44
6→7 1:25 -0:03 -1:02 1:29 10:09
7→8 -0:02 0:22 3:36 0:46 4:37
8→9 0:02 -0:10 0:27 1:17 -0:01
9→10 0:14 0:02 -0:08 0:50 1:27
10→◎ 0:11 -0:05 -0:01 0:04 0:01
合計 5:19 5:54 9:22 26:23 1:18:42
◆ ミスを除いたタイム
  50:28 49:58 1:04:03 1:01:36 1:13:16
氏名 小銭紀子他1 ,湯
浅日出雄
上田林三郎他3 ,
つた江 ,板谷
,板谷佐知子
井上哲他3 ,央江
,健 ,凛
田中萌子他1 ,河
田瑞恵
松田和彦他1 ,圭
所属          
記録    0:55:47    0:55:52    1:13:25    1:27:59    2:31:58
順位 1 2 3 4 5

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.