MAL - 5.1km ↑365m - 第31回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会(白石島) 2012年04月22日
氏名 森本大輔 安中勇大 宇井賢 堀裕多 安田太郎 田中宏明 片山雅之 田久保豊 小菅一輝 當坂康紘 氏名 藤田純也 内藤一平
所属 広島OLC むねひろパラダイス むねひろパラダイス 阪大OLC 安田クラブ むねひろパラダイス 博多OLC 田久保軍団 むねひろパラダイス チームO推し 所属 ぷっしーにーと むねひろパラダイス
記録    1:04:04    1:12:38    1:16:37    1:18:36    1:18:43    1:22:14    1:26:17    1:28:39    1:30:26    1:32:54 記録    1:44:01    1:51:52
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12
◆ ラップタイム
△→1 6:001 6:516 7:297 6:001 7:328 6:353 6:414 6:475 10:4512 9:3110 △→1 10:0211 8:319
1→2 2:404 2:446 2:578 2:404 2:121 2:557 2:589 2:322 3:0710 2:353 1→2 5:0011 5:1212
2→3 1:402 1:543 2:116 2:147 1:371 2:4712 2:034 2:168 2:095 2:219 2→3 2:3011 2:2610
3→4 4:031 4:122 5:459 5:196 6:5711 4:354 5:217 5:268 4:313 4:405 3→4 7:3512 6:0510
4→5 4:282 4:495 4:404 5:267 4:313 5:338 5:066 4:161 6:5612 6:019 4→5 6:3010 6:3711
5→6 3:421 4:253 5:207 5:488 4:122 5:176 6:039 4:304 4:555 12:0012 5→6 7:5811 7:3910
6→7 3:0612 1:062 1:243 1:376 2:4910 1:325 1:427 3:0011 2:168 1:011 6→7 1:254 2:168
7→8 3:031 4:476 5:188 4:204 4:245 5:249 4:507 4:093 3:522 5:5110 7→8 7:0812 6:0311
8→9 4:134 4:447 4:366 5:278 3:471 6:0510 5:349 4:002 4:002 4:295 8→9 8:2711 9:0412
9→10 2:141 2:252 3:138 3:055 5:0110 3:096 2:464 5:0911 3:117 2:273 9→10 3:209 5:5012
10→11 3:571 4:463 4:525 5:248 3:582 6:3410 5:137 5:066 4:514 5:529 10→11 6:5111 10:0012
11→12 2:288 2:215 2:246 2:277 2:194 3:0010 7:3612 1:552 2:103 1:521 11→12 2:359 3:1811
12→13 2:479 2:5510 2:336 2:325 1:531 2:183 2:347 2:042 2:204 3:3911 12→13 2:398 5:2912
13→14 3:041 3:424 3:332 3:555 5:068 4:336 5:419 10:1812 3:343 7:1211 13→14 6:3910 4:507
14→15 0:502 1:015 1:068 1:068 1:047 1:004 0:553 0:491 1:036 1:068 14→15 1:2011 1:2512
15→16 1:412 2:114 2:227 2:5010 1:381 2:459 2:227 2:126 2:114 1:573 15→16 3:3812 3:2611
16→17 4:191 6:236 5:193 5:244 4:432 6:035 6:236 12:1612 9:3311 7:449 16→17 6:438 7:5110
17→18 2:081 2:507 2:363 2:495 6:2712 2:495 2:112 3:4210 2:384 3:079 17→18 2:558 4:2111
18→19 1:283 1:528 1:486 1:152 1:283 1:549 1:497 1:415 4:0712 1:141 18→19 2:0410 2:4311
19→20 3:102 3:143 3:255 5:0911 3:506 3:244 3:587 3:031 8:4512 3:598 19→20 4:049 4:2010
20→21 2:281 2:504 3:107 3:096 2:402 3:238 3:3810 2:493 2:555 3:269 20→21 3:4511 3:4612
21→◎ 0:351 0:363 0:363 0:408 0:351 0:396 0:5311 0:396 0:375 0:5010 21→◎ 0:5311 0:408
◆ 積算タイム
△→1 6:001 6:516 7:297 6:001 7:328 6:353 6:414 6:475 10:4512 9:3110 △→1 10:0211 8:319
1→2 8:401 9:355 10:268 8:401 9:447 9:304 9:396 9:193 13:5211 12:069 1→2 15:0212 13:4310
2→3 10:201 11:294 12:378 10:542 11:213 12:177 11:426 11:355 16:0110 14:279 2→3 17:3212 16:0911
3→4 14:231 15:412 18:228 16:133 18:187 16:524 17:036 17:015 20:3210 19:079 3→4 25:0712 22:1411
4→5 18:511 20:302 23:028 21:394 22:497 22:256 22:095 21:173 27:2810 25:089 4→5 31:3712 28:5111
5→6 22:331 24:552 28:228 27:275 27:014 27:426 28:127 25:473 32:239 37:0811 5→6 39:3512 36:3010
6→7 25:391 26:012 29:466 29:044 29:507 29:145 29:548 28:473 34:399 38:0910 6→7 41:0012 38:4611
7→8 28:421 30:482 35:048 33:244 34:145 34:386 34:447 32:563 38:319 44:0010 7→8 48:0812 44:4911
8→9 32:551 35:322 39:406 38:515 38:014 40:438 40:187 36:563 42:319 48:2910 8→9 56:3512 53:5311
9→10 35:091 37:572 42:535 41:563 43:026 43:528 43:047 42:054 45:429 50:5610 9→10 59:5512 59:4311
10→11 39:061 42:432 47:456 47:205 47:003 50:268 48:177 47:114 50:339 56:4810 10→11 1:06:4611 1:09:4312
11→12 41:341 45:042 50:096 49:475 49:194 53:268 55:539 49:063 52:437 58:4010 11→12 1:09:2111 1:13:0112
12→13 44:211 47:592 52:426 52:195 51:124 55:448 58:279 51:103 55:037 1:02:1910 12→13 1:12:0011 1:18:3012
13→14 47:251 51:412 56:154 56:143 56:185 1:00:177 1:04:089 1:01:288 58:376 1:09:3110 13→14 1:18:3911 1:23:2012
14→15 48:151 52:422 57:214 57:203 57:225 1:01:177 1:05:039 1:02:178 59:406 1:10:3710 14→15 1:19:5911 1:24:4512
15→16 49:561 54:532 59:434 1:00:105 59:003 1:04:027 1:07:259 1:04:298 1:01:516 1:12:3410 15→16 1:23:3711 1:28:1112
16→17 54:151 1:01:162 1:05:024 1:05:345 1:03:433 1:10:056 1:13:488 1:16:459 1:11:247 1:20:1810 16→17 1:30:2011 1:36:0212
17→18 56:231 1:04:062 1:07:383 1:08:234 1:10:105 1:12:546 1:15:598 1:20:279 1:14:027 1:23:2510 17→18 1:33:1511 1:40:2312
18→19 57:511 1:05:582 1:09:263 1:09:384 1:11:385 1:14:486 1:17:487 1:22:089 1:18:098 1:24:3910 18→19 1:35:1911 1:43:0612
19→20 1:01:011 1:09:122 1:12:513 1:14:474 1:15:285 1:18:126 1:21:467 1:25:118 1:26:549 1:28:3810 19→20 1:39:2311 1:47:2612
20→21 1:03:291 1:12:022 1:16:013 1:17:564 1:18:085 1:21:356 1:25:247 1:28:008 1:29:499 1:32:0410 20→21 1:43:0811 1:51:1212
21→◎ 1:04:041 1:12:382 1:16:373 1:18:364 1:18:435 1:22:146 1:26:177 1:28:398 1:30:269 1:32:5410 21→◎ 1:44:0111 1:51:5212
氏名 森本大輔 安中勇大 宇井賢 堀裕多 安田太郎 田中宏明 片山雅之 田久保豊 小菅一輝 當坂康紘 氏名 藤田純也 内藤一平
◆ 巡行速度(%)
  91.2 106.0 113.2 112.7 97.1 116.3 116.9 103.0 109.6 117.3   142.6 146.8
◆ ミス率(%)
  10.5 8.4 7.6 10.8 22.6 12.0 15.5 27.3 24.1 22.4   14.8 18.3
氏名 森本大輔 安中勇大 宇井賢 堀裕多 安田太郎 田中宏明 片山雅之 田久保豊 小菅一輝 當坂康紘 氏名 藤田純也 内藤一平
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 111 121 97 122 106 108 110 174 154 △→1 162 137
1→2 109 112 121 109 90 120 122 104 128 106 1→2 205 213
2→3 96 110 126 129 94 161 119 131 124 136 2→3 145 141
3→4 95 99 135 125 163 108 126 128 106 110 3→4 178 143
4→5 101 109 106 123 102 126 115 97 157 136 4→5 147 150
5→6 90 108 130 141 102 129 147 110 120 292 5→6 194 186
6→7 264 94 119 138 240 131 145 256 193 87 6→7 121 193
7→8 83 130 144 117 119 146 131 113 105 159 7→8 193 164
8→9 107 121 117 139 96 155 142 102 102 114 8→9 215 231
9→10 94 102 136 130 212 133 117 218 135 104 9→10 141 246
10→11 93 113 115 128 94 155 123 121 115 139 10→11 162 237
11→12 124 118 121 124 117 151 383 97 109 94 11→12 130 166
12→13 134 140 122 122 90 110 123 99 112 175 12→13 127 263
13→14 90 109 105 115 150 134 167 303 105 212 13→14 196 142
14→15 97 119 129 129 125 117 107 95 123 129 14→15 156 166
15→16 96 124 135 161 93 157 135 125 124 111 15→16 207 196
16→17 90 133 111 113 99 126 133 256 200 162 16→17 140 164
17→18 93 123 113 122 280 122 95 160 114 135 17→18 127 189
18→19 111 142 137 95 111 144 138 128 313 94 18→19 157 206
19→20 101 103 108 163 122 108 126 97 278 126 19→20 129 138
20→21 93 107 119 119 101 128 137 106 110 130 20→21 142 142
21→◎ 99 102 102 113 99 110 150 110 105 142 21→◎ 150 113
合計 101 115 121 124 124 130 136 140 143 147 合計 164 176
◆ ミスタイム
△→1 0:21 0:17 0:28 -0:59 1:31 -0:37 -0:33 0:24 3:58 2:15 △→1 1:12 -0:35
1→2 0:27 0:09 0:11 -0:05 -0:10 0:05 0:07 0:01 0:27 -0:17 1→2 1:31 1:37
2→3 0:06 0:04 0:14 0:17 -0:04 0:46 0:02 0:29 0:15 0:19 2→3 0:02 -0:06
3→4 0:10 -0:19 0:56 0:31 2:49 -0:22 0:23 1:03 -0:09 -0:19 3→4 1:31 -0:10
4→5 0:26 0:08 -0:20 0:27 0:14 0:25 -0:04 -0:17 2:06 0:50 4→5 0:12 0:08
5→6 -0:03 0:04 0:41 1:10 0:13 0:30 1:15 0:16 0:25 7:11 5→6 2:07 1:37
6→7 2:02 -0:09 0:04 0:18 1:41 0:10 0:20 1:48 0:59 -0:21 6→7 -0:15 0:33
7→8 -0:19 0:52 1:07 0:11 0:49 1:06 0:31 0:21 -0:10 1:31 7→8 1:52 0:38
8→9 0:38 0:34 0:09 1:01 -0:02 1:31 0:59 -0:03 -0:18 -0:07 8→9 2:51 3:18
9→10 0:05 -0:06 0:32 0:25 2:43 0:24 0:00 2:43 0:35 -0:20 9→10 -0:02 2:22
10→11 0:06 0:17 0:05 0:38 -0:08 1:39 0:17 0:45 0:13 0:55 10→11 0:49 3:48
11→12 0:40 0:15 0:09 0:13 0:23 0:42 5:17 -0:08 0:00 -0:28 11→12 -0:15 0:23
12→13 0:53 0:42 0:12 0:11 -0:08 -0:07 0:08 -0:05 0:03 1:12 12→13 -0:19 2:26
13→14 -0:02 0:06 -0:18 0:05 1:48 0:36 1:43 6:48 -0:09 3:13 13→14 1:49 -0:09
14→15 0:03 0:07 0:08 0:08 0:14 0:00 -0:05 -0:04 0:07 0:06 14→15 0:07 0:10
15→16 0:05 0:19 0:23 0:51 -0:04 0:42 0:19 0:24 0:16 -0:07 15→16 1:08 0:51
16→17 -0:03 1:19 -0:06 0:01 0:04 0:29 0:48 7:20 4:19 2:07 16→17 -0:06 0:50
17→18 0:02 0:23 -0:01 0:13 4:13 0:08 -0:31 1:20 0:06 0:25 17→18 -0:22 0:58
18→19 0:16 0:28 0:19 -0:14 0:11 0:22 0:17 0:20 2:40 -0:19 18→19 0:11 0:47
19→20 0:18 -0:06 -0:09 1:36 0:46 -0:16 0:17 -0:12 5:18 0:17 19→20 -0:25 -0:17
20→21 0:03 0:01 0:10 0:10 0:06 0:18 0:32 0:05 0:01 0:20 20→21 -0:02 -0:07
21→◎ 0:03 -0:01 -0:04 0:00 0:01 -0:02 0:12 0:03 -0:02 0:09 21→◎ 0:03 -0:12
合計 6:43 6:07 5:49 8:27 17:46 9:54 13:24 24:10 21:48 20:51 合計 15:26 20:26
◆ ミスを除いたタイム
  57:21 1:06:31 1:10:48 1:10:09 1:00:57 1:12:20 1:12:53 1:04:29 1:08:38 1:12:03   1:28:35 1:31:26
氏名 森本大輔 安中勇大 宇井賢 堀裕多 安田太郎 田中宏明 片山雅之 田久保豊 小菅一輝 當坂康紘 氏名 藤田純也 内藤一平
所属 広島OLC むねひろパラダイス むねひろパラダイス 阪大OLC 安田クラブ むねひろパラダイス 博多OLC 田久保軍団 むねひろパラダイス チームO推し 所属 ぷっしーにーと むねひろパラダイス
記録    1:04:04    1:12:38    1:16:37    1:18:36    1:18:43    1:22:14    1:26:17    1:28:39    1:30:26    1:32:54 記録    1:44:01    1:51:52
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.