WV−1 - 第12回全日本リレーオリエンテーリング選手権大会 [常陸戸村] 2003年11月23日
氏名 佐藤典子 海野とみ子 石田美代子 大場節子
所属 WV-福島-1走 WV-埼玉-3走 WV-愛知-2走 WV-神奈川-3走
記録    0:42:59    0:50:06    0:55:37    1:00:08
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 7:551 7:562 8:223 8:454
1→2 3:022 3:093 8:144 3:011
2→3 4:423 5:214 4:041 4:242
3→4 3:051 3:542 4:474 4:433
4→5 2:391 2:582 3:254 3:173
5→6 6:241 7:592 8:273 8:504
6→7 1:531 2:434 2:233 2:202
7→8 3:391 4:323 4:252 4:584
8→9 3:031 3:593 3:332 10:224
9→10 3:132 3:533 2:571 5:204
10→11 2:201 2:442 3:474 2:473
11→◎ 1:042 0:581 1:133 1:214
◆ 積算タイム
△→1 7:551 7:562 8:223 8:454
1→2 10:571 11:052 16:364 11:463
2→3 15:391 16:263 20:404 16:102
3→4 18:441 20:202 25:274 20:533
4→5 21:231 23:182 28:524 24:103
5→6 27:471 31:172 37:194 33:003
6→7 29:401 34:002 39:424 35:203
7→8 33:191 38:322 44:074 40:183
8→9 36:221 42:312 47:403 50:404
9→10 39:351 46:242 50:373 56:004
10→11 41:551 49:082 54:243 58:474
11→◎ 42:591 50:062 55:373 1:00:084
氏名 佐藤典子 海野とみ子 石田美代子 大場節子
◆ 巡行速度(%)
  84.8 101.1 99.2 108.0
◆ ミス率(%)
  8.0 6.1 17.4 16.8
氏名 佐藤典子 海野とみ子 石田美代子 大場節子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 98 104 108
1→2 99 103 268 98
2→3 107 122 93 100
3→4 79 100 123 121
4→5 89 100 115 111
5→6 84 105 111 116
6→7 86 123 108 106
7→8 87 108 105 118
8→9 86 113 101 294
9→10 96 116 88 159
10→11 89 104 145 106
11→◎ 98 89 112 125
合計 91 107 118 128
◆ ミスタイム
△→1 1:04 -0:14 0:22 0:02
1→2 0:26 0:03 5:11 -0:18
2→3 0:59 0:55 -0:17 -0:20
3→4 -0:13 -0:03 0:55 0:30
4→5 0:08 -0:02 0:28 0:05
5→6 -0:03 0:17 0:54 0:37
6→7 0:01 0:30 0:12 -0:03
7→8 0:05 0:17 0:15 0:26
8→9 0:03 0:25 0:03 6:33
9→10 0:23 0:30 -0:22 1:43
10→11 0:07 0:05 1:11 -0:03
11→◎ 0:09 -0:08 0:09 0:11
合計 3:25 3:02 9:40 10:06
◆ ミスを除いたタイム
  39:34 47:04 45:57 50:02
氏名 佐藤典子 海野とみ子 石田美代子 大場節子
所属 WV-福島-1走 WV-埼玉-3走 WV-愛知-2走 WV-神奈川-3走
記録    0:42:59    0:50:06    0:55:37    1:00:08
順位 1 2 3 4

Made with LapCombat Ver.2.16 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.