M20/M35/W21/MIX−3 - 第12回全日本リレーオリエンテーリング選手権大会 [常陸戸村] 2003年11月23日
氏名 今福和也 鈴木圭祐 波多野夏子 矢口恭子 西岡英則 大橋憲昭 福田重一 中安正弘 石川昌 松井弘毅 遠山加奈子 西野方子 栗原真季子 酒井秋穂 出利葉理子 斉藤正敏 武村法 加藤知克 岩下真弓 田中史織 古川治 平岩金男 菊地泰介 長友美子 渡辺りつ子
所属 新潟大OB-1走 茨城大学A-1走 東京都A-3走 麦チョコズ‐白-1走 ニッシ〜ズ-1走 茨城大学B-2走 岩手若手-2走 春日部エーワン-3走 実質経営破綻-2走 東京工業大学D-3走 紅萌会MIX-1走 麦チョコズ‐赤-2走 日本女子大学A-2走 宮城学院女子大学-2
我が社は健全経営-3
茨城大学C-3走 茨城大学D-3走 おっとっと-2走 四番サード真弓-2走 新大OCB-3走 スリーの川-1走 春日部ビーワン-3走 WOODSA-1走 WOODSB-1走 日本女子大学W-2走
記録    0:32:18    0:45:58    0:46:02    0:47:54    0:48:59    0:49:20    0:50:36    0:51:34    0:53:24    0:54:10    0:56:35    0:59:25    1:00:27    1:02:05    1:02:51    1:07:15    1:08:51    1:11:33    1:12:11    1:12:46    1:13:15    1:16:31    1:19:54    1:19:56         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 参考 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
◆ ラップタイム
△→1 6:201 8:223 7:552 8:506 9:188 9:449 8:254 8:325 11:2113 8:517 10:4512 12:1616 12:0515 14:3623 12:2317 12:4918 17:2224 13:2720 13:0519 20:0125 10:2411 11:3614 13:4621 13:5222 9:4710
1→2 1:211 2:073 2:175 1:582 2:249 2:3211 2:218 2:175 2:2710 2:207 3:3019 2:4614 2:144 2:3412 3:2018 8:1825 3:1617 3:1316 4:5824 3:4420 2:5515 3:5322 4:0123 3:4921 2:3513
2→3 1:091 1:376 1:172 1:407 1:365 3:5323 1:5613 1:4610 1:449 1:354 2:0416 1:5914 1:5312 1:438 2:0517 1:4711 2:2019 2:0315 2:3621 2:2720 2:1418 2:3822 5:0325 5:0224 1:223
3→4 1:231 3:0318 1:413 2:3812 5:1722 1:444 6:1823 1:465 2:019 1:402 2:4816 2:5817 1:557 1:506 1:588 3:1719 2:4215 2:1310 2:4114 3:2320 2:1911 3:3921 7:1725 7:1224 2:3812
4→5 2:151 2:282 2:593 3:4710 3:265 3:5212 3:4710 9:3323 3:428 12:2524 3:084 3:417 3:449 6:2722 5:0518 4:3715 5:2419 17:5425 4:2713 4:5416 4:2713 4:5517 6:0320 6:0721 3:346
5→6 2:451 4:2916 3:263 4:2414 4:2112 4:1711 3:314 3:567 4:1510 3:182 5:0221 4:5320 4:059 3:405 4:3317 4:2213 5:1122 4:4618 4:048 5:3423 4:5119 4:2715 7:0124 7:1125 3:446
6→7 5:461 6:313 6:334 7:4611 7:3610 7:268 6:192 6:576 8:2417 7:339 8:1316 10:0320 7:5714 7:4712 11:2125 7:027 10:3424 7:4913 8:3018 10:0621 8:1215 9:4819 10:1022 10:1523 6:525
7→8 1:171 1:402 1:518 2:0511 1:433 1:444 1:507 1:529 2:3319 1:465 2:3520 2:4423 1:465 2:1713 2:4322 1:5410 2:1914 2:0712 2:2115 2:4021 2:2718 2:2617 3:0225 3:0024 2:2316
8→9 3:111 3:322 4:154 4:154 5:0312 4:176 6:1120 4:227 6:0519 3:563 4:5411 5:4217 11:1924 4:238 5:4116 4:449 5:2013 4:4710 10:2823 5:2814 5:3215 5:5418 7:1222 7:0221 ×-
9→10 1:261 4:5224 2:054 2:4013 1:563 3:0014 1:502 2:095 2:3812 3:3117 2:177 2:228 2:3010 4:1421 3:2016 3:4720 2:3211 3:1315 4:3823 2:289 2:126 4:3522 3:4619 3:4318 4:33-
10→11 1:311 1:545 5:0323 1:442 1:524 2:127 2:3913 2:188 2:2710 1:513 3:3919 3:0214 4:4121 4:4822 2:219 2:3212 3:2216 3:1915 2:3011 3:3418 20:3625 15:4424 3:3017 3:4120 2:016
11→12 1:201 2:026 2:2111 1:545 1:422 1:433 1:514 2:2412 2:129 2:108 2:3213 2:5817 2:5616 4:0923 3:0918 8:1124 3:2221 2:5115 8:1225 3:1419 2:3614 2:1710 3:2522 3:2120 2:037
12→13 1:421 2:3210 3:0618 2:5616 2:002 2:013 2:3210 2:3814 2:3513 2:195 3:3021 2:5616 2:226 2:3312 3:2320 2:277 3:4023 2:288 2:299 3:3021 2:4715 3:0618 3:5824 4:0225 2:144
13→◎ 0:523 0:492 1:1314 1:1715 0:451 0:554 1:0612 1:048 1:006 0:554 1:3821 1:0511 1:006 1:048 1:2919 1:2818 1:2717 1:2316 1:1213 1:4324 1:4324 1:3320 1:4023 1:3922 1:048
◆ 積算タイム
△→1 6:201 8:223 7:552 8:506 9:188 9:449 8:254 8:325 11:2113 8:517 10:4512 12:1616 12:0515 14:3623 12:2317 12:4918 17:2224 13:2720 13:0519 20:0125 10:2411 11:3614 13:4621 13:5222 9:4710
1→2 7:411 10:293 10:122 10:485 11:428 12:169 10:464 10:496 13:4812 11:117 14:1513 15:0215 14:1914 17:1019 15:4317 21:0724 20:3823 16:4018 18:0322 23:4525 13:1911 15:2916 17:4721 17:4120 12:2210
2→3 8:501 12:063 11:292 12:284 13:188 16:0912 12:426 12:355 15:3210 12:467 16:1914 17:0115 16:1213 18:5319 17:4816 22:5423 22:5824 18:4318 20:3920 26:1225 15:3311 18:0717 22:5022 22:4321 13:449
3→4 10:131 15:096 13:102 15:065 18:3512 17:5310 19:0013 14:213 17:338 14:264 19:0714 19:5916 18:0711 20:4317 19:4615 26:1122 25:4021 20:5618 23:2020 29:3523 17:529 21:4619 30:0725 29:5524 16:227
4→5 12:281 17:373 16:092 18:534 22:019 21:457 22:4712 23:5414 21:156 26:5117 22:1510 23:4013 21:518 27:1018 24:5115 30:4820 31:0421 38:5025 27:4719 34:2922 22:1911 26:4116 36:1024 36:0223 19:565
5→6 15:131 22:063 19:352 23:174 26:2210 26:028 26:189 27:5013 25:306 30:0916 27:1712 28:3314 25:567 30:5017 29:2415 35:1020 36:1521 43:3625 31:5119 40:0322 27:1011 31:0818 43:1123 43:1324 23:405
6→7 20:591 28:373 26:082 31:035 33:5810 33:287 32:376 34:4711 33:549 37:4214 35:3013 38:3615 33:538 38:3716 40:4518 42:1220 46:4921 51:2523 40:2117 50:0922 35:2212 40:5619 53:2124 53:2825 30:324
7→8 22:161 30:173 27:592 33:085 35:419 35:127 34:276 36:3911 36:2710 39:2814 38:0513 41:2016 35:398 40:5415 43:2819 44:0620 49:0821 53:3223 42:4217 52:4922 37:4912 43:2218 56:2324 56:2825 32:554
8→9 25:271 33:493 32:142 37:234 40:447 39:295 40:386 41:018 42:329 43:2412 42:5910 47:0215 46:5814 45:1713 49:0917 48:5016 54:2820 58:1922 53:1019 58:1721 43:2111 49:1618 1:03:3524 1:03:3023 ×-
9→10 26:531 38:413 34:192 40:034 42:407 42:296 42:285 43:108 45:109 46:5512 45:1610 49:2413 49:2814 49:3115 52:2916 52:3717 57:0019 1:01:3222 57:4820 1:00:4521 45:3311 53:5118 1:07:2124 1:07:1323 37:28-
10→11 28:241 40:353 39:222 41:474 44:325 44:416 45:077 45:288 47:379 48:4610 48:5511 52:2612 54:0913 54:1914 54:5015 55:0916 1:00:2218 1:04:5120 1:00:1817 1:04:1919 1:06:0921 1:09:3522 1:10:5123 1:10:5424 39:29-
11→12 29:441 42:373 41:432 43:414 46:145 46:246 46:587 47:528 49:499 50:5610 51:2711 55:2412 57:0513 58:2815 57:5914 1:03:2016 1:03:4417 1:07:4219 1:08:3020 1:07:3318 1:08:4521 1:11:5222 1:14:1624 1:14:1523 41:32-
12→13 31:261 45:093 44:492 46:374 48:145 48:256 49:307 50:308 52:249 53:1510 54:5711 58:2012 59:2713 1:01:0114 1:01:2215 1:05:4716 1:07:2417 1:10:1018 1:10:5919 1:11:0320 1:11:3221 1:14:5822 1:18:1423 1:18:1724 43:46-
13→◎ 32:181 45:582 46:023 47:544 48:595 49:206 50:367 51:348 53:249 54:1010 56:3511 59:2512 1:00:2713 1:02:0514 1:02:5115 1:07:1516 1:08:5117 1:11:3318 1:12:1119 1:12:4620 1:13:1521 1:16:3122 1:19:5423 1:19:5624 44:50-
氏名 今福和也 鈴木圭祐 波多野夏子 矢口恭子 西岡英則 大橋憲昭 福田重一 中安正弘 石川昌 松井弘毅 遠山加奈子 西野方子 栗原真季子 酒井秋穂 出利葉理子 斉藤正敏 武村法 加藤知克 岩下真弓 田中史織 古川治 平岩金男 菊地泰介 長友美子 渡辺りつ子
◆ 巡行速度(%)
  83.9 105.2 105.7 118.2 116.7 119.6 107.8 115.0 135.3 112.0 135.6 154.1 127.0 126.0 154.4 128.2 161.8 136.4 145.0 167.7 136.6 152.5 181.3 181.2 120.1
◆ ミス率(%)
  4.7 16.5 15.4 9.9 13.7 12.0 22.1 18.3 6.8 24.4 12.5 5.4 23.1 25.9 10.9 31.0 14.4 30.7 27.6 16.5 31.7 27.0 17.5 17.4
氏名 今福和也 鈴木圭祐 波多野夏子 矢口恭子 西岡英則 大橋憲昭 福田重一 中安正弘 石川昌 松井弘毅 遠山加奈子 西野方子 栗原真季子 酒井秋穂 出利葉理子 斉藤正敏 武村法 加藤知克 岩下真弓 田中史織 古川治 平岩金男 菊地泰介 長友美子 渡辺りつ子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 84 111 105 117 123 129 112 113 151 117 143 163 160 194 164 170 230 178 174 266 138 154 183 184 130
1→2 75 117 126 109 133 140 130 126 135 129 193 153 123 142 184 458 180 178 274 206 161 214 222 211 143
2→3 91 128 101 132 126 307 153 139 137 125 163 157 149 136 164 141 184 162 205 193 176 208 399 397 108
3→4 88 193 107 167 335 110 399 112 128 106 177 188 121 116 125 208 171 140 170 214 147 231 462 456 167
4→5 88 96 116 147 134 151 147 372 144 484 122 144 145 251 198 180 210 697 173 191 173 192 236 238 139
5→6 87 142 109 139 138 136 111 124 134 104 159 154 129 116 144 138 164 151 129 176 153 141 222 227 118
6→7 93 105 106 125 123 120 102 112 135 122 133 162 128 126 183 113 170 126 137 163 132 158 164 165 111
7→8 83 107 119 134 110 111 118 120 164 114 166 176 114 147 175 122 149 136 151 171 158 156 195 193 153
8→9 90 100 120 120 142 121 174 123 171 111 138 161 319 123 160 133 150 135 295 154 156 166 203 198
9→10 83 281 120 154 112 173 106 124 152 203 132 137 144 244 192 218 146 186 267 142 127 264 217 214
10→11 89 112 297 102 110 129 156 135 144 109 215 178 275 282 138 149 198 195 147 210 1212 925 206 217 119
11→12 84 128 148 120 107 108 117 152 139 137 160 187 185 262 199 517 213 180 518 204 164 144 216 212 129
12→13 89 133 163 154 105 106 133 138 136 122 184 154 124 134 178 129 192 129 130 184 146 163 208 212 117
13→◎ 107 101 150 158 92 113 136 132 123 113 201 134 123 132 183 181 179 171 148 212 212 191 205 203 132
合計 87 124 125 130 133 133 137 140 144 147 153 161 164 168 170 182 186 194 195 197 198 207 216 216
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:26 -0:03 -0:05 0:30 0:43 0:17 -0:08 1:09 0:24 0:31 0:39 2:31 5:06 0:45 3:09 5:10 3:10 2:09 7:22 0:06 0:06 0:06 0:12 0:44
1→2 -0:10 0:13 0:22 -0:10 0:17 0:22 0:24 0:12 0:00 0:18 1:03 -0:01 -0:04 0:17 0:32 5:59 0:20 0:45 2:20 0:42 0:27 1:07 0:44 0:32 0:24
2→3 0:05 0:17 -0:03 0:10 0:07 2:22 0:34 0:19 0:01 0:10 0:21 0:02 0:16 0:07 0:08 0:10 0:17 0:19 0:46 0:20 0:30 0:42 2:45 2:44 -0:09
3→4 0:04 1:23 0:01 0:46 3:27 -0:09 4:36 -0:03 -0:07 -0:06 0:40 0:32 -0:05 -0:09 -0:28 1:16 0:09 0:04 0:24 0:44 0:10 1:15 4:25 4:20 0:44
4→5 0:06 -0:14 0:16 0:45 0:26 0:48 1:01 6:36 0:14 9:33 -0:21 -0:16 0:28 3:13 1:07 1:20 1:15 14:24 0:44 0:36 0:57 1:00 1:24 1:28 0:29
5→6 0:06 1:10 0:06 0:40 0:40 0:30 0:07 0:18 -0:02 -0:14 0:45 0:01 0:04 -0:19 -0:20 0:19 0:04 0:27 -0:31 0:16 0:32 -0:22 1:17 1:27 -0:04
6→7 0:34 0:00 0:00 0:26 0:22 0:01 -0:22 -0:11 0:01 0:36 -0:12 0:30 0:05 -0:02 1:47 -0:55 0:32 -0:39 -0:29 -0:18 -0:16 0:21 -1:04 -0:59 -0:35
7→8 -0:01 0:02 0:12 0:15 -0:06 -0:08 0:09 0:05 0:27 0:01 0:28 0:20 -0:13 0:19 0:19 -0:06 -0:12 0:00 0:06 0:03 0:19 0:04 0:13 0:11 0:31
8→9 0:12 -0:12 0:30 0:03 0:54 0:02 2:21 0:17 1:17 -0:03 0:05 0:14 6:49 -0:05 0:12 0:11 -0:25 -0:04 5:19 -0:29 0:41 0:29 0:46 0:36
9→10 -0:01 3:03 0:15 0:37 -0:05 0:56 -0:02 0:09 0:17 1:35 -0:04 -0:18 0:18 2:03 0:39 1:34 -0:16 0:51 2:07 -0:26 -0:10 1:56 0:37 0:35
10→11 0:05 0:07 3:15 -0:17 -0:07 0:10 0:49 0:21 0:09 -0:03 1:21 0:25 2:31 2:39 -0:16 0:21 0:37 1:00 0:02 0:43 18:17 13:08 0:25 0:36 -0:02
11→12 0:00 0:22 0:41 0:02 -0:09 -0:11 0:09 0:35 0:03 0:24 0:23 0:32 0:55 2:09 0:42 6:09 0:48 0:41 5:54 0:35 0:26 -0:08 0:33 0:29 0:09
12→13 0:06 0:32 1:05 0:41 -0:13 -0:16 0:29 0:27 0:00 0:11 0:55 0:00 -0:03 0:09 0:26 0:00 0:35 -0:08 -0:17 0:18 0:11 0:12 0:31 0:35 -0:03
13→◎ 0:11 -0:02 0:22 0:19 -0:12 -0:03 0:14 0:08 -0:06 0:00 0:32 -0:10 -0:02 0:03 0:14 0:26 0:08 0:17 0:01 0:21 0:37 0:19 0:12 0:11 0:06
合計 1:31 7:34 7:05 4:45 6:44 5:54 11:10 9:26 3:38 13:12 7:03 3:14 13:58 16:05 6:52 20:52 9:55 21:58 19:53 12:00 23:11 20:38 13:58 13:56
◆ ミスを除いたタイム
  30:47 38:24 38:57 43:09 42:15 43:26 39:26 42:08 49:46 40:58 49:32 56:11 46:29 46:00 55:59 46:23 58:56 49:35 52:18 1:00:46 50:04 55:53 1:05:56 1:06:00
氏名 今福和也 鈴木圭祐 波多野夏子 矢口恭子 西岡英則 大橋憲昭 福田重一 中安正弘 石川昌 松井弘毅 遠山加奈子 西野方子 栗原真季子 酒井秋穂 出利葉理子 斉藤正敏 武村法 加藤知克 岩下真弓 田中史織 古川治 平岩金男 菊地泰介 長友美子 渡辺りつ子
所属 新潟大OB-1走 茨城大学A-1走 東京都A-3走 麦チョコズ‐白-1走 ニッシ〜ズ-1走 茨城大学B-2走 岩手若手-2走 春日部エーワン-3走 実質経営破綻-2走 東京工業大学D-3走 紅萌会MIX-1走 麦チョコズ‐赤-2走 日本女子大学A-2走 宮城学院女子大学-2
我が社は健全経営-3
茨城大学C-3走 茨城大学D-3走 おっとっと-2走 四番サード真弓-2走 新大OCB-3走 スリーの川-1走 春日部ビーワン-3走 WOODSA-1走 WOODSB-1走 日本女子大学W-2走
記録    0:32:18    0:45:58    0:46:02    0:47:54    0:48:59    0:49:20    0:50:36    0:51:34    0:53:24    0:54:10    0:56:35    0:59:25    1:00:27    1:02:05    1:02:51    1:07:15    1:08:51    1:11:33    1:12:11    1:12:46    1:13:15    1:16:31    1:19:54    1:19:56         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 参考 15 16 17 18 19 20 21 22 23  

Made with LapCombat Ver.2.16 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.