M21−2 - 第12回全日本リレーオリエンテーリング選手権大会 [常陸戸村] 2003年11月23日
氏名 白土英治 徳江勇樹 北崎茂 小田尚徹 小笠原隆史 土井慶紀 吉田しのぶ 新垣良憲 米田稔 盛田彰宏 北村俊介 吉田建典 森英敏 岸本亮 山口秀史
所属 OC△下野-3走 東京工業大学A-3走 東京工業大学B-1走 早大OC4年-2走 新大OCA-3走 早大OC−B-2走 さいたまA-3走 名称未設定-1走 早大&都立大OC-1
みちのく最終兵器-1
東京工業大学C-2走 金沢大学-3走 気分はジョージア-1
チームバンダイ-2走 杏友会17期?-2走
記録    0:45:43    0:48:19    0:56:30    0:56:39    0:57:26    1:01:07    1:01:36    1:02:37    1:02:40    1:05:34    1:06:23    1:08:53    1:10:09    1:11:38    1:12:54
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
◆ ラップタイム
△→1 5:131 5:243 5:142 6:157 5:334 6:5410 7:0311 6:116 6:095 9:0514 6:288 6:439 7:0712 9:3315 7:2213
1→2 2:071 2:563 5:5815 3:144 3:165 2:382 3:4610 4:0712 3:449 4:0011 3:347 3:388 4:2514 3:336 4:0813
2→3 1:351 2:023 1:592 2:4512 2:074 2:148 2:085 2:2410 2:096 2:096 2:199 2:2511 3:1814 3:0513 3:2115
3→4 2:422 2:171 2:463 3:168 3:046 3:097 3:2810 2:544 3:035 3:5712 3:189 5:2115 3:4911 4:0913 4:2414
4→5 3:291 3:563 4:355 5:117 3:502 5:5010 4:566 12:5015 8:4314 4:334 5:178 6:2912 5:5311 6:4413 5:299
5→6 2:363 2:352 2:271 3:2611 3:3712 2:476 5:2715 2:435 4:5114 2:424 3:137 3:188 3:5013 3:219 3:219
6→7 1:501 2:302 2:443 2:597 4:3915 3:088 2:545 3:2111 2:504 3:088 2:586 3:1610 4:2714 4:0912 4:1613
7→8 3:253 2:511 4:3711 3:212 3:495 4:279 3:526 3:484 3:578 4:3912 8:0715 3:547 4:3410 5:2014 5:1013
8→9 0:543 0:501 1:027 1:039 0:574 1:0510 1:027 0:595 1:1312 1:0611 0:595 0:522 1:3215 1:2714 1:1913
9→10 4:322 4:231 4:554 5:176 7:2714 7:5315 5:438 4:393 5:055 6:2910 5:307 6:099 6:3311 6:4012 7:1713
10→11 6:522 6:141 7:539 7:186 6:563 7:518 7:367 7:074 7:165 9:1012 10:1315 9:2413 8:0510 8:4511 10:0814
11→12 1:312 3:0114 1:364 1:364 1:281 1:527 2:0411 1:353 2:0110 1:598 3:1315 1:406 2:2813 1:598 2:0512
12→13 3:071 3:354 4:2910 4:058 3:435 3:566 4:047 3:322 4:4714 4:3913 3:343 4:3312 4:099 4:3011 5:0215
13→14 1:162 1:183 1:407 1:254 1:5310 1:151 2:0111 1:325 1:376 1:418 2:0111 2:4014 3:3615 1:479 2:3213
14→15 2:083 2:072 2:001 2:417 2:376 2:5811 2:508 2:214 2:315 2:5510 2:508 5:1215 3:2113 3:1512 3:2614
15→16 1:372 1:341 1:548 1:495 1:434 2:0511 1:517 1:403 1:506 2:0912 1:579 2:1213 2:0010 2:1714 2:2115
16→◎ 0:494 0:462 0:411 0:589 0:473 1:0512 0:515 0:547 0:547 1:1314 0:526 1:0713 1:0210 1:0411 1:1314
◆ 積算タイム
△→1 5:131 5:243 5:142 6:157 5:334 6:5410 7:0311 6:116 6:095 9:0514 6:288 6:439 7:0712 9:3315 7:2213
1→2 7:201 8:202 11:1211 9:294 8:493 9:325 10:4910 10:188 9:536 13:0514 10:027 10:219 11:3213 13:0615 11:3012
2→3 8:551 10:222 13:1111 12:146 10:563 11:464 12:5710 12:428 12:025 15:1414 12:217 12:469 14:5012 16:1115 14:5113
3→4 11:371 12:392 15:579 15:306 14:003 14:554 16:2510 15:367 15:055 19:1113 15:398 18:0711 18:3912 20:2015 19:1514
4→5 15:061 16:352 20:324 20:415 17:503 20:456 21:218 28:2615 23:4810 23:449 20:567 24:3612 24:3211 27:0414 24:4413
5→6 17:421 19:102 22:594 24:076 21:273 23:325 26:489 31:0915 28:3913 26:268 24:097 27:5410 28:2212 30:2514 28:0511
6→7 19:321 21:402 25:433 27:066 26:064 26:405 29:429 34:3014 31:2911 29:348 27:077 31:1010 32:4913 34:3415 32:2112
7→8 22:571 24:312 30:204 30:275 29:553 31:076 33:347 38:1814 35:2611 34:138 35:1410 35:049 37:2312 39:5415 37:3113
8→9 23:511 25:212 31:224 31:305 30:523 32:126 34:367 39:1714 36:3911 35:198 36:1310 35:569 38:5513 41:2115 38:5012
9→10 28:231 29:442 36:173 36:474 38:195 40:056 40:197 43:5612 41:449 41:4810 41:438 42:0511 45:2813 48:0115 46:0714
10→11 35:151 35:582 44:104 44:053 45:155 47:567 47:556 51:0310 49:008 50:589 51:5612 51:2911 53:3313 56:4615 56:1514
11→12 36:461 38:592 45:464 45:413 46:435 49:486 49:597 52:389 51:018 52:5710 55:0912 53:0911 56:0113 58:4515 58:2014
12→13 39:531 42:342 50:154 49:463 50:265 53:446 54:037 56:109 55:488 57:3610 58:4312 57:4211 1:00:1013 1:03:1514 1:03:2215
13→14 41:091 43:522 51:554 51:113 52:195 54:596 56:047 57:429 57:258 59:1710 1:00:4412 1:00:2211 1:03:4613 1:05:0214 1:05:5415
14→15 43:171 45:592 53:554 53:523 54:565 57:576 58:547 1:00:039 59:568 1:02:1210 1:03:3411 1:05:3412 1:07:0713 1:08:1714 1:09:2015
15→16 44:541 47:332 55:494 55:413 56:395 1:00:026 1:00:457 1:01:438 1:01:469 1:04:2110 1:05:3111 1:07:4612 1:09:0713 1:10:3414 1:11:4115
16→◎ 45:431 48:192 56:303 56:394 57:265 1:01:076 1:01:367 1:02:378 1:02:409 1:05:3410 1:06:2311 1:08:5312 1:10:0913 1:11:3814 1:12:5415
氏名 白土英治 徳江勇樹 北崎茂 小田尚徹 小笠原隆史 土井慶紀 吉田しのぶ 新垣良憲 米田稔 盛田彰宏 北村俊介 吉田建典 森英敏 岸本亮 山口秀史
◆ 巡行速度(%)
  92.0 94.8 103.7 112.1 104.5 115.9 118.8 106.3 113.9 128.6 120.7 127.9 131.6 136.5 144.4
◆ ミス率(%)
  7.3 9.0 15.2 8.2 15.2 12.4 10.5 21.0 15.5 9.8 15.7 14.1 13.7 11.7 8.2
氏名 白土英治 徳江勇樹 北崎茂 小田尚徹 小笠原隆史 土井慶紀 吉田しのぶ 新垣良憲 米田稔 盛田彰宏 北村俊介 吉田建典 森英敏 岸本亮 山口秀史
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 102 99 118 105 131 133 117 116 172 122 127 135 181 139
1→2 83 115 233 126 128 103 147 161 146 156 139 142 172 139 161
2→3 85 109 106 147 113 120 114 129 115 115 124 129 177 165 179
3→4 105 88 107 126 119 122 134 112 118 153 128 207 148 161 170
4→5 93 105 122 138 102 156 132 342 232 121 141 173 157 180 146
5→6 102 102 96 135 142 109 214 107 191 106 126 130 151 132 132
6→7 78 106 116 127 197 133 123 142 120 133 126 139 189 176 181
7→8 107 89 144 105 119 139 121 119 123 145 253 122 142 166 161
8→9 104 96 119 121 110 125 119 113 140 127 113 100 177 167 152
9→10 100 97 109 117 165 174 126 103 112 143 122 136 145 147 161
10→11 103 93 118 109 104 118 114 107 109 137 153 141 121 131 152
11→12 100 198 105 105 96 123 136 104 132 130 211 109 162 130 137
12→13 92 105 132 120 109 115 119 104 140 137 105 134 122 132 148
13→14 100 102 131 111 148 98 159 121 127 132 159 210 283 140 199
14→15 102 102 96 129 126 142 136 113 121 140 136 250 161 156 165
15→16 100 97 118 112 106 129 114 103 113 133 121 136 124 141 145
16→◎ 110 103 92 130 105 146 114 121 121 163 116 150 139 143 163
合計 98 103 121 121 123 130 131 134 134 140 142 147 150 153 156
◆ ミスタイム
△→1 0:21 0:23 -0:15 0:20 0:02 0:47 0:46 0:34 0:08 2:17 0:05 -0:03 0:10 2:20 -0:16
1→2 -0:14 0:30 3:19 0:22 0:35 -0:20 0:43 1:24 0:49 0:42 0:28 0:21 1:03 0:03 0:26
2→3 -0:08 0:16 0:03 0:39 0:10 0:04 -0:05 0:25 0:01 -0:15 0:04 0:02 0:51 0:32 0:39
3→4 0:19 -0:10 0:05 0:22 0:22 0:09 0:24 0:09 0:06 0:38 0:11 2:03 0:25 0:37 0:40
4→5 0:02 0:23 0:42 0:59 -0:05 1:29 0:29 8:51 4:27 -0:16 0:45 1:41 0:57 1:37 0:04
5→6 0:15 0:10 -0:11 0:35 0:57 -0:10 2:26 0:01 1:57 -0:34 0:09 0:03 0:29 -0:07 -0:19
6→7 -0:20 0:16 0:17 0:21 2:11 0:24 0:06 0:51 0:09 0:06 0:07 0:15 1:21 0:56 0:52
7→8 0:28 -0:11 1:18 -0:15 0:28 0:44 0:03 0:24 0:18 0:32 4:15 -0:12 0:21 0:58 0:32
8→9 0:06 0:01 0:08 0:05 0:03 0:05 0:00 0:04 0:14 -0:01 -0:04 -0:15 0:24 0:16 0:04
9→10 0:22 0:06 0:14 0:13 2:43 2:39 0:21 -0:09 -0:04 0:40 0:02 0:22 0:36 0:30 0:45
10→11 0:43 -0:06 0:58 -0:11 -0:03 0:07 -0:20 0:01 -0:20 0:35 2:09 0:51 -0:42 -0:22 0:30
11→12 0:07 1:34 0:01 -0:06 -0:07 0:06 0:15 -0:02 0:17 0:02 1:23 -0:17 0:28 -0:06 -0:07
12→13 -0:01 0:21 0:57 0:16 0:09 -0:01 0:01 -0:05 0:54 0:16 -0:33 0:12 -0:20 -0:09 0:07
13→14 0:06 0:06 0:21 -0:01 0:33 -0:13 0:30 0:11 0:10 0:03 0:29 1:02 1:56 0:03 0:42
14→15 0:13 0:08 -0:10 0:21 0:26 0:33 0:21 0:08 0:09 0:14 0:19 2:32 0:36 0:24 0:26
15→16 0:08 0:02 0:13 0:00 0:02 0:13 -0:04 -0:03 0:00 0:04 0:00 0:08 -0:08 0:05 0:01
16→◎ 0:08 0:04 -0:05 0:08 0:00 0:13 -0:02 0:07 0:03 0:16 -0:02 0:10 0:03 0:03 0:09
合計 3:19 4:20 8:36 4:40 8:42 7:34 6:27 13:09 9:42 6:26 10:27 9:42 9:39 8:25 5:57
◆ ミスを除いたタイム
  42:24 43:59 47:54 51:59 48:44 53:33 55:09 49:28 52:58 59:08 55:56 59:11 1:00:30 1:03:13 1:06:57
氏名 白土英治 徳江勇樹 北崎茂 小田尚徹 小笠原隆史 土井慶紀 吉田しのぶ 新垣良憲 米田稔 盛田彰宏 北村俊介 吉田建典 森英敏 岸本亮 山口秀史
所属 OC△下野-3走 東京工業大学A-3走 東京工業大学B-1走 早大OC4年-2走 新大OCA-3走 早大OC−B-2走 さいたまA-3走 名称未設定-1走 早大&都立大OC-1
みちのく最終兵器-1
東京工業大学C-2走 金沢大学-3走 気分はジョージア-1
チームバンダイ-2走 杏友会17期?-2走
記録    0:45:43    0:48:19    0:56:30    0:56:39    0:57:26    1:01:07    1:01:36    1:02:37    1:02:40    1:05:34    1:06:23    1:08:53    1:10:09    1:11:38    1:12:54
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Made with LapCombat Ver.2.16 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.