
ホームへ
2004年度獲得ポイント一覧
| MA |
| 順位 | 氏名 | 所属 | 大阪 | 和歌山 | 兵庫 | 奈良 | 京都 | 滋賀 | 合計 |
| 1 | 諏訪 高典 | 大阪市 | 15 | 14 | | 14 | | | 43 |
| 2 | 中村 貴史 | 大阪市大OLC | 7 | 13 | 8 | 13 | | | 34 |
| 3 | 西田 伸一 | OLCレオ | 11 | 12 | | 10 | | | 33 |
| 4 | 小林 康浩 | 大阪OLC | | | 15 | 15 | | | 30 |
| 5 | 奥村 理也 | ウルトラクラブ | 13 | | 14 | | | | 27 |
| 6 | 川前 紀尚 | OLCふるはうす | 12 | | | 11 | | | 23 |
| 7 | 大西 康平 | ぞんびーず | 14 | | 6 | | | | 20 |
| 8 | 保呂 毅 | 京大OLC | | | 9 | 9 | | | 18 |
| 9 | 松尾 繁樹 | 徳島OLC | 6 | 11 | | | | | 17 |
| 10 | 土屋 周史 | 京都市 | | 15 | | | | | 15 |
| 11 | 大嶋 真謙 | OLP兵庫 | | | 13 | | | | 13 |
| 11 | 大林 俊彦 | うるしの会 | | 9 | 3 | 1 | | | 13 |
| 13 | 吉田 武生 | | | | 12 | | | | 12 |
| 13 | 真壁 浩之 | 大阪大学OLC | | | | 12 | | | 12 |
| 15 | 田代 雅之 | | | | 11 | | | | 11 |
| 15 | 谷村 正樹 | 杉風会 | 5 | | 1 | 5 | | | 11 |
| 17 | 楠本 俊壮 | チーム10本足 | 10 | | | | | | 10 |
| 17 | 谷垣 宣孝 | OLP兵庫 | | 10 | | | | | 10 |
| 17 | 樋口 一志 | 朱雀OK | | | 10 | | | | 10 |
| 20 | 山本 昇平 | ぞんびーず | 9 | | | | | | 9 |
| 21 | 永田 秀樹 | 紅萌会 | 8 | | | | | | 8 |
| 21 | 小田 紀彦 | 杉風会 | | 8 | | | | | 8 |
| 21 | 坂本正憲 | みやこOLC | | | | 8 | | | 8 |
| 24 | 岩水 義治 | 大阪OLC | | 7 | | | | | 7 |
| 24 | 前田 哲史 | 朱雀OK | | | 7 | | | | 7 |
| 24 | 林 武彦 | 各務原市 | | | | 7 | | | 7 |
| 27 | 吉永 哲雄 | 杉風会 | | 6 | | | | | 6 |
| 27 | 平山 友啓 | 高槻市 | | | | 6 | | | 6 |
| 29 | 山平 拓也 | 元和歌山県民 | | 5 | | | | | 5 |
| 29 | 岡本 健一 | ぞんびーず | | | 5 | | | | 5 |
| 29 | 井上 健太郎 | OLP兵庫 | | | 5 | | | | 5 |
| 32 | 阿部 慎一 | OLCルーパー | 4 | | | | | | 4 |
| 32 | 山田 知度 | 大阪市 | | 4 | | | | | 4 |
| 32 | 内田 昇 | 大阪大学OLC | | | | 4 | | | 4 |
| 35 | 尾島 良 | 餃子100人前 | 3 | | | | | | 3 |
| 35 | 相原 俊明 | 青葉会 | 1 | | 2 | | | | 3 |
| 35 | 澤地 未来 | 吹田市 | | | | 3 | | | 3 |
| 38 | 中山 敏 | 餃子100人前 | 2 | | | | | | 2 |
| 38 | 木村 洋介 | 大阪大学OLC | | | | 2 | | | 2 |
| WA |
| | | | 大阪 | 和歌山 | 兵庫 | 奈良 | 京都 | 滋賀 | 合計 |
| 1 | 松本 知佐子 | T・Zebra | 8 | 10 | 7 | 9 | | | 27 |
| 1 | 寺嶋 貴美江 | 朱雀OK | 3 | 9 | 8 | 10 | | | 27 |
| 3 | 森澤 寿里 | 奈良女OLC | 10 | | 10 | | | | 20 |
| 4 | 峯村 綾香 | 奈良女OLC | 9 | | 9 | | | | 18 |
| 5 | 藤田 沙織 | 大阪市大OLC | | 8 | | 8 | | | 16 |
| 6 | 岸田 真希 | 橘女子大OLC | 7 | | | | | | 7 |
| 6 | 杉本 祐子 | 大阪市 | | 7 | | | | | 7 |
| 6 | 伊東 佑梨 | チーム10本足 | | | | 7 | | | 7 |
| 9 | 藤原 麻理 | 大阪OLC | 6 | | | | | | 6 |
| 9 | 谷 久美子 | 朱雀OK | | | 6 | | | | 6 |
| 11 | 西田 真梨子 | 橘女子大OLC | 5 | | | | | | 5 |
| 11 | 細谷 みゆき | 川西市 | | | 5 | | | | 5 |
| 13 | 吉田 都 | 橘女子大OLC | 4 | | | | | | 4 |
| 13 | 佐野 満美 | 奈良女OLC | | | 4 | | | | 4 |
| 15 | 大岩 博子 | 大阪OLC | 3 | | | | | | 3 |
| 15 | 坂本 涼子 | 橘女子大OLC | | | 3 | | | | 3 |
| 17 | 中坪 彩香 | 橘女子大OLC | 2 | | | | | | 2 |
| 18 | 中瀬 沙織 | 橘女子大OLC | 1 | | | | | | 1 |
| MS |
| | | | 大阪 | 和歌山 | 兵庫 | 奈良 | 京都 | 滋賀 | 合計 |
| 1 | 寺嶋 一樹 | 朱雀OK | 9 | 8 | 10 | 6 | | | 27 |
| 2 | 河合 利幸 | OLCレオ | 8 | 9 | 7 | 4 | | | 24 |
| 2 | 板谷 日出男 | OLP兵庫 | 10 | 6 | 8 | 5 | | | 24 |
| 4 | 小比賀 健司 | 朱雀OK | 6 | 7 | 5 | | | | 18 |
| 4 | 城森 博幸 | OLP兵庫 | | 10 | | 8 | | | 18 |
| 6 | 大島 健一 | 朱雀OK | | | | 10 | | | 10 |
| 7 | 愛場 庸雅 | OLCレオ | | | 9 | | | | 9 |
| 7 | 瀧川 英雄 | OLCふるはうす | | | | 9 | | | 9 |
| 9 | 多田 茂紀 | OLCルーパー | 3 | 5 | | | | | 8 |
| 10 | 楠見 耕介 | 大阪OLC | 7 | | | | | | 7 |
| 10 | 横田 実 | KOLC | | | | 7 | | | 7 |
| 12 | 井口 邦弘 | FRUN | | | 6 | | | | 6 |
| 13 | 内田 潔 | 碧南市 | 5 | | | | | | 5 |
| 13 | 澤地 實 | 大阪OLC | | | 4 | 1 | | | 5 |
| 15 | 陳 慶祥 | 大阪OLC | 4 | | | | | | 4 |
| 16 | 岩水 義治 | 大阪OLC | | | 3 | | | | 3 |
| 16 | 永瀬 真一 | 岸和田市 | | | | 3 | | | 3 |
| 18 | 尾仲 敏也 | METI | 2 | | | | | | 2 |
| 18 | 島田 浩治 | | | | 2 | | | | 2 |
| 18 | 小野田 敦 | 京都OLC | | | | 2 | | | 2 |
| 21 | 長井 達也 | | | | 1 | | | | 1 |
| WS |
| | | | 大阪 | 和歌山 | 兵庫 | 奈良 | 京都 | 滋賀 | 合計 |
| 1 | 小比賀 少子 | 朱雀OK | 9 | 9 | 8 | 9 | | | 27 |
| 2 | 奥田 裕子 | 大阪OLC | 10 | | 10 | | | | 20 |
| 3 | 大岩 博子 | 大阪OLC | | 10 | | | | | 10 |
| 3 | 桂 佳な子 | 各務原市 | | | | 10 | | | 10 |
| 5 | 岩水 加代子 | 大阪OLC | | | 9 | | | | 9 |
| MV |
| | | | 大阪 | 和歌山 | 兵庫 | 奈良 | 京都 | 滋賀 | 合計 |
| 1 | 磯部 貞夫 | OLP兵庫 | 8 | 10 | | 9 | | | 27 |
| 2 | 寺田 保 | KOLA | 3 | 9 | 7 | 4 | | | 21 |
| 3 | 尾上 俊雄 | OLP兵庫 | 10 | | | 10 | | | 20 |
| 4 | 石田 亘宏 | 愛知OLC | 6 | | 1 | 7 | | | 14 |
| 4 | 辻村 修 | コンターズ | | | 6 | 8 | | | 14 |
| 6 | 平島 俊次 | 京都OLC | 7 | | 5 | | | | 12 |
| 7 | 前田 春正 | KOLA | | | 10 | | | | 10 |
| 7 | 石川 清一 | みやこOLC | 4 | | | 6 | | | 10 |
| 9 | 岡本 忠佳 | 松坂OLC | 9 | | | | | | 9 |
| 9 | 佐藤 政明 | 大府市 | | | 9 | | | | 9 |
| 11 | 大森 | | | | 8 | | | | 8 |
| 12 | 池田 辰雄 | 大阪OLC | 5 | | | | | | 5 |
| 12 | 小嶋 裕 | 大阪OLC | | | | 5 | | | 5 |
| 14 | 小南 | | | | 4 | | | | 4 |
| 15 | 四宮 | | | | 3 | | | | 3 |
| 15 | 柴田 喜一 | つるまいOLC | 2 | | | 1 | | | 3 |
| 15 | 金子 八三 | 桑名市 | | | | 3 | | | 3 |
| 18 | 小林 一登 | | | | 2 | | | | 2 |
| 18 | 清水 栄一 | 寝屋川市 | | | | 2 | | | 2 |
| 20 | 岩井 健二 | 豊中OLC | 1 | | | | | | 1 |
| WV |
| | | | 大阪 | 和歌山 | 兵庫 | 奈良 | 京都 | 滋賀 | 合計 |
| 1 | 石田 美代子 | 愛知OLC | 10 | | 10 | 10 | | | 30 |
| 2 | 川向 和歌栄 | 吹田OLC | 7 | | 8 | 8 | | | 23 |
| 3 | 辻村 紀子 | コンターズ | | | 9 | 9 | | | 18 |
| 4 | 池田 富子 | 大阪OLC | 9 | | | | | | 9 |
| 5 | 黒木 正子 | 豊中OLC | 8 | | | | | | 8 |
お問い合わせ: