
2005年度獲得ポイント一覧 | 2004年度獲得ポイント一覧 | ホームへ
2005年度獲得ポイント一覧
| MA |
| 順位 | 氏名 | 所属 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 合計 |
| 1 | 片山 裕典 | おいぐす | 15 | 12 | | 27 |
| 2 | 津國 真敏 | えびすで走る会 | 14 | 10 | 12 | 26 |
| 2 | 大西 康平 | ぞんび〜ず | 12 | 7 | 14 | 26 |
| 4 | 中村 貴史 | 杉風会 | | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 長谷川 裕 | 朱雀OK | 7 | 6 | | 13 |
| 5 | 瀧川 英雄 | OLCふるはうす | 13 | 0 | | 13 |
| 7 | 西村 徳真 | 京大OLC | 11 | 0 | | 11 |
| 8 | 入谷 健元 | 京大OLC | | 0 | 10 | 10 |
| 9 | 久保 喜正 | 京都OLC | 8 | 0 | | 8 |
| 10 | 室田 知宏 | みやこOLC | | 0 | 7 | 7 |
| 11 | 小田 紀彦 | 杉風会 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 大林 俊彦 | 大阪OLC | | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 森田 昌樹 | 京大OLC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 分木 優 | 立命館大学OLA | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 田島 佑輔 | 阪大OLC | 0 | 0 | | 0 |
| 13 | 上田 篤史 | 京大OLC | | 0 | 0 | 0 |
| <以下規定出走回数(2回)に達しないためランク外> |
| | 西尾 信寛 | 安土UK | | 15 | | - |
| | 松澤 俊行 | 三河OLC | | | 15 | - |
| | 大嶋 真謙 | 爆裂たこ | | 14 | | - |
| | 三宅 文彦 | OLCルーパー | | 13 | | - |
| | 辻村 歩 | OLCふるはうす | | | 11 | - |
| | 福田 雅秀 | 川越OLC | 10 | | | - |
| | 平岡 雅芸 | 鰍oLANT | 9 | | | - |
| | 小野田 剛太 | ぞんび〜ず | | 9 | | - |
| | 金谷 敏行 | 朱雀OK | | | 9 | - |
| | 能勢 晃司 | 京大OLC | | 8 | | - |
| | 深川 陽平 | 朱雀OK | | | 8 | - |
| | 樋口 一志 | 朱雀OK | | | 6 | - |
| | 鶴田 翔一 | PLANT | 6 | | | - |
| | 天谷 翔吾 | おいぐす | 5 | | | - |
| | 樽見 典明 | 名大OLC | | 5 | | - |
| | 谷 直樹 | 龍谷大学OLC | | | 5 | - |
| | 西田 伸一 | OLCレオ | | | 4 | - |
| | 森澤 寿里 | 奈良女OLC | 4 | | | - |
| | 高田 智実 | 京大OLC | | 4 | | - |
| | 平山 友啓 | KOLA | | | 3 | - |
| | 真壁 浩之 | 阪大OLC | 3 | | | - |
| | 吉田 武生 | ぞんび〜ず | | 3 | | - |
| | 保呂 毅 | 玄武OLK | | | 2 | - |
| | 加納 尚子 | 朱雀OK | | 2 | | - |
| | 鈴木 陽介 | 三河OLC | | 1 | | - |
| | 若木 まりも | 朱雀OK | 1 | | | - |
| | 澤地 未来 | OLCレオ | | 0 | | - |
| | 澤 真平 | 大阪市大OLC | | 0 | | - |
| | 木下 敏男 | みやこOLC | | | 0 | - |
| | 保呂 毅 | 玄武OLK | | 0 | | - |
| | 福井 弘明 | 杉風会 | 0 | | | - |
| | 福井 智 | 朱雀OK | | 0 | | - |
| | 梅本 匠 | 京都橘大OLC | | | 0 | - |
| | 内田 潔 | 無所属 | | 0 | | - |
| | 藤嶋 大介 | 前田OLC | | 0 | | - |
| | 渡辺 和之 | 京大OLC | | | 0 | - |
| | 仲田 貴幸 | 関大OLD | | 0 | | - |
| | 中川 英一 | 無所属 | | 0 | | - |
| | 中 清行 | 神戸大OLK | | 0 | | - |
| | 谷村 正樹 | 杉風会 | | | 0 | - |
| | 大家 哲朗 | SPUITMEN | | 0 | | - |
| | 村岡 悠 | 大阪市大OLC | | 0 | | - |
| | 川前 紀尚 | OLCふるはうす | | 0 | | - |
| | 赤木 孝信 | フリー | | | 0 | - |
| | 西崎 隼人 | 名大OLC | | 0 | | - |
| | 西岡 英則 | 名大OLC | | 0 | | - |
| | 世良 清 | 無所属 | | | 0 | - |
| | 杉村 和彦 | 京都橘大OLC | | | 0 | - |
| | 水石 和秀 | 大阪市立大学 | | 0 | | - |
| | 信末 俊平 | 阪大OLC | 0 | | | - |
| | 上田 隆之 | 杉風会 | | 0 | | - |
| | 松橋 徳敏 | つるまいOLC | | | 0 | - |
| | 小林 知彦 | 名大OLC | | 0 | | - |
| | 小林 正朋 | 名大OLC | | 0 | | - |
| | 小田村 航 | 朱雀OK | | 0 | | - |
| | 小池 秀希 | JANETS | | 0 | | - |
| | 小泉 | 立命館大学OLA | | | 0 | - |
| | 若宮 武 | 大阪市大OLC | | 0 | | - |
| | 市川 雄一朗 | 外大OLK | 0 | | | - |
| | 山里 将史 | みやこOLC | | 0 | | - |
| | 山田 知度 | 無所属 | | | 0 | - |
| | 山田 剛 | みやこOLC | | 0 | | - |
| | 坂本 守 | 明昭山の会 | | | 0 | - |
| | 今田 幸史 | 無所属 | | 0 | | - |
| | 高田 祐紀 | 大阪市大OLC | | 0 | | - |
| | 高石 秀之 | OLCふるはうす | | 0 | | - |
| | 五嶋 宏通 | 京大OLC | | | 0 | - |
| | 宮本 光一朗 | みやこOLC | | | 0 | - |
| | 宮原 崇 | 朱雀OK | | 0 | | - |
| | 吉野 信 | 京大大会実行委員 | | 0 | | - |
| | 吉村 直澄 | 緑外会 | | 0 | | - |
| | 岩田 和己 | 冨山OLK | | 0 | | - |
| | 岩水 義治 | 大阪OLC | | | 0 | - |
| | 間畠 真嗣 | 玄武OLK | | 0 | | - |
| | 角岡 明 | つるまいOLC | | | 0 | - |
| | 下堂 文寛 | 京都橘大OLC | | | 0 | - |
| | 横田 実 | KOLA | | | 0 | - |
| | 稲田 元樹 | 立命館OL愛好会 | | 0 | | - |
| | 井垣 成量 | 京都OLC | | 0 | | - |
| WA |
| 順位 | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
| 1 | 松本 知佐子 | 朱雀OK | 9 | 9 | | 18 |
| 2 | 柴田 早斗未 | 奈良女OLC | 8 | 5 | | 13 |
| 3 | 北川 麻季子 | 立命館大学OLA | | 0 | 2 | 2 |
| <以下規定出走回数(2回)に達しないためランク外> |
| | 峯村 綾香 | 奈良女子大OLC | | 10 | | - |
| | 水野 恵(代) | 奈良女OLC | 10 | | | - |
| | 岩水 加代子 | 大阪OLC | | | 10 | - |
| | 田川 雅美 | 京女OLC | | | 9 | - |
| | 福井 渚 | 朱雀OK | | 8 | | - |
| | 新谷 紗代子 | 京女OLC | | | 8 | - |
| | 腰山 いづみ | 椙大OLC | | 7 | | - |
| | 吉田 都 | 京都橘大OLC | | | 7 | - |
| | 志村 和子 | OLCルーパー | | 6 | | - |
| | 関谷 麻里絵 | 京大OLC | | | 6 | - |
| | 藤本 わかな | 大阪外大OLK | | | 5 | - |
| | 塚八 ゆかり | 右近の会 | | 4 | | - |
| | 村上 有紀 | 京都橘大OLC | | | 4 | - |
| | 青柳 紀子 | OLCふるはうす | | | 3 | - |
| | 伊東 佑梨 | 紅萌会 | | 3 | | - |
| | 土屋 祐子 | OLCレオ | | 2 | | - |
| | 西田 真梨子 | 京都橘大OLC | | 1 | | - |
| | 佐藤 栄子 | 京都橘大OLC | | | 1 | - |
| | 中島 明日香 | 京都橘大OLC | | 0 | | - |
| | 中坪 彩香 | 京都橘大OLC | | 0 | | - |
| | 中瀬 沙織 | 京都橘大OLC | | 0 | | - |
| | 大木 恵理子 | 大阪OLC | | | 0 | - |
| | 曽根田 友美 | 京都橘大OLC | | | 0 | - |
| | 小島 裕実 | 立命館OL愛好会 | | 0 | | - |
| | 坂本 涼子 | 京都橘大OLC | | 0 | | - |
| | 玉木 智子 | 奈良女OLC | | 0 | | - |
| | 岩橋 愛 | 椙大OLC | | 0 | | - |
| MS |
| 順位 | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
| 1 | 大平 晃久 | OLCルーパー | | 9 | 8 | 17 |
| 2 | 城森 博幸 | OLP兵庫 | | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 永瀬 真一 | KOLA | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | 河合 利幸 | OLCレオ | | 8 | 0 | 8 |
| 5 | 中原 信一 | 大阪OLC | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 市橋 国之 | 朱雀OK | | 4 | 3 | 7 |
| 7 | 元川 邦人 | 愛知OLC | 4 | 2 | | 6 |
| 8 | 小比賀 健司 | 朱雀OK | | 0 | 4 | 4 |
| 9 | 宮崎 敦司 | | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 板谷 日出男 | OLP兵庫 | | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 稲垣 完 | | 0 | 0 | | 0 |
| <以下規定出走回数(2回)に達しないためランク外> |
| | 木村 佳司 | 長野県OL協会 | 10 | | | - |
| | 瀧川 英雄 | OLCフルハウス | | | 10 | - |
| | 砂田 達之 | OLP兵庫 | | | 9 | - |
| | 河村 健二 | 三河OLC | 9 | | | - |
| | 野沢 建央 | 大阪OLC | | | 7 | - |
| | 伊藤 誠厚 | 三重県庁OLC | | 7 | | - |
| | 片山 雅之 | OLP兵庫 | | 6 | | - |
| | 楠見 耕介 | 和歌山県協会 | | | 6 | - |
| | 高木 敏晃 | OLCふるはうす | 6 | | | - |
| | 阪本 博 | 大阪OLC | 5 | | | - |
| | 稲田 旬哉 | OLCふるはうす | | 5 | | - |
| | 愛場 庸雅 | OLCレオ | | | 5 | - |
| | 澤地 實 | 大阪OLC | 3 | | | - |
| | 坂本 正憲 | みやこOLC | | 3 | | - |
| | 竹村 禎泰 | | 1 | | | - |
| | 沖浦 徹二 | 大阪OLC | | | 1 | - |
| | 芳賀 和郎 | OLP兵庫 | | | 0 | - |
| | 平島 俊次 | 安土UK | | 0 | | - |
| | 福井 弘明(参) | 杉風会 | | 0 | | - |
| | 尾仲 敏也 | AIST | | | 0 | - |
| | 嶋津 治希 | 朱雀OK | | 0 | | - |
| | 谷秀 司 | 三重県庁OLC | | | 0 | - |
| | 多田 茂紀 | OLCルーパー | | | 0 | - |
| | 宣保 鯨 | 阪大OLC | | 0 | | - |
| | 千葉 隆 | 岳人クラブ | | 0 | | - |
| | 石原 孝彦 | 無所属 | | | 0 | - |
| | 新家 伸吾 | ポエミーOC | | 0 | | - |
| | 小林 勇武 | 愛知OLC | | | 0 | - |
| | 小野田 敦 | 京都OLC | | 0 | | - |
| | 柴田 恭 | OLCふるはうす | | | 0 | - |
| | 金子 八三 | 無所属 | | | 0 | - |
| | 橋本 敏明 | みやこ | | 0 | | - |
| WS |
| 順位 | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
| <規定出走回数(2回)到達者なし> |
| | 青柳 紀子 | OLCふるはうす | | 10 | | - |
| | 小比賀 少子 | 朱雀OK | | 9 | | - |
| | 奥田 裕子 | 大阪OLC | | | 10 | - |
| | 森倉 ふき代 | みやこOLC | | | 9 | - |
| MV |
| 順位 | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
| 1 | 新家 秀男 | 中京OC | | 10 | 9 | 19 |
| 2 | 辻村 修 | コンターズ | 10 | 6 | 2 | 16 |
| 3 | 笠井 泰自 | 大阪OLC | 7 | 8 | 7 | 15 |
| 4 | 前田 春正 | KOLA | 9 | | 3 | 12 |
| 5 | 向井 清隆 | | 8 | 2 | | 10 |
| 6 | 石川 清一 | みやこOLC | | 3 | 5 | 8 |
| 7 | 石田 亘宏 | 愛知OLC | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | 柴田 喜一 | つるまいOLC | 6 | | 0 | 6 |
| 9 | 寺尾 孝 | 横浜OLクラブ | 1 | 0 | | 1 |
| 10 | 小嶋 裕 | 大阪OLC | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 山本 昇 | みやこOLC | | 0 | 0 | 0 |
| <以下規定出走回数(2回)に達しないためランク外> |
| | 小八重 善裕 | 鈴亀OLC | | | 10 | - |
| | 伊藤 哲夫 | 松阪OLC | | 9 | | - |
| | 澤地 實 | 大阪OLC | | | 8 | - |
| | 近藤 義弘 | みやこOLC | | 7 | | - |
| | 磯部 貞夫 | OLP兵庫 | | | 6 | - |
| | 田中 紀十一 | 大阪OLC | 5 | | | - |
| | 古津 和夫 | 安土UK | | 5 | | - |
| | 土屋 邦彦 | 京都OLC | 4 | | | - |
| | 古川 勝美 | みやこOLC | | 4 | | - |
| | 金子 八三 | | 3 | | | - |
| | 寺田 保 | KOLA | | | 1 | - |
| | 清水 栄一 | 金沢OL | 0 | | 0 | - |
| | 稲垣 完 | 無所属 | | | 0 | - |
| WV |
| 順位 | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
| 1 | 石田 美代子 | 愛知OLC | 9 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | 四宮 寿美子 | 豊中OLC | 10 | 9 | | 19 |
| 3 | 辻村 紀子 | コンターズ | | 7 | 9 | 16 |
| <以下規定出走回数(2回)に達しないためランク外> |
| | 寺尾 美智子 | 横浜OLクラブ | | 8 | | - |
| | 芝 聖子 | OLP兵庫 | | | 8 | - |
| | 石川 怜子 | みやこOLC | | | 7 | - |
| MB |
| 順位 | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
| 1 | 日浅 巧 | 阪大0LC | 9 | 10 | | 19 |
| 2 | 坂本 忠 | 大阪OLC | 10 | | 8 | 18 |
| 3 | 岩井 馨 | 倉敷でこぼナイト | 7 | 7 | | 14 |
| 4 | 石原 孝彦 | | 8 | 1 | | 9 |
| <以下規定出走回数(2回)に達しないためランク外> |
| | 嶋津 治希 | 朱雀OK | | | 10 | - |
| | 富田 康介 | 阪大0LC | | 9 | | - |
| | 長井 達也 | チームざと | | | 9 | - |
| | 本多 太郎 | 大阪OLC | | 8 | | - |
| | 船戸 正道 | 無所属 | | | 7 | - |
| | 木俣 順 | 安土UK | | 6 | | - |
| | 大岩 藤嗣 | 亀岡OLC | | | 6 | - |
| | 頓宮 秀徳 | OLC吉備路 | | 5 | | - |
| | 坂本 佳也 | 京都OLC | | 4 | | - |
| | 伊藤 憲孝 | 倉敷でこぼナイト | | 3 | | - |
| | 藤井 豊 | 大阪市 | | 2 | | - |
| | 香嶋 宏信 | 無所属 | | 0 | | - |
| | 五百倉 務 | 無所属 | | 0 | | - |
| | 五百倉 大輔 | 長岡第五小学校 | | 0 | | - |
| WB |
| 順位 | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
| 1 | 柳原 育子 | 倉敷でこぼナイト | 10 | 9 | | 19 |
| <以下規定出走回数(2回)に達しないためランク外> |
| | 三宅 有紀 | 無所属 | | 10 | | - |
| | 藤田 華那 | 京都橘大OLC | | | 10 | - |
| | 堀越 昭子 | 無所属 | | | 9 | - |
| | 宮本 沙知 | 京都橘大OLC | | | 8 | - |
| | 林 加奈 | 京都橘大OLC | | | 7 | - |
| N |
| 順位 | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
| 1 | 板谷 祐樹 | 無所属 | | 10 | 10 | 20 |
| 2 | 五百倉 大輔 | 長岡第五小学校 | 10 | | 7 | 17 |
| 3 | 五百倉 務 | | 9 | | 6 | 15 |
| <以下規定出走回数(2回)に達しないためランク外> |
| | 堀越 昭子 | 無所属 | | 9 | | - |
| | 山田 凱 | 野外活動部 | | | 9 | - |
| | 川下 響子 | 京都橘大OLC | | 8 | | - |
| | 河合 勇樹 | 野外活動部 | | | 8 | - |
| | 三上 智 | 神戸大OLK | | 7 | | - |
| | 足立 元 | 神戸大OLK | | 6 | | - |
| | 犬飼 あけみ | 無所属 | | | 5 | - |
| | 田中 侑子 | 無所属 | | | 4 | - |
| | 田中 聖也 | 野外活動部 | | | 3 | - |
| | 有田 薫 | 山城町OL委員会 | | | 2 | - |
| | 北川 幸一 | MGV | | | 1 | - |
| | 板谷 智史 | 無所属 | | | 0 | - |
| G |
| 順位 | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
| <規定出走回数(2回)到達者なし> |
| | 中瀬 沙織 | 京都橘 | 10 | | | - |
| | 細川 彩 | 奈良女OLC | | 10 | | - |
| | 高橋 かおる | 無所属 | | | 10 | - |
| | 永尾 勝 | 無所属 | | 10 | | - |
| | 楠見陽・由 | 無所属 | | | 9 | - |
| | 大島 健一 | 安土UK | | 9 | | - |
| | 浅田 朋生 | OLCふるはうす | 9 | | | - |
| | 吉田 都 | 京都橘大OLC | | 9 | | - |
| | 中川佑哉・ | 無所属 | | | 8 | - |
| | 谷 直樹 | 龍大OLC | | 8 | | - |
| | 西田 真梨子 | 京都橘 | 8 | | | - |
| | 藤田 華那 | 京都橘大OLC | | 7 | | - |
| | 中川 麻衣・ | 無所属 | | | 7 | - |
| | 曾根田 友美 | 京都橘 | 7 | | | - |
| | 板谷 梨子 | 無所属 | | | 6 | - |
| | 芝 純一 | 無所属 | | 6 | | - |
| | 岸田 真希 | 京都橘 | 6 | | | - |
| | 市川 雄一朗 | 大阪外大OLK | | 5 | | - |
| | 戸田 崇文 | 無所属 | | | 5 | - |
| | 藤谷 明日香 | 京都橘大OLC | | 4 | | - |
2004年度獲得ポイント一覧
| MA |
| 順位 | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
| 1 | 西尾 信寛 | 朱雀OK | 14 | 13 | 15 | | 42 |
| 2 | 金谷 敏行 | 朱雀OK | 12 | 10 | 0 | 14 | 36 |
| 3 | 鈴木 陽介 | ぞんびーず | 10 | 12 | | 11 | 33 |
| 4 | 深川 陽平 | 朱雀OK | 13 | 14 | | | 27 |
| 5 | 大西 康平 | ぞんびーず | 15 | | 11 | | 26 |
| 6 | 諏訪 高典 | OLP兵庫 | | | 13 | 12 | 25 |
| 7 | 小野田 剛太 | 京大OLC | | | 9 | 15 | 24 |
| 8 | 石井 泰朗 | OLP兵庫 | | 15 | 6 | | 21 |
| 9 | 岡本 健一 | ぞんびーず | 11 | 9 | 0 | | 20 |
| 10 | 奥村 理也 | ウルトラクラブ | | 8 | 10 | | 18 |
| 11 | 松澤 俊行 | 三河OLC | | | 14 | | 14 |
| 12 | 伊藤 誠厚 | 三重県庁OLC | 8 | 5 | | | 13 |
| 12 | 樋口 一志 | 朱雀OK | | | | 13 | 13 |
| 14 | 小林 康浩 | 大阪OLC | | | 12 | | 12 |
| 15 | 保呂 毅 | 玄武OLK | | 11 | 0 | | 11 |
| 15 | 中村 貴史 | 大阪市大OLC | 9 | | 2 | | 11 |
| 17 | 津國 真敏 | えびすで走る会 | | | | 10 | 10 |
| 18 | 安形 俊太郎 | 中川と植山と安形 | | | | 9 | 9 |
| 19 | 宮内 佐季子 | ぞんびーず | | | 8 | | 8 |
| 20 | 松尾 繁樹 | 徳島OLC | 7 | 0 | | | 7 |
| 20 | 源後 知行 | ぞんびーず | | | 7 | | 7 |
| 20 | 新宅 有太 | 紅萌会 | | 7 | | | 7 |
| 23 | 前田 哲史 | ぞんびーず | 6 | 0 | | | 6 |
| 23 | 楠本 俊壮 | チーム10本足 | | 6 | | | 6 |
| 25 | 室田 知宏 | 京大OLC | 5 | | 0 | | 5 |
| 25 | 土屋 周史 | 朱雀OK | | | 5 | | 5 |
| 27 | 能勢 晃司 | 京大OLC | 4 | | 0 | | 4 |
| 27 | 高橋 大輔 | 六甲颪の会 | | | 4 | | 4 |
| 27 | 尾島 良 | 餃子×100 | | 4 | | | 4 |
| 30 | 浅井 千穂 | 朱雀OK | 3 | 0 | 0 | | 3 |
| 30 | 清水 尊司 | 広島OLC | | | 3 | | 3 |
| 30 | 山田 剛 | みやこOLC | | 3 | | | 3 |
| 33 | 大林 俊彦 | うるしの会 | 2 | 0 | | | 2 |
| 33 | 樽見 典明 | 名大OLC | | 2 | | | 2 |
| 35 | 林 武彦 | チームラタマキ | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| 35 | 高田 智実 | チーム10本足 | | | 1 | | 1 |
| 35 | 坂本 正憲 | みやこOLC | | 1 | | | 1 |
| WA |
| | | | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
| 1 | 峯村 綾香 | 奈良女OLC | | 7 | | 10 | 17 |
| 2 | 塚八 ゆかり | 京都橘女子大OLC | | 8 | | 8 | 16 |
| 3 | 松本 知佐子 | 朱雀OK | 8 | 0 | | 6 | 14 |
| 4 | 西田 真梨子 | 京都橘女子大OLC | 7 | 4 | | | 11 |
| 5 | 桑野 文 | 京都橘女子大OLC | 10 | | | | 10 |
| 5 | 佐藤 渚 | 朱雀OK | | 10 | | | 10 |
| 7 | 志村 和子 | 椙山OLC | | 9 | | | 9 |
| 7 | 澤田 留己 | 朱雀OK | 9 | | | | 9 |
| 7 | 澤地 未来 | OLCレオ | | | | 9 | 9 |
| 10 | 龍野 恵 | そんび〜ず | | | | 7 | 7 |
| 11 | 川島 みちこ | FRUN | 6 | 0 | | | 6 |
| 11 | 西脇 千可子 | 椙山OLC | | 6 | | | 6 |
| 13 | 柴田 理恵 | 椙山OLC | | 5 | | | 5 |
| 13 | 曽根田 友美 | 京都橘女子大OLC | 5 | | | | 5 |
| 13 | 谷 久美子 | 朱雀OK | | | | 5 | 5 |
| 16 | 西田 幸代 | 京女OLC | | | | 4 | 4 |
| 17 | 横江 君香 | 朱雀OK | | 3 | | | 3 |
| 17 | 坂本 涼子 | 京都橘女子大OLC | | | | 3 | 3 |
| 19 | 伊東 佑梨 | 京大OLC | | 2 | | | 2 |
| 19 | 新谷 紗代子 | 京女OLC | | | | 2 | 2 |
| 21 | 堤 多香子 | ROLA | | 1 | | | 1 |
| 21 | 柴田 早斗未 | 奈良女OLC | | | | 1 | 1 |
| MS |
| | | | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
| 1 | 瀬口 洋治 | OLCルーパー | | 10 | | 10 | 20 |
| 2 | 寺嶋 一樹 | 朱雀OK | 10 | 9 | | | 19 |
| 3 | 元川 邦人 | 愛知OLC | 8 | 0 | | 7 | 15 |
| 3 | 市橋 国之 | 朱雀OK | 9 | 6 | | | 15 |
| 5 | 河合 利幸 | OLCレオ | | 5 | | 9 | 14 |
| 6 | 澤地 實 | 大阪OLC | 6 | | | 5 | 11 |
| 7 | 宮崎 敦司 | 大府市 | 7 | 0 | | 3 | 10 |
| 8 | 古澤 ヒロシ | つるまいOLC | | 3 | | 6 | 9 |
| 9 | 池田 俊彦 | つるまいOLC | | 8 | | | 8 |
| 9 | 愛場 庸雅 | OLCレオ | | | | 8 | 8 |
| 11 | 片山 秀昭 | OLCレオ | | 7 | | | 7 |
| 12 | 増田 維 | みやこOLC | 5 | 0 | | | 5 |
| 13 | 佐藤 政明 | | | 4 | | | 4 |
| 13 | 内田 潔 | 碧南市 | 4 | | | | 4 |
| 13 | 小野 田敦 | 京都OLC | | | | 4 | 4 |
| 16 | 橋本 敏明 | みやこOLC | 3 | | | | 3 |
| 17 | 小幡 昭次 | 三河OLC | | 2 | | | 2 |
| 17 | 永瀬 真一 | KOLA | | | | 2 | 2 |
| 19 | 角岡 明 | つるまいOLC | | 1 | | | 1 |
| 19 | 板谷 日出男 | OLP兵庫 | | | | 1 | 1 |
| WS |
| | | | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
| 1 | 古澤 久美 | つるまいOLC | | 10 | | 10 | 20 |
| 2 | 森倉 ふき代 | みやこOLC | | 9 | | | 9 |
| 2 | 青柳 紀子 | OLCふるはうす | | | | 9 | 9 |
| 4 | 林 佳な子 | チームラタマキュー | | | | 8 | 8 |
| 5 | 長瀬 朋子 | | | | | 7 | 7 |
| MV |
| | | | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
| 1 | 新家 秀男 | 中京OC | | 10 | | 10 | 20 |
| 2 | 伊藤 哲夫 | 松阪OLC | 10 | 9 | | | 19 |
| 3 | 辻村 修 | コンターズ | 5 | 6 | | 6 | 17 |
| 4 | 平島 俊次 | 京都OLC | | 8 | | 8 | 16 |
| 5 | 古川 勝美 | みやこOLC | 9 | 0 | | 4 | 13 |
| 6 | 寺田 保 | KOLA | 7 | 2 | | | 9 |
| 6 | 小幡 昭次 | 三河OLC | | | | 9 | 9 |
| 8 | 水口 治雄 | みやこOLC | 8 | 0 | | | 8 |
| 8 | 前田 春正 | KOLA | 3 | | | 5 | 8 |
| 10 | 笠井 泰自 | 大阪OLC | | 7 | | | 7 |
| 10 | 佐藤 政明 | | | | | 7 | 7 |
| 12 | 石川 清一 | みやこOLC | 6 | 0 | | | 6 |
| 12 | 田中 紀十一 | 大阪OLC | 2 | 4 | | | 6 |
| 12 | 石田 亘宏 | 愛知OLC | 4 | | | 2 | 6 |
| 15 | 古津 和夫 | 京都OLC | | 5 | | | 5 |
| 16 | 磯部 貞夫 | OLP兵庫 | | 3 | | | 3 |
| 16 | 土屋 邦彦 | 京都OLC | | | | 3 | 3 |
| 18 | 小嶋 裕 | 大阪OLC | 1 | 0 | | | 1 |
| 18 | 上杉 光彌 | 京都OLC | | 1 | | 0 | 1 |
| 18 | 小泉 干一 | | | | | 1 | 1 |
| WV |
| | | | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
| 1 | 辻村 紀子 | コンターズ | 9 | 8 | | 8 | 25 |
| 2 | 石田 美代子 | 愛知OLC | 8 | | | 10 | 18 |
| 3 | 石川 怜子 | みやこOLC | 10 | 7 | | | 17 |
| 4 | 四宮 寿美子 | 豊中OLC | | 10 | | | 10 |
| 5 | 池田 富子 | 大阪OLC | | 9 | | | 9 |
| 5 | 森倉 ふき代 | みやこOLC | | | | 9 | 9 |
| MB |
| | | | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
| 1 | 本多 太郎 | 大阪OLC | 8 | 8 | | 7 | 23 |
| 2 | 藤井 豊 | 大阪市 | 10 | 1 | | | 11 |
| 3 | 倉田 泰之 | | | 10 | | | 10 |
| 3 | 長井 達也 | チームざと | | | | 10 | 10 |
| 5 | 船戸 正道 | 朝日新聞OLC | 9 | 0 | | | 9 |
| 5 | 阪本 博 | 朱雀OK | | 9 | | | 9 |
| 5 | 木俣 順 | 朱雀OK | | | | 9 | 9 |
| 8 | 坂本 忠 | Team KUMANO | | | | 8 | 8 |
| 9 | 吉岡 慶祐 | 名大OLC | | 7 | | | 7 |
| 9 | 石原 孝彦 | | 7 | | | | 7 |
| 11 | 岡田 雄治 | 名大OLC | | 6 | | | 6 |
| 11 | 小西 正義 | 茨木OLC | 6 | | | | 6 |
| 11 | 小田 紀彦 | 杉風会 | | | | 6 | 6 |
| 14 | 岩崎 豊彦 | | 5 | | | | 5 |
| 14 | 小野 原翔 | チームホッペ | | 5 | | | 5 |
| 14 | 岩井 馨 | 倉敷でこぼナイ | | | | 5 | 5 |
| 17 | 佐藤 馨 | 大阪OLC | | 4 | | | 4 |
| 17 | 小國 英男 | 大阪OLC | 4 | | | | 4 |
| 19 | 吉野 信 | 京大OLC | 3 | | | | 3 |
| 19 | 藤田 雄三 | 水篶刈 | | 3 | | | 3 |
| 21 | ロン | 外大OLK | | 2 | | | 2 |
| WB |
| | | | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
| 1 | 川向 和可栄 | 吹田OLC | 10 | 4 | | | 14 |
| 2 | 荻野 宏美 | 京女OLC | | 10 | | | 10 |
| 2 | 小田 幸恵 | 杉風会 | | | | 10 | 10 |
| 4 | 岸田 真希 | 京都橘女子大OLC | | 9 | | | 9 |
| 5 | 中瀬 沙織 | 京都橘女子大OLC | | 8 | | | 8 |
| 6 | 中島 明日香 | 京都橘女子大OLC | | 7 | | | 7 |
| 7 | 伊藤 恭子 | つるまいOLC | | 6 | | | 6 |
| 8 | 入江 早紀 | 京女OLC | | 5 | | | 5 |
※Nクラスは現在事情によりデータ公開しておりません。悪しからずご了承ください