| MA | |||
| スタート 時刻 |
氏名 | 所属クラブ | 京都カップ ポイント |
| 10:00 | 久保善正 | 京都OLC | |
| 10:01 | 吉野信 | 上田一門 | |
| 10:02 | 古川康之 | 阪大OLC | |
| 10:03 | 林武彦 | チーム ラタマキュー | 1 |
| 10:04 | 内田浩太 | OLC吉備路 | |
| 10:05 | 谷垣宣孝 | OLP兵庫 | |
| 10:06 | 市川雄一朗 | 外大OLK | |
| 10:07 | 長沼佑樹 | 京大OLC | |
| 10:08 | 奥村智憲 | 不由径 | |
| 10:09 | 中井隆史 | 京大OLC | |
| 10:10 | 鈴木陽介 | 三河OLC | 10 |
| 10:11 | 前田哲史 | シシシ太郎 | 6 |
| 10:12 | 三ッ股謙二 | ネイチャーエコアクト | |
| 10:13 | 上松晋也 | 夜麻登OLK | |
| 10:14 | 坂本正憲 | みやこOLC | |
| 10:15 | 浅井千穂 | 朱雀OK | 3 |
| 10:16 | Maureen Lo Olsson | HKOLC | |
| 10:17 | 井口信吾 | ネイチャーエコアクト | |
| 10:18 | 若木まりも | ぞんび〜ず | |
| 10:19 | 伊藤誠厚 | 三重県庁OLC | 8 |
| 10:20 | 谷直樹 | 上田一門 | |
| 10:21 | 馬場満裕 | ネイチャーエコアクト | |
| 10:22 | 長野健二 | ネイチャーエコアクト | |
| 10:23 | 楠本俊壮 | チーム10本足 | |
| 10:24 | 土屋周史 | 朱雀OK | |
| 10:25 | 田島佑輔 | 阪大OLC | |
| 10:26 | 玉祖秀人 | ぞんび〜ず | |
| 10:27 | 若宮武 | 外大OLK | |
| 10:28 | 落合志保子 | OLCルーパー | |
| 10:29 | 大林俊彦 | うるしの会 | 2 |
| 10:30 | 保呂毅 | 玄武OLK | |
| 10:31 | Mikhov Rossen | 京大OLC | |
| 10:32 | 安形俊太郎 | 人生はバラ色か? | |
| 10:33 | 山田祐嗣 | 名大OLC | |
| 10:34 | 信末俊平 | 阪大OLC | |
| 10:35 | 金谷敏行 | 朱雀OK | 12 |
| 10:36 | 永田実 | OLP兵庫 | |
| 10:37 | 内田昇 | 阪大OLC | |
| 10:38 | 西村宏久 | ||
| 10:39 | 樽見典明 | 名大OLC | |
| 10:40 | 西尾信寛 | 朱雀OK | 14 |
| 10:41 | 奥村理也 | ウルトラクラブ | |
| 10:42 | 水越悠文 | 京大OLC | |
| 10:43 | 寺岡孝 | 緑外会 | |
| 10:44 | 山田英雄 | 京大OLC | |
| 10:45 | 赤木孝信 | チーム夢烏 | |
| 10:46 | 石井泰朗 | OLP兵庫 | |
| 10:47 | 小林康浩 | 大阪OLC | |
| 10:48 | 間畠真嗣 | 玄武OLK | |
| 10:49 | 岡本健一 | ぞんび〜ず | 11 |
| 10:50 | 村上憲一 | 神戸大OC | |
| 10:51 | 新宅有太 | 紅萌会 | |
| 10:52 | 加藤俊之 | 阪大OLC | |
| 10:53 | 三浦健 | ネイチャーエコアクト | |
| 10:54 | 川前紀尚 | OLCふるはうす | |
| 10:55 | 山田剛 | みやこOLC | |
| WA | |||
| スタート 時刻 |
氏名 | 所属クラブ | 京都カップ ポイント |
| 10:00 | 水野恵 | 奈良女OLC | |
| 10:02 | 塚八ゆかり | 京都橘女子大OLC | |
| 10:04 | 川島みちこ | FRUN | 6 |
| 10:06 | 西脇千可子 | 椙山OLC | |
| 10:08 | 横江君香 | 朱雀OK | |
| 10:10 | 岩瀬可奈 | 椙山OLC | |
| 10:12 | 松本知佐子 | 朱雀OK | 8 |
| 10:14 | 吉田都 | 京都橘女子大OLC | |
| 10:16 | 堤多香子 | ROLA | |
| 10:18 | 伊東佑梨 | 京大OLC | |
| 10:20 | 峯村綾香 | 奈良女OLC | |
| 10:22 | 武富翼 | クマッタOLC | |
| 10:24 | 吉田歩美 | ROLA | |
| 10:26 | 佐野満美 | 奈良女OLC | |
| 10:28 | 松石苑子 | 京女OLC | |
| 10:30 | 腰山いづみ | 椙山OLC | |
| 11:08 | 西田真梨子 | 京都橘女子大OLC | 7 |
| MS | |||
| スタート 時刻 |
氏名 | 所属クラブ | 京都カップ ポイント |
| 10:34 | 宮田敏雄 | 松阪OLC | |
| 10:36 | 澤地實 | 大阪OLC | 6 |
| 10:38 | 市橋国之 | 朱雀OK | 9 |
| 10:40 | 竹村禎泰 | ||
| 10:42 | 角岡明 | つるまいOLC | |
| 10:44 | 片山秀昭 | OLCレオ | |
| 10:46 | 小比賀健司 | 朱雀OK | |
| 10:48 | 宮崎敦司 | (無所属) | 7 |
| 10:50 | 小幡昭次 | 三河OLC | |
| 10:52 | 棚山研 | みやこOLC | |
| 10:54 | 古澤ヒロシ | つるまいOLC | |
| 10:56 | 増田つなぐ | みやこOLC | 5 |
| 10:58 | 落合公也 | OLCルーパー | |
| 11:00 | 永瀬真一 | KOLA | |
| 11:02 | 瀬口洋治 | OLCルーパー | |
| 11:04 | 河合利幸 | OLCレオ | |
| 11:06 | 元川邦人 | 愛知OLC | 8 |
| WS | |||
| スタート 時刻 |
氏名 | 所属クラブ | 京都カップ ポイント |
| 10:01 | 古澤久美 | つるまいOLC | |
| MV | |||
| スタート 時刻 |
氏名 | 所属クラブ | 京都カップ ポイント |
| 10:05 | 寺田保 | KOLA | 7 |
| 10:07 | 小林勇武 | 愛知OLC | |
| 10:09 | 石川清一 | みやこOLC | 6 |
| 10:11 | 辻村修 | コンターズ | 5 |
| 10:13 | 永井昇 | 三河OLC | |
| 10:15 | 木村攻 | 愛知OLC | |
| 10:17 | 木村厚 | 愛知OLC | |
| 10:19 | 水口治雄 | みやこOLC | 8 |
| 10:21 | 金子八三 | ||
| 10:23 | 池田辰雄 | 大阪OLC | |
| 10:25 | 上杉光彌 | 京都OLC | |
| 10:27 | 古津和夫 | 京都OLC | |
| 10:29 | 土屋邦彦 | 京都OLC | |
| 10:31 | 小島裕 | 大阪OLC | 1 |
| 10:33 | 新家秀男 | 中京OC | |
| 10:35 | 古川勝美 | みやこOLC | 9 |
| 10:37 | 磯部貞夫 | OLP兵庫 | |
| 10:39 | 平島俊次 | 京都OLC | |
| 10:41 | 清水栄一 | ||
| 10:43 | 笠井 泰自 | 大阪OLC | |
| 10:45 | 伊藤哲夫 | 松阪OLC | 10 |
| 10:47 | 田中紀十一 | 大阪OLC | 2 |
| 10:49 | 柴田喜一 | つるまいOLC | |
| 10:51 | 伊藤英夫 | 愛知OLC | |
| WV | |||
| スタート 時刻 |
氏名 | 所属クラブ | 京都カップ ポイント |
| 10:55 | 池田富子 | 大阪OLC | |
| 10:57 | 石川怜子 | みやこOLC | 10 |
| 10:59 | 辻村紀子 | コンターズ | 9 |
| MB | |||
| スタート 時刻 |
氏名 | 所属クラブ | 京都カップ ポイント |
| 10:00 | 倉田泰之 | ||
| 10:03 | 佐藤馨 | 大阪OLC | |
| 10:06 | 船戸正道 | 朝日新聞OLC | 9 |
| 10:09 | 志水博一 | 関大OLD | |
| 10:12 | vacant | ||
| 10:15 | 藤井豊 | 大阪市 | 10 |
| 10:18 | ロン | 外大OLK | |
| WB | |||
| スタート 時刻 |
氏名 | 所属クラブ | 京都カップ ポイント |
| 10:21 | 小比賀少子 | 朱雀OK | |
| 10:24 | 中島明日香 | 京都橘女子大OLC | |
| 10:27 | vacant | ||
| 10:30 | 中瀬沙織 | 京都橘女子大OLC | |
| 10:33 | 岸田真希 | 京都橘女子大OLC | |
| 10:36 | 伊藤恭子 | つるまいOLC | |
| 10:39 | 川向和可栄 | 吹田OLC | 10 |
| N | |||
| スタート 時刻 |
氏名 | 所属クラブ | 京都カップ ポイント |
| 10:02 | **** | ボーイスカウト京都13団 | |
| 10:05 | **** | ボーイスカウト京都13団 | |
| 10:08 | **** | ボーイスカウト京都13団 | |
| 10:11 | **** | ボーイスカウト京都13団 | |
| 10:14 | vacant | ||
| 10:17 | **** | ボーイスカウト京都13団 | |
| 10:20 | **** | ボーイスカウト京都13団 | |
| 10:23 | **** | ボーイスカウト京都13団 | |
| 10:26 | **** | ボーイスカウト京都13団 | |
| 10:29 | vacant | ||
| 10:32 | **** | ボーイスカウト京都13団 | |
| 10:35 | **** | ボーイスカウト京都13団 | |
| 10:38 | **** | ボーイスカウト京都13団 | |
| 10:41 | **** | ボーイスカウト京都13団 | |