MAS - 4530m ↑225m - 2003年度関西学連第1回定例戦 [蓬莱玉枝] 2003年05月25日
氏名 片山裕典 寺嶋一樹 三上雅克 奥村隆明 市橋国之 白川努 古澤ヒロシ 桐田幸宏 河合利幸 阪田光彦 洲藤栄男 澤地實 向井清隆 田中紀十一 金子八三 後勢健二 服部泰久 小宮山実 宮田敏雄 山里将史 前田春正 矢野巧 上杉光彌 森三郎 福井弘明 古川勝美 中原信一 陳慶祥 藤田寛 土屋邦彦 柴田喜一 井垣成景 大西康平 内田潔 小嶋裕 松田忠典 市川雄一朗 磯部貞夫
所属 おいぐす 朱雀OK おろしの会 大阪OLC 朱雀OK KOLA つるまいOLC 大阪OLC OLCレオ 大阪OLC 白峰会 大阪OLC   大阪OLC   豊中OLC     松坂OLC チームZATO KOLA 白峰会 京都OLC 大阪OLC 杉風会 みやこOLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC 京都OLC つるまいOLC 京都OLC 京大OLC   大阪OLC 京都工芸繊維大学OL
K
大阪外大OLK OLP兵庫
記録    0:50:59    0:53:06    0:55:43    0:57:49    0:59:34    1:03:51    1:04:27    1:06:05    1:06:15    1:07:41    1:07:59    1:09:22    1:09:49    1:11:39    1:11:50    1:13:45    1:15:21    1:17:14    1:18:11    1:19:07    1:19:20    1:19:33    1:23:03    1:27:13    1:28:25    1:28:42    1:34:12    1:37:35    1:39:48    1:41:14    1:42:49    1:44:08    1:44:36    1:48:29    1:55:01    2:13:51        N/A        N/A
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36    
◆ ラップタイム
△→1 2:252 2:221 4:4629 4:2526 2:484 2:484 2:433 4:0118 2:484 3:2012 3:039 4:0118 4:0118 4:1825 4:1424 3:4216 2:578 3:0410 3:1011 6:4834 3:3014 4:4428 4:2727 4:0421 5:0431 5:1933 7:3236 3:4115 5:1132 3:2913 4:0622 3:4317 2:537 4:0923 5:0330 7:3937 7:2035 9:2538
1→2 4:115 3:471 3:573 3:542 4:4910 4:398 4:5212 4:419 5:1814 4:5111 5:4417 5:2516 7:4726 6:4524 5:0413 8:1728 4:094 9:3234 4:226 6:3022 9:5136 6:3423 5:2415 9:0632 6:2120 6:0619 5:5618 7:4927 23:2738 10:1637 8:3230 7:2425 4:387 9:3735 6:2120 8:1829 9:2333 8:3431
2→3 7:482 9:287 9:175 9:196 10:5516 10:2414 12:4831 12:1125 10:3415 11:1319 7:321 11:0618 8:484 10:2213 11:3020 12:1226 11:4321 10:0010 9:569 10:0211 11:0417 13:0233 9:438 12:3330 12:2828 10:2112 12:0524 12:3029 12:5432 11:5823 17:4137 12:2127 8:253 32:1238 14:4335 15:5036 13:4134 11:5322
3→4 3:292 3:443 3:594 4:056 4:5610 4:257 4:399 5:1416 5:5727 4:268 3:121 5:4424 5:1718 5:5026 5:1617 5:1819 7:0131 5:3722 11:2936 7:4034 5:0614 4:005 4:5610 6:3728 6:5830 13:1337 5:0915 5:1921 5:1819 5:4023 7:1432 5:0513 22:1538 5:4424 7:3733 6:5329 9:0835 5:0012
4→5 5:351 6:333 6:262 6:434 7:315 7:407 7:366 8:3612 8:038 8:2311 13:5027 9:3717 9:0913 9:2916 8:119 8:1310 10:4919 10:4919 12:2226 11:5425 9:2014 9:2515 15:3028 11:1723 11:1622 16:3230 19:5433 29:5237 10:5121 23:2136 17:4631 20:5334 19:2432 11:3924 22:3835 16:1529 1:10:1838 9:5018
5→6 5:106 5:085 4:403 4:151 4:342 6:3216 6:1811 6:0210 5:228 10:3735 6:1811 5:259 5:167 6:5420 8:5930 6:4317 9:0131 8:2828 5:044 6:2015 7:4824 7:5625 6:4919 7:1021 6:4718 6:1811 9:3633 7:2623 9:3432 6:1811 8:1527 8:0526 17:0936 9:5134 8:4829 30:4937 ×- 7:1922
6→7 3:293 3:445 3:477 3:181 3:424 3:445 4:0111 4:2416 5:3029 4:1514 3:282 4:1413 4:0212 3:5510 4:3918 4:3617 3:538 5:1826 4:4620 4:4319 5:1725 4:5422 9:4036 7:1535 4:5021 4:2015 5:2227 5:1224 5:0223 5:2828 6:4534 5:4131 3:549 5:3029 6:1732 6:2133 5:31- ×-
7→8 2:5510 2:052 2:507 2:425 2:436 4:3831 2:163 3:2416 3:0413 3:0312 2:021 2:549 4:5332 2:364 2:518 4:2424 4:2725 5:0033 2:5611 4:2927 3:4020 4:2725 4:1523 4:3729 4:0422 3:2617 3:4821 3:2617 4:3428 4:3729 5:1834 3:0915 3:3319 6:4436 3:0614 6:4135 ×- 9:09-
8→9 7:182 7:011 7:463 8:488 8:356 8:5610 9:2714 8:134 9:1812 8:437 14:2434 9:3115 8:134 9:3316 10:1021 9:2213 11:0423 8:509 11:5227 9:5919 9:5017 11:0924 10:0420 12:2232 15:1235 10:4022 12:2633 11:1425 11:2226 12:0629 12:1130 12:1130 9:1511 11:5528 20:3037 19:2736 ×- 9:5618
9→10 1:041 1:3811 1:123 1:224 1:062 1:265 1:4716 1:265 2:2226 1:309 1:5918 1:4917 2:0921 2:2226 2:1723 1:3811 1:4414 1:288 2:4930 1:4515 2:5834 2:0219 2:5533 2:0320 2:2226 3:4635 1:277 1:3110 1:4213 2:5032 2:3429 2:4930 4:4937 2:1925 4:3336 2:1622 ×- 2:1723
10→11 2:494 2:526 2:312 4:4033 3:1111 3:3321 2:494 3:0910 3:089 2:453 2:211 4:0029 3:4225 3:4827 3:058 3:2115 3:027 3:1612 3:2216 3:4225 3:5028 3:2917 3:3723 3:3018 4:0830 3:3622 5:0335 3:3824 3:3018 5:1436 4:2332 13:2737 3:3220 3:2014 4:1031 5:0134 ×- 3:1913
11→12 1:463 1:595 1:494 2:006 2:0410 2:017 2:2515 2:038 2:038 2:1012 1:361 3:0425 4:0632 3:0224 2:2616 2:5223 1:442 2:1813 3:1127 2:2414 3:0526 4:5434 2:3718 3:1127 3:4429 2:4520 2:3417 2:5021 2:3819 6:1236 3:4530 4:0431 2:5122 2:0711 7:2837 4:2333 ×- 4:5434
12→13 2:1821 1:546 1:5710 1:433 1:557 2:1318 1:5813 2:0817 1:5813 1:5710 1:505 1:568 1:412 1:5710 2:2323 2:1419 3:0633 2:4628 2:0515 1:568 3:0532 2:0616 2:1821 2:2925 3:5236 1:494 2:3927 2:1520 2:5029 2:5230 3:0633 4:1737 1:241 2:2624 3:0231 3:0935 ×- 2:2925
13→◎ 0:4210 0:5124 0:4616 0:355 0:4512 0:5226 0:4818 0:333 0:5023 0:281 0:407 0:366 0:4512 0:4818 0:4512 0:5328 0:418 0:4818 0:4717 0:5530 0:5632 0:5124 0:4818 0:5934 1:1937 0:312 0:418 0:5226 0:5530 0:5328 1:1336 0:5934 0:344 0:5632 0:4512 0:4922 46:29- 0:4311
◆ 積算タイム
△→1 2:252 2:221 4:4629 4:2526 2:484 2:484 2:433 4:0118 2:484 3:2012 3:039 4:0118 4:0118 4:1825 4:1424 3:4216 2:578 3:0410 3:1011 6:4834 3:3014 4:4428 4:2727 4:0421 5:0431 5:1933 7:3236 3:4115 5:1132 3:2913 4:0622 3:4317 2:537 4:0923 5:0330 7:3937 7:2035 9:2538
1→2 6:362 6:091 8:4313 8:1911 7:378 7:274 7:357 8:4212 8:069 8:1110 8:4714 9:2616 11:4825 11:0318 9:1815 11:5926 7:063 12:3627 7:326 13:1830 13:2131 11:1820 9:5117 13:1029 11:2522 11:2522 13:2832 11:3024 28:3838 13:4533 12:3828 11:0719 7:315 13:4634 11:2421 15:5735 16:4336 17:5937
2→3 14:241 15:372 18:008 17:386 18:329 17:517 20:2314 20:5318 18:4010 19:2412 16:194 20:3215 20:3616 21:2519 20:4817 24:1126 18:4911 22:3621 17:285 23:2022 24:2528 24:2027 19:3413 25:4330 23:5324 21:4620 25:3329 24:0025 41:3237 25:4330 30:1934 23:2823 15:563 45:5838 26:0732 31:4736 30:2435 29:5233
3→4 17:531 19:212 21:595 21:434 23:287 22:166 25:0211 26:0715 24:3710 23:508 19:313 26:1616 25:5313 27:1517 26:0414 29:2923 25:5012 28:1318 28:5721 31:0027 29:3124 28:2019 24:309 32:2029 30:5126 34:5932 30:4225 29:1922 46:5037 31:2328 37:3333 28:3320 38:1134 51:4238 33:4430 38:4035 39:3236 34:5231
4→5 23:281 25:542 28:253 28:264 30:596 29:565 32:388 34:4312 32:409 32:137 33:2110 35:5314 35:0213 36:4416 34:1511 37:4217 36:3915 39:0220 41:1922 42:5424 38:5119 37:4518 40:0021 43:3725 42:0723 51:3129 50:3628 59:1136 57:4135 54:4430 55:1932 49:2627 57:3534 1:03:2137 56:2233 54:5531 1:49:5038 44:4226
5→6 28:381 31:022 33:054 32:413 35:335 36:286 38:568 40:4511 38:027 42:5013 39:399 41:1812 40:1810 43:3815 43:1414 44:2516 45:4017 47:3022 46:2319 49:1424 46:3920 45:4118 46:4921 50:4725 48:5423 57:4928 1:00:1229 1:06:3733 1:07:1534 1:01:0230 1:03:3431 57:3127 1:14:4436 1:13:1235 1:05:1032 1:25:4437 ×- 52:0126
6→7 32:071 34:462 36:524 35:593 39:155 40:126 42:577 45:0911 43:329 47:0513 43:078 45:3212 44:2010 47:3314 47:5315 49:0116 49:3317 52:4821 51:0919 53:5723 51:5620 50:3518 56:2924 58:0225 53:4422 1:02:0926 1:05:3428 1:11:4932 1:12:1733 1:06:3029 1:10:1930 1:03:1227 1:18:3834 1:18:4235 1:11:2731 1:32:0536 1:55:21- ×-
7→8 35:021 36:512 39:424 38:413 41:585 44:506 45:138 48:3311 46:369 50:0813 45:097 48:2610 49:1312 50:0914 50:4415 53:2516 54:0017 57:4821 54:0518 58:2623 55:3620 55:0219 1:00:4424 1:02:3925 57:4821 1:05:3526 1:09:2228 1:15:1531 1:16:5133 1:11:0729 1:15:3732 1:06:2127 1:22:1134 1:25:2635 1:14:3330 1:38:4636 ×- 1:01:10-
8→9 42:201 43:522 47:283 47:294 50:335 53:466 54:407 56:469 55:548 58:5112 59:3313 57:5711 57:2610 59:4214 1:00:5415 1:02:4716 1:05:0417 1:06:3821 1:05:5719 1:08:2522 1:05:2618 1:06:1120 1:10:4823 1:15:0125 1:13:0024 1:16:1526 1:21:4828 1:26:2930 1:28:1332 1:23:1329 1:27:4831 1:18:3227 1:31:2633 1:37:2135 1:35:0334 1:58:1336 ×- 1:11:06-
9→10 43:241 45:302 48:403 48:514 51:395 55:126 56:277 58:128 58:169 1:00:2112 1:01:3213 59:4611 59:3510 1:02:0414 1:03:1115 1:04:2516 1:06:4817 1:08:0618 1:08:4621 1:10:1022 1:08:2420 1:08:1319 1:13:4323 1:17:0425 1:15:2224 1:20:0126 1:23:1528 1:28:0030 1:29:5531 1:26:0329 1:30:2232 1:21:2127 1:36:1533 1:39:4035 1:39:3634 2:00:2936 ×- 1:13:23-
10→11 46:131 48:222 51:113 53:314 54:505 58:456 59:167 1:01:218 1:01:249 1:03:0610 1:03:5313 1:03:4612 1:03:1711 1:05:5214 1:06:1615 1:07:4616 1:09:5017 1:11:2218 1:12:0820 1:13:5222 1:12:1421 1:11:4219 1:17:2023 1:20:3425 1:19:3024 1:23:3726 1:28:1827 1:31:3829 1:33:2530 1:31:1728 1:34:4531 1:34:4832 1:39:4733 1:43:0034 1:43:4635 2:05:3036 ×- 1:16:42-
11→12 47:591 50:212 53:003 55:314 56:545 1:00:466 1:01:417 1:03:248 1:03:279 1:05:1610 1:05:2911 1:06:5012 1:07:2313 1:08:5415 1:08:4214 1:10:3816 1:11:3417 1:13:4018 1:15:1920 1:16:1621 1:15:1919 1:16:3622 1:19:5723 1:23:4525 1:23:1424 1:26:2226 1:30:5227 1:34:2828 1:36:0329 1:37:2930 1:38:3031 1:38:5232 1:42:3833 1:45:0734 1:51:1435 2:09:5336 ×- 1:21:36-
12→13 50:171 52:152 54:573 57:144 58:495 1:02:596 1:03:397 1:05:329 1:05:258 1:07:1310 1:07:1911 1:08:4612 1:09:0413 1:10:5114 1:11:0515 1:12:5216 1:14:4017 1:16:2618 1:17:2419 1:18:1220 1:18:2421 1:18:4222 1:22:1523 1:26:1424 1:27:0625 1:28:1126 1:33:3127 1:36:4328 1:38:5329 1:40:2130 1:41:3631 1:43:0932 1:44:0233 1:47:3334 1:54:1635 2:13:0236 ×- 1:24:05-
13→◎ 50:591 53:062 55:433 57:494 59:345 1:03:516 1:04:277 1:06:058 1:06:159 1:07:4110 1:07:5911 1:09:2212 1:09:4913 1:11:3914 1:11:5015 1:13:4516 1:15:2117 1:17:1418 1:18:1119 1:19:0720 1:19:2021 1:19:3322 1:23:0323 1:27:1324 1:28:2525 1:28:4226 1:34:1227 1:37:3528 1:39:4829 1:41:1430 1:42:4931 1:44:0832 1:44:3633 1:48:2934 1:55:0135 2:13:5136 2:41:50- 1:24:48-
氏名 片山裕典 寺嶋一樹 三上雅克 奥村隆明 市橋国之 白川努 古澤ヒロシ 桐田幸宏 河合利幸 阪田光彦 洲藤栄男 澤地實 向井清隆 田中紀十一 金子八三 後勢健二 服部泰久 小宮山実 宮田敏雄 山里将史 前田春正 矢野巧 上杉光彌 森三郎 福井弘明 古川勝美 中原信一 陳慶祥 藤田寛 土屋邦彦 柴田喜一 井垣成景 大西康平 内田潔 小嶋裕 松田忠典 市川雄一朗 磯部貞夫
◆ 巡行速度(%)
  96.3 100.0 103.6 105.1 113.1 119.0 120.6 122.6 123.8 120.9 99.2 131.3 113.0 128.9 133.3 133.9 131.5 128.9 123.4 133.1 141.5 142.6 134.0 159.5 161.2 135.0 156.0 151.5 154.1 154.3 181.2 157.4 114.2 163.1 178.2 198.8 458.5 145.9
◆ ミス率(%)
  8.5 9.2 9.6 12.9 8.8 9.8 10.1 10.9 9.6 13.8 30.1 9.2 21.5 13.2 10.1 12.2 18.4 19.8 24.1 18.7 13.9 14.1 22.3 11.5 12.6 27.0 20.4 24.9 25.3 26.8 15.7 27.1 47.7 28.3 25.9 28.0
氏名 片山裕典 寺嶋一樹 三上雅克 奥村隆明 市橋国之 白川努 古澤ヒロシ 桐田幸宏 河合利幸 阪田光彦 洲藤栄男 澤地實 向井清隆 田中紀十一 金子八三 後勢健二 服部泰久 小宮山実 宮田敏雄 山里将史 前田春正 矢野巧 上杉光彌 森三郎 福井弘明 古川勝美 中原信一 陳慶祥 藤田寛 土屋邦彦 柴田喜一 井垣成景 大西康平 内田潔 小嶋裕 松田忠典 市川雄一朗 磯部貞夫
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 95 191 177 112 112 109 161 112 133 122 161 161 172 169 148 118 123 127 272 140 189 178 163 203 213 301 147 207 139 164 149 115 166 202 306 293 377
1→2 108 98 102 101 124 120 126 121 137 125 148 140 201 174 131 214 107 246 113 168 254 169 139 235 164 157 153 202 605 265 220 191 119 248 164 214 242 221
2→3 99 120 117 118 138 131 162 154 133 142 95 140 111 131 145 154 148 126 125 127 140 165 123 159 157 131 153 158 163 151 223 156 106 407 186 200 173 150
3→4 100 108 115 118 142 127 134 151 171 128 92 165 152 168 152 153 202 162 331 221 147 115 142 191 201 381 148 153 153 163 208 146 641 165 219 198 263 144
4→5 90 106 104 109 121 124 123 139 130 135 224 155 148 153 132 133 175 175 200 192 151 152 250 182 182 267 322 483 175 377 287 337 313 188 366 263 1136 159
5→6 115 114 104 95 102 145 140 134 119 236 140 121 117 154 200 149 201 188 113 141 174 177 152 159 151 140 214 165 213 140 184 180 382 219 196 686 163
6→7 102 109 111 97 108 109 118 129 161 124 101 124 118 115 136 135 114 155 140 138 155 143 283 212 141 127 157 152 147 160 198 166 114 161 184 186
7→8 137 98 133 127 128 218 107 160 144 143 96 136 230 122 134 207 209 235 138 211 172 209 200 217 191 161 179 161 215 217 249 148 167 316 146 314
8→9 99 95 106 120 117 121 128 112 126 118 196 129 112 130 138 127 150 120 161 136 134 151 137 168 206 145 169 153 154 164 166 166 126 162 278 264 135
9→10 95 146 107 122 98 128 159 128 211 134 177 162 192 211 203 146 154 131 251 156 264 181 260 183 211 336 129 135 151 252 229 251 429 206 405 202 203
10→11 111 113 99 184 125 140 111 124 123 108 93 158 146 150 121 132 119 129 133 146 151 137 142 138 163 142 199 143 138 206 173 530 139 131 164 198 131
11→12 104 117 107 118 122 119 142 121 121 127 94 180 241 178 143 169 102 135 187 141 181 288 154 187 220 162 151 167 155 365 221 239 168 125 439 258 288
12→13 144 119 122 107 120 139 123 133 123 122 115 121 105 122 149 140 194 173 130 121 193 131 144 155 242 114 166 141 177 179 194 268 88 152 190 197 155
13→◎ 137 166 150 114 147 170 157 108 163 91 130 117 147 157 147 173 134 157 153 179 183 166 157 192 258 101 134 170 179 173 238 192 111 183 147 160 140
合計 104 109 114 118 122 131 132 135 136 139 139 142 143 147 147 151 154 158 160 162 162 163 170 179 181 182 193 200 204 207 211 213 214 222 236 274
◆ ミスタイム
△→1 0:01 -0:08 2:11 1:47 -0:02 -0:10 -0:18 0:57 -0:18 0:19 0:34 0:44 1:12 1:05 0:54 0:21 -0:20 -0:09 0:05 3:28 -0:02 1:10 1:06 0:05 1:02 1:56 3:38 -0:06 1:20 -0:22 -0:26 -0:13 0:02 0:04 0:36 2:41 -4:08 5:46
1→2 0:27 -0:06 -0:04 -0:11 0:26 0:02 0:11 -0:04 0:30 0:10 1:53 0:19 3:24 1:45 -0:06 3:06 -0:57 4:32 -0:25 1:20 4:22 1:02 0:12 2:55 0:06 0:52 -0:07 1:57 17:28 4:17 1:30 1:18 0:12 3:18 -0:34 0:35 -8:24 2:55
2→3 0:10 1:33 1:05 1:00 1:58 0:59 3:15 2:28 0:46 1:39 -0:19 0:42 -0:09 0:10 0:57 1:36 1:18 -0:12 0:10 -0:30 -0:08 1:45 -0:54 -0:05 -0:18 -0:20 -0:16 0:30 0:42 -0:15 3:20 -0:07 -0:38 19:17 0:36 0:06 -22:37 0:20
3→4 0:08 0:16 0:23 0:26 1:00 0:17 0:28 0:58 1:39 0:14 -0:15 1:10 1:22 1:21 0:38 0:39 2:27 1:08 7:12 3:03 0:11 -0:57 0:17 1:05 1:22 8:32 -0:16 0:03 -0:03 0:19 0:56 -0:23 18:17 0:04 1:26 -0:01 -6:47 -0:04
4→5 -0:23 0:22 0:01 0:13 0:31 0:18 0:08 1:01 0:23 0:54 7:42 1:29 2:10 1:30 -0:04 -0:04 2:41 2:50 4:44 3:40 0:34 0:35 7:12 1:25 1:17 8:11 10:15 20:30 1:19 13:48 6:33 11:09 12:20 1:33 11:36 3:57 41:55 0:48
5→6 0:50 0:38 0:01 -0:28 -0:31 1:11 0:53 0:31 -0:12 5:11 1:51 -0:29 0:11 1:06 3:00 0:42 3:06 2:40 -0:29 0:21 1:26 1:31 0:48 0:00 -0:28 0:14 2:35 0:38 2:38 -0:38 0:06 1:01 12:01 2:31 0:47 21:53 0:46
6→7 0:12 0:19 0:15 -0:17 -0:10 -0:20 -0:06 0:13 1:16 0:07 0:05 -0:15 0:10 -0:29 0:06 0:02 -0:37 0:54 0:33 0:10 0:27 0:02 5:05 1:48 -0:40 -0:17 0:02 0:01 -0:14 0:12 0:33 0:18 0:00 -0:04 0:12 -0:27
7→8 0:52 -0:03 0:38 0:28 0:19 2:06 -0:18 0:47 0:26 0:29 -0:05 0:06 2:29 -0:09 0:01 1:33 1:39 2:15 0:18 1:39 0:39 1:25 1:24 1:13 0:38 0:34 0:29 0:13 1:17 1:20 1:27 -0:12 1:07 3:16 -0:42 2:27
8→9 0:13 -0:21 0:09 1:04 0:15 0:10 0:35 -0:49 0:11 -0:11 7:06 -0:09 -0:06 0:04 0:21 -0:29 1:23 -0:39 2:47 0:11 -0:35 0:39 0:12 0:37 3:20 0:44 0:57 0:05 0:01 0:45 -1:09 0:36 0:51 -0:05 7:23 4:49 -0:48
9→10 -0:01 0:31 0:02 0:11 -0:10 0:06 0:26 0:03 0:59 0:09 0:52 0:21 0:53 0:55 0:47 0:08 0:15 0:01 1:26 0:15 1:23 0:26 1:25 0:16 0:33 2:15 -0:18 -0:11 -0:02 1:06 0:32 1:03 3:32 0:29 2:33 0:02 0:39
10→11 0:22 0:20 -0:07 2:00 0:19 0:32 -0:15 0:02 -0:01 -0:19 -0:10 0:40 0:50 0:32 -0:18 -0:03 -0:18 0:00 0:14 0:19 0:14 -0:08 0:13 -0:33 0:02 0:10 1:05 -0:13 -0:25 1:19 -0:13 9:27 0:38 -0:48 -0:21 -0:02 -0:23
11→12 0:08 0:17 0:03 0:13 0:09 0:00 0:22 -0:02 -0:03 0:07 -0:05 0:50 2:11 0:50 0:10 0:35 -0:30 0:07 1:05 0:08 0:41 2:29 0:20 0:28 1:00 0:27 -0:05 0:15 0:01 3:35 0:40 1:23 0:54 -0:39 4:26 1:00 2:25
12→13 0:46 0:18 0:18 0:02 0:06 0:19 0:02 0:10 -0:01 0:01 0:15 -0:10 -0:07 -0:07 0:15 0:05 1:00 0:42 0:07 -0:12 0:49 -0:11 0:09 -0:04 1:17 -0:21 0:09 -0:10 0:22 0:24 0:12 1:46 -0:26 -0:11 0:11 -0:02 0:09
13→◎ 0:12 0:20 0:14 0:03 0:10 0:16 0:11 -0:05 0:12 -0:09 0:10 -0:04 0:10 0:08 0:04 0:12 0:01 0:08 0:09 0:14 0:13 0:07 0:07 0:10 0:30 -0:10 -0:07 0:06 0:08 0:06 0:17 0:11 -0:01 0:06 -0:10 -0:12 -0:02
合計 4:21 4:53 5:20 7:26 5:13 6:16 6:31 7:12 6:22 9:19 20:27 6:22 15:02 9:26 7:13 9:00 13:51 15:19 18:50 14:49 10:59 11:11 18:30 10:01 11:08 23:55 19:11 24:18 25:16 27:10 16:08 28:12 49:54 30:39 29:46 37:30
◆ ミスを除いたタイム
  46:38 48:13 50:23 50:23 54:21 57:35 57:56 58:53 59:53 58:22 47:32 1:03:00 54:47 1:02:13 1:04:37 1:04:45 1:01:30 1:01:55 59:21 1:04:18 1:08:21 1:08:22 1:04:33 1:17:12 1:17:17 1:04:47 1:15:01 1:13:17 1:14:32 1:14:04 1:26:41 1:15:56 54:42 1:17:50 1:25:15 1:36:21
氏名 片山裕典 寺嶋一樹 三上雅克 奥村隆明 市橋国之 白川努 古澤ヒロシ 桐田幸宏 河合利幸 阪田光彦 洲藤栄男 澤地實 向井清隆 田中紀十一 金子八三 後勢健二 服部泰久 小宮山実 宮田敏雄 山里将史 前田春正 矢野巧 上杉光彌 森三郎 福井弘明 古川勝美 中原信一 陳慶祥 藤田寛 土屋邦彦 柴田喜一 井垣成景 大西康平 内田潔 小嶋裕 松田忠典 市川雄一朗 磯部貞夫
所属 おいぐす 朱雀OK おろしの会 大阪OLC 朱雀OK KOLA つるまいOLC 大阪OLC OLCレオ 大阪OLC 白峰会 大阪OLC   大阪OLC   豊中OLC     松坂OLC チームZATO KOLA 白峰会 京都OLC 大阪OLC 杉風会 みやこOLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC 京都OLC つるまいOLC 京都OLC 京大OLC   大阪OLC 京都工芸繊維大学OL
K
大阪外大OLK OLP兵庫
記録    0:50:59    0:53:06    0:55:43    0:57:49    0:59:34    1:03:51    1:04:27    1:06:05    1:06:15    1:07:41    1:07:59    1:09:22    1:09:49    1:11:39    1:11:50    1:13:45    1:15:21    1:17:14    1:18:11    1:19:07    1:19:20    1:19:33    1:23:03    1:27:13    1:28:25    1:28:42    1:34:12    1:37:35    1:39:48    1:41:14    1:42:49    1:44:08    1:44:36    1:48:29    1:55:01    2:13:51        N/A        N/A
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36    

Made with LapCombat Ver.2.15 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.