レース - 2680m ↑180m - 日本学連合宿in関西 兼 関西学連合宿 [走落神社] 2002年12月07日
氏名 松澤俊行 奥村理也 柳下大 尾島良 長谷川裕 山口尚宏 松井宏介 中山敏 小野田剛太 吉村直澄 吉田武生 新宅有太 三宅文彦 高橋大輔 樽見典明 岡本健一 石川裕理 内田昇 保呂毅 塚八ゆかり 木村洋介 加納尚子 西岡秀則 江田美晴 永田恵子 福谷俊行 須山由紀子 桑野文 村上憲一
所属 コーチ コーチ コーチ 大阪大学 京都大学 コーチ 立命館大学 大阪大学 京都大学 大阪大学 京都大学 京都大学 名古屋大学 神戸大学 名古屋大学 京都大学 京都大学 大阪大学 京都大学 京都橘女子大学 大阪大学 コーチ 名古屋大学 奈良女子大学 奈良女子大学 神戸大学 奈良女子大学 京都橘女子大学 神戸大学
記録    0:24:11    0:25:44    0:26:37    0:28:58    0:29:00    0:29:06    0:31:02    0:31:28    0:32:47    0:33:04    0:34:06    0:35:26    0:35:49    0:36:35    0:38:03    0:39:10    0:39:26    0:41:18    0:42:03    0:44:33    0:45:21    0:45:26    0:48:28    0:49:16    0:52:16    0:58:58    1:16:25    1:17:06        N/A
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  
◆ ラップタイム
△→1 1:514 1:361 1:545 1:492 1:556 2:088 3:2320 2:4717 2:4115 1:503 2:2912 2:269 2:017 3:3923 2:5218 7:0327 2:3213 8:5329 3:2821 8:1928 2:3614 2:4216 3:3222 3:2219 4:2124 2:2811 5:4226 5:0825 2:269
1→2 2:061 2:255 3:3720 2:102 2:518 2:5510 2:507 3:5021 2:496 3:3618 2:204 2:113 3:2214 2:539 3:2214 3:3618 3:0911 3:1813 3:3116 3:3317 9:0627 11:0128 4:1423 4:0622 6:1625 7:3326 5:4924 11:4829 3:1712
2→3 4:095 3:361 4:198 4:126 5:3815 4:063 4:063 4:137 4:339 4:042 5:5116 9:1626 12:3029 7:1418 8:1023 5:0812 7:5121 4:5910 7:5121 5:0111 5:2914 5:0812 7:4720 8:3424 9:3027 7:1519 9:0525 9:3828 5:5417
3→4 1:282 1:414 1:466 1:251 2:049 2:2814 1:445 1:558 2:2412 1:527 7:3428 1:363 2:0710 3:1019 2:4816 2:4215 3:1220 3:4623 2:5518 2:4917 2:2513 4:0224 3:1821 2:1411 3:4322 4:3526 4:4527 4:3225 8:1029
4→5 0:471 1:0611 0:543 0:543 1:0510 1:0712 1:2017 1:028 1:1515 1:1313 0:522 0:555 1:1414 0:576 1:1816 1:3521 1:3420 0:597 1:2519 1:2218 1:049 1:4623 2:1727 1:5424 2:0226 1:4422 3:1528 1:5625 ×-
5→6 3:1610 2:362 3:087 2:575 3:2313 3:2313 4:0319 2:543 3:1610 3:098 2:271 2:586 3:098 4:0420 3:3315 2:543 4:2421 3:2112 3:5518 3:5117 3:4416 5:0924 4:5423 4:3922 5:2326 5:4027 7:5028 5:2125 4:59-
6→7 2:171 2:183 2:205 3:0611 2:548 2:476 3:009 2:183 3:2013 3:1812 3:0210 2:527 2:171 4:3225 5:0927 4:0122 3:2114 3:5421 3:3216 3:5019 3:5320 3:4818 3:2715 3:3417 4:5726 4:1724 6:5629 5:5828 4:1423
7→8 3:102 3:5710 2:551 5:4920 3:255 3:234 4:0212 3:316 5:5321 4:2915 3:428 6:3023 3:153 3:5911 3:327 4:2814 5:0518 4:5817 3:489 4:5716 8:1524 4:1713 10:4926 5:1019 6:1622 14:5627 15:2928 19:4729 8:4825
8→9 3:501 4:487 4:002 5:1411 4:183 4:598 5:1411 6:4220 5:039 7:1723 4:436 5:0810 4:274 4:395 5:4816 5:2713 6:0618 5:4615 9:1126 8:3025 6:1619 5:3014 6:0417 13:1828 7:0922 7:4724 13:2529 9:2527 6:4621
9→◎ 1:172 1:4112 1:4413 1:224 1:276 1:5014 1:203 2:1618 1:3310 2:1618 1:061 1:3411 1:276 1:288 1:319 2:1618 2:1217 1:245 2:2723 2:2121 2:3324 2:0315 2:0616 2:2522 2:3925 2:4326 4:0929 3:3328 2:4627
◆ 積算タイム
△→1 1:514 1:361 1:545 1:492 1:556 2:088 3:2320 2:4717 2:4115 1:503 2:2912 2:269 2:017 3:3923 2:5218 7:0327 2:3213 8:5329 3:2821 8:1928 2:3614 2:4216 3:3222 3:2219 4:2124 2:2811 5:4226 5:0825 2:269
1→2 3:571 4:013 5:3111 3:592 4:465 5:037 6:1314 6:3717 5:3010 5:269 4:496 4:374 5:238 6:3216 6:1415 10:3923 5:4112 12:1127 6:5918 11:5226 11:4225 13:4328 7:4620 7:2819 10:3722 10:0121 11:3124 16:5629 5:4313
2→3 8:062 7:371 9:506 8:113 10:249 9:094 10:198 10:5011 10:037 9:305 10:4010 13:5315 17:5325 13:4614 14:2416 15:4719 13:3213 17:1022 14:5017 16:5321 17:1123 18:5126 15:3318 16:0220 20:0727 17:1624 20:3628 26:3429 11:3712
3→4 9:342 9:181 11:365 9:363 12:289 11:376 12:037 12:4510 12:278 11:224 18:1416 15:2911 20:0023 16:5613 17:1214 18:2918 16:4412 20:5624 17:4515 19:4221 19:3620 22:5326 18:5119 18:1617 23:5027 21:5125 25:2128 31:0629 19:4722
4→5 10:211 10:242 12:304 10:303 13:338 12:446 13:237 13:4710 13:429 12:355 19:0615 16:2411 21:1422 17:5312 18:3014 20:0417 18:1813 21:5523 19:1016 21:0420 20:4019 24:3925 21:0821 20:1018 25:5226 23:3524 28:3627 33:0228 ×-
5→6 13:373 13:001 15:384 13:272 16:568 16:076 17:2610 16:417 16:589 15:445 21:3312 19:2211 24:2318 21:5713 22:0314 22:5816 22:4215 25:1622 23:0517 24:5521 24:2419 29:4825 26:0223 24:4920 31:1526 29:1524 36:2627 38:2328 24:46-
6→7 15:542 15:181 17:584 16:333 19:508 18:545 20:2610 18:596 20:189 19:027 24:3512 22:1411 26:4016 26:2914 27:1218 26:5917 26:0313 29:1022 26:3715 28:4521 28:1719 33:3625 29:2923 28:2320 36:1226 33:3224 43:2227 44:2128 29:00-
7→8 19:041 19:152 20:533 22:225 23:157 22:174 24:289 22:306 26:1110 23:318 28:1711 28:4412 29:5513 30:2815 30:4416 31:2718 31:0817 34:0821 30:2514 33:4220 36:3222 37:5323 40:1824 33:3319 42:2825 48:2826 58:5127 1:04:0828 37:48-
8→9 22:541 24:032 24:533 27:366 27:335 27:164 29:428 29:127 31:1410 30:489 33:0011 33:5212 34:2213 35:0714 36:3215 36:5416 37:1417 39:5419 39:3618 42:1220 42:4821 43:2322 46:2223 46:5124 49:3725 56:1526 1:12:1627 1:13:3328 44:34-
9→◎ 24:111 25:442 26:373 28:584 29:005 29:066 31:027 31:288 32:479 33:0410 34:0611 35:2612 35:4913 36:3514 38:0315 39:1016 39:2617 41:1818 42:0319 44:3320 45:2121 45:2622 48:2823 49:1624 52:1625 58:5826 1:16:2527 1:17:0628 47:20-
氏名 松澤俊行 奥村理也 柳下大 尾島良 長谷川裕 山口尚宏 松井宏介 中山敏 小野田剛太 吉村直澄 吉田武生 新宅有太 三宅文彦 高橋大輔 樽見典明 岡本健一 石川裕理 内田昇 保呂毅 塚八ゆかり 木村洋介 加納尚子 西岡秀則 江田美晴 永田恵子 福谷俊行 須山由紀子 桑野文 村上憲一
◆ 巡行速度(%)
  97.8 98.1 100.0 105.4 112.5 115.0 119.0 108.0 121.6 120.6 108.0 117.1 108.2 128.2 132.0 130.8 151.5 129.7 152.3 147.7 144.9 137.3 167.7 171.7 198.0 181.4 275.2 234.8 154.9
◆ ミス率(%)
  5.7 11.8 12.6 15.5 10.2 9.2 12.3 19.9 13.5 17.3 27.6 24.3 29.9 19.9 20.3 23.0 10.7 27.4 17.4 24.0 26.0 29.6 21.0 19.9 12.6 28.9 17.7 29.7
氏名 松澤俊行 奥村理也 柳下大 尾島良 長谷川裕 山口尚宏 松井宏介 中山敏 小野田剛太 吉村直澄 吉田武生 新宅有太 三宅文彦 高橋大輔 樽見典明 岡本健一 石川裕理 内田昇 保呂毅 塚八ゆかり 木村洋介 加納尚子 西岡秀則 江田美晴 永田恵子 福谷俊行 須山由紀子 桑野文 村上憲一
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 106 91 109 104 110 122 193 159 153 105 142 139 115 209 164 403 145 508 198 475 149 154 202 192 249 141 326 293 139
1→2 98 112 168 101 133 136 132 178 131 167 109 102 157 134 157 167 147 153 164 165 423 512 197 191 291 351 271 549 153
2→3 106 92 110 107 144 105 105 108 116 104 149 236 319 184 208 131 200 127 200 128 140 131 198 218 242 185 232 246 150
3→4 98 113 118 95 138 165 116 128 161 125 506 107 142 212 187 181 214 252 195 188 162 270 221 149 249 307 318 303 546
4→5 92 129 106 106 127 131 157 122 147 143 102 108 145 112 153 186 184 116 167 161 125 208 269 224 239 204 382 227
5→6 123 98 118 111 128 128 153 109 123 119 92 112 119 153 134 109 166 126 148 145 141 194 185 175 203 214 296 202
6→7 100 100 102 135 127 122 131 100 146 144 133 125 100 198 225 175 146 170 154 167 170 166 151 156 216 187 303 261 185
7→8 102 127 94 187 110 109 130 113 189 144 119 209 104 128 114 144 163 160 122 159 265 138 348 166 201 480 498 636 283
8→9 95 119 99 129 106 123 129 166 125 180 117 127 110 115 143 135 151 143 227 210 155 136 150 329 177 192 332 233 167
9→◎ 104 136 140 110 117 148 108 183 125 183 89 126 117 118 122 183 178 113 198 190 206 165 170 195 214 219 335 287 223
合計 103 110 113 123 123 124 132 134 140 141 145 151 152 156 162 167 168 176 179 190 193 193 206 210 222 251 325 328
◆ ミスタイム
△→1 0:08 -0:07 0:09 -0:02 -0:03 0:07 1:18 0:54 0:33 -0:17 0:36 0:23 0:07 1:24 0:33 4:46 -0:07 6:37 0:48 5:44 0:04 0:18 0:36 0:22 0:53 -0:43 0:53 1:01 -0:17
1→2 0:00 0:18 1:28 -0:06 0:26 0:27 0:17 1:31 0:12 1:00 0:01 -0:20 1:02 0:08 0:32 0:47 -0:06 0:31 0:15 0:22 5:59 8:04 0:38 0:25 2:01 3:39 -0:06 6:45 -0:03
2→3 0:19 -0:15 0:24 0:04 1:13 -0:25 -0:34 -0:01 -0:13 -0:40 1:37 4:40 8:15 2:12 2:59 0:00 1:54 -0:06 1:53 -0:47 -0:12 -0:15 1:12 1:50 1:44 0:08 -1:43 0:25 -0:11
3→4 0:00 0:13 0:16 -0:10 0:23 0:45 -0:03 0:18 0:35 0:04 5:57 -0:09 0:30 1:15 0:50 0:45 0:56 1:50 0:38 0:37 0:15 1:59 0:48 -0:20 0:45 1:52 0:38 1:01 5:51
4→5 -0:03 0:16 0:03 0:00 0:08 0:08 0:19 0:07 0:13 0:11 -0:03 -0:05 0:19 -0:08 0:11 0:28 0:17 -0:07 0:07 0:07 -0:10 0:36 0:51 0:26 0:21 0:11 0:55 -0:04
5→6 0:40 0:00 0:29 0:09 0:24 0:20 0:54 0:02 0:03 -0:03 -0:25 -0:08 0:17 0:40 0:03 -0:34 0:23 -0:05 -0:07 -0:04 -0:06 1:31 0:27 0:06 0:08 0:52 0:32 -0:52
6→7 0:03 0:03 0:03 0:41 0:20 0:09 0:17 -0:10 0:33 0:32 0:34 0:11 -0:12 1:36 2:08 1:01 -0:07 0:56 0:03 0:27 0:34 0:39 -0:23 -0:22 0:25 0:08 0:38 0:36 0:41
7→8 0:07 0:54 -0:12 2:32 -0:05 -0:12 0:20 0:09 2:06 0:44 0:20 2:51 -0:07 0:00 -0:34 0:24 0:22 0:56 -0:56 0:21 3:45 0:01 5:36 -0:10 0:06 9:17 6:55 12:29 3:59
8→9 -0:07 0:50 -0:03 0:58 -0:15 0:20 0:25 2:20 0:08 2:24 0:21 0:24 0:04 -0:32 0:28 0:10 -0:02 0:31 3:02 2:32 0:24 -0:03 -0:43 6:21 -0:51 0:27 2:17 -0:05 0:30
9→◎ 0:04 0:28 0:30 0:04 0:03 0:25 -0:08 0:56 0:03 0:46 -0:14 0:07 0:07 -0:07 -0:07 0:39 0:19 -0:12 0:34 0:31 0:45 0:21 0:01 0:17 0:12 0:28 0:44 0:38 0:51
合計 1:22 3:03 3:21 4:29 2:57 2:41 3:49 6:16 4:26 5:43 9:25 8:37 10:42 7:16 7:43 9:00 4:12 11:20 7:19 10:41 11:46 13:28 10:10 9:47 6:36 17:02 13:33 22:56
◆ ミスを除いたタイム
  22:49 22:41 23:16 24:29 26:03 26:25 27:13 25:12 28:21 27:21 24:41 26:49 25:07 29:19 30:20 30:10 35:14 29:58 34:44 33:52 33:35 31:58 38:18 39:29 45:40 41:56 1:02:52 54:10
氏名 松澤俊行 奥村理也 柳下大 尾島良 長谷川裕 山口尚宏 松井宏介 中山敏 小野田剛太 吉村直澄 吉田武生 新宅有太 三宅文彦 高橋大輔 樽見典明 岡本健一 石川裕理 内田昇 保呂毅 塚八ゆかり 木村洋介 加納尚子 西岡秀則 江田美晴 永田恵子 福谷俊行 須山由紀子 桑野文 村上憲一
所属 コーチ コーチ コーチ 大阪大学 京都大学 コーチ 立命館大学 大阪大学 京都大学 大阪大学 京都大学 京都大学 名古屋大学 神戸大学 名古屋大学 京都大学 京都大学 大阪大学 京都大学 京都橘女子大学 大阪大学 コーチ 名古屋大学 奈良女子大学 奈良女子大学 神戸大学 奈良女子大学 京都橘女子大学 神戸大学
記録    0:24:11    0:25:44    0:26:37    0:28:58    0:29:00    0:29:06    0:31:02    0:31:28    0:32:47    0:33:04    0:34:06    0:35:26    0:35:49    0:36:35    0:38:03    0:39:10    0:39:26    0:41:18    0:42:03    0:44:33    0:45:21    0:45:26    0:48:28    0:49:16    0:52:16    0:58:58    1:16:25    1:17:06        N/A
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  

Made with LapCombat Ver.2.07 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.