MO - 2410m ↑185m - 2004年度ミドルセレ [黒添池 ver.3] 2004年12月19日
氏名 天谷翔吾 新宅有太 長谷川裕 金谷敏行 深川陽平 川前紀尚 鶴田翔一 小野田敦 前田哲史 岡本健一 山田貴洋 土肥雅人 上松晋也 中原信一 澤地實 辻村修 清水栄一
所属 金沢大学4     朱雀OK ぞんび〜ず OLCふるはうす 金沢大学3 京都OLC 朱雀OK ぞんび〜ず 金沢大学2 金沢大学3   大阪OLC 大阪OLC コンターズ  
記録    0:27:02    0:27:24    0:28:05    0:29:13    0:30:23    0:32:55    0:33:27    0:35:44    0:35:49    0:38:21    0:39:23    0:40:02    0:41:32    0:47:57    0:49:16    0:49:19        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 代走 10 11 12 13 14 15  
◆ ラップタイム
△→1 3:281 3:302 4:108 3:515 3:393 3:454 4:449 5:0312 4:5610 4:087 5:1713 4:056 6:0815 5:3314 4:5711 6:1516 7:3617
1→2 2:069 1:341 1:565 2:069 1:463 1:432 2:006 2:3412 2:047 1:504 2:2611 2:047 2:5313 2:5414 2:5715 2:5715 14:0217
2→3 6:101 7:332 8:247 7:584 7:563 8:216 11:1211 8:268 12:3814 11:1110 8:095 12:3413 10:129 11:5312 19:3816 13:0715 51:5317
3→4 1:031 1:031 1:113 1:265 2:0210 1:469 2:0911 1:407 1:134 3:5716 2:5214 1:428 4:1017 2:4313 1:366 2:5815 2:2012
4→5 2:244 2:191 2:223 2:306 2:295 2:477 2:568 3:0410 2:212 3:1711 4:4816 3:1711 2:589 4:4415 3:3213 3:3314 10:4417
5→6 1:051 1:277 1:143 1:449 1:236 1:408 1:051 2:0011 1:225 2:0112 2:1114 1:214 2:0213 2:4316 1:4610 2:2115 3:0017
6→7 2:385 2:447 2:333 2:292 2:447 2:333 2:221 3:2310 2:416 3:3811 3:5615 3:229 3:4213 6:1716 3:4112 3:4914 7:5317
7→8 1:482 1:421 1:482 1:482 1:586 2:4415 1:482 2:2413 1:597 2:049 1:597 2:0710 2:1511 2:4314 3:0316 5:0717 2:1712
8→9 1:332 1:311 1:343 1:524 2:015 2:108 2:077 2:4112 2:1410 2:066 2:139 3:1114 2:4313 2:3611 3:2315 4:0416 -
9→10 3:4212 2:587 1:461 2:133 3:048 3:4613 1:472 3:0610 2:405 2:133 4:0114 4:3816 2:496 4:1115 3:059 3:3311 ×-
10→11 0:472 0:441 0:493 1:006 0:595 1:2115 0:574 1:017 1:1312 1:2516 1:1210 1:1513 1:2014 1:118 1:1210 1:118 ×-
11→◎ 0:182 0:194 0:182 0:161 0:229 0:194 0:207 0:229 0:2814 0:3116 0:194 0:2612 0:207 0:2915 0:2612 0:2411 ×-
◆ 積算タイム
△→1 3:281 3:302 4:108 3:515 3:393 3:454 4:449 5:0312 4:5610 4:087 5:1713 4:056 6:0815 5:3314 4:5711 6:1516 7:3617
1→2 5:344 5:041 6:067 5:575 5:252 5:283 6:449 7:3711 7:0010 5:586 7:4312 6:098 9:0115 8:2714 7:5413 9:1216 21:3817
2→3 11:441 12:372 14:306 13:555 13:213 13:494 17:5610 16:038 19:3813 17:099 15:527 18:4311 19:1312 20:2014 27:3216 22:1915 1:13:3117
3→4 12:471 13:402 15:416 15:213 15:234 15:355 20:059 17:437 20:5111 21:0612 18:448 20:2510 23:2314 23:0313 29:0816 25:1715 1:15:5117
4→5 15:111 15:592 18:035 17:513 17:524 18:226 23:018 20:477 23:129 24:2312 23:3210 23:4211 26:2113 27:4714 32:4016 28:5015 1:26:3517
5→6 16:161 17:262 19:174 19:355 19:153 20:026 24:068 22:477 24:349 26:2412 25:4311 25:0310 28:2313 30:3014 34:2616 31:1115 1:29:3517
6→7 18:541 20:102 21:503 22:045 21:594 22:356 26:288 26:107 27:159 30:0212 29:3911 28:2510 32:0513 36:4715 38:0716 35:0014 1:37:2817
7→8 20:421 21:522 23:383 23:524 23:575 25:196 28:167 28:348 29:149 32:0612 31:3811 30:3210 34:2013 39:3014 41:1016 40:0715 1:39:4517
8→9 22:151 23:232 25:123 25:444 25:585 27:296 30:237 31:158 31:289 34:1212 33:5111 33:4310 37:0313 42:0614 44:3316 44:1115 -
9→10 25:571 26:212 26:583 27:574 29:025 31:156 32:107 34:219 34:088 36:2510 37:5211 38:2112 39:5213 46:1714 47:3815 47:4416 ×-
10→11 26:441 27:052 27:473 28:574 30:015 32:366 33:077 35:229 35:218 37:5010 39:0411 39:3612 41:1213 47:2814 48:5015 48:5516 ×-
11→◎ 27:021 27:242 28:053 29:134 30:235 32:556 33:277 35:448 35:499 38:2110 39:2311 40:0212 41:3213 47:5714 49:1615 49:1916 ×-
氏名 天谷翔吾 新宅有太 長谷川裕 金谷敏行 深川陽平 川前紀尚 鶴田翔一 小野田敦 前田哲史 岡本健一 山田貴洋 土肥雅人 上松晋也 中原信一 澤地實 辻村修 清水栄一
◆ 巡行速度(%)
  90.6 99.8 101.8 107.1 107.1 109.8 112.9 125.6 120.8 126.2 127.1 125.8 137.1 160.4 149.3 170.7 438.2
◆ ミス率(%)
  15.0 7.3 7.3 6.6 9.8 15.3 16.5 11.2 16.0 17.8 20.2 20.5 16.1 14.4 22.6 13.0
氏名 天谷翔吾 新宅有太 長谷川裕 金谷敏行 深川陽平 川前紀尚 鶴田翔一 小野田敦 前田哲史 岡本健一 山田貴洋 土肥雅人 上松晋也 中原信一 澤地實 辻村修 清水栄一
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 99 118 109 103 106 134 143 139 117 149 115 173 157 140 177 215
1→2 125 93 115 125 105 102 119 152 123 109 145 123 171 172 175 175 834
2→3 85 105 116 110 110 116 155 117 175 155 113 174 141 165 272 182 719
3→4 96 96 108 131 186 161 196 152 111 361 262 155 381 248 146 271 213
4→5 102 99 101 107 106 119 125 131 100 140 205 140 127 202 151 151 458
5→6 96 128 109 153 122 147 96 176 121 178 193 119 179 240 156 207 265
6→7 107 111 103 101 111 103 96 137 109 147 159 136 150 255 149 155 320
7→8 102 96 102 102 111 155 102 136 112 117 112 120 127 154 173 290 129
8→9 100 98 101 121 131 140 137 174 145 136 144 206 176 168 219 263
9→10 192 154 92 115 160 196 93 161 139 115 209 241 147 218 160 185
10→11 101 94 105 129 126 174 122 131 156 182 154 161 171 152 154 152
11→◎ 104 110 104 92 127 110 115 127 162 179 110 150 115 167 150 138
合計 105 106 109 113 118 128 130 139 139 149 153 155 161 186 191 191
◆ ミスタイム
△→1 0:16 -0:02 0:34 0:04 -0:08 -0:08 0:44 0:36 0:40 -0:20 0:47 -0:22 1:17 -0:08 -0:20 0:13 -7:54
1→2 0:34 -0:07 0:13 0:18 -0:02 -0:08 0:06 0:27 0:02 -0:17 0:18 -0:03 0:34 0:12 0:26 0:05 6:39
2→3 -0:22 0:21 1:03 0:14 0:12 0:26 3:03 -0:38 3:55 2:05 -1:01 3:29 0:18 0:18 8:52 0:48 20:16
3→4 0:03 -0:03 0:04 0:16 0:52 0:34 0:55 0:18 -0:06 2:34 1:29 0:19 2:40 0:58 -0:02 1:06 -2:28
4→5 0:17 -0:01 -0:01 -0:01 -0:02 0:13 0:17 0:07 -0:29 0:19 1:49 0:20 -0:15 0:58 0:02 -0:27 0:28
5→6 0:03 0:19 0:05 0:31 0:10 0:25 -0:12 0:35 0:00 0:35 0:45 -0:05 0:29 0:54 0:05 0:25 -1:58
6→7 0:24 0:16 0:02 -0:09 0:05 -0:10 -0:25 0:17 -0:18 0:31 0:48 0:16 0:19 2:20 0:00 -0:24 -2:56
7→8 0:12 -0:04 0:00 -0:05 0:04 0:48 -0:12 0:11 -0:09 -0:10 -0:16 -0:06 -0:10 -0:07 0:25 2:06 -5:27
8→9 0:09 -0:02 0:00 0:13 0:22 0:28 0:22 0:45 0:22 0:09 0:15 1:14 0:36 0:07 1:05 1:26
9→10 1:57 1:03 -0:11 0:10 1:00 1:39 -0:23 0:41 0:21 -0:13 1:34 2:13 0:11 1:06 0:13 0:16
10→11 0:05 -0:03 0:01 0:10 0:09 0:30 0:04 0:02 0:17 0:26 0:13 0:16 0:16 -0:04 0:02 -0:09
11→◎ 0:02 0:02 0:00 -0:03 0:03 0:00 0:00 0:00 0:07 0:09 -0:03 0:04 -0:04 0:01 0:00 -0:06
合計 4:03 2:01 2:03 1:55 2:59 5:02 5:32 3:59 5:43 6:49 7:57 8:13 6:40 6:55 11:09 6:24
◆ ミスを除いたタイム
  22:59 25:23 26:02 27:18 27:24 27:53 27:55 31:45 30:06 31:32 31:26 31:49 34:52 41:02 38:07 42:55
氏名 天谷翔吾 新宅有太 長谷川裕 金谷敏行 深川陽平 川前紀尚 鶴田翔一 小野田敦 前田哲史 岡本健一 山田貴洋 土肥雅人 上松晋也 中原信一 澤地實 辻村修 清水栄一
所属 金沢大学4     朱雀OK ぞんび〜ず OLCふるはうす 金沢大学3 京都OLC 朱雀OK ぞんび〜ず 金沢大学2 金沢大学3   大阪OLC 大阪OLC コンターズ  
記録    0:27:02    0:27:24    0:28:05    0:29:13    0:30:23    0:32:55    0:33:27    0:35:44    0:35:49    0:38:21    0:39:23    0:40:02    0:41:32    0:47:57    0:49:16    0:49:19        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 代走 10 11 12 13 14 15  

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.