| ON - 全日本 2005年03月20日 |
| | レッグ長 | 上位平均 | 難易度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| △→1 | 7.4% | 3:43 | 28 | 楠見由 2:53 | 鈴木正 4:06 | 木幡亘 4:09 | | | |
| 1→2 | 6.2% | 3:07 | 31 | 楠見由 2:37 | 木幡亘 3:08 | 鈴木正 3:37 | | | |
| 2→3 | 10.7% | 5:23 | 81 | 楠見由 5:09 | 鈴木正 5:20 | 木幡亘 5:40 | | | |
| 3→4 | 9.5% | 4:45 | 235 | 鈴木正 3:19 | 楠見由 5:24 | 木幡亘 5:33 | | | |
| 4→5 | 15.4% | 7:45 | 179 | 楠見由 3:05 | 木幡亘 7:13 | 鈴木正 12:56 | | | |
| 5→6 | 7.5% | 3:47 | 130 | 木幡亘 3:19 | 楠見由 3:55 | 鈴木正 4:06 | | | |
| 6→7 | 11.1% | 5:36 | 11 | 楠見由 3:31 | 鈴木正 4:17 | 木幡亘 9:01 | | | |
| 7→8 | 21.2% | 10:39 | 112 | 楠見由 9:03 | 木幡亘 10:44 | 鈴木正 12:10 | | | |
| 8→9 | 8.4% | 4:13 | 163 | 鈴木正 2:34 | 楠見由 3:58 | 木幡亘 6:08 | | | |
| 9→◎ | 2.6% | 1:20 | 30 | 木幡亘 0:59 | 鈴木正 1:21 | 楠見由 1:39 | | | |
| 合計 | 100.0% | 0:50:18 | 100 | 楠見由0:41:30 | 鈴木正0:55:46 | 木幡亘0:55:54 | | | |
Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.