W21A - 全日本 2005年03月20日
氏名 志村聡子 高野由紀 米谷法子 宮川祐子 金子しのぶ 波多野夏子 澤地未来 伊藤恭子 宮本知江子 岩谷ひろみ 姫野祐子 小林正子 寺嶋貴美江 森澤寿里 野口章江 葛城敬子 山口季見子 長田江美 澤田慶子 鳥羽都子 西脇千可子 河野真理 佐藤渚 谷久美子 高木麻衣 築山絢 横江君香 川島亜希子 坂本君江 澤田留己 石山佳代子 若木まりも 大関恵子 矢口恭子 清水容子 本多祐子 山口能登美 荒井奈穂美 浅井千穂 橋本陽子 清谷千鶴 鹿島田真理子 村山郁代 吉野真弓 伊東佑梨 渡邉りつ子 須貝洋美 吉田都 酒井か代子 松本知佐子
所属 横浜OLクラブ 東京OL 農工大OLC ES関東C 横浜国大OG 渋谷で走る会 OLCレオ 三河OLC 京葉OLC Surahammar
sSOK
仙台OLC ES関東C 朱雀OK 奈良女OLC 入間市OLクラブ   ES関東C   入間市OLC OLCレオ 椙山OLC ES関東C 朱雀OK 朱雀OK 東京農工大学 チーム白樺 朱雀OK 三河OLC 埼玉大学OLK 朱雀OK 日本女子大OC ぞんびーず     入間市OLC OLP兵庫 椙山OLC MGOLC 朱雀OK 日本女子大学OC 横浜OLクラブ 渋谷で走る会 日本女子大OC 相模女子大OLC 京大OLC 日本女子大OC ふんだり婆。 京都橘女子大OLC Team白樺 朱雀OK
記録    0:54:10    0:54:27    0:58:08    0:58:35    0:59:29    1:00:18    1:00:24    1:00:58    1:01:21    1:02:03    1:03:09    1:04:30    1:04:51    1:04:52    1:06:04    1:06:25    1:07:43    1:07:44    1:08:09    1:09:15    1:09:23    1:11:40    1:11:52    1:12:01    1:12:04    1:12:51    1:13:54    1:14:14    1:14:32    1:16:14    1:17:17    1:19:04    1:19:51    1:19:55    1:21:00    1:22:43    1:23:02    1:23:56    1:24:03    1:24:45    1:25:07    1:29:02    1:36:55    1:38:35    1:43:47    1:48:20    1:56:41    2:03:11    2:07:51         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 (47) (48) (49)  
◆ ラップタイム
△→1 3:096 3:3412 3:5720 3:189 3:045 3:5821 3:2911 2:503 2:261 5:5135 4:1624 6:0337 3:5017 7:5443 3:4514 7:5142 3:168 2:594 3:5619 4:2126 3:5518 3:157 2:452 4:5931 9:5346 4:0322 6:4540 6:3639 3:2310 4:4630 8:1644 7:2641 4:2025 3:4113 6:2938 4:3328 5:4834 5:3932 3:4514 4:2427 12:5649 3:4514 10:1747 4:0322 12:3348 4:3729 15:1850 5:4533 9:3345 6:0036
1→2 0:5714 0:549 0:537 1:0828 0:5714 0:5917 1:0625 0:421 0:5510 1:1233 0:5510 0:5510 0:537 0:494 0:525 1:0522 1:1233 1:1840 1:1233 1:1738 0:483 1:1131 1:0219 1:1738 0:5816 1:0522 1:0929 1:0522 1:0625 1:0420 1:1336 0:442 1:4148 1:1840 0:5613 1:1537 1:3045 1:1131 0:525 1:0727 1:0118 1:4249 1:0929 1:4550 1:3747 1:1942 1:2043 1:3246 1:2644 1:0420
2→3 3:496 4:049 3:382 4:3718 3:464 3:537 8:3546 3:161 4:5830 4:1012 3:443 3:464 4:4020 4:2615 5:4835 4:0811 4:4423 4:5729 5:1832 4:4726 5:4534 4:4423 3:548 5:2033 4:3217 4:2414 5:5236 8:2845 4:2213 8:2344 4:4020 6:1539 4:4423 5:0431 4:2615 4:4726 6:0137 4:049 6:4340 9:5848 8:2042 6:1338 4:3919 4:4122 7:0241 18:0050 8:2143 17:1549 9:0647 4:5428
3→4 13:284 12:001 13:346 15:0112 12:492 14:338 12:513 17:0323 16:5021 15:0011 16:2319 15:1915 17:3427 13:335 15:3416 16:1618 15:0513 14:257 14:5310 17:0122 14:379 17:3928 19:0431 16:4720 16:1017 21:1040 18:1929 15:1314 19:4535 17:0926 24:4046 18:4530 20:1939 19:1132 17:0524 19:5636 21:4342 19:2434 17:0725 20:1438 19:5636 24:0445 26:5748 27:5349 22:2543 19:1633 21:3341 32:3250 25:0947 23:1144
4→5 2:118 3:1931 2:075 3:0126 2:3115 2:2011 3:0025 3:5338 4:2641 2:096 2:129 3:4437 1:501 2:002 6:4248 2:3216 6:3347 2:4421 3:3634 2:013 2:2313 3:1430 2:024 2:5022 2:3014 2:1410 2:3318 3:1028 5:1544 2:3520 2:096 6:2946 3:2332 9:5149 4:4543 5:4445 3:1129 2:3419 4:2240 4:2641 2:5524 3:4135 2:5323 3:4336 4:1339 2:3216 3:0227 3:3133 16:0550 2:2212
5→6 3:059 3:028 2:555 2:513 3:059 3:4326 3:2622 2:502 2:451 3:059 2:596 3:1615 3:1214 2:513 3:0813 3:2019 3:2923 3:2521 4:1033 3:3524 3:1817 4:3539 4:0229 4:0229 3:059 3:4428 4:4741 4:1436 3:3725 3:2120 3:1918 7:5848 4:1033 4:0631 3:1716 5:5245 4:1335 5:1643 4:1738 3:007 4:1537 4:0732 4:4140 5:0842 6:2146 5:2044 7:3647 8:1650 8:0549 3:4326
6→7 0:568 0:5711 0:5813 0:544 1:0320 1:1334 0:5813 0:502 0:523 1:0728 0:5813 0:544 1:0017 0:568 0:557 0:5711 0:568 1:0422 1:1334 1:0422 0:544 1:1538 1:0830 1:0118 0:481 1:0830 1:0526 1:1032 1:0526 1:0728 1:1133 1:3143 1:2641 1:2140 1:4247 1:3646 1:0422 1:0320 1:1334 1:0422 1:1939 1:5048 1:3143 1:2641 1:3445 1:0219 1:1334 2:1349 5:1250 0:5916
7→8 9:273 9:345 9:212 9:416 12:0528 11:2323 8:521 9:324 10:139 10:4417 13:1738 10:078 13:5841 13:4139 10:4114 10:2310 12:5033 12:1929 14:3244 13:1637 10:4114 11:0820 15:0046 11:3124 10:2411 11:1521 12:5334 11:0419 12:4032 11:3525 12:2331 9:447 13:5640 13:0335 10:4114 14:4145 11:4326 10:3813 19:0349 11:1622 11:5927 14:0742 17:1547 12:1929 18:0148 10:3412 22:1050 14:1743 13:1436 11:0318
8→9 3:313 2:581 4:2120 3:569 4:0715 4:0916 4:2422 4:2019 3:405 4:5227 3:122 4:3025 3:487 3:313 4:1818 4:1417 5:3634 5:2330 3:5812 5:2431 10:4549 4:4026 4:0513 5:5437 3:5710 5:3433 3:5710 5:2732 4:2923 7:2644 4:0614 3:538 5:5638 4:2923 5:2129 5:4035 6:4942 3:436 7:3445 8:3947 5:0828 6:5143 5:4035 6:3641 6:0239 4:2120 9:1748 8:1146 12:5650 6:2940
9→10 3:1913 3:086 3:2416 3:097 3:1510 2:544 3:1812 2:421 2:595 2:492 3:138 3:2315 2:513 3:1510 3:2416 3:3118 3:149 4:5135 4:2330 3:2214 4:1326 4:0525 5:0537 3:4520 4:0323 4:2632 3:3619 4:1928 5:1739 4:0323 4:1727 3:5721 5:2940 4:2229 4:0222 4:3133 4:4234 16:1348 4:5736 6:5346 4:2330 5:5443 5:4742 5:4641 6:4345 22:4749 6:3444 9:3347 5:1138 ×-
10→11 1:133 1:2312 1:5734 1:2011 3:0247 1:071 1:186 1:102 1:145 1:186 1:199 1:2917 1:133 1:2312 1:2715 1:2414 1:186 2:4346 1:4128 1:3119 2:0035 1:3824 2:4044 1:2816 1:199 1:3721 1:4732 1:3320 1:3824 1:4026 1:3018 1:3721 2:0236 2:0438 3:2648 1:4026 1:4430 1:3721 1:4229 1:4531 2:1642 2:0337 2:1339 2:1541 1:4732 5:1749 2:2043 2:4245 2:1339 4:28-
11→12 2:296 2:211 2:284 2:369 2:262 3:0222 2:284 2:338 2:4313 2:5219 3:1328 2:5016 2:369 3:1530 2:4313 2:5117 2:296 3:2033 2:262 3:0726 2:4915 3:0624 3:1732 3:4239 2:3912 4:0343 2:5117 3:1631 2:5920 3:4840 2:3711 3:1027 3:4840 3:0624 3:3538 4:2146 3:0523 3:1429 3:2033 4:1745 3:0021 5:0848 3:2937 4:1244 4:4647 3:2435 5:1349 7:1650 3:5142 3:2636
12→13 2:558 2:505 3:0214 3:0516 2:381 3:0315 2:494 3:1220 3:0718 3:1925 2:402 3:0013 2:483 3:1220 3:0516 2:5810 2:558 3:1322 2:5810 3:4634 3:1322 3:2526 4:0040 4:1841 3:1424 3:2829 3:4938 3:3932 3:0819 3:5539 2:547 2:526 3:2728 3:4634 9:2049 3:2930 4:1841 3:2627 3:4433 3:3231 3:4736 4:2043 4:2944 14:0950 4:3245 3:4837 4:4046 4:4447 7:4748 2:5912
13→14 1:322 1:5517 3:1641 1:5116 2:3932 1:4712 1:385 3:4645 1:427 1:396 2:4334 2:5438 2:0923 1:427 1:322 2:3932 1:5819 2:0321 1:4712 2:1826 1:4712 4:5448 1:311 2:2129 6:0650 2:0822 1:5718 2:1425 3:0640 2:2931 1:374 2:1826 2:2530 1:4611 3:1641 2:0120 4:5147 3:2343 2:1826 1:459 1:459 2:5137 3:0539 2:1124 2:4636 3:3044 4:5448 2:4334 4:3246 1:4712
14→15 1:155 1:2921 1:2519 1:102 1:134 1:2215 1:169 1:2316 1:3024 1:102 1:155 1:2013 1:3734 1:2620 1:169 1:2114 1:081 2:0248 1:155 1:3328 1:155 1:5045 1:169 1:4539 1:2417 1:3531 1:3430 1:4944 1:4038 1:5146 1:3328 1:3531 1:3734 1:4640 1:4742 1:3226 1:2921 1:2921 1:5247 1:3125 1:1712 1:3531 1:4742 1:3226 2:1049 1:3734 1:4640 1:3837 2:1150 1:2417
15→◎ 0:5415 0:5929 0:529 0:5723 0:492 0:529 0:5619 0:5619 1:0134 0:461 0:503 1:0030 0:529 0:5826 0:5415 0:5518 1:0030 0:5826 0:516 0:529 1:0030 1:0134 1:0134 1:0134 1:0239 0:5723 1:0030 0:5723 1:0239 1:0239 0:529 0:503 1:0846 1:0134 0:529 1:0545 0:516 1:0239 1:1447 0:5415 0:503 0:516 1:0343 0:5619 1:1548 0:5619 1:2450 1:0343 1:2049 0:5826
◆ 積算タイム
△→1 3:096 3:3412 3:5720 3:189 3:045 3:5821 3:2911 2:503 2:261 5:5135 4:1624 6:0337 3:5017 7:5443 3:4514 7:5142 3:168 2:594 3:5619 4:2126 3:5518 3:157 2:452 4:5931 9:5346 4:0322 6:4540 6:3639 3:2310 4:4630 8:1644 7:2641 4:2025 3:4113 6:2938 4:3328 5:4834 5:3932 3:4514 4:2427 12:5649 3:4514 10:1747 4:0322 12:3348 4:3729 15:1850 5:4533 9:3345 6:0036
1→2 4:065 4:289 4:5017 4:268 4:014 4:5718 4:3512 3:322 3:211 7:0334 5:1122 6:5833 4:4315 8:4342 4:3713 8:5643 4:289 4:176 5:0820 5:3825 4:4316 4:267 3:473 6:1631 10:5145 5:0820 7:5440 7:4139 4:2911 5:5028 9:2944 8:1041 6:0130 4:5919 7:2538 5:4826 7:1837 6:5032 4:3713 5:3124 13:5748 5:2723 11:2647 5:4826 14:1049 5:5629 16:3850 7:1736 10:5946 7:0435
2→3 7:554 8:327 8:286 9:0311 7:473 8:508 13:1035 6:481 8:195 11:1327 8:5510 10:4424 9:2315 13:0934 10:2519 13:0433 9:1213 9:1414 10:2620 10:2518 10:2821 9:1012 7:412 11:3629 15:2341 9:3216 13:4637 16:0944 8:519 14:1339 14:0938 14:2540 10:4525 10:0317 11:5131 10:3523 13:1936 10:5426 11:2028 15:2942 22:1747 11:4030 16:0543 10:2922 21:1246 23:5648 24:5950 24:3249 20:0545 11:5832
3→4 21:233 20:321 22:024 24:048 20:362 23:235 26:0115 23:517 25:0911 26:1317 25:1812 26:0316 26:5721 26:4218 25:5914 29:2028 24:179 23:396 25:1913 27:2622 25:0510 26:4920 26:4519 28:2323 31:3335 30:4231 32:0536 31:2233 28:3625 31:2233 38:4943 33:1037 31:0432 29:1427 28:5626 30:3130 35:0238 30:1829 28:2724 35:4340 42:1344 35:4441 43:0245 38:2242 43:3747 43:1246 46:3249 57:0450 45:1448 35:0939
4→5 23:342 23:513 24:094 27:057 23:071 25:435 29:0116 27:4410 29:3518 28:2211 27:309 29:4719 28:4713 28:4212 32:4124 31:5223 30:5021 26:236 28:5515 29:2717 27:288 30:0320 28:4714 31:1322 34:0331 32:5627 34:3834 34:3233 33:5129 33:5730 40:5842 39:3940 34:2732 39:0538 33:4128 36:1535 38:1337 32:5226 32:4925 40:0941 45:0844 39:2539 45:5546 42:0543 47:5047 45:4445 49:3448 1:00:3549 1:01:1950 37:3136
5→6 26:392 26:533 27:044 29:567 26:121 29:265 32:2715 30:349 32:2014 31:2711 30:298 33:0318 31:5913 31:3312 35:4924 35:1222 34:1920 29:486 33:0519 33:0217 30:4610 34:3821 32:4916 35:1523 37:0828 36:4025 39:2534 38:4633 37:2830 37:1829 44:1741 47:3743 38:3732 43:1139 36:5826 42:0736 42:2637 38:0831 37:0627 43:0938 49:2344 43:3240 50:3645 47:1342 54:1147 51:0446 57:1048 1:08:5149 1:09:2450 41:1435
6→7 27:352 27:503 28:024 30:506 27:151 30:395 33:2515 31:248 33:1214 32:3412 31:279 33:5716 32:5913 32:2911 36:4424 36:0922 35:1520 30:527 34:1819 34:0618 31:4010 35:5321 33:5716 36:1623 37:5626 37:4825 40:3034 39:5632 38:3329 38:2528 45:2841 49:0843 40:0333 44:3239 38:4030 43:4337 43:3036 39:1131 38:1927 44:1338 50:4244 45:2240 52:0746 48:3942 55:4547 52:0645 58:2348 1:11:0449 1:14:3650 42:1335
7→8 37:021 37:243 37:232 40:315 39:204 42:027 42:178 40:566 43:2512 43:1811 44:4414 44:0413 46:5717 46:1015 47:2520 46:3216 48:0522 43:1110 48:5024 47:2219 42:219 47:0118 48:5725 47:4721 48:2023 49:0326 53:2333 51:0030 51:1331 50:0029 57:5139 58:5241 53:5934 57:3538 49:2127 58:2440 55:1335 49:4928 57:2237 55:2936 1:02:4145 59:2942 1:09:2246 1:00:5843 1:13:4647 1:02:4044 1:20:3348 1:25:2149 1:27:5050 53:1632
8→9 40:332 40:221 41:443 44:275 43:274 46:117 46:418 45:166 47:059 48:1011 47:5610 48:3413 50:4515 49:4114 51:4318 50:4616 53:4125 48:3412 52:4821 52:4620 53:0623 51:4117 53:0222 53:4126 52:1719 54:3727 57:2031 56:2730 55:4229 57:2632 1:01:5735 1:02:4538 59:5534 1:02:0437 54:4228 1:04:0439 1:02:0236 53:3224 1:04:5641 1:04:0840 1:07:4945 1:06:2042 1:15:0246 1:07:3444 1:19:4847 1:07:0143 1:29:5048 1:33:3249 1:40:4650 59:4533
9→10 43:522 43:301 45:083 47:365 46:424 49:057 49:598 47:586 50:049 50:5910 51:0911 51:5712 53:3615 52:5613 55:0717 54:1716 56:5521 53:2514 57:1122 56:0819 57:1923 55:4618 58:0725 57:2624 56:2020 59:0327 1:00:5629 1:00:4628 1:00:5930 1:01:2931 1:06:1433 1:06:4235 1:05:2432 1:06:2634 58:4426 1:08:3537 1:06:4436 1:09:4538 1:09:5339 1:11:0140 1:12:1241 1:12:1442 1:20:4944 1:13:2043 1:26:3145 1:29:4846 1:36:2447 1:43:0548 1:45:5749 ×-
10→11 45:052 44:531 47:053 48:564 49:446 50:127 51:178 49:085 51:189 52:1710 52:2811 53:2612 54:4914 54:1913 56:3417 55:4115 58:1321 56:0816 58:5222 57:3919 59:1924 57:2418 1:00:4726 58:5423 57:3919 1:00:4025 1:02:4330 1:02:1928 1:02:3729 1:03:0931 1:07:4433 1:08:1934 1:07:2632 1:08:3036 1:02:1027 1:10:1537 1:08:2835 1:11:2238 1:11:3539 1:12:4640 1:14:2842 1:14:1741 1:23:0244 1:15:3543 1:28:1845 1:35:0546 1:38:4447 1:45:4748 1:48:1049 1:04:13-
11→12 47:342 47:141 49:333 51:324 52:106 53:147 53:458 51:415 54:019 55:0910 55:4111 56:1612 57:2513 57:3414 59:1716 58:3215 1:00:4220 59:2817 1:01:1822 1:00:4621 1:02:0823 1:00:3019 1:04:0425 1:02:3624 1:00:1818 1:04:4326 1:05:3427 1:05:3528 1:05:3629 1:06:5731 1:10:2132 1:11:2934 1:11:1433 1:11:3636 1:05:4530 1:14:3637 1:11:3335 1:14:3637 1:14:5539 1:17:0340 1:17:2841 1:19:2542 1:26:3144 1:19:4743 1:33:0445 1:38:2946 1:43:5747 1:53:0349 1:52:0148 1:07:39-
12→13 50:292 50:041 52:353 54:374 54:485 56:177 56:348 54:536 57:089 58:2811 58:2110 59:1612 1:00:1313 1:00:4614 1:02:2216 1:01:3015 1:03:3719 1:02:4117 1:04:1621 1:04:3222 1:05:2123 1:03:5520 1:08:0425 1:06:5424 1:03:3218 1:08:1126 1:09:2329 1:09:1428 1:08:4427 1:10:5230 1:13:1531 1:14:2132 1:14:4133 1:15:2235 1:15:0534 1:18:0538 1:15:5136 1:18:0237 1:18:3939 1:20:3540 1:21:1541 1:23:4542 1:31:0043 1:33:5644 1:37:3645 1:42:1746 1:48:3747 1:57:4748 1:59:4849 1:10:38-
13→14 52:012 51:591 55:513 56:284 57:275 58:046 58:127 58:398 58:509 1:00:0710 1:01:0411 1:02:1012 1:02:2213 1:02:2814 1:03:5415 1:04:0916 1:05:3518 1:04:4417 1:06:0319 1:06:5020 1:07:0821 1:08:4922 1:09:3524 1:09:1523 1:09:3825 1:10:1926 1:11:2027 1:11:2828 1:11:5029 1:13:2130 1:14:5231 1:16:3932 1:17:0633 1:17:0834 1:18:2135 1:20:0636 1:20:4237 1:21:2539 1:20:5738 1:22:2040 1:23:0041 1:26:3642 1:34:0543 1:36:0744 1:40:2245 1:45:4746 1:53:3147 2:00:3048 2:04:2049 1:12:25-
14→15 53:161 53:282 57:163 57:384 58:405 59:266 59:287 1:00:028 1:00:209 1:01:1710 1:02:1911 1:03:3012 1:03:5914 1:03:5413 1:05:1015 1:05:3016 1:06:4317 1:06:4618 1:07:1819 1:08:2321 1:08:2320 1:10:3922 1:10:5123 1:11:0024 1:11:0225 1:11:5426 1:12:5427 1:13:1728 1:13:3029 1:15:1230 1:16:2531 1:18:1432 1:18:4333 1:18:5434 1:20:0835 1:21:3836 1:22:1137 1:22:5439 1:22:4938 1:23:5140 1:24:1741 1:28:1142 1:35:5243 1:37:3944 1:42:3245 1:47:2446 1:55:1747 2:02:0848 2:06:3149 1:13:49-
15→◎ 54:101 54:272 58:083 58:354 59:295 1:00:186 1:00:247 1:00:588 1:01:219 1:02:0310 1:03:0911 1:04:3012 1:04:5113 1:04:5214 1:06:0415 1:06:2516 1:07:4317 1:07:4418 1:08:0919 1:09:1520 1:09:2321 1:11:4022 1:11:5223 1:12:0124 1:12:0425 1:12:5126 1:13:5427 1:14:1428 1:14:3229 1:16:1430 1:17:1731 1:19:0432 1:19:5133 1:19:5534 1:21:0035 1:22:4336 1:23:0237 1:23:5638 1:24:0339 1:24:4540 1:25:0741 1:29:0242 1:36:5543 1:38:3544 1:43:4745 1:48:2046 1:56:4147 2:03:1148 2:07:5149 1:14:47-
氏名 志村聡子 高野由紀 米谷法子 宮川祐子 金子しのぶ 波多野夏子 澤地未来 伊藤恭子 宮本知江子 岩谷ひろみ 姫野祐子 小林正子 寺嶋貴美江 森澤寿里 野口章江 葛城敬子 山口季見子 長田江美 澤田慶子 鳥羽都子 西脇千可子 河野真理 佐藤渚 谷久美子 高木麻衣 築山絢 横江君香 川島亜希子 坂本君江 澤田留己 石山佳代子 若木まりも 大関恵子 矢口恭子 清水容子 本多祐子 山口能登美 荒井奈穂美 浅井千穂 橋本陽子 清谷千鶴 鹿島田真理子 村山郁代 吉野真弓 伊東佑梨 渡邉りつ子 須貝洋美 吉田都 酒井か代子 松本知佐子
◆ 巡行速度(%)
  104.7 98.1 104.6 111.8 103.0 112.2 100.4 100.9 107.2 112.1 115.7 112.3 122.4 108.2 117.4 115.9 115.5 121.5 116.7 129.5 115.3 131.0 133.0 129.9 115.9 126.4 132.4 122.6 130.2 130.7 123.4 128.1 151.3 137.6 125.6 150.5 140.6 120.8 139.7 137.6 134.8 155.7 165.3 149.2 182.4 136.3 181.1 183.1 177.0 124.6
◆ ミス率(%)
  3.7 10.7 10.6 6.4 13.7 7.7 17.3 17.9 13.7 10.7 11.2 13.5 9.6 16.9 12.4 13.3 15.7 11.9 15.3 7.7 17.0 10.4 11.8 10.5 20.5 14.1 11.5 17.8 13.7 15.2 22.0 23.0 7.0 14.5 23.9 11.0 17.6 29.0 17.5 22.4 22.4 14.1 17.1 26.8 13.3 39.2 24.5 28.6 33.4
氏名 志村聡子 高野由紀 米谷法子 宮川祐子 金子しのぶ 波多野夏子 澤地未来 伊藤恭子 宮本知江子 岩谷ひろみ 姫野祐子 小林正子 寺嶋貴美江 森澤寿里 野口章江 葛城敬子 山口季見子 長田江美 澤田慶子 鳥羽都子 西脇千可子 河野真理 佐藤渚 谷久美子 高木麻衣 築山絢 横江君香 川島亜希子 坂本君江 澤田留己 石山佳代子 若木まりも 大関恵子 矢口恭子 清水容子 本多祐子 山口能登美 荒井奈穂美 浅井千穂 橋本陽子 清谷千鶴 鹿島田真理子 村山郁代 吉野真弓 伊東佑梨 渡邉りつ子 須貝洋美 吉田都 酒井か代子 松本知佐子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 118 133 148 123 115 148 130 106 91 219 160 226 143 296 140 294 122 112 147 163 147 122 103 186 370 152 253 247 127 178 309 278 162 138 243 170 217 211 140 165 484 140 385 152 470 173 573 215 357 225
1→2 128 121 119 152 128 132 148 94 123 161 123 123 119 110 116 146 161 175 161 172 107 159 139 172 130 146 154 146 148 143 163 99 226 175 125 168 201 159 116 150 137 228 154 235 217 177 179 206 193 143
2→3 108 115 103 130 106 110 242 92 140 118 105 106 132 125 164 117 134 140 150 135 162 134 110 150 128 124 166 239 123 237 132 176 134 143 125 135 170 115 189 281 235 175 131 132 198 508 236 487 257 138
3→4 107 96 108 120 102 116 102 136 134 119 130 122 140 108 124 130 120 115 119 136 116 141 152 134 129 169 146 121 157 137 196 149 162 153 136 159 173 155 136 161 159 192 215 222 179 153 172 259 200 185
4→5 112 170 109 155 129 120 154 199 227 110 113 191 94 103 344 130 336 140 185 103 122 166 104 145 128 115 131 162 269 132 110 332 174 505 244 294 163 132 224 227 150 189 148 191 216 130 156 180 825 121
5→6 110 108 104 101 110 132 122 101 98 110 106 116 114 101 111 119 124 122 148 127 117 163 143 143 110 133 170 151 129 119 118 283 148 146 117 209 150 187 152 107 151 146 167 183 226 190 270 294 288 132
6→7 112 114 116 108 126 146 116 100 104 134 116 108 120 112 110 114 112 128 146 128 108 150 136 122 96 136 130 140 130 134 142 182 172 162 204 192 128 126 146 128 158 220 182 172 188 124 146 266 624 118
7→8 102 104 101 105 131 123 96 103 111 116 144 110 151 148 116 113 139 134 158 144 116 121 163 125 113 122 140 120 137 126 134 106 151 142 116 159 127 115 207 122 130 153 187 134 195 115 240 155 143 120
8→9 109 92 135 122 128 129 136 134 114 151 99 139 118 109 133 131 173 167 123 167 333 145 127 183 122 172 122 169 139 230 127 120 184 139 166 176 211 115 234 268 159 212 176 204 187 135 288 254 401 201
9→10 119 112 122 113 117 104 118 97 107 101 115 121 102 117 122 126 116 174 157 121 151 146 182 134 145 159 129 155 189 145 154 142 197 157 145 162 169 581 177 247 157 212 207 207 241 817 235 342 186
10→11 104 119 167 114 260 96 111 100 106 111 113 127 104 119 124 120 111 233 144 130 171 140 229 126 113 139 153 133 140 143 129 139 174 177 294 143 149 139 146 150 194 176 190 193 153 453 200 231 190
11→12 103 98 103 108 101 126 103 106 113 119 134 118 108 135 113 118 103 139 101 130 117 129 136 154 110 168 118 136 124 158 109 132 158 129 149 181 128 134 139 178 125 213 145 175 198 141 217 302 160 143
12→13 108 105 112 114 98 113 104 119 115 123 99 111 104 119 114 110 108 119 110 140 119 127 148 159 120 128 141 135 116 145 107 106 128 140 346 129 159 127 138 131 140 160 166 524 168 141 173 175 288 110
13→14 100 125 214 121 173 117 107 247 111 108 178 190 141 111 100 173 129 134 117 151 117 321 99 154 399 140 128 146 203 163 106 151 158 116 214 132 317 221 151 115 115 187 202 143 181 229 321 178 297 117
14→15 108 128 123 101 105 118 110 120 130 101 108 115 140 124 110 117 98 176 108 134 108 159 110 151 121 137 136 157 144 160 134 137 140 153 154 133 128 128 162 131 111 137 154 133 188 140 153 141 189 121
15→◎ 112 122 108 118 101 108 116 116 126 95 103 124 108 120 112 114 124 120 106 108 124 126 126 126 128 118 124 118 128 128 108 103 141 126 108 134 106 128 153 112 103 106 130 116 155 116 174 130 166 120
合計 108 109 116 117 119 120 121 122 122 124 126 129 129 129 132 133 135 135 136 138 138 143 143 144 144 145 147 148 149 152 154 158 159 159 162 165 166 167 168 169 170 178 193 197 207 216 233 246 255
◆ ミスタイム
△→1 0:21 0:57 1:09 0:19 0:19 0:58 0:48 0:08 -0:26 2:51 1:10 3:03 0:34 5:00 0:37 4:45 0:11 -0:16 0:49 0:53 0:50 -0:15 -0:48 1:31 6:47 0:40 3:13 3:19 -0:06 1:17 4:58 4:01 0:17 0:00 3:08 0:32 2:03 2:25 0:01 0:43 9:20 -0:25 5:52 0:04 7:41 0:59 10:28 0:51 4:49 2:40
1→2 0:10 0:10 0:06 0:18 0:11 0:09 0:21 -0:03 0:07 0:22 0:03 0:05 -0:02 0:01 0:00 0:13 0:20 0:24 0:20 0:19 -0:04 0:13 0:03 0:19 0:06 0:09 0:10 0:10 0:08 0:06 0:18 -0:13 0:33 0:17 0:00 0:08 0:27 0:17 -0:10 0:06 0:01 0:32 -0:05 0:38 0:16 0:18 -0:01 0:10 0:07 0:08
2→3 0:06 0:35 -0:05 0:39 0:07 -0:06 5:01 -0:19 1:10 0:12 -0:22 -0:13 0:20 0:36 1:38 0:01 0:38 0:39 1:10 0:12 1:40 0:05 -0:49 0:44 0:26 -0:05 1:10 4:07 -0:15 3:45 0:18 1:43 -0:38 0:11 -0:01 -0:33 1:02 -0:13 1:46 5:05 3:33 0:42 -1:13 -0:36 0:34 13:10 1:56 10:46 2:50 0:29
3→4 0:19 -0:19 0:26 0:59 -0:07 0:28 0:14 4:23 3:23 0:55 1:51 1:13 2:12 -0:02 0:50 1:43 0:35 -0:50 0:14 0:45 0:08 1:12 2:22 0:29 1:37 5:18 1:41 -0:11 3:24 0:45 9:10 2:40 1:19 1:54 1:19 1:02 4:04 4:14 -0:25 2:57 3:00 4:31 6:12 9:09 -0:29 2:09 -1:11 9:32 2:56 7:32
4→5 0:08 1:24 0:05 0:50 0:30 0:09 1:02 1:55 2:21 -0:02 -0:03 1:33 -0:33 -0:07 4:25 0:16 4:18 0:22 1:19 -0:31 0:08 0:41 -0:34 0:18 0:14 -0:14 -0:02 0:47 2:43 0:02 -0:15 3:59 0:26 7:10 2:18 2:48 0:26 0:13 1:39 1:45 0:17 0:39 -0:20 0:48 0:40 -0:07 -0:30 -0:03 12:38 -0:04
