M50A - 全日本 2005年03月20日
氏名 新家秀男 小八重善裕 伊藤哲夫 大塚校市 天明英之 奥山景得 清水春夫 小林二郎 土屋晴彦 大原一由 河泰鉉 堀泉 藤原三郎 海老沢正 永田実 平島俊次 犬飼仁 平雅夫 清水潔 久保田優 荻田育徳 石井博昭 宮崎幸隆 太田進 田代弘幸 神谷隆雄 吉村三嗣 難波泰裕 松川清一 増田維 坂田年男 高村卓
所属 中京OC 鈴亀OLC 松阪OLC 千葉OLK 東京OLクラブ 川口OLC 川口市役所OLC 愛知OLC 愛知OLC 中京OC OLP兵庫 OLC吉備路 山梨骨骨クラブ 東京OLクラブ OLP兵庫 京都OLC OLC吉備路   横浜OLクラブ 入間市OLC OC△下野 OLP兵庫 北九州OLC 佐野OLC サン・スーシ つるまいOLC 岩国OLC 愛知OLC 京葉OLクラブ   川越OLC 上尾OLC
記録    1:00:42    1:01:19    1:01:47    1:04:58    1:07:16    1:08:13    1:11:12    1:14:04    1:15:18    1:15:23    1:15:23    1:15:28    1:16:03    1:16:53    1:18:39    1:22:11    1:22:35    1:25:02    1:29:07    1:32:04    1:38:57    1:39:51    1:46:01    1:47:16    1:50:43    1:51:56    1:52:51    1:58:52    2:03:20    2:04:39    2:16:13    2:25:46
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30) (31) (32)
◆ ラップタイム
△→1 2:452 4:1514 4:1616 2:483 6:2126 3:004 3:259 4:5522 2:411 4:3820 4:1514 4:0512 3:015 3:127 3:208 6:3728 6:3127 10:3630 5:0423 5:5024 4:0613 14:5932 3:4711 4:4721 3:046 4:2017 3:4410 5:5125 4:3219 9:0029 13:4331 4:2618
1→2 1:2419 0:441 1:025 1:013 1:1111 1:088 1:013 0:482 1:2622 1:3628 1:046 3:2331 1:046 1:1413 1:1816 1:2217 1:0910 1:1413 1:088 3:3432 2:0330 1:2318 1:3024 1:1312 1:1715 1:2419 1:2622 1:3427 1:2419 1:3326 1:4629 1:3125
2→3 3:324 3:152 3:091 5:0910 4:036 6:0715 7:2922 7:0119 5:1211 5:2112 3:253 6:3916 6:5017 4:509 3:425 5:4413 4:448 7:3825 7:4328 4:197 7:0420 6:5518 7:4226 12:4930 7:3624 7:2221 7:3523 5:5514 16:1731 8:4629 7:4226 17:1232
3→4 13:321 14:223 15:114 14:172 15:355 17:5013 24:0122 16:459 23:2421 17:0011 17:5914 18:2315 16:448 21:5719 27:0027 16:5710 20:3017 22:5720 17:4312 25:4825 16:247 19:5916 16:056 28:2929 51:0632 27:4828 38:3331 34:5130 21:5518 25:5326 24:1324 24:0223
4→5 2:469 2:318 4:4025 2:082 2:286 2:204 2:307 6:1429 2:103 5:5527 3:0013 6:4930 3:1516 4:3723 4:0720 2:265 4:3022 3:0814 6:1328 1:481 5:0926 3:1215 2:5912 7:4631 2:5210 3:4618 2:5611 3:4618 4:3824 3:3017 10:3032 4:2121
5→6 3:5212 3:278 3:166 3:4110 3:257 2:593 3:074 4:5424 3:085 3:299 2:562 4:1519 4:3420 4:3420 2:551 4:0114 4:3722 6:1227 3:4511 7:4129 3:5813 4:0615 8:4530 4:1218 4:0916 6:3828 4:1017 5:0725 5:2726 4:4423 34:2932 25:4431
6→7 0:512 0:5811 0:5912 0:534 1:0115 1:0717 0:579 0:534 0:547 1:1220 0:547 1:0013 1:0216 1:2222 0:471 1:4629 1:2524 0:579 0:534 0:523 1:2926 1:1019 1:0013 1:2625 1:2423 1:4527 1:1521 2:1831 2:0530 2:4732 1:0818 1:4527
7→8 9:436 11:3813 10:319 9:415 10:147 10:147 9:263 10:4410 14:3324 13:3322 12:4317 9:263 13:1119 12:5018 13:3723 18:0527 12:1214 11:1711 8:591 9:062 24:2731 21:3428 13:1920 13:2721 12:3516 23:4230 11:2712 22:4929 15:1825 17:0226 12:1615 29:1532
8→9 5:2816 3:252 3:465 9:3925 3:454 6:5120 3:171 4:4611 3:536 5:1615 11:2027 3:373 9:1124 4:4110 4:228 4:057 4:239 5:1214 12:0329 12:4630 6:2618 4:5613 23:3332 6:1517 4:5112 8:0723 11:3628 9:4626 7:1021 14:2031 6:4619 7:5522
9→10 4:1919 3:315 2:551 3:409 3:5714 3:326 4:3120 3:4110 4:0116 3:4912 5:3523 3:072 4:1318 3:337 3:264 3:358 5:5527 4:0417 6:0729 5:5426 3:163 3:5714 3:4110 5:5928 4:5722 6:1030 4:5421 5:5025 5:4724 10:4832 3:4912 6:1331
10→11 1:4812 1:151 3:1427 1:206 1:5513 1:162 1:183 2:5725 1:183 1:359 2:2621 2:5826 1:4510 2:0716 4:1329 3:4828 1:5614 1:183 1:328 2:3022 1:227 2:0515 4:1430 2:0716 2:2520 2:3824 5:3132 4:5931 2:1518 2:2019 1:4711 2:3022
11→12 2:5912 2:5511 2:211 3:0113 2:466 3:4922 2:312 2:466 2:434 3:1618 2:393 2:466 3:2519 3:5223 2:455 4:0826 4:2128 2:489 3:1017 3:0816 3:0715 5:5631 3:3620 5:1630 3:4721 3:5724 2:5110 4:1227 4:3029 3:5724 3:0314 7:3832
12→13 2:271 2:487 2:509 3:0913 3:3717 3:0412 2:487 2:5711 4:1523 3:1915 2:302 2:5310 3:1014 2:394 2:323 3:3216 3:4720 2:455 10:5830 2:466 13:3532 3:4018 3:5121 4:2324 3:4219 5:1728 4:0322 4:4426 5:5229 13:2831 5:0627 4:2925
13→14 2:5914 3:3019 1:372 2:084 4:3526 2:5313 2:329 2:278 2:5112 2:4911 1:573 3:3720 2:095 3:0115 2:3310 3:2217 3:4323 2:267 1:321 3:3720 4:1325 3:2217 8:5731 6:2229 4:0824 5:1128 9:4532 3:2116 2:206 3:3922 7:3530 5:0227
14→15 1:257 1:4119 1:091 1:2811 1:245 1:163 1:269 1:214 1:5626 1:3515 1:4422 1:3616 1:3616 1:3918 1:142 1:5024 1:4119 1:3313 1:269 1:3212 1:257 1:3414 1:5525 1:4321 1:4422 2:2831 2:0528 2:2730 2:3332 1:5727 1:245 2:2229
15→◎ 0:526 1:0425 0:514 0:5514 0:5920 0:472 0:537 0:5514 0:537 1:0021 0:5617 0:5413 0:537 0:451 0:483 0:537 1:1128 0:5719 0:514 0:537 0:537 1:0324 1:0727 1:0223 1:0626 1:2332 1:0021 1:2231 1:1729 0:5514 0:5617 1:2130
◆ 積算タイム
△→1 2:452 4:1514 4:1616 2:483 6:2126 3:004 3:259 4:5522 2:411 4:3820 4:1514 4:0512 3:015 3:127 3:208 6:3728 6:3127 10:3630 5:0423 5:5024 4:0613 14:5932 3:4711 4:4721 3:046 4:2017 3:4410 5:5125 4:3219 9:0029 13:4331 4:2618
1→2 4:095 4:5910 5:1813 3:491 7:3225 4:084 4:267 5:4315 4:073 6:1422 5:1914 7:2824 4:052 4:267 4:389 7:5927 7:4026 11:5030 6:1221 9:2428 6:0920 16:2232 5:1712 6:0019 4:216 5:4416 5:1011 7:2523 5:5617 10:3329 15:2931 5:5718
2→3 7:411 8:142 8:274 8:586 11:3511 10:159 11:5513 12:4416 9:198 11:3511 8:445 14:0725 10:5510 9:167 8:203 13:4323 12:2415 19:2828 13:5524 13:4322 13:1320 23:1732 12:5918 18:4926 11:5714 13:0619 12:4517 13:2021 22:1329 19:1927 23:1131 23:0930
3→4 21:131 22:362 23:384 23:153 27:106 28:058 35:5620 29:2911 32:4317 28:359 26:435 32:3016 27:397 31:1314 35:2019 30:4013 32:5418 42:2523 31:3815 39:3121 29:3712 43:1624 29:0410 47:1828 1:03:0332 40:5422 51:1831 48:1130 44:0825 45:1226 47:2429 47:1127
4→5 23:591 25:072 28:184 25:233 29:385 30:257 38:2618 35:4314 34:5313 34:3011 29:436 39:1919 30:548 35:5015 39:2720 33:0610 37:2416 45:3323 37:5117 41:1921 34:4612 46:2824 32:039 55:0430 1:05:5532 44:4022 54:1429 51:5728 48:4626 48:4225 57:5431 51:3227
5→6 27:511 28:342 31:344 29:043 33:036 33:247 41:3316 40:3714 38:0111 37:5910 32:395 43:3420 35:288 40:2413 42:2219 37:079 42:0118 51:4524 41:3617 49:0021 38:4412 50:3422 40:4815 59:1629 1:10:0430 51:1823 58:2428 57:0427 54:1326 53:2625 1:32:2332 1:17:1631
6→7 28:421 29:322 32:334 29:573 34:046 34:317 42:3017 41:3013 38:5510 39:1111 33:335 44:3420 36:308 41:4614 43:0918 38:539 43:2619 52:4223 42:2916 49:5221 40:1312 51:4422 41:4815 1:00:4229 1:11:2830 53:0324 59:3928 59:2227 56:1826 56:1325 1:33:3132 1:19:0131
7→8 38:251 41:103 43:044 39:382 44:185 44:456 51:5610 52:1411 53:2813 52:4412 46:167 54:0014 49:418 54:3615 56:4618 56:5819 55:3817 1:03:5921 51:289 58:5820 1:04:4022 1:13:1826 55:0716 1:14:0927 1:24:0330 1:16:4528 1:11:0623 1:22:1129 1:11:3624 1:13:1525 1:45:4731 1:48:1632
8→9 43:531 44:352 46:503 49:175 48:034 51:366 55:137 57:008 57:219 58:0012 57:3610 57:3711 58:5213 59:1714 1:01:0817 1:01:0316 1:00:0115 1:09:1119 1:03:3118 1:11:4421 1:11:0620 1:18:1422 1:18:4023 1:20:2425 1:28:5429 1:24:5227 1:22:4226 1:31:5730 1:18:4624 1:27:3528 1:52:3331 1:56:1132
9→10 48:122 48:061 49:453 52:575 52:004 55:086 59:447 1:00:418 1:01:2210 1:01:4911 1:03:1114 1:00:449 1:03:0513 1:02:5012 1:04:3415 1:04:3816 1:05:5617 1:13:1519 1:09:3818 1:17:3821 1:14:2220 1:22:1122 1:22:2123 1:26:2325 1:33:5128 1:31:0227 1:27:3626 1:37:4729 1:24:3324 1:38:2330 1:56:2231 2:02:2432
10→11 50:002 49:211 52:593 54:175 53:554 56:246 1:01:027 1:03:3810 1:02:408 1:03:249 1:05:3714 1:03:4211 1:04:5012 1:04:5713 1:08:4717 1:08:2616 1:07:5215 1:14:3319 1:11:1018 1:20:0821 1:15:4420 1:24:1622 1:26:3523 1:28:3025 1:36:1628 1:33:4027 1:33:0726 1:42:4630 1:26:4824 1:40:4329 1:58:0931 2:04:5432
11→12 52:592 52:161 55:203 57:185 56:414 1:00:136 1:03:337 1:06:249 1:05:238 1:06:4011 1:08:1613 1:06:2810 1:08:1512 1:08:4914 1:11:3215 1:12:3417 1:12:1316 1:17:2119 1:14:2018 1:23:1621 1:18:5120 1:30:1223 1:30:1122 1:33:4625 1:40:0328 1:37:3727 1:35:5826 1:46:5830 1:31:1824 1:44:4029 2:01:1231 2:12:3232
12→13 55:262 55:041 58:103 1:00:275 1:00:184 1:03:176 1:06:217 1:09:218 1:09:3810 1:09:5911 1:10:4612 1:09:218 1:11:2513 1:11:2814 1:14:0415 1:16:0617 1:16:0016 1:20:0618 1:25:1819 1:26:0220 1:32:2621 1:33:5222 1:34:0223 1:38:0925 1:43:4528 1:42:5427 1:40:0126 1:51:4229 1:37:1024 1:58:0830 2:06:1831 2:17:0132
13→14 58:251 58:342 59:473 1:02:354 1:04:535 1:06:106 1:08:537 1:11:488 1:12:299 1:12:4811 1:12:4310 1:12:5812 1:13:3413 1:14:2914 1:16:3715 1:19:2816 1:19:4317 1:22:3218 1:26:5019 1:29:3920 1:36:3921 1:37:1422 1:42:5924 1:44:3125 1:47:5326 1:48:0527 1:49:4628 1:55:0329 1:39:3023 2:01:4730 2:13:5331 2:22:0332
14→15 59:501 1:00:152 1:00:563 1:04:034 1:06:175 1:07:266 1:10:197 1:13:098 1:14:2510 1:14:239 1:14:2711 1:14:3412 1:15:1013 1:16:0814 1:17:5115 1:21:1816 1:21:2417 1:24:0518 1:28:1619 1:31:1120 1:38:0421 1:38:4822 1:44:5424 1:46:1425 1:49:3726 1:50:3327 1:51:5128 1:57:3029 1:42:0323 2:03:4430 2:15:1731 2:24:2532
15→◎ 1:00:421 1:01:192 1:01:473 1:04:584 1:07:165 1:08:136 1:11:127 1:14:048 1:15:189 1:15:2310 1:15:2311 1:15:2812 1:16:0313 1:16:5314 1:18:3915 1:22:1116 1:22:3517 1:25:0218 1:29:0719 1:32:0420 1:38:5721 1:39:5122 1:46:0124 1:47:1625 1:50:4326 1:51:5627 1:52:5128 1:58:5229 1:43:2023 2:04:3930 2:16:1331 2:25:4632
氏名 新家秀男 小八重善裕 伊藤哲夫 大塚校市 天明英之 奥山景得 清水春夫 小林二郎 土屋晴彦 大原一由 河泰鉉 堀泉 藤原三郎 海老沢正 永田実 平島俊次 犬飼仁 平雅夫 清水潔 久保田優 荻田育徳 石井博昭 宮崎幸隆 太田進 田代弘幸 神谷隆雄 吉村三嗣 難波泰裕 松川清一 増田維 坂田年男 高村卓
◆ 巡行速度(%)
  100.0 103.0 102.2 103.2 110.8 116.3 106.2 116.6 125.7 123.5 116.6 115.7 121.9 130.7 121.4 121.2 139.5 126.2 113.4 138.0 120.6 139.4 128.3 161.4 138.8 187.9 136.6 209.5 159.6 177.6 147.5 176.9
◆ ミス率(%)
  14.6 12.9 14.7 17.1 13.8 13.1 23.1 18.1 16.7 14.8 21.1 22.5 17.0 13.2 22.5 23.2 12.7 24.0 35.4 28.4 37.4 27.4 38.8 23.5 35.1 13.7 38.1 12.2 19.9 26.8 45.8 37.3
氏名 新家秀男 小八重善裕 伊藤哲夫 大塚校市 天明英之 奥山景得 清水春夫 小林二郎 土屋晴彦 大原一由 河泰鉉 堀泉 藤原三郎 海老沢正 永田実 平島俊次 犬飼仁 平雅夫 清水潔 久保田優 荻田育徳 石井博昭 宮崎幸隆 太田進 田代弘幸 神谷隆雄 吉村三嗣 難波泰裕 松川清一 増田維 坂田年男 高村卓
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 155 155 102 231 109 124 179 98 169 155 149 110 117 121 241 237 386 185 213 149 546 138 174 112 158 136 213 165 328 500 162
1→2 165 86 122 120 139 133 120 94 169 188 125 398 125 145 153 161 135 145 133 420 241 163 176 143 151 165 169 184 165 182 208 178
2→3 108 99 96 157 124 187 229 214 159 163 104 203 209 148 113 175 145 233 236 132 216 211 235 392 232 225 232 181 498 268 235 526
3→4 96 102 108 102 111 127 171 119 166 121 128 131 119 156 192 121 146 163 126 183 117 142 114 203 363 198 274 248 156 184 172 171
4→5 136 124 230 105 121 115 123 307 107 291 148 335 160 227 202 120 221 154 306 89 253 157 147 382 141 185 144 185 228 172 516 214
5→6 131 117 111 125 116 101 106 166 106 118 100 144 155 155 99 136 157 211 127 261 135 139 297 143 141 225 142 174 185 161 1171 874
6→7 102 116 118 106 122 134 114 106 108 144 108 120 124 164 94 212 170 114 106 104 178 140 120 172 168 210 150 276 250 334 136 210
7→8 106 127 115 106 112 112 103 117 159 148 139 103 144 140 148 197 133 123 98 99 267 235 145 147 137 258 125 249 167 186 134 319
8→9 159 99 110 281 109 199 95 139 113 153 330 105 267 136 127 119 127 151 350 371 187 143 685 182 141 236 337 284 208 417 197 230
9→10 139 113 94 118 127 114 146 119 130 123 180 101 136 115 111 116 191 131 197 190 105 127 119 193 160 199 158 188 187 348 123 201
10→11 141 98 254 105 151 100 102 232 102 124 191 233 138 166 331 299 152 102 121 197 107 164 333 166 190 207 434 392 177 183 140 197
11→12 119 116 94 120 110 152 100 110 108 130 106 110 136 154 110 165 174 112 126 125 124 237 144 210 151 158 114 168 180 158 122 305
12→13 98 112 114 126 145 123 112 118 170 133 100 116 127 106 102 142 152 110 440 111 545 147 154 176 148 212 162 190 235 540 204 180
13→14 175 206 95 125 270 170 149 144 168 166 115 213 126 177 150 198 219 143 90 213 248 198 526 375 243 305 574 197 137 215 446 296
14→15 116 138 95 121 115 104 118 111 159 130 142 132 132 136 101 151 138 127 118 126 116 129 158 141 142 203 171 201 210 160 115 195
15→◎ 111 137 109 118 126 101 114 118 114 129 120 116 114 96 103 114 152 122 109 114 114 135 144 133 141 178 129 176 165 118 120 174
合計 116 117 118 124 128 130 136 141 144 144 144 144 145 147 150 157 158 162 170 176 189 190 202 205 211 214 215 227 197 238 260 278
◆ ミスタイム
△→1 0:00 1:25 1:28 -0:02 3:19 -0:11 0:30 1:43 -0:46 1:15 1:03 0:54 -0:20 -0:23 0:00 3:17 2:41 7:08 1:57 2:03 0:47 11:10 0:16 0:21 -0:45 -0:49 -0:01 0:06 0:09 4:08 9:40 -0:25
1→2 0:33 -0:09 0:10 0:08 0:14 0:09 0:07 -0:11 0:22 0:33 0:05 2:24 0:02 0:07 0:16 0:20 -0:02 0:10 0:10 2:24 1:01 0:12 0:25 -0:09 0:06 -0:12 0:16 -0:13 0:03 0:02 0:31 0:01
2→3 0:16 -0:07 -0:12 1:46 0:25 2:19 4:01 3:12 1:05 1:18 -0:24 2:52 2:51 0:33 -0:16 1:46 0:10 3:30 4:00 -0:12 3:07 2:21 3:30 7:32 3:03 1:13 3:07 -0:56 11:04 2:57 2:52 11:25
3→4 -0:32 -0:07 0:49 -0:14 0:00 1:29 9:05 0:21 5:43 -0:22 1:35 2:07 -0:25 3:34 9:55 -0:06 0:53 5:13 1:46 6:23 -0:33 0:23 -1:57 5:47 31:35 1:23 19:21 5:23 -0:31 0:55 3:28 -0:50
4→5 0:44 0:25 2:35 0:02 0:13 -0:02 0:20 3:52 -0:23 3:24 0:38 4:28 0:46 1:58 1:39 -0:02 1:40 0:34 3:55 -1:00 2:42 0:22 0:22 4:29 0:03 -0:03 0:09 -0:30 1:23 -0:07 7:30 0:45
5→6 0:55 0:25 0:15 0:39 0:09 -0:26 -0:01 1:28 -0:34 -0:09 -0:30 0:51 0:59 0:43 -0:40 0:27 0:31 2:29 0:25 3:37 0:25 0:00 4:58 -0:33 0:04 1:06 0:09 -1:03 0:45 -0:30 30:08 20:32
6→7 0:01 0:07 0:08 0:01 0:06 0:09 0:04 -0:05 -0:09 0:10 -0:04 0:02 0:01 0:17 -0:14 0:45 0:15 -0:06 -0:04 -0:17 0:29 0:00 -0:04 0:05 0:15 0:11 0:07 0:33 0:45 1:18 -0:06 0:17
7→8 0:33 2:11 1:09 0:13 0:04 -0:26 -0:18 0:02 3:01 2:13 2:01 -1:11 2:00 0:51 2:29 6:58 -0:36 -0:17 -1:25 -3:34 13:23 8:47 1:33 -1:21 -0:09 6:28 -1:05 3:36 0:40 0:45 -1:16 13:02
8→9 2:02 -0:07 0:15 6:06 -0:04 2:51 -0:22 0:45 -0:26 1:01 7:19 -0:22 4:59 0:11 0:11 -0:05 -0:25 0:52 8:09 8:01 2:17 0:08 19:08 0:42 0:05 1:39 6:54 2:34 1:41 8:14 1:42 1:50
9→10 1:13 0:19 -0:15 0:28 0:31 -0:04 1:14 0:04 0:07 -0:01 1:58 -0:28 0:26 -0:30 -0:20 -0:10 1:36 0:09 2:36 1:37 -0:28 -0:22 -0:18 0:59 0:39 0:21 0:40 -0:40 0:50 5:18 -0:45 0:44
10→11 0:32 -0:04 1:56 0:01 0:30 -0:13 -0:03 1:28 -0:18 0:01 0:57 1:30 0:12 0:27 2:40 2:15 0:10 -0:18 0:05 0:45 -0:10 0:19 2:36 0:04 0:39 0:15 3:47 2:19 0:13 0:04 -0:06 0:15
11→12 0:29 0:20 -0:13 0:26 -0:01 0:54 -0:09 -0:09 -0:26 0:10 -0:16 -0:08 0:22 0:35 -0:18 1:06 0:51 -0:22 0:19 -0:20 0:06 2:27 0:23 1:13 0:18 -0:45 -0:34 -1:03 0:30 -0:30 -0:39 3:12
12→13 -0:03 0:14 0:17 0:34 0:51 0:10 0:09 0:02 1:07 0:14 -0:25 0:00 0:08 -0:37 -0:30 0:31 0:18 -0:24 8:08 -0:41 10:35 0:11 0:39 0:21 0:14 0:36 0:39 -0:30 1:53 9:02 1:25 0:04
13→14 1:17 1:45 -0:07 0:23 2:42 0:54 0:44 0:28 0:43 0:43 -0:02 1:39 0:05 0:48 0:29 1:18 1:21 0:17 -0:24 1:16 2:10 1:00 6:46 3:37 1:46 1:59 7:26 -0:13 -0:23 0:38 5:05 2:02
14→15 0:12 0:26 -0:06 0:13 0:03 -0:09 0:09 -0:04 0:24 0:05 0:19 0:12 0:07 0:04 -0:15 0:22 -0:01 0:01 0:03 -0:09 -0:03 -0:08 0:21 -0:15 0:03 0:11 0:25 -0:06 0:37 -0:13 -0:24 0:13
15→◎ 0:05 0:16 0:03 0:07 0:07 -0:07 0:03 0:01 -0:06 0:02 0:02 0:00 -0:04 -0:16 -0:09 -0:04 0:06 -0:02 -0:02 -0:11 -0:03 -0:02 0:07 -0:13 0:01 -0:05 -0:04 -0:16 0:03 -0:28 -0:13 -0:02
合計 8:52 7:54 9:05 11:07 9:15 8:55 16:26 13:26 12:33 11:10 15:56 16:58 12:57 10:08 17:40 19:05 10:32 20:23 31:34 26:06 37:02 27:21 41:05 25:11 38:51 15:22 43:00 14:31 20:35 33:21 1:02:21 54:20
◆ ミスを除いたタイム
  51:50 53:25 52:42 53:51 58:01 59:18 54:46 1:00:38 1:02:45 1:04:13 59:27 58:30 1:03:06 1:06:45 1:00:59 1:03:06 1:12:03 1:04:39 57:33 1:05:58 1:01:55 1:12:30 1:04:56 1:22:05 1:11:52 1:36:34 1:09:51 1:44:21 1:38:46 1:31:18 1:13:52 1:31:26
氏名 新家秀男 小八重善裕 伊藤哲夫 大塚校市 天明英之 奥山景得 清水春夫 小林二郎 土屋晴彦 大原一由 河泰鉉 堀泉 藤原三郎 海老沢正 永田実 平島俊次 犬飼仁 平雅夫 清水潔 久保田優 荻田育徳 石井博昭 宮崎幸隆 太田進 田代弘幸 神谷隆雄 吉村三嗣 難波泰裕 松川清一 増田維 坂田年男 高村卓
所属 中京OC 鈴亀OLC 松阪OLC 千葉OLK 東京OLクラブ 川口OLC 川口市役所OLC 愛知OLC 愛知OLC 中京OC OLP兵庫 OLC吉備路 山梨骨骨クラブ 東京OLクラブ OLP兵庫 京都OLC OLC吉備路   横浜OLクラブ 入間市OLC OC△下野 OLP兵庫 北九州OLC 佐野OLC サン・スーシ つるまいOLC 岩国OLC 愛知OLC 京葉OLクラブ   川越OLC 上尾OLC
記録    1:00:42    1:01:19    1:01:47    1:04:58    1:07:16    1:08:13    1:11:12    1:14:04    1:15:18    1:15:23    1:15:23    1:15:28    1:16:03    1:16:53    1:18:39    1:22:11    1:22:35    1:25:02    1:29:07    1:32:04    1:38:57    1:39:51    1:46:01    1:47:16    1:50:43    1:51:56    1:52:51    1:58:52    2:03:20    2:04:39    2:16:13    2:25:46
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30) (31) (32)

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.