M35A - 全日本 2005年03月20日
氏名 ImhofKilia
n
橋本裕志 岩倉毅 BerntO.Myr
vold
香取伸嘉 高橋和義 武藤拓王 鈴木雄輔 菊池正昭 大平晃久 笛木勉 市橋国之 加藤昭次 藤原成文 池田俊彦 大林俊彦 小野田敦 佐藤政明 永瀬真一 佐々木直樹 安藤克美 小林重信 阪本博 中野悦宏 林武彦 中村成伸 飛松淳一 渡辺達也 天野仁 伊東真一
所属 Switzerlan
d
OLP兵庫 OLP兵庫 ノルウェー 京葉OLクラブ 丘の上 横浜OLクラブ   仙台OLC OLCルーパー 新潟県OL協会 朱雀OK 多摩OL ES関東C つるまいOLC 大阪OLC 京都OLC   KOLA 札幌農学校OLC 山梨骨骨クラブ ときわ走林会 朱雀OK 越王会 ラタマキュー 多摩OL OLCレオ プロダクト-K 横浜OLクラブ 筑波大0B
記録    0:54:56    1:03:17    1:04:39    1:05:50    1:07:39    1:10:28    1:10:46    1:11:53    1:14:14    1:14:44    1:17:14    1:17:27    1:18:26    1:23:51    1:27:19    1:29:02    1:29:51    1:29:56    1:30:26    1:34:43    1:45:29    1:45:32    1:50:52    1:53:09    1:57:35    1:59:38    2:00:28    2:06:08    2:16:30         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)  
◆ ラップタイム
△→1 1:371 2:247 5:3424 2:024 1:562 2:269 2:247 3:3018 5:0923 2:206 1:573 2:105 2:2811 2:5414 7:3026 2:4313 5:0222 3:1217 3:0215 3:5119 6:2425 3:0716 3:5920 12:2028 12:0727 23:3029 4:5221 31:4430 2:269 2:3912
1→2 1:384 1:231 1:576 2:2118 2:0210 1:598 1:302 2:0512 1:353 2:0411 2:1015 2:019 8:2330 2:0713 1:535 2:1616 1:587 2:2118 2:1717 2:4623 2:2820 3:2628 2:4926 2:4824 2:3221 2:4824 2:4122 3:4729 2:5627 2:0814
2→3 2:341 5:3124 2:422 3:064 3:085 3:043 4:2816 5:4626 3:156 4:0912 3:257 3:4010 4:3017 4:2515 4:3619 4:0811 4:1013 4:3017 3:348 5:2223 4:1013 4:4020 5:3825 7:1229 8:0230 4:5522 4:4221 6:3727 6:5528 3:369
3→4 12:371 14:224 12:371 14:548 18:1714 13:363 19:3919 14:336 16:2710 18:4717 14:305 20:3522 14:457 16:5811 20:0120 19:2418 18:2015 20:2921 17:3113 23:0026 24:2128 23:0026 24:4629 20:5723 21:5625 17:2512 21:3924 31:2530 18:3016 16:059
4→5 1:041 1:113 1:5425 1:228 1:216 2:0726 1:052 1:2610 1:216 1:3313 1:185 1:2711 1:3414 1:3918 1:3817 1:4720 1:4921 1:3515 1:2912 1:3616 1:5022 3:0230 2:1027 1:239 1:5123 2:1628 2:1628 1:5224 1:4019 1:164
5→6 0:294 0:3412 0:271 0:306 0:306 0:271 0:306 0:3515 0:3515 0:294 0:283 0:319 0:3617 0:4020 0:3210 0:3918 0:4622 0:4825 0:3412 0:4825 0:4020 0:4723 0:5929 0:3210 0:3412 0:5328 0:3918 0:5027 0:4723 ×-
6→7 0:561 1:035 1:047 1:088 1:003 1:024 0:561 1:1010 1:1612 1:035 1:088 1:1814 1:1311 1:3420 3:1829 1:2416 1:5326 1:3921 1:2917 1:2015 1:3019 1:4825 2:0527 1:2917 1:4023 2:1528 1:4524 1:3921 1:1713 1:44-
7→8 7:033 6:441 6:592 9:0012 8:377 11:5024 8:074 8:196 8:145 8:5811 8:459 10:5120 8:418 12:5325 8:5710 10:4719 10:2717 13:1826 11:4323 9:1913 10:5221 16:2628 13:3627 10:3818 23:0329 9:5916 32:3830 9:2214 11:0522 9:3415
8→9 2:201 2:372 4:1519 3:5311 3:357 3:398 4:3021 3:5713 2:583 3:4910 9:2930 3:205 3:336 3:5612 3:164 4:1519 4:1117 4:3522 4:0014 7:0425 4:1218 7:5528 6:1624 8:5229 4:0515 7:2327 7:1926 5:2323 4:0716 3:489
9→10 1:052 0:581 1:2910 1:235 1:224 3:1822 1:173 1:268 4:2723 1:3011 6:0127 1:256 1:3614 1:3715 1:3413 6:1728 5:4126 1:256 8:3529 2:3221 15:4330 4:3824 2:1820 1:3212 5:1825 2:0119 1:5818 1:3916 1:289 1:4417
10→11 2:287 2:052 2:113 2:348 2:011 2:276 2:185 2:3911 3:0317 2:348 2:134 2:4112 2:4915 2:4313 2:3710 3:1721 3:2622 2:5416 3:3325 5:3230 3:1019 3:2622 4:1828 3:2824 2:4414 4:1227 3:4226 3:1019 3:0818 4:4329
11→12 7:551 8:505 7:582 8:203 8:516 9:5510 10:3316 8:434 10:3115 10:2914 9:188 9:157 9:299 13:3028 10:2313 11:2521 10:5519 11:5722 14:0729 12:3024 11:0220 10:3818 16:2730 13:0826 12:1923 13:0826 13:0625 10:0311 10:1012 10:3417
12→13 0:513 0:569 0:513 0:525 0:536 0:502 0:536 1:3829 0:548 0:5810 0:451 1:0517 1:0415 1:1424 4:0630 1:1525 1:2427 1:0922 1:0721 1:0517 1:0013 1:0922 1:3528 1:0415 0:5911 1:0517 1:2326 0:5911 1:0314 1:0620
13→14 2:392 2:554 2:301 3:168 2:543 3:3211 3:106 3:4014 3:015 3:127 3:209 3:4014 3:5717 3:5316 3:3913 4:2323 4:5127 3:5818 4:0422 3:3312 4:0220 5:3630 5:0228 4:2724 4:0321 4:3326 5:0228 4:2925 4:0119 3:2510
14→15 2:275 2:182 2:243 2:346 2:367 2:389 2:141 2:4510 2:378 2:5913 2:254 2:5611 3:0916 3:1317 3:1618 3:3923 3:2521 4:1729 3:0014 3:1618 3:0014 3:4624 3:5825 3:2521 3:1720 4:3030 4:1428 2:5812 4:0926 4:1227
15→16 1:491 2:237 2:3913 2:145 2:063 2:124 1:491 2:269 2:248 2:3212 2:196 2:4716 2:3011 3:0418 2:4314 3:3124 2:4314 3:2623 2:2810 3:0719 4:2328 3:3725 4:1027 4:5329 5:2730 3:4326 3:1521 3:2222 3:0920 3:0317
16→17 1:381 2:0010 1:589 1:423 1:466 1:423 1:381 2:1216 1:547 1:578 2:3122 2:1115 2:1920 2:1216 1:445 2:3624 3:4728 2:3323 3:0926 2:1216 2:0613 2:0412 3:3327 6:1629 2:2821 7:0930 2:1519 2:0613 2:0211 2:4925
17→18 1:272 2:2516 2:4523 2:016 2:048 1:241 1:373 2:079 2:016 2:4022 2:0912 2:3420 2:2917 2:3219 2:2917 2:1613 2:0810 2:2014 2:0810 2:3721 2:005 3:1525 3:3027 5:2730 2:2014 4:3128 3:1525 1:504 4:4129 2:4824
18→19 1:252 1:428 1:414 1:414 1:5312 1:273 1:211 2:0316 1:414 1:414 2:0519 2:0316 2:2627 1:4911 2:1323 2:0519 1:5614 2:2125 1:449 2:0721 1:4510 2:0922 2:4130 2:2024 2:0015 2:3129 2:2226 2:0418 1:5312 2:2828
19→◎ 0:5412 0:5616 0:441 0:5717 0:472 0:5310 0:472 0:5310 0:516 1:0024 0:5820 0:5717 0:5514 0:5820 0:5412 0:5514 0:5923 1:0929 0:529 1:0628 0:516 1:0326 1:0225 0:5820 0:505 0:516 1:2530 0:494 1:0326 0:5717
◆ 積算タイム
△→1 1:371 2:247 5:3424 2:024 1:562 2:269 2:247 3:3018 5:0923 2:206 1:573 2:105 2:2811 2:5414 7:3026 2:4313 5:0222 3:1217 3:0215 3:5119 6:2425 3:0716 3:5920 12:2028 12:0727 23:3029 4:5221 31:4430 2:269 2:3912
1→2 3:151 3:472 7:3122 4:237 3:584 4:259 3:543 5:3516 6:4419 4:248 4:075 4:116 10:5126 5:0112 9:2325 4:5911 7:0021 5:3315 5:1913 6:3718 8:5224 6:3317 6:4820 15:0828 14:3927 26:1829 7:3323 35:3130 5:2214 4:4710
2→3 5:491 9:1812 10:1316 7:293 7:062 7:293 8:227 11:2119 9:5914 8:339 7:325 7:516 15:2126 9:2613 13:5925 9:0711 11:1017 10:0315 8:5310 11:5920 13:0224 11:1318 12:2623 22:2027 22:4128 31:1329 12:1521 42:0830 12:1722 8:238
3→4 18:261 23:406 22:505 22:234 25:238 21:052 28:0114 25:549 26:2612 27:2013 22:023 28:2615 30:0618 26:2410 34:0022 28:3116 29:3017 30:3219 26:2410 34:5924 37:2326 34:1323 37:1225 43:1727 44:3728 48:3829 33:5421 1:13:3330 30:4720 24:287
4→5 19:301 24:516 24:445 23:454 26:448 23:122 29:0614 27:209 27:4710 28:5313 23:203 29:5315 31:4018 28:0312 35:3821 30:1816 31:1917 32:0719 27:5311 36:3523 39:1325 37:1524 39:2226 44:4027 46:2828 50:5429 36:1022 1:15:2530 32:2720 25:447
5→6 19:591 25:256 25:115 24:154 27:147 23:392 29:3613 27:558 28:229 29:2212 23:483 30:2414 32:1617 28:4311 36:1020 30:5715 32:0516 32:5518 28:2710 37:2322 39:5324 38:0223 40:2125 45:1226 47:0227 51:4728 36:4921 1:16:1529 33:1419 ×-
6→7 20:551 26:286 26:155 25:234 28:147 24:412 30:3213 29:058 29:389 30:2512 24:563 31:4214 33:2916 30:1711 39:2822 32:2115 33:5817 34:3419 29:5610 38:4321 41:2324 39:5023 42:2625 46:4126 48:4227 54:0228 38:3420 1:17:5429 34:3118 27:28-
7→8 27:581 33:122 33:143 34:235 36:517 36:316 38:3910 37:248 37:529 39:2311 33:414 42:3314 42:1013 43:1016 48:2521 43:0815 44:2517 47:5219 41:3912 48:0220 52:1522 56:1624 56:0223 57:1925 1:11:4528 1:04:0126 1:11:1227 1:27:1629 45:3618 37:02-
8→9 30:181 35:492 37:293 38:164 40:266 40:105 43:099 41:218 40:507 43:1211 43:1010 45:5314 45:4313 47:0615 51:4119 47:2316 48:3617 52:2720 45:3912 55:0621 56:2722 1:04:1124 1:02:1823 1:06:1125 1:15:5027 1:11:2426 1:18:3128 1:32:3929 49:4318 40:50-
9→10 31:231 36:472 38:583 39:394 41:485 43:287 44:268 42:476 45:1710 44:429 49:1114 47:1811 47:1912 48:4313 53:1516 53:4017 54:1720 53:5218 54:1419 57:3821 1:12:1025 1:08:4924 1:04:3622 1:07:4323 1:21:0828 1:13:2526 1:20:2927 1:34:1829 51:1115 42:34-
10→11 33:511 38:522 41:093 42:134 43:495 45:557 46:448 45:266 48:2010 47:169 51:2413 49:5911 50:0812 51:2614 55:5216 56:5718 57:4319 56:4617 57:4720 1:03:1021 1:15:2025 1:12:1524 1:08:5422 1:11:1123 1:23:5227 1:17:3726 1:24:1128 1:37:2829 54:1915 47:17-
11→12 41:461 47:422 49:073 50:334 52:405 55:507 57:178 54:096 58:5110 57:459 1:00:4213 59:1411 59:3712 1:04:5615 1:06:1516 1:08:2217 1:08:3818 1:08:4319 1:11:5420 1:15:4021 1:26:2225 1:22:5322 1:25:2124 1:24:1923 1:36:1127 1:30:4526 1:37:1728 1:47:3129 1:04:2914 57:51-
12→13 42:371 48:382 49:583 51:254 53:335 56:407 58:108 55:476 59:4510 58:439 1:01:2713 1:00:1911 1:00:4112 1:06:1015 1:10:2119 1:09:3716 1:10:0218 1:09:5217 1:13:0120 1:16:4521 1:27:2225 1:24:0222 1:26:5624 1:25:2323 1:37:1027 1:31:5026 1:38:4028 1:48:3029 1:05:3214 58:57-
13→14 45:161 51:332 52:283 54:414 56:275 1:00:127 1:01:208 59:276 1:02:4610 1:01:559 1:04:4713 1:03:5911 1:04:3812 1:10:0315 1:14:0017 1:14:0017 1:14:5319 1:13:5016 1:17:0520 1:20:1821 1:31:2424 1:29:3822 1:31:5825 1:29:5023 1:41:1327 1:36:2326 1:43:4228 1:52:5929 1:09:3314 1:02:22-
14→15 47:431 53:512 54:523 57:154 59:035 1:02:507 1:03:348 1:02:126 1:05:2310 1:04:549 1:07:1212 1:06:5511 1:07:4713 1:13:1614 1:17:1616 1:17:3917 1:18:1819 1:18:0718 1:20:0520 1:23:3421 1:34:2424 1:33:2423 1:35:5625 1:33:1522 1:44:3027 1:40:5326 1:47:5628 1:55:5729 1:13:4215 1:06:34-
15→16 49:321 56:142 57:313 59:294 1:01:095 1:05:027 1:05:238 1:04:386 1:07:4710 1:07:269 1:09:3111 1:09:4212 1:10:1713 1:16:2014 1:19:5916 1:21:1018 1:21:0117 1:21:3319 1:22:3320 1:26:4121 1:38:4724 1:37:0122 1:40:0625 1:38:0823 1:49:5727 1:44:3626 1:51:1128 1:59:1929 1:16:5115 1:09:37-
16→17 51:101 58:142 59:293 1:01:114 1:02:555 1:06:446 1:07:018 1:06:507 1:09:4110 1:09:239 1:12:0212 1:11:5311 1:12:3613 1:18:3214 1:21:4316 1:23:4617 1:24:4819 1:24:0618 1:25:4220 1:28:5321 1:40:5323 1:39:0522 1:43:3924 1:44:2425 1:52:2527 1:51:4526 1:53:2628 2:01:2529 1:18:5315 1:12:26-
17→18 52:371 1:00:392 1:02:143 1:03:124 1:04:595 1:08:086 1:08:387 1:08:578 1:11:429 1:12:0310 1:14:1111 1:14:2712 1:15:0513 1:21:0414 1:24:1216 1:26:0217 1:26:5619 1:26:2618 1:27:5020 1:31:3021 1:42:5323 1:42:2022 1:47:0924 1:49:5125 1:54:4526 1:56:1627 1:56:4128 2:03:1529 1:23:3415 1:15:14-
18→19 54:021 1:02:212 1:03:553 1:04:534 1:06:525 1:09:356 1:09:597 1:11:008 1:13:239 1:13:4410 1:16:1611 1:16:3012 1:17:3113 1:22:5314 1:26:2516 1:28:0717 1:28:5219 1:28:4718 1:29:3420 1:33:3721 1:44:3823 1:44:2922 1:49:5024 1:52:1125 1:56:4526 1:58:4727 1:59:0328 2:05:1929 1:25:2715 1:17:42-
19→◎ 54:561 1:03:172 1:04:393 1:05:504 1:07:395 1:10:286 1:10:467 1:11:538 1:14:149 1:14:4410 1:17:1411 1:17:2712 1:18:2613 1:23:5114 1:27:1916 1:29:0217 1:29:5118 1:29:5619 1:30:2620 1:34:4321 1:45:2922 1:45:3223 1:50:5224 1:53:0925 1:57:3526 1:59:3827 2:00:2828 2:06:0829 1:26:3015 1:18:39-
氏名 ImhofKilia
n
橋本裕志 岩倉毅 BerntO.Myr
vold
香取伸嘉 高橋和義 武藤拓王 鈴木雄輔 菊池正昭 大平晃久 笛木勉 市橋国之 加藤昭次 藤原成文 池田俊彦 大林俊彦 小野田敦 佐藤政明 永瀬真一 佐々木直樹 安藤克美 小林重信 阪本博 中野悦宏 林武彦 中村成伸 飛松淳一 渡辺達也 天野仁 伊東真一
◆ 巡行速度(%)
  95.9 102.1 98.1 110.2 109.2 107.2 112.8 113.5 119.7 125.6 110.8 124.5 117.9 134.9 127.2 146.2 138.8 151.4 134.4 144.0 142.4 158.9 189.4 155.4 154.6 143.9 164.1 134.7 134.9 126.5
◆ ミス率(%)
  4.1 11.9 16.3 8.3 11.2 16.6 14.4 13.3 12.1 7.8 21.1 12.2 17.4 11.7 20.0 9.6 14.9 7.9 18.5 17.1 26.8 19.5 6.1 25.1 28.9 34.6 25.1 42.1 14.8
氏名 ImhofKilia
n
橋本裕志 岩倉毅 BerntO.Myr
vold
香取伸嘉 高橋和義 武藤拓王 鈴木雄輔 菊池正昭 大平晃久 笛木勉 市橋国之 加藤昭次 藤原成文 池田俊彦 大林俊彦 小野田敦 佐藤政明 永瀬真一 佐々木直樹 安藤克美 小林重信 阪本博 中野悦宏 林武彦 中村成伸 飛松淳一 渡辺達也 天野仁 伊東真一
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 88 131 304 111 105 133 131 191 281 127 106 118 135 158 409 148 275 175 165 210 349 170 217 673 661 1282 265 1731 133 145
1→2 110 93 131 158 137 133 101 140 106 139 146 135 563 142 126 152 132 158 153 186 166 231 189 188 170 188 180 254 197 143
2→3 92 199 97 112 113 110 161 208 117 149 123 132 162 159 166 149 150 162 128 193 150 168 203 259 289 177 169 238 249 130
3→4 97 111 97 115 141 105 152 112 127 145 112 159 114 131 155 150 142 158 135 178 188 178 191 162 169 135 167 243 143 124
4→5 96 107 171 123 122 191 98 129 122 140 117 131 141 149 147 161 164 143 134 144 165 273 195 125 167 204 204 168 150 114
5→6 106 124 99 110 110 99 110 128 128 106 102 113 132 146 117 143 168 176 124 176 146 172 216 117 124 194 143 183 172
6→7 98 110 112 119 105 108 98 122 133 110 119 136 127 164 345 147 197 173 155 140 157 188 218 155 174 235 183 173 134
7→8 102 97 101 130 124 171 117 120 119 130 126 157 125 186 129 156 151 192 169 135 157 237 196 154 333 144 471 135 160 138
8→9 88 99 161 147 136 138 171 150 112 145 359 126 135 149 124 161 159 174 152 268 159 300 237 336 155 280 277 204 156 144
9→10 98 87 134 125 123 297 116 129 401 135 542 128 144 146 141 566 512 128 773 228 1415 417 207 138 477 182 177 149 132 156
10→11 118 99 104 123 96 117 110 127 146 123 106 128 134 130 125 157 164 138 169 264 151 164 205 166 131 201 177 151 150 225
11→12 98 109 99 103 110 123 131 108 130 130 115 115 117 167 129 141 135 148 175 155 137 132 204 163 153 163 162 125 126 131
12→13 105 115 105 107 109 103 109 201 111 119 92 134 132 152 505 154 173 142 138 134 123 142 195 132 121 134 171 121 129 136
13→14 99 109 93 122 108 132 118 137 112 119 124 137 147 145 136 163 181 148 152 132 150 209 188 166 151 170 188 167 150 127
14→15 106 100 104 111 113 114 97 119 113 129 105 127 136 139 141 158 148 185 130 141 130 163 172 148 142 195 183 128 180 182
15→16 95 125 139 117 110 115 95 127 126 133 121 146 131 160 142 184 142 180 129 163 229 189 218 256 285 194 170 176 165 160
16→17 99 121 119 103 107 103 99 133 115 118 152 132 140 133 105 157 229 154 190 133 127 125 214 379 149 432 136 127 123 170
17→18 97 162 185 135 139 94 109 142 135 179 144 172 167 170 167 152 143 157 143 176 134 218 235 366 157 303 218 123 315 188
18→19 101 121 120 120 134 103 96 146 120 120 148 146 173 129 158 148 138 167 123 151 125 153 191 166 142 179 168 147 134 175
19→◎ 117 122 96 124 102 115 102 115 111 130 126 124 120 126 117 120 128 150 113 143 111 137 135 126 109 111 185 107 137 124
合計 99 114 117 119 122 127 128 130 134 135 139 140 141 151 158 161 162 162 163 171 190 190 200 204 212 216 217 228 156
◆ ミスタイム
△→1 -0:08 0:32 3:46 0:01 -0:04 0:28 0:20 1:25 2:57 0:02 -0:05 -0:07 0:18 0:26 5:10 0:02 2:29 0:25 0:34 1:13 3:47 0:12 0:31 9:29 9:17 20:52 1:51 29:16 -0:02 0:20
1→2 0:12 -0:08 0:29 0:43 0:24 0:23 -0:11 0:24 -0:12 0:12 0:31 0:10 6:38 0:06 -0:01 0:05 -0:06 0:06 0:17 0:37 0:21 1:04 0:00 0:29 0:14 0:39 0:14 1:47 0:56 0:15
2→3 -0:06 2:41 -0:01 0:02 0:06 0:05 1:20 2:37 -0:05 0:40 0:20 0:13 1:14 0:40 1:04 0:04 0:19 0:18 -0:10 1:22 0:13 0:15 0:22 2:53 3:44 0:55 0:08 2:53 3:10 0:05
3→4 0:13 1:09 -0:05 0:38 4:09 -0:16 5:03 -0:09 0:57 2:32 0:10 4:28 -0:30 -0:30 3:33 0:28 0:22 0:53 0:07 4:22 5:55 2:26 0:15 0:50 1:55 -1:12 0:24 13:59 1:02 -0:18
4→5 0:00 0:03 0:49 0:09 0:08 0:56 -0:10 0:10 0:01 0:09 0:04 0:04 0:15 0:09 0:13 0:10 0:16 -0:06 -0:01 0:00 0:15 1:16 0:04 -0:21 0:08 0:40 0:27 0:22 0:10 -0:08
5→6 0:03 0:06 0:00 0:00 0:00 -0:02 -0:01 0:04 0:02 -0:05 -0:02 -0:03 0:04 0:03 -0:03 -0:01 0:08 0:07 -0:03 0:09 0:01 0:04 0:07 -0:10 -0:08 0:14 -0:06 0:13 0:10
6→7 0:01 0:04 0:08 0:05 -0:03 0:01 -0:09 0:05 0:07 -0:09 0:04 0:07 0:05 0:17 2:05 0:00 0:33 0:12 0:12 -0:03 0:08 0:17 0:16 0:00 0:11 0:53 0:11 0:22 0:00
7→8 0:25 -0:20 0:12 1:22 1:03 4:25 0:19 0:27 -0:03 0:16 1:05 2:14 0:31 3:33 0:09 0:40 0:50 2:49 2:25 -0:39 1:01 5:26 0:30 -0:07 12:21 0:01 21:16 0:03 1:45 0:48
8→9 -0:12 -0:05 1:40 0:59 0:42 0:49 1:31 0:57 -0:12 0:30 6:34 0:03 0:26 0:22 -0:05 0:23 0:31 0:35 0:27 3:16 0:27 3:43 1:16 4:46 0:00 3:35 2:59 1:50 0:33 0:28
9→10 0:01 -0:10 0:24 0:10 0:09 2:07 0:02 0:10 3:07 0:06 4:47 0:02 0:17 0:07 0:09 4:40 4:08 -0:16 7:05 0:56 14:08 2:52 0:12 -0:12 3:35 0:25 0:09 0:09 -0:02 0:20
10→11 0:28 -0:03 0:08 0:16 -0:16 0:12 -0:04 0:16 0:33 -0:04 -0:06 0:05 0:21 -0:07 -0:03 0:13 0:32 -0:16 0:44 2:31 0:11 0:06 0:20 0:13 -0:30 1:11 0:16 0:21 0:18 2:04
11→12 0:11 0:36 0:03 -0:34 0:02 1:16 1:27 -0:27 0:51 0:21 0:21 -0:48 -0:02 2:37 0:07 -0:23 -0:17 -0:16 3:16 0:53 -0:28 -2:12 1:10 0:35 -0:10 1:31 -0:09 -0:49 -0:43 0:21
12→13 0:04 0:06 0:03 -0:02 0:00 -0:02 -0:02 0:43 -0:04 -0:03 -0:09 0:04 0:07 0:08 3:04 0:04 0:16 -0:05 0:02 -0:05 -0:09 -0:08 0:03 -0:12 -0:16 -0:05 0:03 -0:07 -0:03 0:04
13→14 0:05 0:11 -0:08 0:19 -0:02 0:39 0:08 0:37 -0:12 -0:10 0:22 0:20 0:47 0:16 0:14 0:28 1:07 -0:06 0:28 -0:19 0:13 1:20 -0:03 0:17 -0:06 0:41 0:38 0:52 0:24 0:01
14→15 0:14 -0:04 0:08 0:01 0:05 0:09 -0:22 0:08 -0:09 0:05 -0:09 0:03 0:26 0:06 0:20 0:16 0:12 0:47 -0:06 -0:04 -0:17 0:06 -0:25 -0:10 -0:17 1:10 0:26 -0:09 1:02 1:17
15→16 -0:01 0:26 0:47 0:08 0:01 0:09 -0:20 0:16 0:07 0:08 0:12 0:24 0:15 0:29 0:17 0:43 0:04 0:32 -0:06 0:22 1:40 0:35 0:33 1:55 2:30 0:58 0:07 0:48 0:34 0:38
16→17 0:03 0:19 0:21 -0:07 -0:02 -0:04 -0:14 0:19 -0:05 -0:08 0:41 0:07 0:22 -0:02 -0:22 0:11 1:29 0:03 0:56 -0:11 -0:15 -0:34 0:25 3:42 -0:06 4:46 -0:28 -0:08 -0:12 0:43
17→18 0:01 0:54 1:17 0:23 0:26 -0:12 -0:04 0:26 0:14 0:48 0:30 0:43 0:44 0:31 0:35 0:05 0:04 0:05 0:08 0:28 -0:07 0:53 0:41 3:08 0:02 2:22 0:48 -0:10 2:41 0:55
18→19 0:04 0:16 0:18 0:08 0:21 -0:03 -0:14 0:27 0:00 -0:05 0:32 0:18 0:47 -0:05 0:26 0:02 -0:01 0:13 -0:09 0:06 -0:15 -0:05 0:01 0:09 -0:10 0:30 0:04 0:10 -0:01 0:41
19→◎ 0:10 0:09 -0:01 0:06 -0:03 0:04 -0:05 0:01 -0:04 0:02 0:07 0:00 0:01 -0:04 -0:05 -0:12 -0:05 -0:01 -0:10 0:00 -0:14 -0:10 -0:25 -0:13 -0:21 -0:15 0:09 -0:13 0:01 -0:01
合計 2:14 7:32 10:32 5:28 7:37 11:43 10:10 9:32 8:57 5:51 16:20 9:25 13:38 9:50 17:26 8:34 13:22 7:05 16:41 16:14 28:19 20:35 6:46 28:26 33:57 41:25 30:11 53:04 12:47
◆ ミスを除いたタイム
  52:42 55:45 54:07 1:00:22 1:00:02 58:45 1:00:36 1:02:21 1:05:17 1:08:53 1:00:54 1:08:02 1:04:48 1:14:01 1:09:53 1:20:28 1:16:29 1:22:51 1:13:45 1:18:29 1:17:10 1:24:57 1:44:06 1:24:43 1:23:38 1:18:13 1:30:17 1:13:04 1:56:20
氏名 ImhofKilia
n
橋本裕志 岩倉毅 BerntO.Myr
vold
香取伸嘉 高橋和義 武藤拓王 鈴木雄輔 菊池正昭 大平晃久 笛木勉 市橋国之 加藤昭次 藤原成文 池田俊彦 大林俊彦 小野田敦 佐藤政明 永瀬真一 佐々木直樹 安藤克美 小林重信 阪本博 中野悦宏 林武彦 中村成伸 飛松淳一 渡辺達也 天野仁 伊東真一
所属 Switzerlan
d
OLP兵庫 OLP兵庫 ノルウェー 京葉OLクラブ 丘の上 横浜OLクラブ   仙台OLC OLCルーパー 新潟県OL協会 朱雀OK 多摩OL ES関東C つるまいOLC 大阪OLC 京都OLC   KOLA 札幌農学校OLC 山梨骨骨クラブ ときわ走林会 朱雀OK 越王会 ラタマキュー 多摩OL OLCレオ プロダクト-K 横浜OLクラブ 筑波大0B
記録    0:54:56    1:03:17    1:04:39    1:05:50    1:07:39    1:10:28    1:10:46    1:11:53    1:14:14    1:14:44    1:17:14    1:17:27    1:18:26    1:23:51    1:27:19    1:29:02    1:29:51    1:29:56    1:30:26    1:34:43    1:45:29    1:45:32    1:50:52    1:53:09    1:57:35    1:59:38    2:00:28    2:06:08    2:16:30         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)  

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.