M21AS - 全日本 2005年03月20日
氏名 上條圭 夏目保雄 本間信行 阿部慎一 岡安隆史 武村譲 小笠原揚太郎 針谷尚幸 川前紀尚 和泉憲昌 梅田和良 平山友啓 中村卓史 橋本浩一 小池英希 丸山繁 小林博文 小寺実 岸野義宏 青柳隆幸 三野隆志 大久保裕介 和泉澤誠 矢萩靖 太田恒平 小島由幸 山里将史 横溝隆夫 今泉知也 須藤馨 大田浩 岩水義治 山崎貴幸 栗原友和 小林亜紀夫 高久雅生 丸山則和 多田茂紀 大原卓 新井和彦 宮林勝 橋本直紀 高橋誠一郎 矢澤匡彦 大野聡生 棚山研 江崎公二 奥田健史 棚橋是之
所属 方向音痴会 京葉OLクラブ 越王会 OLCルーパー 千葉OLK 札幌農学校   杏友会 OLCふるはうす アンビバレンス 方向音痴会 KOLA   武相OLK JANETS 越王会 日本旅行 丘の上 杏友会 サン・スーシ 函館OLC ES関東C 横浜国大OB会 丘の上 東大OLK Forester みやこOLC 早大OC寿会 東京都立大OB 入間市OLクラブ 北九州OLC 大阪OLC 川越OLC   つるまいOLC かすいち倶楽部 越王会 OLCルーパー 三菱自工水島OLC 入間市OLC 入間市OLクラブ 八王子市 大阪市立大学理学部 Forester OLC東海 みやこOLC つくばROC 京葉OLクラブ つるまいOLC
記録    0:57:17    0:58:25    0:59:06    0:59:56    1:04:22    1:04:35    1:05:36    1:05:45    1:06:09    1:07:41    1:08:05    1:08:17    1:09:22    1:10:13    1:10:26    1:11:27    1:11:50    1:11:59    1:13:13    1:13:37    1:13:44    1:14:02    1:16:03    1:16:37    1:17:27    1:17:59    1:18:19    1:18:28    1:20:31    1:20:52    1:22:27    1:23:40    1:24:26    1:26:31    1:27:13    1:27:41    1:29:21    1:29:23    1:31:01    1:34:27    1:35:14    1:36:19    1:37:47    1:38:16    1:43:33    1:48:31    1:58:21         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 (47)    
◆ ラップタイム
△→1 2:224 3:0119 2:213 2:172 3:0822 2:288 4:5041 2:3211 2:4312 5:4746 2:224 10:1249 2:288 5:0944 2:5717 2:257 3:1825 2:236 3:2126 3:2126 2:2910 7:0447 3:0620 2:111 2:5416 3:0923 2:4513 3:4431 3:5135 3:0620 4:2038 3:4633 3:3029 3:4532 2:5215 5:0743 2:4513 3:3430 4:5442 5:1545 3:0018 4:2639 3:5336 7:3048 4:3540 3:1724 3:4834 3:2126 4:1737
1→2 1:217 1:206 1:185 1:111 1:2813 1:153 1:2311 2:0436 1:4528 5:0047 1:2712 1:4327 1:217 1:5534 1:217 1:2813 1:174 1:132 1:2813 1:5233 1:2917 1:4026 1:3220 1:217 1:4730 1:4730 1:3119 1:3924 1:4832 1:3723 1:3018 2:1137 1:2813 1:3924 2:1539 7:4149 2:4043 2:5645 2:3542 1:5635 5:0047 1:4629 2:2040 2:2040 4:0246 2:4644 2:1137 1:3220 1:3322
2→3 2:3712 3:0322 2:142 2:226 2:5821 2:173 2:5217 2:3311 2:308 3:2225 2:5015 2:184 3:5935 2:4513 2:247 2:319 2:5419 2:071 2:3210 2:4714 4:2943 3:0923 4:1640 3:5033 3:2526 3:3027 4:3745 2:5419 3:5734 4:0237 4:3044 4:0438 2:195 6:2648 3:2024 4:2742 8:3149 4:1841 4:0438 4:0136 3:4832 3:3329 3:3630 3:3228 4:5346 5:4647 3:3630 2:5318 2:5116
3→4 2:123 2:195 2:268 2:001 2:062 2:3314 2:4017 2:5327 2:5024 2:4923 2:3212 2:3212 2:299 2:3110 2:206 2:5629 2:5730 2:257 2:5226 2:5833 2:134 2:3716 3:0234 2:3110 2:5125 2:5327 2:4420 3:1838 2:5730 2:4319 3:5343 3:2939 3:1536 3:3140 3:3140 3:1737 2:4822 4:2445 5:2649 2:4218 2:4621 3:1335 3:3542 5:1948 4:4847 4:2646 4:0044 2:3615 2:5730
4→5 11:271 13:204 13:326 14:4515 15:3017 14:3113 14:2210 15:2716 13:367 12:512 13:103 14:048 14:139 17:2326 13:315 16:5023 16:0520 15:3818 16:2021 14:2411 24:4049 14:2812 14:3214 24:3648 19:4636 19:5537 18:0629 16:4622 20:2739 21:4644 17:1225 19:2635 17:3627 17:4928 22:3246 17:0624 18:2531 19:0633 21:2343 19:0934 21:1042 18:2832 18:1030 20:4440 21:4845 21:0841 22:4247 15:5719 20:1438
5→6 1:283 1:3912 1:295 1:316 1:3710 1:316 2:0429 1:5622 2:2740 1:011 1:4719 1:4315 1:5120 1:283 1:348 1:4417 2:0026 1:359 2:1434 1:5923 1:222 1:4315 1:5923 1:3710 2:1333 2:4446 1:4113 2:0530 2:0227 2:0328 3:0148 2:2238 1:5923 1:5221 2:2439 1:4113 2:0731 2:3341 3:1949 2:1434 2:3542 2:1836 3:0047 2:3542 2:3644 2:2137 2:4345 2:0932 1:4618
6→7 1:4113 1:4113 1:282 1:4822 1:347 1:3710 1:5527 1:4923 1:4215 1:282 1:3911 2:2442 1:4720 1:4720 1:3911 1:347 1:5830 1:4317 1:5024 2:0837 1:315 1:4619 2:0031 1:294 2:0536 1:336 1:5527 2:0232 2:0435 3:0348 1:5225 2:2040 1:347 1:5225 2:1939 2:0232 2:2141 2:4446 3:0649 2:0938 1:271 1:4215 2:0334 2:3945 2:3044 2:5647 2:2643 1:5729 1:4518
7→8 1:2211 1:207 1:011 1:183 1:2920 1:3123 1:3728 1:207 1:4735 1:2312 1:3830 1:2312 1:3224 1:3830 1:5436 1:183 1:2818 1:196 1:2516 1:2414 1:3728 1:2516 1:2920 1:2818 1:4634 1:2110 1:207 2:0141 1:5638 1:3022 1:3325 1:3830 1:2414 3:4947 2:2744 1:022 1:4533 1:5839 1:5436 5:3749 1:183 2:0040 2:1342 4:1048 2:3846 2:1342 2:3345 1:3426 1:3527
8→9 2:118 2:5433 1:461 2:2719 2:1714 2:1311 2:1311 2:024 5:5649 2:056 1:502 1:523 2:3423 2:118 2:5835 2:3221 2:4129 2:097 2:4028 3:0136 3:2144 2:3925 2:024 2:3524 2:2617 2:2719 2:3221 2:4330 3:0637 2:2617 2:1513 2:3925 2:5634 3:4046 3:1240 2:2015 2:1210 3:1240 2:3925 3:1943 3:1139 2:4731 2:4832 5:0048 4:1047 3:3545 3:0838 3:1442 2:2416
9→10 13:0226 9:324 12:3721 11:2512 9:575 15:3634 10:066 12:2917 8:262 7:171 13:0025 10:569 10:258 12:3619 16:1538 14:1729 14:4731 14:3430 10:5710 10:187 8:443 12:3922 17:1142 11:2914 12:2116 15:4436 17:5644 12:0215 12:5124 12:3619 16:4040 16:0637 13:2927 17:0041 12:4623 17:2043 15:1833 16:2339 15:1732 18:2346 25:2547 11:2713 15:3634 13:4928 12:3218 31:1748 18:1145 ×- 11:1911
10→11 2:556 3:3915 2:471 2:545 3:5218 3:2111 2:482 3:027 3:5924 3:5722 3:138 3:179 2:503 3:5421 4:2930 4:1125 3:5218 4:3732 4:2429 8:1344 2:534 5:5740 3:3814 3:3213 3:5320 4:1226 3:4717 5:5841 4:2930 4:4535 3:2010 3:2412 4:1727 4:3933 6:2942 4:4034 13:1646 5:5239 3:5823 3:4016 4:1928 4:4736 10:5045 5:0637 15:0447 5:1038 24:2948 14:50- 6:4643
11→12 2:0411 1:484 3:0734 1:362 1:549 2:3424 2:0714 3:1437 2:1117 7:1248 1:5910 1:527 2:4729 2:4729 1:281 2:3827 2:3626 2:0916 2:2320 2:0411 4:4246 2:3121 5:2447 4:0743 3:4441 1:527 4:0342 3:0734 2:5732 2:1318 2:0513 2:1519 4:4145 3:0836 2:5231 2:3323 1:484 2:5732 2:3928 1:484 2:0714 9:3749 3:4240 3:2238 4:0844 2:3222 3:2238 2:3424 1:413
12→13 2:191 2:244 2:3711 2:3813 2:202 2:369 2:5320 2:306 2:338 2:3915 4:1241 2:4016 3:2633 3:1529 3:0226 2:223 2:4719 7:5946 3:4639 2:5320 2:4016 2:265 2:3813 2:4318 3:4138 3:1028 2:369 3:1730 2:5422 3:0427 3:0024 3:2835 8:5647 3:0024 3:2332 3:2031 2:3711 3:5040 3:3637 2:5723 2:317 10:1848 4:1744 3:2835 4:2945 4:1543 3:2734 4:1442 ×-
13→14 2:363 2:301 3:0510 3:5932 3:1313 2:567 4:0235 3:029 2:546 2:494 7:0448 3:2018 3:2920 3:008 4:2939 3:1212 3:4024 3:1616 5:1344 3:2819 2:312 5:2545 3:1313 2:525 3:5528 3:3923 3:1817 3:5932 3:5629 3:4024 3:3822 4:2939 4:2137 3:5731 4:2238 4:4842 3:0911 4:1236 3:4827 4:0134 3:3621 3:1515 5:5746 4:3241 3:4526 3:5629 6:1547 4:5243 9:25-
14→15 2:275 2:4010 2:181 2:234 2:4813 2:213 2:378 3:1422 2:4010 2:181 2:4712 2:389 3:5138 2:367 3:0917 3:4435 3:1119 2:5915 4:1444 3:3431 2:336 2:5414 3:5641 3:0216 3:2726 3:1923 3:1018 4:0942 3:4536 3:5240 3:2425 3:5138 3:4737 3:4132 3:3230 3:4233 3:1321 4:1646 3:1220 5:1748 4:3847 4:1143 3:4233 4:1545 3:2024 3:2726 5:2649 3:3129 3:2726
15→16 0:579 0:555 0:513 0:544 2:2940 0:481 1:1723 1:1016 1:3629 1:1422 1:0714 0:555 2:2236 0:567 1:5831 2:3041 1:0815 1:0011 1:1321 3:5749 0:502 0:567 1:2325 1:4830 1:2927 0:5810 1:1217 2:4442 1:2124 2:5844 1:0011 2:1335 2:0532 1:1217 3:0045 1:1217 1:0513 1:1217 2:2236 3:3448 2:1033 1:3328 2:2839 2:5743 2:1033 1:2626 3:3246 3:3347 2:2538
16→17 2:036 1:573 1:491 2:099 3:0234 2:1213 4:3945 2:004 4:0042 1:522 2:4531 2:1514 5:3049 2:047 2:3321 2:3019 2:1010 2:078 3:0737 2:2317 3:0436 2:1514 2:025 2:3019 2:3824 2:4126 2:1816 2:2317 2:4531 2:1010 4:2144 2:3723 3:4140 2:3824 2:4126 2:4126 2:3522 2:4126 2:4126 5:1447 3:3839 3:4241 5:2548 3:1338 2:5333 4:1043 3:0234 5:1146 2:1112
17→18 1:293 1:335 1:348 1:314 1:4413 1:282 2:2942 1:335 1:4413 1:4819 1:4819 1:241 1:335 1:369 1:4010 1:5221 1:5523 1:5728 2:1133 1:5627 1:4718 1:4010 1:5221 1:5523 2:0932 2:1636 1:4616 2:4144 2:2841 2:2240 3:3449 2:0430 2:1837 1:5523 2:1535 1:5523 1:4312 2:0831 3:0746 2:1133 1:4616 3:0746 3:1148 2:3943 2:1939 2:5145 2:1837 2:0229 1:4413
18→◎ 0:442 0:5016 0:464 0:487 0:5627 0:475 0:5016 0:5524 0:5016 0:4910 0:5524 0:4910 0:5524 0:421 0:453 0:5322 1:0643 0:4910 1:0341 0:5730 0:4910 0:487 0:487 1:0136 0:5730 0:4910 1:0240 0:5627 0:5730 0:5627 1:1949 1:1848 0:5016 0:5833 1:0136 0:475 1:0341 1:0745 1:0136 1:0035 0:4910 1:0946 1:0136 1:0643 0:5322 0:5934 1:1247 0:5221 0:5016
◆ 積算タイム
△→1 2:224 3:0119 2:213 2:172 3:0822 2:288 4:5041 2:3211 2:4312 5:4746 2:224 10:1249 2:288 5:0944 2:5717 2:257 3:1825 2:236 3:2126 3:2126 2:2910 7:0447 3:0620 2:111 2:5416 3:0923 2:4513 3:4431 3:5135 3:0620 4:2038 3:4633 3:3029 3:4532 2:5215 5:0743 2:4513 3:3430 4:5442 5:1545 3:0018 4:2639 3:5336 7:3048 4:3540 3:1724 3:4834 3:2126 4:1737
1→2 3:435 4:2113 3:394 3:281 4:3616 3:435 6:1337 4:3616 4:2814 10:4747 3:497 11:5548 3:497 7:0440 4:1812 3:539 4:3515 3:363 4:4921 5:1326 3:5810 8:4445 4:3818 3:322 4:4119 4:5623 4:1611 5:2327 5:3930 4:4320 5:5031 5:5733 4:5824 5:2428 5:0725 12:4849 5:2529 6:3039 7:2942 7:1141 8:0043 6:1236 6:1337 9:5046 8:3744 6:0335 5:5934 4:5322 5:5032
2→3 6:205 7:2414 5:533 5:502 7:3416 6:004 9:0529 7:0910 6:589 14:0947 6:397 14:1348 7:4818 9:4933 6:428 6:246 7:2915 5:431 7:2112 8:0019 8:2723 11:5343 8:5428 7:2213 8:0620 8:2622 8:5327 8:1721 9:3631 8:4526 10:2036 10:0135 7:1711 11:5042 8:2723 17:1549 13:5646 10:4837 11:3339 11:1238 11:4840 9:4532 9:4933 13:2244 13:3045 11:4941 9:3530 7:4617 8:4125
3→4 8:324 9:4310 8:193 7:501 9:409 8:335 11:4527 10:0213 9:4811 16:5845 9:117 16:4544 10:1715 12:2030 9:026 9:208 10:2617 8:082 10:1314 10:5821 10:4019 14:3038 11:5628 9:5312 10:5720 11:1922 11:3725 11:3524 12:3331 11:2823 14:1337 13:3034 10:3218 15:2141 11:5829 20:3249 16:4443 15:1240 16:5946 13:5436 14:3439 12:5832 13:2433 18:4148 18:1847 16:1542 13:3535 10:2216 11:3826
4→5 19:591 23:036 21:512 22:355 25:1011 23:047 26:0714 25:2913 23:248 29:4925 22:213 30:4927 24:3010 29:4323 22:334 26:1015 26:3118 23:469 26:3319 25:2212 35:2042 28:5822 26:2817 34:2939 30:4326 31:1428 29:4323 28:2121 33:0034 33:1437 31:2529 32:5633 28:0820 33:1036 34:3040 37:3846 35:0941 34:1838 38:2247 33:0335 35:4443 31:2630 31:3431 39:2548 40:0649 37:2345 36:1744 26:1916 31:5232
5→6 21:271 24:427 23:202 24:063 26:4711 24:356 28:1115 27:2513 25:519 30:5023 24:085 32:3226 26:2110 31:1124 24:074 27:5414 28:3118 25:218 28:4719 27:2112 36:4239 30:4122 28:2716 36:0638 32:5627 33:5830 31:2425 30:2621 35:0234 35:1735 34:2631 35:1837 30:0720 35:0233 36:5441 39:1945 37:1642 36:5140 41:4147 35:1735 38:1943 33:4429 34:3432 42:0048 42:4249 39:4446 39:0044 28:2817 33:3828
6→7 23:081 26:237 24:482 25:545 28:2111 26:126 30:0615 29:1412 27:339 32:1821 25:474 34:5626 28:0810 32:5824 25:463 29:2813 30:2918 27:048 30:3719 29:2914 38:1338 32:2722 30:2717 37:3536 35:0127 35:3130 33:1925 32:2823 37:0634 38:2039 36:1831 37:3837 31:4120 36:5433 39:1340 41:2144 39:3742 39:3541 44:4748 37:2635 39:4643 35:2629 36:3732 44:3947 45:1249 42:4046 41:2645 30:2516 35:2328
7→8 24:301 27:437 25:492 27:123 29:5011 27:436 31:4315 30:3412 29:209 33:4121 27:254 36:1926 29:4010 34:3624 27:405 30:4613 31:5717 28:238 32:0219 30:5314 39:5036 33:5222 31:5616 39:0334 36:4727 36:5228 34:3925 34:2923 39:0233 39:5036 37:5131 39:1635 33:0520 40:4338 41:4042 42:2343 41:2240 41:3341 46:4147 43:0344 41:0439 37:2630 38:5032 48:4949 47:5048 44:5346 43:5945 31:5918 36:5829
8→9 26:411 30:377 27:352 29:394 32:079 29:565 33:5614 32:3611 35:1619 35:4620 29:153 38:1126 32:1410 36:4723 30:388 33:1812 34:3816 30:326 34:4217 33:5413 43:1137 36:3122 33:5815 41:3832 39:1327 39:1928 37:1124 37:1225 42:0835 42:1636 40:0630 41:5534 36:0121 44:2340 44:5243 44:4341 43:3438 44:4542 49:2047 46:2244 44:1539 40:1331 41:3833 53:4949 52:0048 48:2846 47:0745 35:1318 39:2229
9→10 39:431 40:092 40:123 41:044 42:045 45:3214 44:0210 45:0512 43:429 43:038 42:156 49:0718 42:397 49:2321 46:5316 47:3517 49:2522 45:0613 45:3915 44:1211 51:5528 49:1019 51:0925 53:0729 51:3426 55:0332 55:0733 49:1420 54:5931 54:5230 56:4634 58:0137 49:3023 1:01:2340 57:3836 1:02:0341 58:5238 1:01:0839 1:04:3743 1:04:4544 1:09:4047 51:4027 57:1435 1:07:3846 1:04:3242 1:19:4548 1:05:1845 ×- 50:4124
10→11 42:381 43:483 42:592 43:584 45:567 48:5312 46:508 48:0711 47:4110 47:009 45:285 52:2417 45:296 53:1719 51:2215 51:4616 53:1719 49:4313 50:0314 52:2518 54:4823 55:0724 54:4722 56:3928 55:2726 59:1531 58:5430 55:1225 59:2832 59:3733 1:00:0634 1:01:2535 53:4721 1:06:0237 1:04:0736 1:06:4338 1:12:0843 1:07:0039 1:08:3542 1:08:2541 1:13:5945 56:2727 1:08:0440 1:12:4444 1:19:3646 1:24:5547 1:29:4748 50:03- 57:2729
11→12 44:421 45:363 46:064 45:342 47:506 51:2711 48:578 51:2110 49:529 54:1215 47:275 54:1616 48:167 56:0420 52:5014 54:2417 55:5319 51:5212 52:2613 54:2918 59:3026 57:3821 1:00:1127 1:00:4628 59:1125 1:01:0729 1:02:5733 58:1922 1:02:2532 1:01:5030 1:02:1131 1:03:4034 58:2823 1:09:1037 1:06:5936 1:09:1638 1:13:5643 1:09:5739 1:11:1441 1:10:1340 1:16:0644 1:06:0435 1:11:4642 1:16:0644 1:23:4446 1:27:2747 1:33:0948 52:37- 59:0824
12→13 47:011 48:002 48:434 48:123 50:105 54:0311 51:508 53:5110 52:259 56:5115 51:396 56:5616 51:427 59:1919 55:5212 56:4614 58:4018 59:5120 56:1213 57:2217 1:02:1023 1:00:0421 1:02:4924 1:03:2926 1:02:5225 1:04:1727 1:05:3331 1:01:3622 1:05:1930 1:04:5428 1:05:1129 1:07:0832 1:07:2433 1:12:1035 1:10:2234 1:12:3636 1:16:3342 1:13:4738 1:14:5039 1:13:1037 1:18:3743 1:16:2241 1:16:0340 1:19:3444 1:28:1345 1:31:4246 1:36:3647 56:51- ×-
13→14 49:371 50:302 51:483 52:114 53:235 56:5910 55:528 56:539 55:197 59:4012 58:4311 1:00:1614 55:116 1:02:1918 1:00:2115 59:5813 1:02:2019 1:03:0720 1:01:2517 1:00:5016 1:04:4121 1:05:2922 1:06:0224 1:06:2125 1:06:4726 1:07:5627 1:08:5130 1:05:3523 1:09:1531 1:08:3428 1:08:4929 1:11:3732 1:11:4533 1:16:0735 1:14:4434 1:17:2437 1:19:4241 1:17:5938 1:18:3839 1:17:1136 1:22:1343 1:19:3740 1:22:0042 1:24:0644 1:31:5845 1:35:3846 1:42:5147 1:01:43- 1:08:33-
14→15 52:041 53:102 54:063 54:344 56:115 59:209 58:297 1:00:0710 57:596 1:01:5812 1:01:3011 1:02:5413 59:028 1:04:5517 1:03:3014 1:03:4215 1:05:3118 1:06:0620 1:05:3919 1:04:2416 1:07:1421 1:08:2322 1:09:5825 1:09:2323 1:10:1426 1:11:1527 1:12:0128 1:09:4424 1:13:0031 1:12:2630 1:12:1329 1:15:2832 1:15:3233 1:19:4835 1:18:1634 1:21:0636 1:22:5540 1:22:1538 1:21:5037 1:22:2839 1:26:5143 1:23:4841 1:25:4242 1:28:2144 1:35:1845 1:39:0546 1:48:1747 1:05:14- 1:12:00-
15→16 53:011 54:052 54:573 55:284 58:405 1:00:088 59:467 1:01:179 59:356 1:03:1212 1:02:3711 1:03:4913 1:01:2410 1:05:5115 1:05:2814 1:06:1216 1:06:3917 1:07:0619 1:06:5218 1:08:2121 1:08:0420 1:09:1922 1:11:2124 1:11:1123 1:11:4325 1:12:1326 1:13:1329 1:12:2827 1:14:2130 1:15:2431 1:13:1328 1:17:4133 1:17:3732 1:21:0034 1:21:1635 1:22:1836 1:24:0038 1:23:2737 1:24:1239 1:26:0241 1:29:0143 1:25:2140 1:28:1042 1:31:1844 1:37:2845 1:40:3146 1:51:4947 1:08:47- 1:14:25-
16→17 55:041 56:022 56:463 57:374 1:01:425 1:02:206 1:04:259 1:03:177 1:03:358 1:05:0410 1:05:2211 1:06:0412 1:06:5413 1:07:5514 1:08:0115 1:08:4216 1:08:4917 1:09:1318 1:09:5919 1:10:4420 1:11:0821 1:11:3422 1:13:2323 1:13:4124 1:14:2125 1:14:5427 1:15:3128 1:14:5126 1:17:0629 1:17:3430 1:17:3430 1:20:1832 1:21:1833 1:23:3834 1:23:5735 1:24:5936 1:26:3538 1:26:0837 1:26:5339 1:31:1641 1:32:3942 1:29:0340 1:33:3543 1:34:3144 1:40:2145 1:44:4146 1:54:5147 1:13:58- 1:16:36-
17→18 56:331 57:352 58:203 59:084 1:03:265 1:03:486 1:06:5410 1:04:507 1:05:198 1:06:529 1:07:1011 1:07:2812 1:08:2713 1:09:3114 1:09:4115 1:10:3416 1:10:4417 1:11:1018 1:12:1019 1:12:4020 1:12:5521 1:13:1422 1:15:1523 1:15:3624 1:16:3025 1:17:1026 1:17:1727 1:17:3228 1:19:3429 1:19:5630 1:21:0831 1:22:2232 1:23:3633 1:25:3334 1:26:1235 1:26:5436 1:28:1838 1:28:1637 1:30:0039 1:33:2741 1:34:2542 1:32:1040 1:36:4643 1:37:1044 1:42:4045 1:47:3246 1:57:0947 1:16:00- 1:18:20-
18→◎ 57:171 58:252 59:063 59:564 1:04:225 1:04:356 1:07:4410 1:05:457 1:06:098 1:07:419 1:08:0511 1:08:1712 1:09:2213 1:10:1314 1:10:2615 1:11:2716 1:11:5017 1:11:5918 1:13:1319 1:13:3720 1:13:4421 1:14:0222 1:16:0323 1:16:3724 1:17:2725 1:17:5926 1:18:1927 1:18:2828 1:20:3129 1:20:5230 1:22:2731 1:23:4032 1:24:2633 1:26:3134 1:27:1335 1:27:4136 1:29:2137 1:29:2338 1:31:0139 1:34:2741 1:35:1442 1:33:1940 1:37:4743 1:38:1644 1:43:3345 1:48:3146 1:58:2147 1:16:52- 1:19:10-
氏名 上條圭 夏目保雄 本間信行 阿部慎一 岡安隆史 武村譲 小笠原揚太郎 針谷尚幸 川前紀尚 和泉憲昌 梅田和良 平山友啓 中村卓史 橋本浩一 小池英希 丸山繁 小林博文 小寺実 岸野義宏 青柳隆幸 三野隆志 大久保裕介 和泉澤誠 矢萩靖 太田恒平 小島由幸 山里将史 横溝隆夫 今泉知也 須藤馨 大田浩 岩水義治 山崎貴幸 栗原友和 小林亜紀夫 高久雅生 丸山則和 多田茂紀 大原卓 新井和彦 宮林勝 橋本直紀 高橋誠一郎 矢澤匡彦 大野聡生 棚山研 江崎公二 奥田健史 棚橋是之
◆ 巡行速度(%)
  97.5 106.3 103.5 109.7 118.9 110.8 116.7 116.5 108.1 97.1 109.5 111.0 116.4 127.3 110.7 124.3 127.8 117.2 129.6 120.8 106.6 116.6 118.4 125.4 143.0 136.5 128.0 137.8 150.9 139.9 131.7 147.2 136.6 140.7 153.2 134.3 134.1 155.8 158.2 144.1 145.1 141.7 152.8 164.6 161.2 164.3 171.7 132.5 132.0
◆ ミス率(%)
  15.1 8.5 12.6 9.5 8.2 14.5 14.0 11.9 17.9 28.7 19.8 18.5 16.8 11.3 21.5 14.2 11.0 19.2 11.2 17.9 27.4 21.0 22.2 19.6 7.8 13.2 18.4 12.3 6.7 14.1 20.2 12.3 20.1 18.6 12.5 23.5 26.2 12.8 14.2 24.6 26.4 24.1 22.2 15.9 23.0 24.6 27.8
氏名 上條圭 夏目保雄 本間信行 阿部慎一 岡安隆史 武村譲 小笠原揚太郎 針谷尚幸 川前紀尚 和泉憲昌 梅田和良 平山友啓 中村卓史 橋本浩一 小池英希 丸山繁 小林博文 小寺実 岸野義宏 青柳隆幸 三野隆志 大久保裕介 和泉澤誠 矢萩靖 太田恒平 小島由幸 山里将史 横溝隆夫 今泉知也 須藤馨 大田浩 岩水義治 山崎貴幸 栗原友和 小林亜紀夫 高久雅生 丸山則和 多田茂紀 大原卓 新井和彦 宮林勝 橋本直紀 高橋誠一郎 矢澤匡彦 大野聡生 棚山研 江崎公二 奥田健史 棚橋是之
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 133 103 100 138 109 213 111 120 255 104 449 109 227 130 106 145 105 147 147 109 311 136 96 128 139 121 164 169 136 191 166 154 165 126 225 121 157 216 231 132 195 171 330 202 144 167 147 189
1→2 111 110 107 97 121 103 114 170 144 411 119 141 111 158 111 121 105 100 121 153 122 137 126 111 147 147 125 136 148 133 123 179 121 136 185 632 219 241 212 159 411 145 192 192 332 227 179 126 127
2→3 118 138 101 107 134 103 130 115 113 152 128 104 180 124 109 114 131 96 115 126 203 142 193 173 155 158 209 131 179 182 204 184 105 291 151 201 385 194 184 182 172 161 163 160 221 261 163 130 129
3→4 105 110 116 95 100 121 127 137 135 134 121 121 118 120 111 140 140 115 137 141 106 125 144 120 136 137 130 157 140 129 185 166 155 167 167 156 133 210 259 129 132 153 171 253 229 211 190 124 140
4→5 92 107 108 118 124 116 115 124 109 103 105 113 114 139 108 135 129 125 131 115 198 116 116 197 158 159 145 134 164 174 138 156 141 143 180 137 147 153 171 153 169 148 145 166 175 169 182 128 162
5→6 114 129 116 118 126 118 161 151 191 79 139 134 144 114 122 135 156 123 174 155 106 134 155 126 173 213 131 162 158 160 235 184 155 145 187 131 165 199 258 174 201 179 234 201 203 183 212 168 138
6→7 115 115 100 123 107 111 131 124 116 100 113 164 122 122 113 107 135 117 125 146 104 121 137 102 143 106 131 139 141 209 128 160 107 128 159 139 161 187 212 147 99 116 140 181 171 201 167 133 120
7→8 122 119 91 116 133 136 145 119 160 124 146 124 137 146 170 116 131 118 127 125 145 127 133 131 158 121 119 181 173 134 139 146 125 342 219 93 157 176 170 503 116 179 199 373 236 199 228 140 142
8→9 120 159 97 134 125 122 122 112 326 114 101 102 141 120 163 139 147 118 146 166 184 145 112 142 134 134 139 149 170 134 123 145 161 201 176 128 121 176 145 182 175 153 154 274 229 197 172 177 132
9→10 160 117 155 140 122 191 124 153 103 89 160 134 128 155 199 175 181 179 134 126 107 155 211 141 152 193 220 148 158 155 204 198 165 209 157 213 188 201 188 226 312 140 191 170 154 384 223 139
10→11 104 130 99 103 138 119 100 108 142 141 115 117 101 139 160 149 138 165 157 293 103 212 130 126 138 150 135 213 160 169 119 121 153 166 231 166 473 209 141 131 154 170 386 182 537 184 873 241
11→12 131 114 197 101 120 162 134 204 138 455 125 118 176 176 93 166 164 136 151 131 297 159 341 260 236 118 256 197 186 140 132 142 296 198 181 161 114 186 167 114 134 607 234 213 261 160 213 162 106
12→13 99 103 112 113 100 111 123 107 109 113 180 114 147 139 130 101 119 341 161 123 114 104 113 116 157 135 111 140 124 131 128 148 382 128 145 143 112 164 154 126 108 440 183 148 192 182 148 181
13→14 102 98 121 157 127 116 159 119 114 111 278 131 137 118 177 126 144 129 205 137 99 213 127 113 154 144 130 157 155 144 143 177 171 156 172 189 124 165 150 158 142 128 234 179 148 155 246 192
14→15 106 115 99 103 121 101 113 140 115 99 120 114 166 112 136 161 137 129 183 154 110 125 170 131 149 143 137 179 162 167 147 166 163 159 153 160 139 184 138 228 200 181 160 183 144 149 235 152 149
15→16 115 111 103 109 300 97 155 141 193 149 135 111 286 113 238 302 137 121 147 477 101 113 167 217 179 117 145 330 163 358 121 268 252 145 362 145 131 145 286 431 262 187 298 356 262 173 427 429 292
