壮年女子 - 2.6km - (平成30年度)第70回石川県民体育大会オリエンテーリング競技 [由比ヶ丘] 2018年08月12日
氏名 吉田由紀江 橋場奈穂美 秋田佳子 新谷良恵 髭本泰子 塩谷治美 澤田眞弓 寺野友子 土師容子 高田真由美 氏名 山添正枝 荒谷真優美 虎谷小百合 森田寧子
所属 七尾市 七尾市 小松市 小松市 かほく市 かほく市 白山市 七尾市 白山市 小松市 所属 七尾市 白山市 かほく市 小松市
記録    0:40:37    0:41:37    0:43:19    0:43:31    0:44:51    0:45:19    0:46:17    0:46:19    0:47:10    0:47:28 記録    0:49:33    0:55:57    0:58:26       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13  
◆ ラップタイム
△→1 3:291 4:143 8:4711 9:2312 5:275 9:4213 11:4314 8:2110 4:164 6:326 △→1 7:138 6:367 8:189 3:322
1→2 5:5812 5:047 5:239 4:071 4:314 4:183 5:2510 5:036 8:4813 5:088 1→2 4:092 5:2911 9:3414 4:565
2→3 6:456 5:544 7:409 7:118 5:272 5:221 7:4710 5:575 8:4512 9:3614 2→3 7:097 8:4211 9:1513 5:423
3→4 4:107 3:584 3:482 4:015 5:5512 5:5411 3:401 3:553 4:208 4:329 3→4 5:2410 7:3413 8:0314 4:096
4→5 7:1211 4:331 5:023 5:095 6:399 5:497 5:074 4:422 8:1514 6:4910 4→5 6:138 8:0513 7:2112 5:286
5→6 2:335 2:022 2:386 2:314 3:5913 2:5710 2:397 1:591 2:293 3:3412 5→6 2:519 4:2114 3:2811 2:408
6→7 2:447 9:3413 2:133 3:3810 3:4912 2:082 2:175 9:4414 2:589 2:164 6→7 2:356 3:3810 2:468 1:481
7→8 4:069 3:172 3:296 3:183 4:2911 3:264 3:296 3:021 3:285 4:1210 7→8 5:3713 5:3612 3:588 ×-
8→9 2:393 1:581 2:496 3:097 3:208 4:4012 2:455 2:262 2:434 3:289 8→9 7:1213 4:1411 4:0710 5:51-
9→◎ 1:011 1:032 1:3012 1:044 1:158 1:032 1:2511 1:106 1:085 1:2110 9→◎ 1:106 1:4214 1:3613 1:209
◆ 積算タイム
△→1 3:291 4:143 8:4711 9:2312 5:275 9:4213 11:4314 8:2110 4:164 6:326 △→1 7:138 6:367 8:189 3:322
1→2 9:273 9:182 14:1012 13:3010 9:584 14:0011 17:0813 13:249 13:048 11:406 1→2 11:225 12:057 17:5214 8:281
2→3 16:124 15:122 21:5012 20:418 15:253 19:227 24:5513 19:216 21:4911 21:1610 2→3 18:315 20:479 27:0714 14:101
3→4 20:223 19:102 25:389 24:427 21:204 25:168 28:3513 23:165 26:0911 25:4810 3→4 23:556 28:2112 35:1014 18:191
4→5 27:343 23:431 30:408 29:516 27:595 31:059 33:4211 27:584 34:2412 32:3710 4→5 30:087 36:2613 42:3114 23:472
5→6 30:074 25:451 33:188 32:226 31:585 34:029 36:2111 29:573 36:5312 36:1110 5→6 32:597 40:4713 45:5914 26:272
6→7 32:512 35:193 35:314 36:007 35:476 36:108 38:3810 39:4111 39:5112 38:279 6→7 35:345 44:2513 48:4514 28:151
7→8 36:571 38:362 39:003 39:184 40:166 39:365 42:078 42:4310 43:1911 42:399 7→8 41:117 50:0112 52:4313 ×-
8→9 39:361 40:342 41:493 42:274 43:365 44:166 44:527 45:098 46:029 46:0710 8→9 48:2311 54:1512 56:5013 34:06-
9→◎ 40:371 41:372 43:193 43:314 44:515 45:196 46:177 46:198 47:109 47:2810 9→◎ 49:3311 55:5712 58:2613 35:26-
氏名 吉田由紀江 橋場奈穂美 秋田佳子 新谷良恵 髭本泰子 塩谷治美 澤田眞弓 寺野友子 土師容子 高田真由美 氏名 山添正枝 荒谷真優美 虎谷小百合 森田寧子
◆ 巡行速度(%)
  110.8 97.3 109.0 103.9 119.5 106.5 108.9 101.1 116.4 127.6   121.2 158.1 151.6 104.0
◆ ミス率(%)
  12.6 24.4 18.6 22.3 16.2 24.6 24.0 29.5 20.3 13.6   21.8 9.3 17.0
氏名 吉田由紀江 橋場奈穂美 秋田佳子 新谷良恵 髭本泰子 塩谷治美 澤田眞弓 寺野友子 土師容子 高田真由美 氏名 山添正枝 荒谷真優美 虎谷小百合 森田寧子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 93 113 234 250 145 259 312 223 114 174 △→1 192 176 221 94
1→2 142 121 129 98 108 103 129 121 210 123 1→2 99 131 228 118
2→3 123 107 139 130 99 97 141 108 159 174 2→3 130 158 168 104
3→4 110 105 100 106 156 155 97 103 114 119 3→4 142 199 212 109
4→5 151 96 106 108 140 122 107 99 173 143 4→5 131 170 154 115
5→6 118 94 122 116 184 136 122 92 115 165 5→6 132 201 160 123
6→7 133 467 108 177 186 104 111 475 145 111 6→7 126 177 135 88
7→8 128 102 109 103 140 107 109 95 108 131 7→8 175 175 124
8→9 113 84 120 134 142 199 117 104 116 148 8→9 306 180 175
9→◎ 98 101 144 103 120 101 136 112 109 130 9→◎ 112 164 154 128
合計 124 127 132 133 137 138 141 141 144 145 合計 151 171 178
◆ ミスタイム
△→1 -0:40 0:35 4:42 5:29 0:58 5:42 7:38 4:34 -0:06 1:45 △→1 2:40 0:40 2:37 -0:22
1→2 1:19 0:59 0:49 -0:14 -0:29 -0:10 0:51 0:49 3:55 -0:13 1→2 -0:56 -1:08 3:13 0:35
2→3 0:39 0:33 1:40 1:28 -1:08 -0:30 1:47 0:23 2:20 2:34 2→3 0:29 0:00 0:54 -0:01
3→4 -0:02 0:16 -0:20 0:04 1:23 1:52 -0:28 0:05 -0:05 -0:19 3→4 0:48 1:34 2:18 0:12
4→5 1:55 -0:05 -0:09 0:12 0:58 0:45 -0:04 -0:07 2:42 0:44 4→5 0:27 0:33 0:08 0:31
5→6 0:09 -0:04 0:16 0:16 1:24 0:39 0:17 -0:12 -0:02 0:48 5→6 0:13 0:55 0:11 0:25
6→7 0:28 7:34 -0:01 1:30 1:22 -0:03 0:03 7:40 0:35 -0:21 6→7 0:06 0:24 -0:21 -0:20
7→8 0:33 0:10 -0:01 -0:02 0:39 0:01 0:00 -0:12 -0:16 0:07 7→8 1:44 0:32 -0:54
8→9 0:03 -0:19 0:15 0:43 0:31 2:10 0:12 0:03 -0:01 0:28 8→9 4:21 0:31 0:33
9→◎ -0:08 0:02 0:22 -0:01 0:00 -0:03 0:17 0:07 -0:05 0:01 9→◎ -0:06 0:03 0:01 0:15
合計 5:06 10:10 8:04 9:42 7:15 11:08 11:06 13:41 9:33 6:28 合計 10:48 5:13 9:55
◆ ミスを除いたタイム
  35:31 31:27 35:15 33:49 37:36 34:11 35:11 32:38 37:37 41:00   38:45 50:44 48:31
氏名 吉田由紀江 橋場奈穂美 秋田佳子 新谷良恵 髭本泰子 塩谷治美 澤田眞弓 寺野友子 土師容子 高田真由美 氏名 山添正枝 荒谷真優美 虎谷小百合 森田寧子
所属 七尾市 七尾市 小松市 小松市 かほく市 かほく市 白山市 七尾市 白山市 小松市 所属 七尾市 白山市 かほく市 小松市
記録    0:40:37    0:41:37    0:43:19    0:43:31    0:44:51    0:45:19    0:46:17    0:46:19    0:47:10    0:47:28 記録    0:49:33    0:55:57    0:58:26       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.