壮年女子/公開女子 - 3.4km - (平成28年度)第68回石川県民体育大会オリエンテーリング競技 [辰口丘陵公園] 2016年08月07日
氏名 吉田由紀江 寺野友子 神保明枝 高田真由美 森田寧子 岡田雅美 小西麻美 虎谷小百合 中村ひとみ 荒川優子 氏名 山本亜香里 高沢みどり 新谷良恵 秋田佳子 島田定子 山添正枝 笠谷喜代美 向島亜紀 髭本泰子 笹川以津美 氏名 橋本満代 東きよみ 本村由美子 西出恭子 松木登貴子 北川優子 澤田眞弓
所属 七尾市 七尾市 中能登町 小松市 小松市 かほく市 白山市 かほく市 中能登町 白山市 所属 中能登町 加賀市 小松市 小松市 七尾市 七尾市 能美市 かほく市 かほく市 中能登町 所属 能美市 加賀市 能美市 加賀市 加賀市 能美市 白山市
記録    0:36:55    0:44:14    0:44:47    0:49:23    0:49:40    0:49:47    0:50:58    0:51:00    0:51:52    0:52:14 記録    0:52:26    0:52:56    0:55:03    0:55:51    0:55:52    1:01:01    1:01:27    1:01:33    1:03:28    1:04:45 記録    1:05:29    1:07:43    1:07:49    1:09:03    1:14:24       DISQ       DISQ
順位 壮年女子 1 壮年女子 2 壮年女子 3 壮年女子 4 壮年女子 5 壮年女子 6 壮年女子 7 壮年女子 8 壮年女子 9 壮年女子 10 順位 壮年女子 11 壮年女子 12 壮年女子 13 壮年女子 14 壮年女子 15 壮年女子 16 壮年女子 17 壮年女子 18 壮年女子 19 壮年女子 20 順位 壮年女子 21 壮年女子 22 壮年女子 23 壮年女子 24 壮年女子 25 壮年女子 壮年女子
◆ ラップタイム
△→1 4:011 4:584 5:448 7:0418 5:5310 4:573 5:499 6:5717 10:5126 6:4314 △→1 6:5016 7:4022 7:2720 6:0211 8:5225 4:162 13:2527 5:195 6:0912 5:256 △→1 7:0418 7:2821 7:4823 5:417 6:4615 8:4224 6:1613
1→2 1:126 5:2127 1:1910 1:126 0:581 4:1724 4:2726 1:2716 1:105 1:4917 1→2 1:2112 1:5018 1:2011 1:2513 2:2721 1:022 1:2615 1:073 1:2513 3:2023 1→2 1:5219 1:149 2:3622 1:5219 4:2525 1:126 1:073
2→3 1:371 1:553 2:1910 2:2812 2:3215 1:442 1:575 2:4517 4:2723 2:3215 2→3 2:036 2:3114 2:036 2:5819 2:159 2:2913 2:4517 8:2726 4:4224 3:1521 2→3 4:0022 2:2011 2:036 5:0825 1:564 3:0420 31:2227
3→4 2:402 4:2020 3:216 4:2321 2:091 4:1019 4:0417 2:594 3:247 4:5824 3→4 3:5615 5:0625 3:268 3:5514 3:5013 3:3911 6:0426 3:5816 3:268 4:5323 3→4 4:5222 3:3010 3:4812 4:0918 3:075 2:503 ×-
4→5 2:474 2:474 3:4210 1:592 1:391 4:4015 5:5020 3:379 3:4512 2:598 4→5 4:5616 2:577 2:474 7:2221 9:0923 4:2114 2:133 5:3919 5:1617 3:5913 4→5 5:2218 3:4210 9:4024 19:0125 8:5722 ×- 8:20-
5→6 3:381 3:442 4:309 4:4712 3:523 5:1621 4:044 4:5113 4:217 5:0919 5→6 4:4210 4:5514 4:055 4:206 4:4511 12:3426 5:0316 7:0025 6:0223 5:1520 5→6 5:4422 5:0817 5:0817 4:268 5:0015 10:38- 6:5224
6→7 2:274 2:212 2:386 3:0314 2:091 2:365 3:1918 3:1116 2:397 3:1116 6→7 6:2925 3:0715 2:489 2:5913 2:448 11:0727 3:4019 2:5111 9:2826 5:0123 6→7 3:5221 2:4910 5:5824 2:212 2:5412 3:4120 3:5622
7→8 1:091 1:122 1:439 1:345 5:1725 2:2016 1:334 2:4321 1:428 1:4810 7→8 3:0422 2:1014 6:1926 1:5611 2:0613 1:173 2:1815 1:366 2:0112 8:3827 7→8 2:2117 2:2218 4:5524 1:377 2:2519 4:4323 2:2720
8→9 1:252 1:252 3:5225 1:5717 1:296 1:3810 1:3911 1:5115 3:5024 1:4514 8→9 1:264 1:4112 1:264 1:337 1:4213 1:111 2:2520 1:5216 2:0519 2:0018 8→9 2:4423 1:379 2:2821 8:1627 1:358 2:3122 5:1926
9→10 1:334 1:375 1:497 1:161 4:0224 2:1216 2:1115 2:1618 1:5611 3:1520 9→10 1:5510 3:1520 2:0814 1:262 2:0612 1:323 1:548 4:1625 2:3919 2:1517 9→10 2:0612 11:5427 3:1623 1:456 11:5226 3:1520 1:548
10→11 6:1212 5:489 4:192 8:2722 9:0125 6:0511 6:1413 5:076 4:181 7:0016 10→11 4:524 7:0117 11:0426 11:1127 4:413 8:4124 7:0117 5:127 6:3714 6:0310 10→11 6:4615 8:1821 7:2519 5:368 8:2722 7:2519 4:575
11→12 3:491 4:105 4:126 4:5613 4:1810 3:573 4:126 5:5825 4:064 5:1518 11→12 5:1417 5:1518 5:2321 5:0214 5:1920 3:512 5:1316 5:0615 5:3222 6:5927 11→12 6:3826 4:139 5:4923 4:2611 4:126 5:5724 4:4412
12→13 1:486 1:486 1:465 2:2720 2:3222 2:1615 1:5511 2:3923 1:518 2:0413 12→13 1:443 1:5912 1:412 2:2118 1:5410 1:331 2:4624 4:2426 2:2017 3:1725 12→13 4:4027 2:1916 2:2720 1:443 2:0814 2:2619 1:518
13→14 2:161 2:182 3:0711 3:0510 3:0912 3:1114 3:0912 4:0222 3:039 3:1916 13→14 3:2718 2:587 2:445 2:486 3:2217 3:018 4:0723 3:1515 5:2224 4:0021 13→14 6:4225 10:0726 3:4820 2:303 10:0726 3:4719 2:414
14→◎ 0:211 0:3011 0:265 0:4523 0:4019 0:289 0:3517 0:3718 0:2910 0:276 14→◎ 0:276 0:3112 0:222 0:3315 0:4019 0:276 1:0726 1:3127 0:243 0:254 14→◎ 0:4624 0:4222 0:4019 0:3112 0:3315 0:4624 0:3214
◆ 積算タイム
△→1 4:011 4:584 5:448 7:0418 5:5310 4:573 5:499 6:5717 10:5126 6:4314 △→1 6:5016 7:4022 7:2720 6:0211 8:5225 4:162 13:2527 5:195 6:0912 5:256 △→1 7:0418 7:2821 7:4823 5:417 6:4615 8:4224 6:1613
1→2 5:131 10:1922 7:035 8:1611 6:514 9:1418 10:1621 8:2412 12:0126 8:3213 1→2 8:1110 9:3019 8:4716 7:277 11:1925 5:182 14:5127 6:263 7:349 8:4515 1→2 8:5617 8:4214 10:2423 7:338 11:1124 9:5420 7:236
2→3 6:501 12:1416 9:223 10:447 9:234 10:589 12:1315 11:0912 16:2825 11:0411 2→3 10:145 12:0114 10:508 10:256 13:3423 7:472 17:3626 14:5324 12:1617 12:0013 2→3 12:5620 11:0210 12:2718 12:4119 13:0722 12:5821 38:4527
3→4 9:301 16:3418 12:434 15:0710 11:323 15:0811 16:1717 14:085 19:5225 16:0214 3→4 14:106 17:0721 14:167 14:208 17:2422 11:262 23:4026 18:5124 15:4212 16:5320 3→4 17:4823 14:329 16:1516 16:5019 16:1415 15:4813 ×-
4→5 12:171 19:2111 16:254 17:066 13:112 19:4812 22:0717 17:457 23:3719 19:019 4→5 19:0610 20:0413 17:035 21:4216 26:3324 15:473 25:5322 24:3020 20:5815 20:5214 4→5 23:1018 18:148 25:5523 35:5125 25:1121 ×- 47:05-
5→6 15:551 23:057 20:553 21:535 17:032 25:0412 26:1115 22:366 27:5817 24:1010 5→6 23:489 24:5911 21:084 26:0213 31:1823 28:2118 30:5621 31:3024 27:0016 26:0714 5→6 28:5419 23:228 31:0322 40:1725 30:1120 26:26- 53:57-
6→7 18:221 25:266 23:333 24:565 19:122 27:4010 29:3013 25:477 30:3715 27:219 6→7 30:1714 28:0611 23:564 29:0112 34:0219 39:2824 34:3621 34:2120 36:2822 31:0816 6→7 32:4617 26:118 37:0123 42:3825 33:0518 30:07- 57:53-
7→8 19:311 26:385 25:163 26:304 24:292 30:009 31:0313 28:306 32:1914 29:098 7→8 33:2115 30:1611 30:1510 30:5712 36:0819 40:4523 36:5420 35:5718 38:2921 39:4622 7→8 35:0716 28:337 41:5624 44:1525 35:3017 34:50- 1:00:20-
8→9 20:561 28:033 29:085 28:274 25:582 31:389 32:4213 30:217 36:0915 30:548 8→9 34:4714 31:5711 31:4110 32:3012 37:5018 41:5623 39:1920 37:4917 40:3421 41:4622 8→9 37:5119 30:106 44:2424 52:3125 37:0516 37:21- 1:05:39-
9→10 22:291 29:402 30:575 29:433 30:004 33:508 34:5311 32:376 38:0514 34:0910 9→10 36:4213 35:1212 33:497 33:569 39:5615 43:2821 41:1317 42:0519 43:1320 44:0122 9→10 39:5716 42:0418 47:4023 54:1625 48:5724 40:36- 1:07:33-
10→11 28:411 35:283 35:162 38:105 39:016 39:557 41:078 37:444 42:2312 41:099 10→11 41:3410 42:1311 44:5314 45:0715 44:3713 52:0922 48:1418 47:1717 49:5019 50:0420 10→11 46:4316 50:2221 55:0523 59:5225 57:2424 48:01- 1:12:30-
11→12 32:301 39:383 39:282 43:064 43:195 43:527 45:198 43:426 46:2910 46:249 11→12 46:4811 47:2812 50:1615 50:0914 49:5613 56:0021 53:2718 52:2316 55:2220 57:0322 11→12 53:2117 54:3519 1:00:5423 1:04:1825 1:01:3624 53:58- 1:17:14-
12→13 34:181 41:263 41:142 45:334 45:515 46:086 47:148 46:217 48:209 48:2810 12→13 48:3211 49:2712 51:5714 52:3015 51:5013 57:3319 56:1316 56:4717 57:4220 1:00:2022 12→13 58:0121 56:5418 1:03:2123 1:06:0225 1:03:4424 56:24- 1:19:05-
13→14 36:341 43:442 44:213 48:384 49:005 49:196 50:237 50:238 51:239 51:4710 13→14 51:5911 52:2512 54:4113 55:1815 55:1214 1:00:3418 1:00:2017 1:00:0216 1:03:0419 1:04:2020 13→14 1:04:4321 1:07:0122 1:07:0923 1:08:3224 1:13:5125 1:00:11- 1:21:46-
14→◎ 36:551 44:142 44:473 49:234 49:405 49:476 50:587 51:008 51:529 52:1410 14→◎ 52:2611 52:5612 55:0313 55:5114 55:5215 1:01:0116 1:01:2717 1:01:3318 1:03:2819 1:04:4520 14→◎ 1:05:2921 1:07:4322 1:07:4923 1:09:0324 1:14:2425 1:00:57- 1:22:18-
氏名 吉田由紀江 寺野友子 神保明枝 高田真由美 森田寧子 岡田雅美 小西麻美 虎谷小百合 中村ひとみ 荒川優子 氏名 山本亜香里 高沢みどり 新谷良恵 秋田佳子 島田定子 山添正枝 笠谷喜代美 向島亜紀 髭本泰子 笹川以津美 氏名 橋本満代 東きよみ 本村由美子 西出恭子 松木登貴子 北川優子 澤田眞弓
◆ 巡行速度(%)
  95.1 103.7 110.2 122.4 106.0 115.2 117.6 131.9 110.7 136.4   119.8 132.1 120.7 125.1 122.3 102.8 140.5 122.8 141.2 140.5   159.6 127.0 149.6 115.4 121.3 150.1 122.5
◆ ミス率(%)
  12.1 20.2 17.0 16.7 29.6 22.4 22.3 13.4 28.1 10.9   23.2 15.1 26.8 24.7 26.4 43.3 23.1 32.2 24.2 27.1   17.3 36.9 25.8 43.6 44.9
氏名 吉田由紀江 寺野友子 神保明枝 高田真由美 森田寧子 岡田雅美 小西麻美 虎谷小百合 中村ひとみ 荒川優子 氏名 山本亜香里 高沢みどり 新谷良恵 秋田佳子 島田定子 山添正枝 笠谷喜代美 向島亜紀 髭本泰子 笹川以津美 氏名 橋本満代 東きよみ 本村由美子 西出恭子 松木登貴子 北川優子 澤田眞弓
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 91 113 130 160 133 112 132 158 246 152 △→1 155 174 169 137 201 97 304 121 139 123 △→1 160 169 177 129 153 197 142
1→2 116 515 127 116 93 412 428 140 112 175 1→2 130 176 128 136 236 99 138 107 136 321 1→2 180 119 250 180 425 116 107
2→3 92 109 132 141 144 99 111 157 253 144 2→3 117 143 117 169 128 141 157 481 268 185 2→3 228 133 117 292 110 175 1787
3→4 105 170 131 172 84 163 159 117 133 195 3→4 154 200 135 154 150 143 238 156 135 192 3→4 191 137 149 163 122 111
4→5 143 143 190 102 85 239 299 185 192 153 4→5 253 151 143 378 469 223 114 290 270 204 4→5 275 190 496 975 459
5→6 97 100 120 128 103 141 109 130 116 138 5→6 126 131 109 116 127 336 135 187 161 140 5→6 153 137 137 118 134 183
6→7 107 103 115 134 94 114 145 139 116 139 6→7 284 136 123 131 120 487 161 125 415 220 6→7 169 123 261 103 127 161 172
7→8 95 99 142 129 436 193 128 224 140 149 7→8 253 179 522 160 173 106 190 132 167 713 7→8 194 195 406 133 200 389 202
8→9 106 106 289 146 111 122 123 138 286 131 8→9 107 126 107 116 127 88 180 139 156 149 8→9 204 121 184 617 118 188 397
9→10 110 115 129 90 286 156 155 161 137 230 9→10 136 230 151 102 149 109 135 302 188 159 9→10 149 843 231 124 841 230 135
10→11 140 131 97 191 203 137 141 115 97 158 10→11 110 158 250 252 106 196 158 117 149 136 10→11 153 187 167 126 191 167 112
11→12 99 108 108 127 111 102 108 154 106 136 11→12 135 136 139 130 137 99 135 132 143 180 11→12 171 109 150 114 108 154 122
12→13 109 109 107 148 153 137 116 160 112 125 12→13 105 120 102 142 115 94 167 266 141 198 12→13 282 140 148 105 129 147 112
13→14 96 98 132 131 134 135 134 171 129 141 13→14 146 126 116 119 143 128 175 138 228 170 13→14 284 429 161 106 429 161 114
14→◎ 94 134 116 201 179 125 157 166 130 121 14→◎ 121 139 99 148 179 121 300 407 107 112 14→◎ 206 188 179 139 148 206 143
合計 107 129 130 144 144 145 148 148 151 152 合計 152 154 160 162 162 177 179 179 185 188 合計 190 197 197 201 216
◆ ミスタイム
△→1 -0:11 0:24 0:52 1:40 1:13 -0:08 0:38 1:08 5:58 0:42 △→1 1:33 1:50 2:08 0:31 3:28 -0:16 7:13 -0:06 -0:05 -0:47 △→1 0:02 1:52 1:12 0:36 1:25 2:05 0:52
1→2 0:13 4:16 0:10 -0:04 -0:08 3:05 3:14 0:05 0:01 0:24 1→2 0:06 0:28 0:05 0:07 1:11 -0:02 -0:02 -0:10 -0:03 1:52 1→2 0:13 -0:05 1:03 0:40 3:09 -0:22 -0:09
2→3 -0:03 0:06 0:23 0:19 0:40 -0:17 -0:07 0:26 2:30 0:08 2→3 -0:03 0:12 -0:04 0:46 0:06 0:41 0:17 6:18 2:13 0:47 2→3 1:12 0:06 -0:35 3:06 -0:12 0:26 29:13
3→4 0:15 1:41 0:32 1:16 -0:33 1:14 1:04 -0:23 0:35 1:29 3→4 0:53 1:44 0:21 0:44 0:43 1:02 2:29 0:50 -0:10 1:18 3→4 0:48 0:16 -0:01 1:12 0:01 -1:00
4→5 0:56 0:46 1:33 -0:24 -0:25 2:25 3:32 1:03 1:35 0:19 4→5 2:36 0:22 0:26 4:56 6:46 2:21 -0:31 3:15 2:31 1:15 4→5 2:15 1:13 6:45 16:46 6:35
5→6 0:04 -0:09 0:23 0:12 -0:06 0:57 -0:20 -0:05 0:12 0:03 5→6 0:13 -0:02 -0:26 -0:21 0:10 8:43 -0:13 2:24 0:45 -0:01 5→6 -0:15 0:23 -0:28 0:07 0:27 2:17
6→7 0:17 -0:01 0:07 0:15 -0:16 -0:02 0:38 0:10 0:07 0:04 6→7 3:45 0:06 0:03 0:08 -0:04 8:46 0:27 0:03 6:15 1:49 6→7 0:13 -0:05 2:33 -0:17 0:08 0:15 1:08
7→8 0:00 -0:03 0:23 0:05 4:00 0:56 0:08 1:07 0:22 0:09 7→8 1:37 0:34 4:51 0:25 0:37 0:02 0:36 0:07 0:18 6:56 7→8 0:25 0:50 3:06 0:13 0:57 2:54 0:58
8→9 0:09 0:02 2:24 0:19 0:04 0:05 0:05 0:05 2:21 -0:05 8→9 -0:10 -0:05 -0:11 -0:07 0:04 -0:12 0:32 0:13 0:12 0:07 8→9 0:36 -0:05 0:28 6:43 -0:02 0:30 3:41
9→10 0:13 0:09 0:16 -0:28 2:32 0:34 0:31 0:24 0:22 1:20 9→10 0:14 1:23 0:26 -0:20 0:22 0:05 -0:05 2:32 0:39 0:16 9→10 -0:09 10:06 1:09 0:07 10:09 1:08 0:10
10→11 1:59 1:12 -0:34 3:01 4:19 0:59 1:01 -0:44 -0:37 0:57 10→11 -0:27 1:10 5:43 5:38 -0:44 4:07 0:47 -0:15 0:21 -0:11 10→11 -0:19 2:40 0:47 0:29 3:04 0:46 -0:29
11→12 0:08 0:09 -0:04 0:12 0:12 -0:31 -0:21 0:52 -0:11 -0:02 11→12 0:36 0:08 0:43 0:11 0:35 -0:08 -0:13 0:21 0:04 1:33 11→12 0:27 -0:42 0:01 -0:02 -0:30 0:08 -0:01
12→13 0:14 0:05 -0:03 0:25 0:47 0:22 -0:02 0:28 0:01 -0:11 12→13 -0:15 -0:12 -0:19 0:17 -0:07 -0:09 0:26 2:22 0:00 0:57 12→13 2:01 0:13 -0:02 -0:11 0:07 -0:03 -0:11
13→14 0:02 -0:09 0:31 0:12 0:39 0:28 0:23 0:56 0:26 0:06 13→14 0:38 -0:09 -0:07 -0:09 0:29 0:36 0:48 0:21 2:02 0:41 13→14 2:56 7:07 0:17 -0:13 7:16 0:15 -0:12
14→◎ 0:00 0:07 0:01 0:18 0:16 0:02 0:09 0:08 0:04 -0:03 14→◎ 0:00 0:02 -0:05 0:05 0:13 0:04 0:36 1:04 -0:08 -0:06 14→◎ 0:10 0:14 0:07 0:05 0:06 0:12 0:05
合計 4:28 8:57 7:36 8:14 14:43 11:08 11:22 6:51 14:35 5:42 合計 12:10 7:59 14:45 13:48 14:45 26:27 14:12 19:50 15:21 17:31 合計 11:19 25:00 17:28 30:05 33:25
◆ ミスを除いたタイム
  32:27 35:17 37:11 41:09 34:57 38:39 39:36 44:09 37:17 46:32   40:16 44:57 40:18 42:03 41:07 34:34 47:15 41:43 48:07 47:14   54:10 42:43 50:21 38:58 40:59
氏名 吉田由紀江 寺野友子 神保明枝 高田真由美 森田寧子 岡田雅美 小西麻美 虎谷小百合 中村ひとみ 荒川優子 氏名 山本亜香里 高沢みどり 新谷良恵 秋田佳子 島田定子 山添正枝 笠谷喜代美 向島亜紀 髭本泰子 笹川以津美 氏名 橋本満代 東きよみ 本村由美子 西出恭子 松木登貴子 北川優子 澤田眞弓
所属 七尾市 七尾市 中能登町 小松市 小松市 かほく市 白山市 かほく市 中能登町 白山市 所属 中能登町 加賀市 小松市 小松市 七尾市 七尾市 能美市 かほく市 かほく市 中能登町 所属 能美市 加賀市 能美市 加賀市 加賀市 能美市 白山市
記録    0:36:55    0:44:14    0:44:47    0:49:23    0:49:40    0:49:47    0:50:58    0:51:00    0:51:52    0:52:14 記録    0:52:26    0:52:56    0:55:03    0:55:51    0:55:52    1:01:01    1:01:27    1:01:33    1:03:28    1:04:45 記録    1:05:29    1:07:43    1:07:49    1:09:03    1:14:24       DISQ       DISQ
順位 壮年女子 1 壮年女子 2 壮年女子 3 壮年女子 4 壮年女子 5 壮年女子 6 壮年女子 7 壮年女子 8 壮年女子 9 壮年女子 10 順位 壮年女子 11 壮年女子 12 壮年女子 13 壮年女子 14 壮年女子 15 壮年女子 16 壮年女子 17 壮年女子 18 壮年女子 19 壮年女子 20 順位 壮年女子 21 壮年女子 22 壮年女子 23 壮年女子 24 壮年女子 25 壮年女子 壮年女子

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.