壮年女子 - 3.59km - (平成24年度)第64回石川県民体育大会オリエンテーリング競技 [不入乃森] 2012年08月12日
氏名 吉田由紀江 寺野友子 桶作加代 松本登貴枝 東きよみ 島田定子 髭本泰子 山尾千恵子 虎谷小百合 表聡子 氏名 池端美和子
所属 七尾市 七尾市 かほく市 加賀市 加賀市 七尾市 かほく市 加賀市 かほく市 かほく市 所属 加賀市
記録    0:42:11    0:45:21    0:45:28    0:47:25    0:51:13    0:52:27    0:52:49    0:53:23    0:55:23    0:58:47 記録    1:25:19
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11
◆ ラップタイム
△→1 5:511 9:596 8:142 8:585 8:283 12:269 8:414 13:3710 11:518 11:067 △→1 19:4511
1→2 10:4911 9:4410 8:187 6:181 7:485 7:284 9:049 7:143 8:116 8:398 1→2 7:012
2→3 4:181 4:202 4:243 4:334 8:0910 6:339 5:056 6:308 5:547 5:035 2→3 16:4011
3→4 8:171 8:171 10:586 12:349 11:548 10:555 10:534 11:507 12:349 13:0811 3→4 10:423
4→5 3:544 3:544 4:026 6:1110 3:362 4:368 4:187 3:413 3:101 5:019 4→5 19:0411
5→6 3:433 3:422 4:064 3:241 4:235 4:357 8:4111 4:235 5:018 8:2310 5→6 5:489
6→7 2:513 2:534 3:015 2:451 3:229 2:502 3:137 3:148 4:5611 3:3310 6→7 3:096
7→8 1:592 1:592 1:551 2:164 2:529 2:247 2:215 2:226 3:0911 3:0310 7→8 2:268
8→◎ 0:292 0:335 0:303 0:261 0:419 0:408 0:335 0:324 0:377 0:5111 8→◎ 0:4410
◆ 積算タイム
△→1 5:511 9:596 8:142 8:585 8:283 12:269 8:414 13:3710 11:518 11:067 △→1 19:4511
1→2 16:404 19:436 16:323 15:161 16:162 19:548 17:455 20:5110 20:029 19:457 1→2 26:4611
2→3 20:583 24:035 20:562 19:491 24:256 26:279 22:504 27:2110 25:568 24:487 2→3 43:2611
3→4 29:151 32:203 31:542 32:234 36:196 37:227 33:435 39:1110 38:309 37:568 3→4 54:0811
4→5 33:091 36:143 35:562 38:345 39:556 41:588 38:014 42:529 41:407 42:5710 4→5 1:13:1211
5→6 36:521 39:562 40:023 41:584 44:185 46:336 46:428 47:159 46:417 51:2010 5→6 1:19:0011
6→7 39:431 42:492 43:033 44:434 47:405 49:236 49:557 50:298 51:379 54:5310 6→7 1:22:0911
7→8 41:421 44:482 44:583 46:594 50:325 51:476 52:167 52:518 54:469 57:5610 7→8 1:24:3511
8→◎ 42:111 45:212 45:283 47:254 51:135 52:276 52:497 53:238 55:239 58:4710 8→◎ 1:25:1911
氏名 吉田由紀江 寺野友子 桶作加代 松本登貴枝 東きよみ 島田定子 髭本泰子 山尾千恵子 虎谷小百合 表聡子 氏名 池端美和子
◆ 巡行速度(%)
  88.0 97.1 107.0 104.0 112.4 114.0 117.3 117.7 125.6 133.2   112.5
◆ ミス率(%)
  18.1 15.2 6.5 14.9 12.5 14.1 11.3 14.0 11.9 11.5   47.9
氏名 吉田由紀江 寺野友子 桶作加代 松本登貴枝 東きよみ 島田定子 髭本泰子 山尾千恵子 虎谷小百合 表聡子 氏名 池端美和子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 78 133 110 119 113 165 116 181 158 148 △→1 263
1→2 158 142 121 92 114 109 132 106 119 126 1→2 102
2→3 99 100 101 105 188 151 117 150 136 116 2→3 384
3→4 91 91 121 138 131 120 120 130 138 144 3→4 118
4→5 112 112 116 178 103 132 123 106 91 144 4→5 547
5→6 103 103 114 94 122 127 241 122 139 233 5→6 161
6→7 101 103 107 98 120 101 114 115 175 126 6→7 112
7→8 101 101 98 116 146 122 120 121 161 156 7→8 124
8→◎ 102 116 106 92 145 141 116 113 131 180 8→◎ 155
合計 105 113 113 118 128 131 132 133 138 146 合計 213
◆ ミスタイム
△→1 -0:46 2:41 0:11 1:09 0:01 3:52 -0:08 4:46 2:25 1:05 △→1 11:18
1→2 4:47 3:05 0:58 -0:49 0:06 -0:21 1:02 -0:50 -0:25 -0:28 1→2 -0:41
2→3 0:29 0:07 -0:15 0:02 3:16 1:36 -0:01 1:23 0:27 -0:44 2→3 11:47
3→4 0:17 -0:33 1:14 3:07 1:41 0:33 0:14 1:08 1:09 1:02 3→4 0:28
4→5 0:50 0:31 0:18 2:34 -0:19 0:38 0:13 -0:25 -1:12 0:23 4→5 15:09
5→6 0:33 0:12 0:14 -0:21 0:20 0:28 4:27 0:08 0:29 3:35 5→6 1:45
6→7 0:23 0:09 0:00 -0:10 0:12 -0:22 -0:05 -0:04 1:24 -0:12 6→7 -0:01
7→8 0:15 0:05 -0:11 0:14 0:40 0:10 0:03 0:04 0:41 0:26 7→8 0:14
8→◎ 0:04 0:05 0:00 -0:03 0:09 0:08 0:00 -0:01 0:01 0:13 8→◎ 0:12
合計 7:38 6:55 2:57 7:05 6:24 7:24 5:59 7:30 6:37 6:44 合計 40:52
◆ ミスを除いたタイム
  34:33 38:26 42:31 40:20 44:49 45:03 46:50 45:53 48:46 52:03   44:27
氏名 吉田由紀江 寺野友子 桶作加代 松本登貴枝 東きよみ 島田定子 髭本泰子 山尾千恵子 虎谷小百合 表聡子 氏名 池端美和子
所属 七尾市 七尾市 かほく市 加賀市 加賀市 七尾市 かほく市 加賀市 かほく市 かほく市 所属 加賀市
記録    0:42:11    0:45:21    0:45:28    0:47:25    0:51:13    0:52:27    0:52:49    0:53:23    0:55:23    0:58:47 記録    1:25:19
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.