SHORT - 2.5km ↑130m - 第1回さいたまOクリニック [七国峠] 2010年04月04日
氏名 田中博 宮田信一郎 山口征矢 渡部裕美子 高村卓 梅林誠司 加藤伶子 須藤かおる 山岸虎次郎 山岸夏希 氏名 田中洋子 中村信雄 須藤ともえ 横手義雄
所属 入間市OLC 入間市OLC 川口OLC 入間市OLC 上尾OLC みちの会 入間市OLC 入間市OLC みちの会 みちの会 所属 入間市OLC 入間市OLC 入間市OLC 入間市OLC
記録    0:46:52    0:47:03    0:58:20    0:58:31    0:59:07    1:04:41    1:08:18    1:18:05    1:21:17    1:21:28 記録    1:32:14    1:39:18    1:40:18         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13  
◆ ラップタイム
△→1 8:107 6:315 5:562 6:303 8:448 4:491 8:036 6:303 11:5914 11:5713 △→1 11:2311 10:399 11:1910 11:4112
1→2 6:232 6:313 9:4110 7:165 9:238 7:206 9:279 6:121 19:1814 9:157 1→2 17:4711 18:4512 19:0413 6:414
2→3 8:582 12:045 11:454 9:483 13:017 8:371 12:096 13:429 15:3511 14:3610 2→3 15:4212 20:1713 20:4214 13:198
3→4 5:222 6:328 6:095 5:283 6:207 5:151 7:589 5:554 10:5811 17:3114 3→4 9:3810 15:5013 15:1612 6:106
4→5 8:083 7:481 17:599 21:2211 11:554 25:2012 21:0310 7:532 13:055 17:558 4→5 26:0813 15:116 15:167 ×-
5→6 7:4211 4:514 4:333 5:125 5:466 3:461 6:299 3:492 6:178 5:587 5→6 7:0010 11:4813 11:4412 25:06-
6→7 1:362 1:534 1:523 2:237 3:1110 1:311 2:278 2:025 3:049 3:3711 6→7 3:4012 5:4713 5:5314 2:036
7→◎ 0:333 0:537 0:251 0:322 0:476 8:0313 0:425 32:0214 1:0110 0:394 7→◎ 0:569 1:0110 1:0412 0:558
◆ 積算タイム
△→1 8:107 6:315 5:562 6:303 8:448 4:491 8:036 6:303 11:5914 11:5713 △→1 11:2311 10:399 11:1910 11:4112
1→2 14:335 13:023 15:376 13:464 18:078 12:091 17:307 12:422 31:1714 21:1210 1→2 29:1011 29:2412 30:2313 18:229
2→3 23:312 25:064 27:226 23:343 31:088 20:461 29:397 26:245 46:5212 35:4810 2→3 44:5211 49:4113 51:0514 31:419
3→4 28:532 31:384 33:316 29:023 37:287 26:011 37:378 32:195 57:5012 53:1910 3→4 54:3011 1:05:3113 1:06:2114 37:519
4→5 37:011 39:262 51:307 50:245 49:234 51:216 58:408 40:123 1:10:559 1:11:1410 4→5 1:20:3811 1:20:4212 1:21:3713 ×-
5→6 44:433 44:172 56:037 55:366 55:095 55:074 1:05:098 44:011 1:17:129 1:17:129 5→6 1:27:3811 1:32:3012 1:33:2113 1:02:57-
6→7 46:193 46:102 57:555 57:596 58:207 56:384 1:07:368 46:031 1:20:169 1:20:4910 6→7 1:31:1811 1:38:1712 1:39:1413 1:05:00-
7→◎ 46:521 47:032 58:203 58:314 59:075 1:04:416 1:08:187 1:18:058 1:21:179 1:21:2810 7→◎ 1:32:1411 1:39:1812 1:40:1813 1:05:55-
氏名 田中博 宮田信一郎 山口征矢 渡部裕美子 高村卓 梅林誠司 加藤伶子 須藤かおる 山岸虎次郎 山岸夏希 氏名 田中洋子 中村信雄 須藤ともえ 横手義雄
◆ 巡行速度(%)
  99.1 104.6 116.0 107.5 138.6 90.9 140.1 100.4 165.6 164.5   180.2 202.1 207.4 125.3
◆ ミス率(%)
  14.1 10.8 21.0 25.7 6.3 43.4 17.3 48.3 17.6 20.8   21.5 18.9 17.5
氏名 田中博 宮田信一郎 山口征矢 渡部裕美子 高村卓 梅林誠司 加藤伶子 須藤かおる 山岸虎次郎 山岸夏希 氏名 田中洋子 中村信雄 須藤ともえ 横手義雄
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 142 113 103 113 152 84 140 113 208 208 △→1 198 185 197 203
1→2 100 102 152 114 147 115 148 97 303 145 1→2 279 295 299 105
2→3 98 132 129 107 143 94 133 150 171 160 2→3 172 222 227 146
3→4 100 122 115 102 118 98 149 110 205 327 3→4 180 295 285 115
4→5 102 98 227 269 150 319 265 99 165 226 4→5 329 191 192
5→6 190 120 113 129 143 93 160 94 155 148 5→6 173 292 290
6→7 96 113 112 143 192 91 147 122 185 218 6→7 221 348 354 123
7→◎ 110 177 83 107 157 1610 140 6407 203 130 7→◎ 187 203 213 183
合計 115 115 143 144 145 159 168 192 199 200 合計 226 244 246
◆ ミスタイム
△→1 2:28 0:30 -0:44 0:19 0:46 -0:25 0:00 0:43 2:28 2:30 △→1 1:01 -0:58 -0:36 4:29
1→2 0:04 -0:09 2:18 0:25 0:34 1:33 0:32 -0:12 8:46 -1:13 1→2 6:19 5:53 5:52 -1:18
2→3 -0:05 2:31 1:10 -0:01 0:22 0:19 -0:38 4:32 0:28 -0:25 2→3 -0:45 1:50 1:46 1:53
3→4 0:03 0:56 -0:04 -0:18 -1:06 0:23 0:27 0:32 2:05 8:42 3→4 -0:02 5:00 4:09 -0:33
4→5 0:16 -0:30 8:47 12:50 0:55 18:07 9:55 -0:05 -0:04 4:52 4→5 11:50 -0:52 -1:12
5→6 3:41 0:37 -0:08 0:51 0:10 0:05 0:49 -0:15 -0:25 -0:41 5→6 -0:17 3:37 3:21
6→7 -0:03 0:09 -0:04 0:36 0:53 0:00 0:07 0:22 0:19 0:53 6→7 0:40 2:26 2:26 -0:02
7→◎ 0:03 0:22 -0:10 0:00 0:05 7:36 0:00 31:32 0:11 -0:10 7→◎ 0:02 0:00 0:02 0:17
合計 6:36 5:04 12:15 15:01 3:45 28:02 11:51 37:41 14:18 16:56 合計 19:52 18:46 17:36
◆ ミスを除いたタイム
  40:16 41:59 46:05 43:30 55:22 36:39 56:27 40:24 1:06:59 1:04:32   1:12:22 1:20:32 1:22:42
氏名 田中博 宮田信一郎 山口征矢 渡部裕美子 高村卓 梅林誠司 加藤伶子 須藤かおる 山岸虎次郎 山岸夏希 氏名 田中洋子 中村信雄 須藤ともえ 横手義雄
所属 入間市OLC 入間市OLC 川口OLC 入間市OLC 上尾OLC みちの会 入間市OLC 入間市OLC みちの会 みちの会 所属 入間市OLC 入間市OLC 入間市OLC 入間市OLC
記録    0:46:52    0:47:03    0:58:20    0:58:31    0:59:07    1:04:41    1:08:18    1:18:05    1:21:17    1:21:28 記録    1:32:14    1:39:18    1:40:18         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.