W21E - 6400m ↑440m - インカレロング2008一般の部・第50回中日東海オリエンテーリング大会 [作手高里・清岳] 2008年11月02日
氏名 番場洋子 渡辺円香 井手恵理子 加納尚子 皆川美紀子 高野由紀 朴峠周子 志村直子 稲葉茜 石山佳代子 千葉光絵 森澤寿里 峯村綾香
所属 HORIBA ES関東C 朱雀OK 朱雀OK みちの会 入間市OLC ときわ走林会 渋谷で走る会 ときわ走林会 横浜OLクラブ 上尾OLC ぞんび〜ず ぞんび〜ず
記録    1:09:56    1:18:00    1:24:26    1:27:25    1:27:56    1:31:05    1:32:26    1:32:46    1:32:57    1:37:16    1:43:55    1:45:21    2:16:08
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
◆ ラップタイム
△→1 4:191 4:463 6:1710 5:065 4:594 6:028 4:322 7:1212 5:566 6:159 6:2611 5:597 7:3813
1→2 1:211 1:372 2:068 1:464 1:485 2:089 1:577 2:1611 2:4312 7:3113 1:453 1:566 2:1410
2→3 2:331 3:025 3:126 2:472 4:0813 4:0312 2:584 3:4110 3:198 2:563 3:147 3:249 3:5911
3→4 1:443 1:455 1:422 1:455 1:467 2:0911 1:351 1:559 1:478 1:443 2:0510 3:0413 2:1312
4→5 9:041 10:555 10:033 17:0512 11:116 10:012 11:437 13:5010 12:278 10:094 14:0511 12:309 26:2413
5→6 6:083 6:114 6:032 6:217 5:431 6:5111 8:4613 6:4010 6:155 6:206 6:268 6:299 7:4412
6→7 9:551 11:572 14:265 13:363 19:2710 13:594 21:4612 16:247 14:366 21:2011 16:498 28:2313 18:389
7→8 1:582 1:582 2:038 2:015 1:594 2:2512 2:015 2:027 2:2011 2:079 2:1210 1:571 2:2613
8→9 6:181 7:252 8:157 7:424 8:298 10:5110 8:519 7:383 10:5811 7:505 13:5412 8:116 18:1613
9→10 2:0911 1:225 1:286 1:193 1:171 1:286 1:358 1:204 2:1012 1:5210 1:389 1:171 2:1813
10→11 3:122 3:133 3:327 3:215 3:266 3:489 3:081 3:348 3:489 3:133 4:2612 3:4911 5:1413
11→12 3:051 3:344 3:547 4:2311 3:282 4:1110 3:333 3:515 3:547 3:536 3:559 6:3313 5:0912
12→13 4:287 4:114 4:368 3:451 3:572 4:236 4:205 5:009 5:2412 5:0510 5:2111 4:073 7:2513
13→14 1:083 1:269 1:3111 1:197 1:061 1:165 1:186 1:061 1:104 1:3712 1:2710 1:208 2:1513
14→15 6:331 7:517 7:362 7:475 7:424 8:5610 7:413 8:338 8:449 7:506 9:3012 9:0411 13:0613
15→16 3:011 3:332 4:2110 3:525 3:413 5:0111 3:454 4:159 3:576 4:068 7:1713 4:017 6:4012
16→17 2:392 2:544 2:575 3:0710 3:2612 3:069 2:331 3:016 3:0710 3:058 3:016 2:533 3:5913
17→◎ 0:212 0:201 0:247 0:234 0:234 0:2711 0:247 0:2812 0:223 0:234 0:247 0:247 0:3013
◆ 積算タイム
△→1 4:191 4:463 6:1710 5:065 4:594 6:028 4:322 7:1212 5:566 6:159 6:2611 5:597 7:3813
1→2 5:401 6:232 8:239 6:525 6:474 8:107 6:293 9:2811 8:3910 13:4613 8:118 7:556 9:5212
2→3 8:131 9:252 11:358 9:394 10:555 12:1310 9:273 13:0911 11:589 16:4213 11:257 11:196 13:5112
3→4 9:571 11:103 13:176 11:244 12:415 14:229 11:022 15:0411 13:458 18:2613 13:307 14:2310 16:0412
4→5 19:011 22:052 23:204 28:2910 23:525 24:236 22:453 28:5412 26:127 28:3511 27:359 26:538 42:2813
5→6 25:091 28:162 29:233 34:5010 29:354 31:145 31:316 35:3412 32:277 34:5511 34:019 33:228 50:1213
6→7 35:041 40:132 43:493 48:266 49:027 45:134 53:1710 51:589 47:035 56:1511 50:508 1:01:4512 1:08:5013
7→8 37:021 42:112 45:523 50:276 51:017 47:384 55:1810 54:009 49:235 58:2211 53:028 1:03:4212 1:11:1613
8→9 43:201 49:362 54:073 58:094 59:306 58:295 1:04:099 1:01:388 1:00:217 1:06:1210 1:06:5611 1:11:5312 1:29:3213
9→10 45:291 50:582 55:353 59:284 1:00:476 59:575 1:05:449 1:02:588 1:02:317 1:08:0410 1:08:3411 1:13:1012 1:31:5013
10→11 48:411 54:112 59:073 1:02:494 1:04:136 1:03:455 1:08:529 1:06:328 1:06:197 1:11:1710 1:13:0011 1:16:5912 1:37:0413
11→12 51:461 57:452 1:03:013 1:07:124 1:07:415 1:07:566 1:12:259 1:10:238 1:10:137 1:15:1010 1:16:5511 1:23:3212 1:42:1313
12→13 56:141 1:01:562 1:07:373 1:10:574 1:11:385 1:12:196 1:16:459 1:15:237 1:15:378 1:20:1510 1:22:1611 1:27:3912 1:49:3813
13→14 57:221 1:03:222 1:09:083 1:12:164 1:12:445 1:13:356 1:18:039 1:16:297 1:16:478 1:21:5210 1:23:4311 1:28:5912 1:51:5313
14→15 1:03:551 1:11:132 1:16:443 1:20:034 1:20:265 1:22:316 1:25:449 1:25:027 1:25:318 1:29:4210 1:33:1311 1:38:0312 2:04:5913
15→16 1:06:561 1:14:462 1:21:053 1:23:554 1:24:075 1:27:326 1:29:299 1:29:177 1:29:288 1:33:4810 1:40:3011 1:42:0412 2:11:3913
16→17 1:09:351 1:17:402 1:24:023 1:27:024 1:27:335 1:30:386 1:32:027 1:32:188 1:32:359 1:36:5310 1:43:3111 1:44:5712 2:15:3813
17→◎ 1:09:561 1:18:002 1:24:263 1:27:254 1:27:565 1:31:056 1:32:267 1:32:468 1:32:579 1:37:1610 1:43:5511 1:45:2112 2:16:0813
氏名 番場洋子 渡辺円香 井手恵理子 加納尚子 皆川美紀子 高野由紀 朴峠周子 志村直子 稲葉茜 石山佳代子 千葉光絵 森澤寿里 峯村綾香
◆ 巡行速度(%)
  87,8 102,5 105,9 105,6 103,6 113,0 107,7 112,4 117,0 106,3 122,2 114,6 149,8
◆ ミス率(%)
  8,1 3,5 8,3 11,7 14,0 9,7 15,7 11,6 8,5 19,8 15,1 21,2 20,6
氏名 番場洋子 渡辺円香 井手恵理子 加納尚子 皆川美紀子 高野由紀 朴峠周子 志村直子 稲葉茜 石山佳代子 千葉光絵 森澤寿里 峯村綾香
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 105 138 112 110 133 100 159 131 138 142 132 168
1→2 86 103 134 112 114 136 124 144 173 478 111 123 142
2→3 93 110 116 101 150 147 108 134 120 106 117 123 145
3→4 104 105 102 105 106 129 95 115 107 104 125 183 133
4→5 93 112 103 176 115 103 121 142 128 105 145 129 272
5→6 103 104 101 106 96 115 147 112 105 106 108 109 130
6→7 84 101 122 115 165 118 184 139 123 180 142 240 158
7→8 100 100 105 103 101 123 103 104 119 108 112 99 124
8→9 89 104 116 108 119 152 124 107 154 110 195 115 257
9→10 166 106 113 102 99 113 122 103 167 144 126 99 178
10→11 101 101 111 105 108 119 98 112 119 101 139 120 164
11→12 92 106 116 130 103 124 105 114 116 115 116 195 153
12→13 113 106 117 95 100 111 110 127 137 129 136 105 188
13→14 102 129 137 119 99 114 117 99 105 146 131 120 203
14→15 90 108 104 107 106 123 106 117 120 108 131 125 180
15→16 88 104 127 113 108 147 110 124 116 120 213 118 195
16→17 98 108 109 116 127 115 95 112 116 114 112 107 148
17→◎ 100 95 114 110 110 129 114 133 105 110 114 114 143
合計 95 106 114 119 119 124 125 126 126 132 141 143 185
◆ ミスタイム
△→1 0:20 0:07 1:29 0:19 0:17 0:54 -0:21 2:06 0:37 1:25 0:53 0:47 0:50
1→2 -0:02 0:00 0:26 0:06 0:10 0:21 0:15 0:30 0:53 5:51 -0:10 0:08 -0:07
2→3 0:08 0:13 0:17 -0:08 1:17 0:56 0:00 0:35 0:06 0:00 -0:08 0:15 -0:09
3→4 0:16 0:02 -0:04 -0:01 0:02 0:16 -0:13 0:02 -0:10 -0:03 0:02 1:09 -0:17
4→5 0:33 0:58 -0:14 6:50 1:07 -0:57 1:15 2:55 1:05 -0:11 2:13 1:22 11:51
5→6 0:54 0:04 -0:16 0:03 -0:28 0:07 2:20 -0:03 -0:44 -0:01 -0:52 -0:21 -1:12
6→7 -0:28 -0:10 1:55 1:07 7:12 0:38 9:02 3:06 0:46 8:46 2:22 14:50 0:56
7→8 0:15 -0:03 -0:02 -0:03 -0:03 0:12 -0:06 -0:10 0:02 0:02 -0:12 -0:18 -0:30
8→9 0:03 0:07 0:43 0:11 1:07 2:49 1:11 -0:22 2:38 0:16 5:12 0:02 7:36
9→10 1:01 0:02 0:06 -0:03 -0:03 0:00 0:11 -0:07 0:39 0:29 0:03 -0:12 0:22
10→11 0:24 -0:03 0:10 -0:01 0:08 0:12 -0:18 -0:01 0:05 -0:10 0:33 0:10 0:28
11→12 0:08 0:07 0:20 0:50 -0:01 0:23 -0:05 0:04 -0:02 0:18 -0:12 2:41 0:06
12→13 1:01 0:09 0:26 -0:24 -0:08 -0:04 0:05 0:34 0:48 0:54 0:32 -0:24 1:31
13→14 0:09 0:18 0:20 0:09 -0:03 0:01 0:06 -0:09 -0:08 0:26 0:06 0:04 0:35
14→15 0:10 0:23 -0:07 0:06 0:10 0:43 -0:09 0:22 0:13 0:06 0:36 0:44 2:12
15→16 0:01 0:03 0:44 0:16 0:09 1:09 0:04 0:25 -0:03 0:28 3:06 0:06 1:33
16→17 0:17 0:08 0:06 0:16 0:39 0:03 -0:21 -0:01 -0:02 0:13 -0:17 -0:12 -0:03
17→◎ 0:03 -0:02 0:02 0:01 0:01 0:03 0:01 0:04 -0:03 0:01 -0:02 0:00 -0:01
合計 5:41 2:42 7:02 10:14 12:18 8:48 14:33 10:44 7:53 19:14 15:38 22:17 28:01
◆ ミスを除いたタイム
  1:04:15 1:15:18 1:17:24 1:17:11 1:15:38 1:22:17 1:17:53 1:22:02 1:25:04 1:18:02 1:28:17 1:23:04 1:48:07
氏名 番場洋子 渡辺円香 井手恵理子 加納尚子 皆川美紀子 高野由紀 朴峠周子 志村直子 稲葉茜 石山佳代子 千葉光絵 森澤寿里 峯村綾香
所属 HORIBA ES関東C 朱雀OK 朱雀OK みちの会 入間市OLC ときわ走林会 渋谷で走る会 ときわ走林会 横浜OLクラブ 上尾OLC ぞんび〜ず ぞんび〜ず
記録    1:09:56    1:18:00    1:24:26    1:27:25    1:27:56    1:31:05    1:32:26    1:32:46    1:32:57    1:37:16    1:43:55    1:45:21    2:16:08
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.