MUS - 2700m ↑165m - インカレロング2008一般の部・第50回中日東海オリエンテーリング大会 [作手高里・清岳] 2008年11月02日
氏名 中山史野 南部三王 鶴田靖行 佐藤俊 加藤峻一 林秀樹 斉藤勝久 加賀美徳嗣 米倉宏
所属 東京4 名古屋4 早稲田3 早稲田2 中央4 早稲田4 中央4 京都橘3 東京工業3
記録    0:30:50    0:31:28    0:39:09    0:41:33    0:45:49    0:48:09    0:51:29    0:54:17    1:15:28
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◆ ラップタイム
△→1 5:341 8:103 7:522 13:338 11:135 11:396 11:557 10:204 18:459
1→2 4:113 3:481 4:475 4:012 5:358 10:139 4:304 5:317 5:186
2→3 1:102 1:041 1:275 1:233 1:426 1:233 3:198 7:259 1:537
3→4 4:152 3:291 5:084 4:353 5:276 5:095 6:468 6:197 6:579
4→5 4:371 6:282 7:526 6:323 7:567 7:245 7:074 8:018 22:589
5→6 2:582 2:041 3:034 3:023 4:056 3:325 7:187 7:379 7:338
6→7 4:312 3:191 5:296 5:144 6:057 5:175 7:098 5:063 8:189
7→8 3:085 2:451 3:064 2:512 3:157 3:116 2:583 3:339 3:228
8→◎ 0:267 0:211 0:255 0:223 0:319 0:211 0:278 0:255 0:244
◆ 積算タイム
△→1 5:341 8:103 7:522 13:338 11:135 11:396 11:557 10:204 18:459
1→2 9:451 11:582 12:393 17:347 16:486 21:528 16:255 15:514 24:039
2→3 10:551 13:022 14:063 18:575 18:304 23:157 19:446 23:168 25:569
3→4 15:101 16:312 19:143 23:324 23:575 28:247 26:306 29:358 32:539
4→5 19:471 22:592 27:063 30:044 31:535 35:487 33:376 37:368 55:519
5→6 22:451 25:032 30:093 33:064 35:585 39:206 40:557 45:138 1:03:249
6→7 27:161 28:222 35:383 38:204 42:035 44:376 48:047 50:198 1:11:429
7→8 30:241 31:072 38:443 41:114 45:185 47:486 51:027 53:528 1:15:049
8→◎ 30:501 31:282 39:093 41:334 45:495 48:096 51:297 54:178 1:15:289
氏名 中山史野 南部三王 鶴田靖行 佐藤俊 加藤峻一 林秀樹 斉藤勝久 加賀美徳嗣 米倉宏
◆ 巡行速度(%)
  84,9 84,2 112,4 106,8 132,0 121,6 126,8 129,9 155,6
◆ ミス率(%)
  13,2 14,4 7,3 17,4 7,2 18,6 22,7 23,3 35,6
氏名 中山史野 南部三王 鶴田靖行 佐藤俊 加藤峻一 林秀樹 斉藤勝久 加賀美徳嗣 米倉宏
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 77 113 109 188 156 162 166 144 260
1→2 105 95 120 100 140 255 113 138 133
2→3 97 88 120 115 141 115 275 615 156
3→4 104 85 125 112 133 125 165 154 169
4→5 79 110 134 111 135 126 121 137 391
5→6 110 77 113 113 152 131 271 283 281
6→7 105 77 127 121 141 123 166 118 193
7→8 110 96 109 100 114 111 104 124 118
8→◎ 122 98 117 103 145 98 127 117 113
合計 95 97 120 127 141 148 158 167 232
◆ ミスタイム
△→1 -0:33 2:06 -0:13 5:52 1:43 2:54 2:47 0:59 7:33
1→2 0:47 0:26 0:17 -0:15 0:18 5:21 -0:34 0:19 -0:56
2→3 0:09 0:03 0:06 0:06 0:07 -0:05 1:47 5:51 0:00
3→4 0:46 0:02 0:31 0:12 0:02 0:09 1:34 0:59 0:34
4→5 -0:22 1:31 1:16 0:16 0:11 0:15 -0:20 0:23 13:50
5→6 0:41 -0:12 0:02 0:10 0:32 0:16 3:53 4:07 3:22
6→7 0:51 -0:19 0:38 0:38 0:24 0:02 1:41 -0:30 1:35
7→8 0:43 0:21 -0:07 -0:12 -0:31 -0:17 -0:39 -0:10 -1:05
8→◎ 0:08 0:03 0:01 -0:01 0:03 -0:05 0:00 -0:03 -0:09
合計 4:05 4:32 2:51 7:13 3:19 8:58 11:42 12:38 26:54
◆ ミスを除いたタイム
  26:45 26:56 36:18 34:20 42:30 39:11 39:47 41:39 48:34
氏名 中山史野 南部三王 鶴田靖行 佐藤俊 加藤峻一 林秀樹 斉藤勝久 加賀美徳嗣 米倉宏
所属 東京4 名古屋4 早稲田3 早稲田2 中央4 早稲田4 中央4 京都橘3 東京工業3
記録    0:30:50    0:31:28    0:39:09    0:41:33    0:45:49    0:48:09    0:51:29    0:54:17    1:15:28
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.