ME−Q - 3000m ↑35m - スプリントカップ2007最終戦予選 [日光だいや川公園(北)] 2007年11月10日
氏名 小泉成行 松澤俊行 高橋善徳 山口大助 佐々木良宜 藤沼崇 櫻本信一郎 岩城徹 小暮喜代志 藤生考志 黒田幹朗 源後知行 鈴木陽介 柴田達真 大塚友一 池陽平 土井聡 早野哲朗 山根祥延 奥田健史 木村隆二 鶴田翔一 山本真司 紺野俊介
所属 ときわ走林会 三河OLC みちの会 ES関東C ときわ走林会 ES関東C 京葉OLクラブ 東北大OLCOB ES関東C 東京OLクラブ TeamSKI-O ぞんび〜ず 名古屋大学 TeamSKI-O 京葉OLクラブ OLCルーパー ES関東C 京葉OLクラブ 大阪OLC 京葉OLクラブ 新大OC 金沢大学 ES関東C 横浜OLクラブ
記録    0:12:51    0:12:52    0:12:55    0:13:21    0:13:58    0:14:15    0:14:26    0:14:36    0:14:38    0:14:44    0:14:57    0:14:58    0:15:05    0:15:08    0:15:25    0:15:51    0:16:13    0:16:59    0:17:20    0:18:35    0:20:39    0:58:24       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    
◆ ラップタイム
△→1 0:552 1:0415 0:531 0:588 0:599 1:0517 1:0110 1:0517 1:0517 0:575 1:0110 1:0921 0:564 0:575 1:0110 0:575 1:0314 1:0415 1:0620 1:1223 1:1122 43:3824 0:552 1:0110
1→2 0:501 0:543 0:512 0:554 0:587 1:0618 1:0114 1:0216 1:1422 0:554 1:1824 0:598 1:0317 0:598 1:0011 1:0618 1:0114 1:1523 0:598 1:1321 1:1020 1:0011 1:0011 0:554
2→3 1:111 1:122 1:144 1:144 1:1810 1:156 1:156 1:2618 1:2214 1:1810 1:2516 1:2112 1:2112 1:3020 1:2415 1:122 1:3121 1:5824 1:2919 1:3623 1:3121 1:179 1:2516 1:156
3→4 0:431 0:5416 0:453 0:464 0:464 0:5110 0:488 0:5313 0:499 0:5313 0:5211 0:477 0:5921 0:5718 0:5211 0:442 1:0022 0:5718 1:0123 1:0324 0:5313 0:5820 0:5517 0:464
4→5 0:301 0:313 0:301 0:325 0:313 0:3410 0:325 0:3718 0:3410 0:3515 0:3616 0:3410 0:3616 0:3410 0:3410 0:325 0:3920 0:4021 0:3718 0:5123 1:1624 0:325 0:4222 0:325
5→6 0:344 0:312 0:333 0:301 0:3914 0:3914 0:4419 0:3813 0:367 0:3710 0:3710 0:367 0:5520 0:367 0:3710 1:4523 0:3914 0:4318 1:1621 1:4222 3:0924 0:4117 0:356 0:344
6→7 0:344 0:344 0:3710 0:344 0:332 0:3710 0:369 0:358 0:3915 0:4119 0:3710 0:3710 0:332 0:5124 0:3814 0:321 0:3915 0:4422 0:3915 0:4623 0:4119 0:4018 0:4221 0:344
7→8 0:222 0:222 0:201 0:257 0:257 0:2920 0:222 0:2920 0:2612 0:2815 0:257 0:2815 0:2714 0:257 0:2815 0:222 0:2815 0:2920 0:5424 0:3423 0:2815 0:257 0:2612 0:236
8→9 1:281 1:292 1:333 1:4711 1:417 1:438 1:376 1:459 1:4711 1:5014 1:4711 2:0118 1:459 1:5717 1:5415 2:0822 1:5415 2:0719 2:1223 2:0719 2:0719 1:364 1:364 ×-
9→10 1:582 1:501 1:593 1:593 2:109 1:593 2:3115 2:1210 2:088 2:046 2:1512 2:2514 2:1311 2:1913 2:4119 2:4220 3:0222 2:3818 2:3316 2:3316 2:5921 3:3023 2:046 1:39-
10→11 1:022 1:022 1:034 1:001 1:097 1:129 1:1312 1:1715 1:108 1:2521 1:129 1:075 1:2018 1:129 1:2119 1:075 1:1514 1:1715 1:2622 1:3323 1:4324 1:1413 1:2220 1:1715
11→12 1:3115 1:181 1:213 1:235 1:3217 1:202 1:289 1:266 1:266 1:3013 1:3217 1:3013 1:3319 1:2910 1:3115 1:266 1:3420 1:3622 1:3521 1:5023 1:5624 1:2910 1:2910 1:224
12→13 1:033 1:002 1:066 1:054 1:054 1:1417 1:078 0:591 1:1010 1:1922 1:1010 1:1212 1:1315 1:1212 1:1315 1:078 1:1618 1:1820 1:1618 1:2324 1:2123 1:1212 1:1820 1:066
13→◎ 0:101 0:115 0:101 0:1319 0:1211 0:115 0:115 0:1211 0:1211 0:1211 0:101 0:1211 0:115 0:101 0:115 0:115 0:1211 0:1319 0:1724 0:1211 0:1422 0:1211 0:1422 0:1319
◆ 積算タイム
△→1 0:552 1:0415 0:531 0:588 0:599 1:0517 1:0110 1:0517 1:0517 0:575 1:0110 1:0921 0:564 0:575 1:0110 0:575 1:0314 1:0415 1:0620 1:1223 1:1122 43:3824 0:552 1:0110
1→2 1:452 1:589 1:441 1:534 1:578 2:1118 2:0212 2:0716 2:1921 1:523 2:1919 2:0817 1:5910 1:566 2:0111 2:0313 2:0414 2:1919 2:0515 2:2523 2:2122 44:3824 1:555 1:566
2→3 2:561 3:105 2:582 3:073 3:157 3:2613 3:179 3:3316 3:4119 3:104 3:4420 3:2915 3:2010 3:2614 3:2512 3:158 3:3518 4:1723 3:3417 4:0122 3:5221 45:5524 3:2010 3:116
3→4 3:391 4:048 3:432 3:533 4:016 4:1712 4:059 4:2616 4:3017 4:037 4:3620 4:1611 4:1914 4:2315 4:1712 3:595 4:3519 5:1423 4:3518 5:0422 4:4521 46:5324 4:1510 3:574
4→5 4:091 4:357 4:132 4:253 4:326 4:5111 4:378 5:0316 5:0417 4:389 5:1218 4:5010 4:5513 4:5715 4:5111 4:315 5:1420 5:5421 5:1218 5:5522 6:0123 47:2524 4:5714 4:294
5→6 4:431 5:065 4:462 4:553 5:116 5:3011 5:218 5:4115 5:4014 5:157 5:4916 5:269 5:5017 5:3313 5:2810 6:1619 5:5318 6:3721 6:2820 7:3722 9:1023 48:0624 5:3212 5:034
6→7 5:171 5:405 5:232 5:293 5:446 6:0711 5:578 6:1613 6:1914 5:567 6:2617 6:039 6:2315 6:2416 6:0610 6:4819 6:3218 7:2121 7:0720 8:2322 9:5123 48:4624 6:1412 5:374
7→8 5:391 6:025 5:432 5:543 6:096 6:3611 6:197 6:4513 6:4513 6:248 6:5117 6:319 6:5016 6:4915 6:3410 7:1019 7:0018 7:5020 8:0121 8:5722 10:1923 49:1124 6:4012 6:004
8→9 7:071 7:313 7:162 7:414 7:505 8:199 7:566 8:3011 8:3212 8:147 8:3815 8:3212 8:3514 8:4616 8:2810 9:1818 8:5417 9:5719 10:1320 11:0421 12:2622 50:4723 8:168 ×-
9→10 9:051 9:213 9:152 9:404 10:005 10:186 10:279 10:4211 10:4010 10:186 10:5313 10:5714 10:4812 11:0515 11:0916 12:0018 11:5617 12:3519 12:4620 13:3721 15:2522 54:1723 10:208 7:39-
10→11 10:071 10:233 10:182 10:404 11:095 11:306 11:407 11:5911 11:5010 11:439 12:0513 12:0412 12:0814 12:1715 12:3016 13:0717 13:1118 13:5219 14:1220 15:1021 17:0822 55:3123 11:428 8:56-
11→12 11:381 11:413 11:392 12:034 12:415 12:506 13:087 13:2511 13:1610 13:139 13:3713 13:3412 13:4114 13:4615 14:0116 14:3317 14:4518 15:2819 15:4720 17:0021 19:0422 57:0023 13:118 10:18-
12→13 12:411 12:412 12:453 13:084 13:465 14:046 14:157 14:248 14:269 14:3211 14:4713 14:4612 14:5414 14:5815 15:1416 15:4017 16:0118 16:4619 17:0320 18:2321 20:2522 58:1223 14:2910 11:24-
13→◎ 12:511 12:522 12:553 13:214 13:585 14:156 14:267 14:368 14:389 14:4411 14:5712 14:5813 15:0514 15:0815 15:2516 15:5117 16:1318 16:5919 17:2020 18:3521 20:3922 58:2423 14:4310 11:37-
氏名 小泉成行 松澤俊行 高橋善徳 山口大助 佐々木良宜 藤沼崇 櫻本信一郎 岩城徹 小暮喜代志 藤生考志 黒田幹朗 源後知行 鈴木陽介 柴田達真 大塚友一 池陽平 土井聡 早野哲朗 山根祥延 奥田健史 木村隆二 鶴田翔一 山本真司 紺野俊介
◆ 巡行速度(%)
  99.0 97.5 100.8 102.0 107.6 106.7 108.1 110.1 111.5 108.8 115.2 112.0 112.8 113.3 115.4 104.2 120.3 126.3 121.0 134.2 132.0 111.3 108.6 105.6
◆ ミス率(%)
  3.5 5.0 2.5 4.5 3.7 7.1 6.3 6.3 4.6 7.7 3.5 6.3 7.0 6.7 6.3 18.0 7.3 7.4 12.7 9.6 20.5 76.3
氏名 小泉成行 松澤俊行 高橋善徳 山口大助 佐々木良宜 藤沼崇 櫻本信一郎 岩城徹 小暮喜代志 藤生考志 黒田幹朗 源後知行 鈴木陽介 柴田達真 大塚友一 池陽平 土井聡 早野哲朗 山根祥延 奥田健史 木村隆二 鶴田翔一 山本真司 紺野俊介
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 118 98 107 109 120 112 120 120 105 112 127 103 105 112 105 116 118 121 133 131 4818 101 112
1→2 97 105 99 106 112 128 118 120 143 106 151 114 122 114 116 128 118 145 114 141 135 116 116 106
2→3 99 100 103 103 109 105 105 120 114 109 119 113 113 126 117 100 127 165 124 134 127 107 119 105
3→4 98 123 102 105 105 116 109 120 111 120 118 107 134 130 118 100 136 130 139 143 120 132 125 105
4→5 99 102 99 105 102 112 105 122 112 115 119 112 119 112 112 105 129 132 122 168 251 105 138 105
5→6 109 99 105 96 124 124 140 121 115 118 118 115 176 115 118 335 124 137 243 326 603 131 112 109
6→7 104 104 113 104 101 113 110 107 119 126 113 113 101 156 116 98 119 135 119 141 126 122 129 104
7→8 103 103 94 117 117 136 103 136 122 131 117 131 127 117 131 103 131 136 253 159 131 117 122 108
8→9 98 99 103 119 112 114 108 117 119 122 119 134 117 130 127 142 127 141 147 141 141 107 107
9→10 102 95 103 103 112 103 131 114 111 107 117 125 115 120 139 140 157 137 132 132 155 182 107
10→11 101 101 103 98 113 117 119 126 114 139 117 109 130 117 132 109 122 126 140 152 168 121 134 126
11→12 114 98 102 104 115 100 110 108 108 113 115 113 117 112 114 108 118 121 119 138 146 112 112 103
12→13 104 99 109 107 107 122 110 97 115 130 115 119 120 119 120 110 125 129 125 137 134 119 129 109
13→◎ 100 110 100 130 120 110 110 120 120 120 100 120 110 100 110 110 120 130 170 120 140 120 140 130
合計 102 102 103 106 111 113 115 116 116 117 119 119 120 120 123 126 129 135 138 148 164 464 117
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:11 -0:02 0:03 0:01 0:07 0:02 0:05 0:04 -0:02 -0:02 0:08 -0:05 -0:05 -0:02 0:00 -0:02 -0:05 0:00 -0:01 -0:01 42:38 -0:04 0:04
1→2 -0:01 0:04 -0:01 0:02 0:02 0:11 0:05 0:05 0:16 -0:01 0:18 0:01 0:05 0:00 0:00 0:12 -0:01 0:10 -0:04 0:04 0:02 0:03 0:04 0:00
2→3 0:00 0:02 0:02 0:01 0:01 -0:01 -0:02 0:07 0:02 0:00 0:02 0:01 0:00 0:09 0:01 -0:03 0:05 0:27 0:02 0:00 -0:04 -0:03 0:07 -0:01
3→4 -0:01 0:11 0:01 0:01 -0:01 0:04 0:00 0:05 0:00 0:05 0:01 -0:02 0:09 0:07 0:01 -0:02 0:07 0:01 0:08 0:04 -0:05 0:09 0:07 0:00
4→5 0:00 0:01 -0:01 0:01 -0:02 0:02 -0:01 0:04 0:00 0:02 0:01 0:00 0:02 0:00 -0:01 0:00 0:03 0:02 0:00 0:10 0:36 -0:02 0:09 0:00
5→6 0:03 0:00 0:01 -0:02 0:05 0:06 0:10 0:03 0:01 0:03 0:01 0:01 0:20 0:00 0:01 1:12 0:01 0:03 0:38 1:00 2:28 0:06 0:01 0:01
6→7 0:02 0:02 0:04 0:01 -0:02 0:02 0:01 -0:01 0:03 0:05 -0:01 0:00 -0:04 0:14 0:00 -0:02 0:00 0:03 -0:01 0:02 -0:02 0:04 0:07 0:00
7→8 0:01 0:01 -0:02 0:03 0:02 0:06 -0:01 0:06 0:02 0:05 0:00 0:04 0:03 0:01 0:03 0:00 0:02 0:02 0:28 0:05 0:00 0:01 0:03 0:00
8→9 -0:01 0:01 0:02 0:15 0:04 0:07 0:00 0:06 0:07 0:12 0:03 0:20 0:04 0:15 0:10 0:34 0:06 0:13 0:23 0:06 0:08 -0:04 -0:02
9→10 0:04 -0:03 0:02 0:01 0:05 -0:04 0:26 0:05 -0:01 -0:02 0:02 0:15 0:03 0:08 0:28 0:41 0:43 0:12 0:13 -0:02 0:26 1:21 -0:02
10→11 0:01 0:02 0:01 -0:03 0:03 0:07 0:07 0:09 0:02 0:18 0:01 -0:02 0:11 0:03 0:10 0:03 0:01 0:00 0:12 0:11 0:22 0:06 0:15 0:12
11→12 0:12 0:00 0:01 0:02 0:06 -0:05 0:02 -0:02 -0:03 0:03 0:00 0:01 0:03 -0:01 -0:01 0:03 -0:02 -0:05 -0:01 0:03 0:11 0:00 0:02 -0:02
12→13 0:03 0:01 0:05 0:03 0:00 0:09 0:01 -0:08 0:02 0:13 0:00 0:04 0:05 0:03 0:03 0:04 0:03 0:01 0:03 0:02 0:01 0:04 0:12 0:02
13→◎ 0:00 0:01 0:00 0:03 0:01 0:00 0:00 0:01 0:01 0:01 -0:02 0:01 0:00 -0:01 -0:01 0:01 0:00 0:00 0:05 -0:01 0:01 0:01 0:03 0:02
合計 0:27 0:39 0:19 0:36 0:31 1:00 0:55 0:55 0:40 1:08 0:31 0:57 1:03 1:00 0:58 2:51 1:11 1:16 2:12 1:47 4:14 44:33
◆ ミスを除いたタイム
  12:24 12:13 12:36 12:45 13:27 13:15 13:31 13:41 13:58 13:36 14:26 14:01 14:02 14:08 14:27 13:00 15:02 15:43 15:08 16:48 16:25 13:51
氏名 小泉成行 松澤俊行 高橋善徳 山口大助 佐々木良宜 藤沼崇 櫻本信一郎 岩城徹 小暮喜代志 藤生考志 黒田幹朗 源後知行 鈴木陽介 柴田達真 大塚友一 池陽平 土井聡 早野哲朗 山根祥延 奥田健史 木村隆二 鶴田翔一 山本真司 紺野俊介
所属 ときわ走林会 三河OLC みちの会 ES関東C ときわ走林会 ES関東C 京葉OLクラブ 東北大OLCOB ES関東C 東京OLクラブ TeamSKI-O ぞんび〜ず 名古屋大学 TeamSKI-O 京葉OLクラブ OLCルーパー ES関東C 京葉OLクラブ 大阪OLC 京葉OLクラブ 新大OC 金沢大学 ES関東C 横浜OLクラブ
記録    0:12:51    0:12:52    0:12:55    0:13:21    0:13:58    0:14:15    0:14:26    0:14:36    0:14:38    0:14:44    0:14:57    0:14:58    0:15:05    0:15:08    0:15:25    0:15:51    0:16:13    0:16:59    0:17:20    0:18:35    0:20:39    0:58:24       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.