WAL - 3300m ↑130m - インカレロング2007 一般・併設 [日光和泉2007] 2007年11月11日
氏名 皆川美紀子 志村直子 峯村綾香 西脇博子 高橋香織 増山歩 土井美晴 吉田恵美 吉野佳織
所属 みちの会 渋谷で走る会 ぞんび〜ず 入間市OLC 丘の上へちま ES関東C ES関東C   内田
記録    0:32:46    0:35:00    0:36:40    0:37:45    0:38:30    0:46:37    0:48:39    0:53:37    0:57:31
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◆ ラップタイム
△→1 8:031 8:563 9:094 9:265 10:167 8:442 13:339 10:006 13:078
1→2 4:041 6:284 5:263 8:177 5:202 6:415 11:448 13:289 6:586
2→3 1:131 1:252 1:252 1:304 1:436 2:117 1:355 2:248 8:329
3→4 2:042 2:031 2:336 2:143 2:154 2:437 2:235 2:518 3:159
4→5 5:056 3:482 3:563 3:401 4:425 10:169 4:294 5:378 5:207
5→6 2:403 2:301 3:235 2:382 3:266 4:078 3:174 3:537 5:079
6→7 3:541 4:152 4:376 4:323 4:344 4:457 4:355 6:419 6:318
7→8 2:041 2:123 2:354 2:112 2:487 2:465 2:476 4:349 3:308
8→9 2:035 1:563 1:542 1:471 1:594 2:378 2:327 2:136 3:229
9→◎ 1:364 1:271 1:425 1:303 1:271 1:477 1:446 1:569 1:498
◆ 積算タイム
△→1 8:031 8:563 9:094 9:265 10:167 8:442 13:339 10:006 13:078
1→2 12:071 15:243 14:352 17:436 15:365 15:254 25:179 23:288 20:057
2→3 13:201 16:493 16:002 19:136 17:194 17:365 26:528 25:527 28:379
3→4 15:241 18:523 18:332 21:276 19:344 20:195 29:158 28:437 31:529
4→5 20:291 22:403 22:292 25:075 24:164 30:356 33:447 34:208 37:129
5→6 23:091 25:102 25:523 27:455 27:424 34:426 37:017 38:138 42:199
6→7 27:031 29:252 30:293 32:175 32:164 39:276 41:367 44:548 48:509
7→8 29:071 31:372 33:043 34:284 35:045 42:136 44:237 49:288 52:209
8→9 31:101 33:332 34:583 36:154 37:035 44:506 46:557 51:418 55:429
9→◎ 32:461 35:002 36:403 37:454 38:305 46:376 48:397 53:378 57:319
氏名 皆川美紀子 志村直子 峯村綾香 西脇博子 高橋香織 増山歩 土井美晴 吉田恵美 吉野佳織
◆ 巡行速度(%)
  90.3 99.7 106.0 101.6 111.4 112.0 117.6 126.9 145.0
◆ ミス率(%)
  10.0 6.2 4.8 11.7 6.1 22.4 21.0 23.6 17.8
氏名 皆川美紀子 志村直子 峯村綾香 西脇博子 高橋香織 増山歩 土井美晴 吉田恵美 吉野佳織
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 104 107 110 120 102 158 117 153
1→2 82 131 110 168 108 135 237 272 141
2→3 90 105 105 111 127 162 117 178 632
3→4 98 97 120 106 106 128 113 135 154
4→5 134 100 104 96 124 270 118 148 140
5→6 103 96 130 101 132 158 126 149 197
6→7 92 101 109 107 108 112 108 158 154
7→8 96 102 120 102 130 129 129 212 163
8→9 109 103 101 95 106 140 135 118 180
9→◎ 109 99 116 102 99 122 118 132 124
合計 99 106 111 114 116 141 147 162 174
◆ ミスタイム
△→1 0:19 0:23 0:04 0:43 0:43 -0:52 3:28 -0:52 0:41
1→2 -0:24 1:32 0:11 3:15 -0:11 1:09 5:55 7:12 -0:12
2→3 0:00 0:04 -0:01 0:08 0:13 0:40 0:00 0:41 6:35
3→4 0:09 -0:04 0:18 0:05 -0:07 0:21 -0:06 0:10 0:11
4→5 1:39 0:01 -0:06 -0:12 0:28 6:01 0:01 0:48 -0:11
5→6 0:19 -0:06 0:38 -0:01 0:32 1:12 0:13 0:35 1:21
6→7 0:05 0:02 0:08 0:14 -0:09 0:01 -0:23 1:19 0:23
7→8 0:08 0:03 0:18 0:00 0:24 0:22 0:15 1:50 0:23
8→9 0:22 0:04 -0:05 -0:07 -0:06 0:31 0:20 -0:10 0:39
9→◎ 0:17 -0:01 0:09 0:01 -0:11 0:08 0:00 0:04 -0:19
合計 3:17 2:09 1:46 4:26 2:20 10:25 10:13 12:40 10:13
◆ ミスを除いたタイム
  29:29 32:51 34:54 33:19 36:10 36:12 38:26 40:57 47:18
氏名 皆川美紀子 志村直子 峯村綾香 西脇博子 高橋香織 増山歩 土井美晴 吉田恵美 吉野佳織
所属 みちの会 渋谷で走る会 ぞんび〜ず 入間市OLC 丘の上へちま ES関東C ES関東C   内田
記録    0:32:46    0:35:00    0:36:40    0:37:45    0:38:30    0:46:37    0:48:39    0:53:37    0:57:31
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.