MAS - 4100m ↑170m - インカレロング2007 一般・併設 [日光和泉2007] 2007年11月11日
氏名 保呂毅 矢萩靖 下山敬史 小笠原揚太郎 天野仁 浦瀬太郎 五嶋宏通 二木誠 大塚弘樹 山崎貴幸 降旗健 遠藤豪志 銭本敦 内田浩太 町井稔 遠藤光歩 羅田政和 浦瀬香子 大浦洋平 中原信一 岩田和己 永原耀 本間貴之 中井隆史 栗田欣喜 湊洋平
所属 えびすで走る会   横浜OLクラブ 東京OLクラブ 横浜OLクラブ 女子医大OLK 紅萌会 ソニーOLC 入間市OLC 川越OLC 杏友会 東京OLクラブ 内田 内田   東京OLクラブ 武相OLK 女子医大OLK 武相OLK 大阪OLC 富山OLK 武相OLK 武相OLK 紅萠会 武相OLK 武相OLK
記録    0:38:49    0:40:45    0:41:17    0:44:21    0:44:44    0:45:17    0:46:57    0:47:52    0:47:53    0:49:49    0:50:57    0:51:14    0:51:16    0:53:09    0:53:37    0:56:35    0:58:14    1:01:05    1:05:49    1:06:20    1:07:46    1:09:13    1:26:19    1:29:44    1:35:59       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
◆ ラップタイム
△→1 5:251 7:085 6:402 8:2312 6:523 6:523 8:079 7:126 7:567 8:079 8:018 8:5813 10:1715 8:1211 10:2816 12:1221 10:5017 11:0718 14:0024 9:3614 14:1525 11:5820 11:2219 13:3823 17:2526 13:0222
1→2 3:032 3:083 3:011 3:288 3:3812 3:4414 3:3812 3:288 10:1225 3:184 3:3611 3:277 4:2017 3:4815 3:266 3:2910 3:195 4:1916 4:2119 4:4420 4:2017 4:5421 11:1726 6:3323 5:3622 7:0524
2→3 3:064 2:492 4:4017 3:003 3:417 3:365 3:4711 4:3314 2:451 4:3416 3:428 3:439 4:1912 4:4218 3:376 4:2213 8:3524 5:1620 3:4410 4:4919 10:5925 4:3314 7:0422 6:5221 14:2526 7:1123
3→4 3:284 3:305 3:305 2:491 3:569 4:1413 3:273 3:477 3:132 4:5119 4:3316 3:508 4:2714 4:5018 3:5710 4:5420 4:0411 4:3517 5:5622 4:0612 4:3215 5:0521 6:2623 7:1525 7:1826 6:3924
4→5 7:554 8:248 6:441 8:096 8:217 7:503 8:4910 8:045 7:142 10:1915 10:3716 10:5218 8:339 9:4911 11:4321 10:0113 10:1114 11:1019 13:2122 10:4117 11:1120 13:3623 23:0025 17:2624 10:0012 ×-
5→6 2:461 3:082 3:547 4:3512 4:119 3:526 3:415 4:4814 3:223 3:304 4:3613 4:1810 4:078 5:0116 4:5615 4:2411 5:5621 6:5122 5:4420 5:2017 5:4319 10:1025 5:4218 8:5123 9:2824 ×-
6→7 4:019 3:523 3:362 4:1210 3:534 3:587 3:545 4:5116 3:311 3:576 4:4515 4:4114 4:1912 5:0417 3:598 4:3213 4:1611 5:1520 6:0123 8:4424 5:0417 5:1119 5:2421 8:5425 5:5522 33:32-
7→8 3:533 3:391 3:554 4:206 4:195 5:0110 6:1921 4:277 3:442 5:0513 4:448 4:479 5:0312 5:4520 5:2516 5:3619 5:1315 5:3418 5:0110 10:1426 5:0914 5:2516 8:4025 8:3224 7:1623 6:4822
8→9 2:063 2:224 2:3913 2:032 2:3511 2:5315 2:011 3:0518 2:235 2:5214 2:257 3:0117 2:268 2:3511 2:279 2:5315 2:3310 3:0620 4:1623 3:2622 2:235 4:4724 3:0518 5:0325 13:5326 3:0821
9→10 1:467 1:151 1:242 1:436 1:488 1:415 1:569 2:0516 2:1319 1:404 2:1118 1:5812 1:323 1:5710 2:0516 2:2720 1:5812 2:0114 1:5710 2:4723 2:3121 2:0215 2:4723 4:2226 2:4925 2:4022
10→◎ 1:204 1:309 1:141 1:3917 1:309 1:3615 1:182 1:3211 1:204 1:3615 1:4721 1:3917 1:5323 1:266 1:3414 1:4520 1:193 1:5122 1:287 1:5323 1:3917 1:3211 1:3211 2:1826 1:5425 1:287
◆ 積算タイム
△→1 5:251 7:085 6:402 8:2312 6:523 6:523 8:079 7:126 7:567 8:079 8:018 8:5813 10:1715 8:1211 10:2816 12:1221 10:5017 11:0718 14:0024 9:3614 14:1525 11:5820 11:2219 13:3823 17:2526 13:0222
1→2 8:281 10:163 9:412 11:5110 10:304 10:365 11:459 10:406 18:0820 11:257 11:378 12:2512 14:3716 12:0011 13:5413 15:4118 14:0914 15:2617 18:2121 14:2015 18:3522 16:5219 22:3925 20:1124 23:0126 20:0723
2→3 11:341 13:052 14:215 14:516 14:113 14:124 15:329 15:137 20:5318 15:5910 15:198 16:0811 18:5614 16:4212 17:3113 20:0316 22:4421 20:4217 22:0520 19:0915 29:3424 21:2519 29:4325 27:0322 37:2626 27:1823
3→4 15:021 16:352 17:514 17:403 18:075 18:266 18:597 19:008 24:0616 20:5011 19:529 19:5810 23:2315 21:3213 21:2812 24:5717 26:4820 25:1718 28:0121 23:1514 34:0623 26:3019 36:0925 34:1824 44:4426 33:5722
4→5 22:571 24:593 24:352 25:494 26:286 26:165 27:488 27:047 31:2012 31:0911 30:299 30:5010 31:5614 31:2113 33:1115 34:5817 36:5919 36:2718 41:2221 33:5616 45:1722 40:0620 59:0925 51:4423 54:4424 ×-
5→6 25:431 28:072 28:293 30:245 30:396 30:084 31:297 31:528 34:4210 34:399 35:0511 35:0812 36:0313 36:2214 38:0715 39:2217 42:5518 43:1819 47:0620 39:1616 51:0022 50:1621 1:04:5125 1:00:3523 1:04:1224 ×-
6→7 29:441 31:592 32:053 34:366 34:325 34:064 35:237 36:438 38:139 38:3610 39:5012 39:4911 40:2213 41:2614 42:0615 43:5416 47:1117 48:3319 53:0720 48:0018 56:0422 55:2721 1:10:1525 1:09:2923 1:10:0724 1:07:29-
7→8 33:371 35:382 36:003 38:565 38:514 39:076 41:428 41:107 41:579 43:4110 44:3411 44:3612 45:2513 47:1114 47:3115 49:3016 52:2417 54:0718 58:0819 58:1420 1:01:1322 1:00:5221 1:18:5525 1:18:0124 1:17:2323 1:14:17-
8→9 35:431 38:002 38:393 40:594 41:265 42:006 43:437 44:158 44:209 46:3310 46:5911 47:3712 47:5113 49:4614 49:5815 52:2316 54:5717 57:1318 1:02:2420 1:01:4019 1:03:3621 1:05:3922 1:22:0023 1:23:0424 1:31:1625 1:17:25-
9→10 37:291 39:152 40:033 42:424 43:145 43:416 45:397 46:208 46:339 48:1310 49:1011 49:3513 49:2312 51:4314 52:0315 54:5016 56:5517 59:1418 1:04:2119 1:04:2720 1:06:0721 1:07:4122 1:24:4723 1:27:2624 1:34:0525 1:20:05-
10→◎ 38:491 40:452 41:173 44:214 44:445 45:176 46:577 47:528 47:539 49:4910 50:5711 51:1412 51:1613 53:0914 53:3715 56:3516 58:1417 1:01:0518 1:05:4919 1:06:2020 1:07:4621 1:09:1322 1:26:1923 1:29:4424 1:35:5925 1:21:33-
氏名 保呂毅 矢萩靖 下山敬史 小笠原揚太郎 天野仁 浦瀬太郎 五嶋宏通 二木誠 大塚弘樹 山崎貴幸 降旗健 遠藤豪志 銭本敦 内田浩太 町井稔 遠藤光歩 羅田政和 浦瀬香子 大浦洋平 中原信一 岩田和己 永原耀 本間貴之 中井隆史 栗田欣喜 湊洋平
◆ 巡行速度(%)
  94.8 101.7 97.4 107.3 111.5 111.0 113.6 113.6 98.8 120.6 125.4 126.6 122.5 129.2 123.1 132.5 127.5 147.6 154.1 147.0 141.4 149.7 173.2 224.1 161.2 194.1
◆ ミス率(%)
  9.3 6.4 11.4 10.1 6.4 8.2 10.1 10.5 22.2 10.4 7.5 7.5 10.9 8.7 14.8 12.8 19.4 9.3 15.1 16.8 22.3 19.4 26.4 6.9 38.3
氏名 保呂毅 矢萩靖 下山敬史 小笠原揚太郎 天野仁 浦瀬太郎 五嶋宏通 二木誠 大塚弘樹 山崎貴幸 降旗健 遠藤豪志 銭本敦 内田浩太 町井稔 遠藤光歩 羅田政和 浦瀬香子 大浦洋平 中原信一 岩田和己 永原耀 本間貴之 中井隆史 栗田欣喜 湊洋平
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 86 113 106 133 109 109 128 114 126 128 127 142 163 130 166 193 172 176 222 152 226 189 180 216 276 206
1→2 99 102 98 113 118 122 118 113 333 108 117 113 141 124 112 114 108 141 142 154 141 160 368 214 183 231
2→3 109 99 163 105 129 126 132 159 96 160 130 130 151 165 127 153 301 184 131 169 385 159 247 240 505 252
3→4 110 111 111 89 124 134 109 120 102 153 144 121 141 153 125 155 129 145 188 130 143 161 204 229 231 210
4→5 109 116 93 112 115 108 121 111 100 142 146 150 118 135 161 138 140 154 184 147 154 187 317 240 138
5→6 90 101 126 148 135 125 119 155 109 113 149 139 133 162 160 142 192 222 186 173 185 329 185 287 306
6→7 110 106 98 115 106 108 107 132 96 108 130 128 118 138 109 124 117 143 164 239 138 142 147 243 162
7→8 103 97 104 115 115 134 168 118 99 135 126 127 134 153 144 149 139 148 134 272 137 144 231 227 193 181
8→9 102 115 129 100 126 140 98 150 116 139 118 147 118 126 119 140 124 151 208 167 116 233 150 246 675 152
9→10 127 90 100 123 129 121 139 149 159 120 157 141 110 140 149 176 141 145 140 200 180 146 200 313 202 191
10→◎ 104 117 96 129 117 125 101 119 104 125 139 129 147 112 122 136 103 144 114 147 129 119 119 179 148 114
合計 102 108 109 117 118 119 124 126 126 131 134 135 135 140 141 149 154 161 174 175 179 183 228 237 253
◆ ミスタイム
△→1 -0:34 0:42 0:31 1:36 -0:11 -0:09 0:56 0:01 1:42 0:30 0:06 0:58 2:33 0:02 2:42 3:50 2:47 1:48 4:16 0:19 5:19 2:31 0:26 -0:32 7:14 0:46
1→2 0:09 0:01 0:02 0:11 0:13 0:20 0:09 -0:01 7:10 -0:24 -0:15 -0:26 0:35 -0:10 -0:20 -0:35 -0:36 -0:13 -0:23 0:14 0:00 0:19 5:58 -0:19 0:39 1:08
2→3 0:24 -0:05 1:53 -0:04 0:30 0:26 0:32 1:18 -0:04 1:07 0:07 0:06 0:49 1:01 0:06 0:35 4:57 1:03 -0:40 0:37 6:57 0:17 2:07 0:28 9:49 1:38
3→4 0:28 0:17 0:25 -0:35 0:25 0:44 -0:09 0:12 0:06 1:02 0:35 -0:10 0:35 0:45 0:04 0:43 0:02 -0:05 1:04 -0:33 0:04 0:21 0:58 0:10 2:12 0:31
4→5 1:02 1:00 -0:21 0:21 0:15 -0:14 0:34 -0:11 0:03 1:33 1:30 1:40 -0:21 0:26 2:46 0:23 0:55 0:26 2:09 0:00 0:54 2:44 10:25 1:09 -1:43
5→6 -0:10 -0:01 0:53 1:16 0:44 0:26 0:10 1:17 0:19 -0:14 0:44 0:23 0:20 1:01 1:08 0:18 2:00 2:17 0:58 0:48 1:21 5:33 0:21 1:56 4:29
6→7 0:33 0:08 0:02 0:16 -0:12 -0:06 -0:16 0:41 -0:06 -0:28 0:10 0:03 -0:10 0:20 -0:31 -0:19 -0:24 -0:09 0:22 3:21 -0:07 -0:18 -0:56 0:42 0:01
7→8 0:19 -0:10 0:15 0:18 0:08 0:51 2:03 0:11 0:01 0:33 0:02 0:02 0:27 0:54 0:48 0:37 0:26 0:01 -0:46 4:43 -0:10 -0:12 2:10 0:07 1:13 -0:29
8→9 0:09 0:17 0:39 -0:09 0:17 0:36 -0:19 0:45 0:21 0:23 -0:10 0:25 -0:05 -0:04 -0:05 0:10 -0:04 0:04 1:06 0:25 -0:31 1:42 -0:29 0:27 10:34 -0:51
9→10 0:27 -0:10 0:02 0:13 0:15 0:08 0:21 0:30 0:50 -0:01 0:26 0:12 -0:11 0:09 0:22 0:36 0:11 -0:02 -0:12 0:44 0:33 -0:03 0:22 1:14 0:34 -0:02
10→◎ 0:07 0:12 -0:01 0:16 0:04 0:11 -0:10 0:05 0:04 0:03 0:10 0:02 0:19 -0:14 -0:01 0:03 -0:19 -0:03 -0:31 0:00 -0:10 -0:23 -0:41 -0:35 -0:10 -1:01
合計 3:37 2:37 4:43 4:28 2:50 3:42 4:45 5:00 10:36 5:12 3:50 3:51 5:37 4:37 7:55 7:15 11:17 5:40 9:55 11:11 15:07 13:26 22:47 6:12 36:46
◆ ミスを除いたタイム
  35:12 38:08 36:34 39:53 41:54 41:35 42:12 42:52 37:17 44:37 47:07 47:23 45:39 48:32 45:42 49:20 46:57 55:25 55:54 55:09 52:39 55:47 1:03:32 1:23:32 59:13
氏名 保呂毅 矢萩靖 下山敬史 小笠原揚太郎 天野仁 浦瀬太郎 五嶋宏通 二木誠 大塚弘樹 山崎貴幸 降旗健 遠藤豪志 銭本敦 内田浩太 町井稔 遠藤光歩 羅田政和 浦瀬香子 大浦洋平 中原信一 岩田和己 永原耀 本間貴之 中井隆史 栗田欣喜 湊洋平
所属 えびすで走る会   横浜OLクラブ 東京OLクラブ 横浜OLクラブ 女子医大OLK 紅萌会 ソニーOLC 入間市OLC 川越OLC 杏友会 東京OLクラブ 内田 内田   東京OLクラブ 武相OLK 女子医大OLK 武相OLK 大阪OLC 富山OLK 武相OLK 武相OLK 紅萠会 武相OLK 武相OLK
記録    0:38:49    0:40:45    0:41:17    0:44:21    0:44:44    0:45:17    0:46:57    0:47:52    0:47:53    0:49:49    0:50:57    0:51:14    0:51:16    0:53:09    0:53:37    0:56:35    0:58:14    1:01:05    1:05:49    1:06:20    1:07:46    1:09:13    1:26:19    1:29:44    1:35:59       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.