XUR−A - 2.2km ↑120m - 2013年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 リレー競技部門 [矢板日新 つつじの里] 2014年03月09日
氏名 小松和輝 野崎信介 段塚裕貴 田口茂樹 立川大輝 乳井草太 桑原大樹 中里優理 森一樹 佐々木克海 氏名 大倉辰興 荒井清美 新井梨子 相馬智敦 武田紗知 榎智弘 中山静来 本間実季 井鍋寛伸
所属 新潟大学3 金沢大学1 名古屋大学1 岩手大学1 関東学院大学1 東北大学2 東京大学1 東京農工大学1 金沢大学2 岩手大学2 所属 東京工業大学3 金沢大学2 東北大学1 福島大学1 東京農工大学1 一橋大学1 茨城大学1 東北大学1 東北大学3
記録    0:17:41    0:19:24    0:19:34    0:20:09    0:20:39    0:20:50    0:21:15    0:21:46    0:22:00    0:22:59 記録    0:27:19    0:27:20    0:34:42    0:39:59    0:43:07    0:45:07    2:33:11       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17    
◆ ラップタイム
△→1 3:153 3:478 3:102 3:5610 3:466 3:335 3:466 3:499 4:0211 3:284 △→1 5:1913 7:3216 5:1913 12:0618 5:3715 16:2419 11:0717 4:2312 3:091
1→2 1:051 1:4613 1:157 1:115 1:189 1:157 1:3512 1:146 1:083 1:051 1→2 1:2811 1:2310 2:0617 1:4914 1:5115 2:2818 35:2519 1:5316 1:083
2→3 1:571 2:4110 2:316 2:214 4:2818 2:275 2:4812 2:337 2:5413 2:368 2→3 3:3815 2:183 3:1814 3:5116 6:2419 2:4311 4:1117 2:368 2:042
3→4 1:283 1:221 1:409 1:336 1:4311 1:315 1:272 1:367 1:4110 1:378 3→4 1:5814 1:4912 2:1715 2:3216 3:2517 1:5513 4:0519 3:4118 1:294
4→5 1:103 1:092 1:103 1:206 1:071 1:155 1:237 1:5112 1:289 1:3311 4→5 1:5513 1:258 2:5516 2:2415 2:0214 6:2217 18:5018 1:3210 ×-
5→6 2:575 2:332 2:454 3:067 2:373 2:321 3:046 4:1211 3:309 4:3412 5→6 3:5010 5:0513 9:5916 7:0215 10:2617 6:2714 12:1718 3:108 4:32-
6→7 0:533 1:0610 0:588 0:533 0:545 0:511 1:2113 1:029 0:577 0:511 6→7 1:2714 1:3116 1:3116 1:3116 1:3015 1:1412 2:5119 1:1311 0:556
7→8 1:146 1:178 1:082 1:123 1:134 1:146 1:051 1:134 1:2411 1:1910 7→8 1:3112 1:3615 1:3314 2:1918 1:3816 1:3112 17:4819 1:4117 1:178
8→9 1:312 1:557 2:048 1:373 1:201 4:1217 2:1410 1:404 2:2212 2:109 8→9 3:0615 1:505 2:1410 2:5314 2:4913 3:3616 41:5518 ×- 1:516
9→10 0:534 0:411 1:2714 1:4915 0:503 0:442 1:0510 0:586 1:0811 1:007 9→10 1:048 1:1112 1:5916 1:2413 5:5518 1:048 2:0617 3:39- 0:534
10→11 0:403 0:351 0:457 0:362 0:446 0:434 0:434 0:4711 0:457 0:457 10→11 1:1817 0:5815 0:5013 1:3218 0:5013 0:4812 1:4219 1:0616 0:457
11→◎ 0:387 0:321 0:4111 0:353 0:398 0:332 0:4415 0:5117 0:4111 2:0119 11→◎ 0:4516 0:4214 0:4111 0:365 0:409 0:353 0:5418 0:409 0:376
◆ 積算タイム
△→1 3:153 3:478 3:102 3:5610 3:466 3:335 3:466 3:499 4:0211 3:284 △→1 5:1913 7:3216 5:1913 12:0618 5:3715 16:2419 11:0717 4:2312 3:091
1→2 4:202 5:3311 4:253 5:078 5:047 4:485 5:2110 5:036 5:109 4:334 1→2 6:4713 8:5516 7:2514 13:5517 7:2815 18:5218 46:3219 6:1612 4:171
2→3 6:171 8:1410 6:563 7:286 9:3212 7:155 8:099 7:367 8:048 7:094 2→3 10:2513 11:1315 10:4314 17:4617 13:5216 21:3518 50:4319 8:5211 6:212
3→4 7:451 9:369 8:363 9:016 11:1511 8:464 9:368 9:127 9:4510 8:465 3→4 12:2312 13:0215 13:0014 20:1817 17:1716 23:3018 54:4819 12:3313 7:502
4→5 8:551 10:456 9:462 10:215 12:2210 10:013 10:597 11:038 11:139 10:194 4→5 14:1812 14:2713 15:5514 22:4216 19:1915 29:5217 1:13:3818 14:0511 ×-
5→6 11:521 13:184 12:312 13:275 14:599 12:333 14:036 15:1510 14:437 14:538 5→6 18:0812 19:3213 25:5414 29:4415 29:4516 36:1917 1:25:5518 17:1511 12:22-
6→7 12:451 14:245 13:293 14:204 15:539 13:242 15:246 16:1710 15:407 15:448 6→7 19:3512 21:0313 27:2514 31:1515 31:1516 37:3317 1:28:4618 18:2811 13:17-
7→8 13:591 15:415 14:372 15:324 17:069 14:383 16:296 17:3010 17:048 17:037 7→8 21:0612 22:3913 28:5814 33:3416 32:5315 39:0417 1:46:3418 20:0911 14:34-
8→9 15:301 17:364 16:412 17:093 18:265 18:507 18:436 19:108 19:2610 19:139 8→9 24:1211 24:2912 31:1213 36:2715 35:4214 42:4016 2:28:2917 ×- 16:25-
9→10 16:231 18:173 18:082 18:584 19:165 19:346 19:487 20:088 20:3410 20:139 9→10 25:1611 25:4012 33:1113 37:5114 41:3715 43:4416 2:30:3517 23:48- 17:18-
10→11 17:031 18:522 18:533 19:344 20:005 20:176 20:317 20:558 21:1910 20:589 10→11 26:3411 26:3812 34:0113 39:2314 42:2715 44:3216 2:32:1717 24:54- 18:03-
11→◎ 17:411 19:242 19:343 20:094 20:395 20:506 21:157 21:468 22:009 22:5910 11→◎ 27:1911 27:2012 34:4213 39:5914 43:0715 45:0716 2:33:1117 25:34- 18:40-
氏名 小松和輝 野崎信介 段塚裕貴 田口茂樹 立川大輝 乳井草太 桑原大樹 中里優理 森一樹 佐々木克海 氏名 大倉辰興 荒井清美 新井梨子 相馬智敦 武田紗知 榎智弘 中山静来 本間実季 井鍋寛伸
◆ 巡行速度(%)
  99.3 104.8 103.2 107.2 101.9 105.0 112.8 114.8 119.6 111.9   148.4 123.3 154.0 179.4 164.2 143.8 283.3 129.2 100.8
◆ ミス率(%)
  5.7 11.2 11.6 10.5 17.5 16.0 11.8 11.6 9.2 19.1   10.2 24.7 26.4 25.5 37.0 48.0 70.3
氏名 小松和輝 野崎信介 段塚裕貴 田口茂樹 立川大輝 乳井草太 桑原大樹 中里優理 森一樹 佐々木克海 氏名 大倉辰興 荒井清美 新井梨子 相馬智敦 武田紗知 榎智弘 中山静来 本間実季 井鍋寛伸
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 119 99 123 118 111 118 120 126 109 △→1 167 236 167 379 176 514 349 137 99
1→2 98 161 114 108 118 114 144 112 103 98 1→2 133 126 191 165 168 224 3220 171 103
2→3 93 127 120 112 212 116 133 121 138 123 2→3 173 109 157 183 304 129 199 123 98
3→4 103 96 117 109 120 106 102 112 118 113 3→4 138 127 160 177 239 134 286 258 104
4→5 102 100 102 117 98 109 121 162 128 135 4→5 167 124 255 210 178 556 1646 134
5→6 115 99 107 121 102 99 119 164 136 178 5→6 149 198 389 274 406 251 479 123
6→7 103 128 112 103 105 99 157 120 110 99 6→7 168 176 176 176 174 143 331 141 106
7→8 108 113 100 105 107 108 95 107 123 116 7→8 133 140 136 203 143 133 1563 148 113
8→9 102 129 139 109 90 282 150 112 159 146 8→9 208 123 150 194 189 242 2815 124
9→10 118 91 193 242 111 98 144 129 151 133 9→10 142 158 264 187 789 142 280 118
10→11 108 95 122 97 119 116 116 127 122 122 10→11 211 157 135 249 135 130 276 178 122
11→◎ 114 96 123 105 117 99 132 153 123 363 11→◎ 135 126 123 108 120 105 162 120 111
合計 104 114 115 119 122 123 125 128 130 136 合計 161 161 205 236 254 266 904
◆ ミスタイム
△→1 0:05 0:27 -0:07 0:31 0:31 0:12 0:10 0:09 0:13 -0:06 △→1 0:35 3:36 0:24 6:23 0:23 11:49 2:05 0:16 -0:04
1→2 -0:01 0:37 0:07 0:00 0:11 0:06 0:21 -0:02 -0:11 -0:09 1→2 -0:10 0:02 0:24 -0:09 0:03 0:53 32:18 0:28 0:01
2→3 -0:08 0:29 0:21 0:06 2:19 0:14 0:25 0:08 0:23 0:15 2→3 0:31 -0:18 0:03 0:04 2:57 -0:19 -1:47 -0:07 -0:03
3→4 0:03 -0:08 0:12 0:01 0:16 0:01 -0:10 -0:02 -0:01 0:01 3→4 -0:09 0:03 0:05 -0:02 1:04 -0:08 0:02 1:50 0:03
4→5 0:02 -0:03 -0:01 0:06 -0:03 0:03 0:06 0:32 0:06 0:16 4→5 0:13 0:00 1:09 0:21 0:09 4:43 15:35 0:03
5→6 0:24 -0:08 0:06 0:21 0:00 -0:10 0:10 1:15 0:26 1:42 5→6 0:02 1:55 6:02 2:26 6:13 2:46 5:01 -0:09
6→7 0:02 0:12 0:05 -0:02 0:01 -0:03 0:23 0:03 -0:05 -0:07 6→7 0:10 0:27 0:11 -0:02 0:05 0:00 0:25 0:06 0:03
7→8 0:06 0:05 -0:03 -0:01 0:03 0:02 -0:12 -0:05 0:02 0:03 7→8 -0:10 0:12 -0:12 0:16 -0:14 -0:07 14:34 0:13 0:08
8→9 0:02 0:21 0:32 0:01 -0:11 2:38 0:33 -0:03 0:35 0:30 8→9 0:53 0:00 -0:04 0:13 0:22 1:28 37:42 0:21
9→10 0:08 -0:06 0:41 1:01 0:04 -0:03 0:14 0:06 0:14 0:10 9→10 -0:03 0:16 0:50 0:03 4:41 -0:01 -0:02 0:08
10→11 0:03 -0:04 0:07 -0:04 0:06 0:04 0:01 0:05 0:01 0:04 10→11 0:23 0:12 -0:07 0:26 -0:11 -0:05 -0:03 0:18 0:08
11→◎ 0:05 -0:03 0:07 -0:01 0:05 -0:02 0:06 0:13 0:01 1:24 11→◎ -0:04 0:01 -0:10 -0:24 -0:15 -0:13 -0:40 -0:03 0:03
合計 1:00 2:11 2:16 2:07 3:37 3:21 2:30 2:31 2:01 4:23 合計 2:47 6:44 9:10 10:11 15:57 21:38 1:47:42
◆ ミスを除いたタイム
  16:41 17:13 17:18 18:02 17:02 17:29 18:45 19:15 19:59 18:36   24:32 20:36 25:32 29:48 27:10 23:29 45:29
氏名 小松和輝 野崎信介 段塚裕貴 田口茂樹 立川大輝 乳井草太 桑原大樹 中里優理 森一樹 佐々木克海 氏名 大倉辰興 荒井清美 新井梨子 相馬智敦 武田紗知 榎智弘 中山静来 本間実季 井鍋寛伸
所属 新潟大学3 金沢大学1 名古屋大学1 岩手大学1 関東学院大学1 東北大学2 東京大学1 東京農工大学1 金沢大学2 岩手大学2 所属 東京工業大学3 金沢大学2 東北大学1 福島大学1 東京農工大学1 一橋大学1 茨城大学1 東北大学1 東北大学3
記録    0:17:41    0:19:24    0:19:34    0:20:09    0:20:39    0:20:50    0:21:15    0:21:46    0:22:00    0:22:59 記録    0:27:19    0:27:20    0:34:42    0:39:59    0:43:07    0:45:07    2:33:11       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.