WUR−C - 2.2km ↑110m - 2013年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 リレー競技部門 [矢板日新 つつじの里] 2014年03月09日
氏名 藤美加子 尾形奈津季 佐藤あかね 吉田あかり 山梨栞 増田美穂子 程紀嘉 大沼春香 石神愛海 土田美和 氏名 伊東佑子 根岸真衣子 磯田みつき 石井萌子 大井川仁美 佐々木菜摘 蔵並祥子 七夕あかり 平渡友理 有尾実紗 氏名 林奈々 小谷麻緒 藤澤優 田中麻耶 堀山えり 大友花菜子 中島希実 八重柏美緒 鈴木咲帆 高橋佳代 氏名 有賀奈津美 久保志穂子 黒宮綾子 荻原美乃莉 久保実穂子 竹内美樹 中丸祝子 大島風子 門口実加 八十島梓 氏名 番匠遥 宮田理紗 大石真唯 笛木充穂 星萌華 山本遥香 日比野可奈子 中神志穂
所属 椙山女学園大学3 宮城学院女子大学1 椙山女学園大学2 椙山女学園大学3 金沢大学2 奈良女子大学2 東京農工大学1 宮城学院女子大学3 実践女子大学1 横浜市立大学1 所属 椙山女学園大学2 筑波大学4 実践女子大学4 実践女子大学2 奈良女子大学3 宮城学院女子大学2 横浜市立大学1 千葉大学1 奈良女子大学1 相模女子大学1 所属 相模女子大学1 奈良女子大学1 岩手県立大学3 東京農工大学4 実践女子大学3 宮城学院女子大学1 椙山女学園大学1 千葉大学1 お茶の水女子大学1 奈良女子大学2 所属 津田塾大学2 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 実践女子大学2 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 実践女子大学1 奈良女子大学4 津田塾大学1 京都女子大学3 所属 京都女子大学1 実践女子大学4 宮城学院女子大学1 十文字学園女子大学1 宮城学院女子大学1 津田塾大学1 奈良女子大学1 岩手大学1
記録    0:27:49    0:28:26    0:29:15    0:31:32    0:31:34    0:32:51    0:32:53    0:32:58    0:34:41    0:34:47 記録    0:35:40    0:36:04    0:36:11    0:36:57    0:37:47    0:37:58    0:41:24    0:41:51    0:42:09    0:42:22 記録    0:42:31    0:45:17    0:46:05    0:46:20    0:46:24    0:46:43    0:47:38    0:47:47    0:49:11    0:49:15 記録    0:50:51    0:51:13    0:52:48    0:53:29    0:53:50    0:55:50    1:02:30    1:03:57    1:05:41    1:05:47 記録    1:07:47    1:16:44    1:17:08    1:17:25    1:34:02    1:56:32       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 順位 41 42 43 44 45 46    
◆ ラップタイム
△→1 5:4711 5:015 4:584 5:057 9:2037 6:2718 6:2920 5:3610 6:4122 4:522 △→1 10:5642 8:4036 4:522 7:2033 5:5212 5:5413 6:4224 6:2516 7:1432 5:289 △→1 7:0331 6:5127 6:4122 5:098 9:2238 4:381 6:1115 6:5429 6:2516 6:4526 △→1 6:5127 12:4443 6:2718 8:1934 13:1345 9:5040 6:3121 12:4744 8:2035 6:4224 △→1 6:0214 10:0041 6:5630 16:0747 9:3739 47:5248 15:2346 5:015
1→2 1:5822 2:0626 2:2731 1:134 0:492 1:256 1:287 1:3610 2:1329 1:145 1→2 0:421 1:5419 1:5520 2:0023 2:1830 1:4413 2:2833 1:4816 3:0840 1:4917 1→2 1:4715 4:2244 2:0023 1:349 1:4012 1:328 1:5018 3:1141 1:5721 4:0142 1→2 2:1027 1:043 4:5746 3:0139 2:5238 2:4337 2:1228 2:0125 4:4345 1:3711 1→2 2:4035 4:1143 5:3947 2:3434 25:4048 2:2731 2:4136 1:4514
2→3 2:473 3:5418 2:554 3:348 2:231 3:287 3:236 3:3913 3:359 3:5520 2→3 2:422 3:3913 5:5441 4:5734 3:3610 4:3830 3:5016 4:1326 4:3629 3:5721 2→3 4:0424 6:0244 4:4731 4:2228 4:2127 3:3610 3:5822 4:5633 3:4115 5:0536 2→3 3:5418 3:155 5:5542 5:5140 3:3712 5:0536 4:0323 5:4639 8:2447 3:5016 2→3 5:0435 5:5743 9:0048 7:0045 7:2546 5:1338 4:4932 4:0725
3→4 2:1017 1:565 1:481 1:587 1:481 2:0110 2:0816 2:1722 2:1722 1:599 3→4 2:0312 1:587 2:1017 2:1521 2:0513 2:0615 3:3042 5:2744 2:4937 2:1926 3→4 6:0047 2:2030 3:1541 2:1926 2:1319 2:0513 2:3634 2:5739 1:503 2:2331 3→4 2:1926 1:524 2:2933 11:1148 1:576 5:4845 2:1722 2:1319 2:2532 2:1722 3→4 3:1440 2:4535 2:4535 5:5046 4:0643 2:5038 2:1926 2:0211
4→5 2:0711 1:568 1:414 1:373 3:4130 1:425 4:2034 2:2018 2:1515 6:3940 4→5 1:292 5:3038 8:4741 4:3136 2:0610 4:5437 2:0711 1:436 3:2429 2:1617 4→5 1:251 3:1326 2:2119 2:0813 9:2342 9:3444 3:2128 2:5923 2:1314 2:3721 4→5 9:3243 16:1947 2:4822 5:5139 2:029 3:4932 15:0646 2:3320 3:0124 14:4145 4→5 4:1433 36:4948 3:4531 4:2935 3:0825 3:1527 2:1515 1:467
5→6 4:342 4:433 5:016 7:0620 5:119 7:0519 5:1910 6:2316 5:048 5:2512 5→6 10:2025 5:016 3:401 4:524 10:4126 7:0218 5:5614 10:1724 11:0227 11:3629 5→6 11:1728 7:3822 13:4134 19:3543 6:1315 15:4338 12:2431 7:1321 23:1045 15:2237 5→6 10:0823 5:005 15:0736 6:2517 18:2240 13:4835 22:0744 15:4839 26:5047 19:1842 5→6 5:2411 5:3113 35:4748 18:3941 12:4532 11:5530 25:0046 13:3733
6→7 1:0410 1:0511 0:594 1:038 1:026 1:0511 1:1618 1:1719 1:038 1:3937 6→7 0:472 1:015 1:1116 2:5144 1:0614 1:2225 0:543 1:2426 1:0511 2:0040 6→7 1:1820 3:0045 1:3132 1:1517 1:2123 0:421 1:3031 4:1948 1:2628 1:2022 6→7 1:4138 1:3435 2:2741 1:3536 1:2930 1:2829 1:3334 1:2426 1:1820 1:0715 6→7 3:1847 1:5939 1:026 2:3443 2:2842 3:0646 1:3233 1:2123
7→8 1:385 1:458 1:5621 1:4814 1:4612 1:364 2:1130 1:4713 2:3540 1:426 7→8 1:291 1:342 1:458 1:5116 1:4915 2:1532 1:458 1:5317 1:5824 1:5928 7→8 2:1029 2:2635 2:2837 1:437 2:2433 1:353 1:5824 2:2938 1:458 1:5418 7→8 1:5722 1:5824 2:2534 3:2845 4:0747 3:0243 1:5722 2:3039 1:5824 3:0744 7→8 2:2736 1:5418 2:5641 5:2948 2:5641 3:3146 2:1231 1:5418
8→9 1:584 1:501 3:2532 2:1714 2:015 3:4035 2:058 2:4119 2:4221 3:3133 8→9 1:562 2:047 2:015 2:1412 1:562 2:1815 6:2945 2:1010 2:4923 6:0543 8→9 2:1010 3:5537 2:4822 3:0830 3:5236 3:0729 3:1031 8:1847 2:058 2:5725 8→9 3:0627 2:3818 3:3133 2:5725 2:1513 3:0627 2:2117 5:5642 4:2439 7:3446 8→9 5:4941 2:4119 2:5324 6:2244 4:2238 30:0248 2:1815 5:3940
9→10 2:084 2:2711 2:146 4:0432 1:512 2:5219 2:3013 2:5219 4:3338 2:073 9→10 1:411 2:2812 2:177 2:239 4:1935 3:2226 6:0641 4:2437 2:115 3:0422 9→10 3:2125 3:4829 4:0231 3:1124 3:5730 2:4818 8:3943 2:3315 2:4717 4:3639 9→10 7:0542 3:0923 4:2136 2:3416 2:2510 4:5440 2:198 10:5244 2:3214 3:3227 9→10 23:3446 3:0121 4:0734 3:4628 18:2045 4:0633 ×- ×-
10→11 0:5812 0:5710 1:1328 1:0422 0:5914 0:536 0:5812 1:4343 1:0422 0:5914 10→11 0:503 1:2334 0:525 1:0119 1:0016 1:1431 0:5710 1:2334 1:0119 1:0016 10→11 1:0524 0:569 1:4042 1:0321 0:503 0:441 1:1026 1:0925 0:536 1:1833 10→11 1:1328 1:0016 1:2940 1:2636 0:492 1:2839 1:1328 1:2636 0:548 1:1127 10→11 4:5746 1:1532 1:3041 3:4245 2:2644 1:2738 3:49- 3:04-
11→◎ 0:405 0:4617 0:382 0:4312 0:4312 0:371 0:4617 0:4721 0:393 0:4515 11→◎ 0:4515 0:5237 0:4721 0:4210 0:5945 1:0948 0:405 0:4414 0:5237 0:4926 11→◎ 0:5131 0:4617 0:5131 0:5341 0:4823 0:393 0:5131 0:4926 0:5945 0:5744 11→◎ 0:5543 0:405 0:5237 0:5131 0:4210 0:4926 0:5131 0:418 0:5237 0:5131 11→◎ 1:0447 0:418 0:4823 0:5341 0:4926 0:4823 0:4617 0:4926
◆ 積算タイム
△→1 5:4711 5:015 4:584 5:057 9:2037 6:2718 6:2920 5:3610 6:4122 4:522 △→1 10:5642 8:4036 4:522 7:2033 5:5212 5:5413 6:4224 6:2516 7:1432 5:289 △→1 7:0331 6:5127 6:4122 5:098 9:2238 4:381 6:1115 6:5429 6:2516 6:4526 △→1 6:5127 12:4443 6:2718 8:1934 13:1345 9:5040 6:3121 12:4744 8:2035 6:4224 △→1 6:0214 10:0041 6:5630 16:0747 9:3739 47:5248 15:2346 5:015
1→2 7:4512 7:077 7:2510 6:183 10:0929 7:5213 7:5714 7:128 8:5424 6:061 1→2 11:3837 10:3431 6:476 9:2027 8:1016 7:3811 9:1026 8:1317 10:2230 7:179 1→2 8:5023 11:1334 8:4120 6:434 11:0233 6:102 8:0115 10:0528 8:2219 10:4632 1→2 9:0125 13:4841 11:2436 11:2035 16:0544 12:3338 8:4322 14:4843 13:0340 8:1918 1→2 8:4221 14:1142 12:3539 18:4146 35:1747 50:1948 18:0445 6:465
2→3 10:325 11:018 10:204 9:522 12:3220 11:2011 11:2011 10:516 12:2919 10:013 2→3 14:2030 14:1328 12:4121 14:1729 11:4613 12:1617 13:0025 12:2618 14:5831 11:1410 2→3 12:5423 17:1537 13:2826 11:059 15:2333 9:461 11:5914 15:0132 12:0315 15:5134 2→3 12:5524 17:0335 17:1938 17:1136 19:4240 17:3839 12:4622 20:3442 21:2743 12:0916 2→3 13:4627 20:0841 21:3544 25:4146 42:4247 55:3248 22:5345 10:537
3→4 12:425 12:577 12:084 11:501 14:2015 13:219 13:2811 13:088 14:4619 12:003 3→4 16:2324 16:1123 14:5120 16:3226 13:5113 14:2216 16:3025 17:5331 17:4730 13:3312 3→4 18:5434 19:3536 16:4327 13:2410 17:3629 11:512 14:3518 17:5832 13:5314 18:1433 3→4 15:1422 18:5535 19:4837 28:2245 21:3938 23:2641 15:0321 22:4739 23:5242 14:2617 3→4 17:0028 22:5340 24:2043 31:3146 46:4847 58:2248 25:1244 12:556
4→5 14:494 14:535 13:492 13:271 18:0116 15:036 17:4813 15:287 17:0112 18:3918 4→5 17:5214 21:4129 23:3832 21:0325 15:5710 19:1620 18:3717 19:3621 21:1126 15:499 4→5 20:1922 22:4831 19:0419 15:328 26:5937 21:2528 17:5615 20:5724 16:0611 20:5123 4→5 24:4634 35:1444 22:3630 34:1343 23:4133 27:1538 30:0942 25:2035 26:5336 29:0741 4→5 21:1427 59:4247 28:0540 36:0045 49:5646 1:01:3748 27:2739 14:413
5→6 19:232 19:363 18:501 20:334 23:129 22:087 23:078 21:515 22:056 24:0410 5→6 28:1220 26:4216 27:1817 25:5512 26:3814 26:1813 24:3311 29:5322 32:1326 27:2518 5→6 31:3625 30:2624 32:4527 35:0730 33:1228 37:0832 30:2023 28:1019 39:1634 36:1331 5→6 34:5429 40:1435 37:4333 40:3836 42:0339 41:0337 52:1641 41:0838 53:4343 48:2540 5→6 26:3814 1:05:1347 1:03:5246 54:3944 1:02:4145 1:13:3248 52:2742 28:1821
6→7 20:272 20:413 19:491 21:364 24:148 23:137 24:239 23:085 23:085 25:4311 6→7 28:5917 27:4313 28:2915 28:4616 27:4414 27:4012 25:2710 31:1721 33:1825 29:2518 6→7 32:5424 33:2626 34:1627 36:2229 34:3328 37:5032 31:5022 32:2923 40:4234 37:3331 6→7 36:3530 41:4835 40:1033 42:1336 43:3239 42:3137 53:4941 42:3238 55:0143 49:3240 6→7 29:5620 1:07:1247 1:04:5445 57:1344 1:05:0946 1:16:3848 53:5942 29:3919
7→8 22:052 22:263 21:451 23:244 26:008 24:495 26:349 24:556 25:437 27:2511 7→8 30:2816 29:1712 30:1415 30:3717 29:3313 29:5514 27:1210 33:1021 35:1625 31:2418 7→8 35:0424 35:5226 36:4427 38:0529 36:5728 39:2531 33:4822 34:5823 42:2733 39:2732 7→8 38:3230 43:4635 42:3534 45:4138 47:3939 45:3337 55:4641 45:0236 56:5943 52:3940 7→8 32:2320 1:09:0647 1:07:5045 1:02:4244 1:08:0546 1:20:0948 56:1142 31:3319
8→9 24:031 24:162 25:103 25:414 28:016 28:298 28:399 27:365 28:257 30:5610 8→9 32:2415 31:2111 32:1514 32:5116 31:2912 32:1313 33:4117 35:2018 38:0523 37:2922 8→9 37:1421 39:4726 39:3225 41:1328 40:4927 42:3231 36:5819 43:1632 44:3233 42:2430 8→9 41:3829 46:2435 46:0634 48:3836 49:5438 48:3937 58:0740 50:5839 1:01:2343 1:00:1342 8→9 38:1224 1:11:4746 1:10:4345 1:09:0444 1:12:2747 1:50:1148 58:2941 37:1220
9→10 26:111 26:432 27:243 29:454 29:525 31:218 31:097 30:286 32:589 33:0310 9→10 34:0512 33:4911 34:3213 35:1414 35:4816 35:3515 39:4718 39:4417 40:1619 40:3320 9→10 40:3521 43:3523 43:3422 44:2424 44:4625 45:2026 45:3727 45:4928 47:1930 47:0029 9→10 48:4331 49:3332 50:2733 51:1234 52:1935 53:3336 1:00:2637 1:01:5039 1:03:5541 1:03:4540 9→10 1:01:4638 1:14:4843 1:14:5044 1:12:5042 1:30:4745 1:54:1746 ×- ×-
10→11 27:091 27:402 28:373 30:494 30:515 32:148 32:076 32:117 34:0210 34:029 10→11 34:5511 35:1212 35:2413 36:1514 36:4815 36:4916 40:4417 41:0718 41:1719 41:3320 10→11 41:4021 44:3122 45:1423 45:2724 45:3625 46:0426 46:4727 46:5828 48:1229 48:1830 10→11 49:5631 50:3332 51:5633 52:3834 53:0835 55:0136 1:01:3937 1:03:1638 1:04:4939 1:04:5640 10→11 1:06:4341 1:16:0342 1:16:2043 1:16:3244 1:33:1345 1:55:4446 1:02:18- 40:16-
11→◎ 27:491 28:262 29:153 31:324 31:345 32:516 32:537 32:588 34:419 34:4710 11→◎ 35:4011 36:0412 36:1113 36:5714 37:4715 37:5816 41:2417 41:5118 42:0919 42:2220 11→◎ 42:3121 45:1722 46:0523 46:2024 46:2425 46:4326 47:3827 47:4728 49:1129 49:1530 11→◎ 50:5131 51:1332 52:4833 53:2934 53:5035 55:5036 1:02:3037 1:03:5738 1:05:4139 1:05:4740 11→◎ 1:07:4741 1:16:4442 1:17:0843 1:17:2544 1:34:0245 1:56:3246 1:03:04- 41:05-
氏名 藤美加子 尾形奈津季 佐藤あかね 吉田あかり 山梨栞 増田美穂子 程紀嘉 大沼春香 石神愛海 土田美和 氏名 伊東佑子 根岸真衣子 磯田みつき 石井萌子 大井川仁美 佐々木菜摘 蔵並祥子 七夕あかり 平渡友理 有尾実紗 氏名 林奈々 小谷麻緒 藤澤優 田中麻耶 堀山えり 大友花菜子 中島希実 八重柏美緒 鈴木咲帆 高橋佳代 氏名 有賀奈津美 久保志穂子 黒宮綾子 荻原美乃莉 久保実穂子 竹内美樹 中丸祝子 大島風子 門口実加 八十島梓 氏名 番匠遥 宮田理紗 大石真唯 笛木充穂 星萌華 山本遥香 日比野可奈子 中神志穂
◆ 巡行速度(%)
  106.6 105.3 108.5 110.5 106.2 122.1 121.3 126.2 129.3 113.0   97.4 115.1 96.8 118.2 121.1 137.4 131.3 131.9 139.1 129.9   136.3 150.8 151.0 122.1 145.1 107.7 137.2 152.6 123.7 143.2   140.6 117.7 152.1 156.0 127.8 189.6 129.5 204.2 149.5 146.3   138.9 138.2 153.5 278.6 204.9 218.9 208.1 121.3
◆ ミス率(%)
  10.6 13.8 14.5 18.7 23.6 15.4 14.4 12.1 14.7 25.7   36.8 26.4 38.7 25.8 26.2 18.8 27.3 28.2 24.3 30.1   27.3 24.6 24.7 40.0 28.6 47.9 33.6 27.1 42.9 33.1   36.0 46.9 34.7 33.1 45.9 22.1 52.0 30.9 48.6 49.0   53.7 58.9 54.4 19.0 49.9 58.2
氏名 藤美加子 尾形奈津季 佐藤あかね 吉田あかり 山梨栞 増田美穂子 程紀嘉 大沼春香 石神愛海 土田美和 氏名 伊東佑子 根岸真衣子 磯田みつき 石井萌子 大井川仁美 佐々木菜摘 蔵並祥子 七夕あかり 平渡友理 有尾実紗 氏名 林奈々 小谷麻緒 藤澤優 田中麻耶 堀山えり 大友花菜子 中島希実 八重柏美緒 鈴木咲帆 高橋佳代 氏名 有賀奈津美 久保志穂子 黒宮綾子 荻原美乃莉 久保実穂子 竹内美樹 中丸祝子 大島風子 門口実加 八十島梓 氏名 番匠遥 宮田理紗 大石真唯 笛木充穂 星萌華 山本遥香 日比野可奈子 中神志穂
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 121 105 104 106 195 135 135 117 140 102 △→1 228 181 102 153 123 123 140 134 151 114 △→1 147 143 140 108 196 97 129 144 134 141 △→1 143 266 135 174 276 205 136 267 174 140 △→1 126 209 145 337 201 1000 321 105
1→2 228 244 285 141 95 165 170 186 257 143 1→2 81 221 223 232 267 201 286 209 364 211 1→2 207 507 232 182 194 178 213 370 226 466 1→2 252 124 575 350 333 315 255 234 548 188 1→2 310 486 656 298 2981 285 312 203
2→3 106 149 111 136 91 132 129 139 137 149 2→3 103 139 225 189 137 177 146 161 175 151 2→3 155 230 182 167 166 137 151 188 140 194 2→3 149 124 226 223 138 194 154 220 320 146 2→3 193 227 343 267 283 199 184 157
3→4 120 107 99 109 99 111 118 126 126 110 3→4 113 109 120 124 115 116 193 301 156 128 3→4 331 129 179 128 122 115 144 163 101 132 3→4 128 103 137 617 108 320 126 122 133 126 3→4 179 152 152 322 226 156 128 112
4→5 141 128 112 107 245 113 288 155 149 442 4→5 99 365 583 300 139 325 141 114 226 151 4→5 94 214 156 142 623 635 223 198 147 174 4→5 633 1084 186 389 135 254 1003 169 200 975 4→5 281 2445 249 298 208 216 149 117
5→6 106 109 116 164 120 164 123 148 117 125 5→6 239 116 85 113 247 163 137 238 256 269 5→6 261 177 317 454 144 364 287 167 537 356 5→6 235 116 350 149 425 320 512 366 622 447 5→6 125 128 829 432 295 276 579 315
6→7 134 136 124 132 130 136 159 162 132 208 6→7 99 128 149 359 138 172 113 176 136 252 6→7 164 378 191 157 170 88 189 543 180 168 6→7 212 197 308 199 187 185 195 176 164 141 6→7 415 250 130 323 310 390 193 170
7→8 106 113 125 117 114 104 141 115 167 110 7→8 96 101 113 120 118 146 113 122 127 128 7→8 140 158 160 111 155 103 127 161 113 123 7→8 126 127 156 224 267 196 126 162 127 202 7→8 159 123 190 355 190 228 142 123
8→9 104 96 180 120 106 193 110 141 142 185 8→9 102 109 106 118 102 121 341 114 148 320 8→9 114 206 147 165 204 164 167 437 110 155 8→9 163 139 185 155 118 163 124 312 232 398 8→9 306 141 152 335 230 1581 121 297
9→10 113 130 119 216 98 152 133 152 242 112 9→10 89 131 121 127 229 179 324 234 116 163 9→10 178 202 214 169 210 149 459 135 148 244 9→10 376 167 231 136 128 260 123 577 135 188 9→10 1251 160 219 200 973 218
10→11 122 120 153 134 124 111 122 216 134 124 10→11 105 174 109 128 126 155 120 174 128 126 10→11 136 117 210 132 105 92 147 145 111 164 10→11 153 126 187 180 103 185 153 180 113 149 10→11 623 157 189 466 306 183
11→◎ 105 121 100 113 113 97 121 124 103 118 11→◎ 118 137 124 111 155 182 105 116 137 129 11→◎ 134 121 134 139 126 103 134 129 155 150 11→◎ 145 105 137 134 111 129 134 108 137 134 11→◎ 168 108 126 139 129 126 121 129
合計 119 121 125 134 135 140 140 141 148 148 合計 152 154 154 158 161 162 177 178 180 181 合計 181 193 196 198 198 199 203 204 210 210 合計 217 218 225 228 230 238 266 273 280 280 合計 289 327 329 330 401 497
◆ ミスタイム
△→1 0:41 -0:02 -0:14 -0:13 4:15 0:36 0:40 -0:27 0:29 -0:33 △→1 6:16 3:09 0:14 1:41 0:04 -0:41 0:25 0:06 0:34 -0:45 △→1 0:31 -0:22 -0:33 -0:42 2:25 -0:31 -0:23 -0:24 0:30 -0:06 △→1 0:07 7:06 -0:50 0:51 7:06 0:45 0:19 3:00 1:10 -0:18 △→1 -0:37 3:23 -0:25 2:46 -0:12 37:23 5:25 -0:47
1→2 1:03 1:12 1:31 0:16 -0:06 0:22 0:25 0:31 1:06 0:16 1→2 -0:08 0:55 1:05 0:59 1:15 0:33 1:20 0:40 1:56 0:42 1→2 0:37 3:04 0:42 0:31 0:25 0:36 0:39 1:52 0:53 2:47 1→2 0:57 0:03 3:38 1:40 1:46 1:05 1:05 0:16 3:26 0:21 1→2 1:28 3:00 4:20 0:10 23:54 0:34 0:53 0:42
2→3 -0:01 1:08 0:04 0:40 -0:24 0:16 0:12 0:20 0:12 0:57 2→3 0:09 0:38 3:22 1:51 0:25 1:02 0:23 0:46 0:57 0:33 2→3 0:29 2:05 0:49 1:10 0:33 0:47 0:22 0:56 0:26 1:20 2→3 0:13 0:10 1:56 1:45 0:16 0:07 0:39 0:25 4:29 0:00 2→3 1:26 2:20 4:58 -0:18 2:03 -0:31 -0:38 0:56
3→4 0:14 0:02 -0:10 -0:02 -0:07 -0:12 -0:04 0:00 -0:04 -0:04 3→4 0:17 -0:07 0:25 0:07 -0:07 -0:23 1:07 3:04 0:18 -0:02 3→4 3:32 -0:24 0:31 0:06 -0:25 0:08 0:07 0:11 -0:24 -0:13 3→4 -0:14 -0:16 -0:16 8:21 -0:22 2:22 -0:04 -1:29 -0:17 -0:22 3→4 0:43 0:15 -0:02 0:47 0:23 -1:08 -1:27 -0:10
4→5 0:31 0:21 0:03 -0:03 2:05 -0:08 2:30 0:26 0:18 4:57 4→5 0:01 3:46 7:20 2:44 0:17 2:50 0:08 -0:16 1:18 0:19 4→5 -0:38 0:57 0:05 0:18 7:12 7:57 1:17 0:41 0:21 0:28 4→5 7:25 14:33 0:31 3:30 0:07 0:58 13:09 -0:31 0:46 12:29 4→5 2:09 34:44 1:26 0:17 0:03 -0:03 -0:53 -0:04
5→6 -0:02 0:10 0:20 2:20 0:36 1:49 0:05 0:56 -0:31 0:32 5→6 6:08 0:03 -0:31 -0:14 5:27 1:06 0:16 4:36 5:02 5:59 5→6 5:24 1:07 7:10 14:19 -0:03 11:04 6:29 0:38 17:50 9:11 5→6 4:04 -0:05 8:33 -0:19 12:51 5:37 16:32 6:59 20:23 12:59 5→6 -0:36 -0:27 29:09 6:37 3:54 2:28 16:01 8:23
6→7 0:13 0:15 0:07 0:10 0:11 0:07 0:18 0:17 0:01 0:45 6→7 0:01 0:06 0:25 1:55 0:08 0:17 -0:09 0:21 -0:01 0:58 6→7 0:13 1:48 0:19 0:17 0:12 -0:09 0:25 3:06 0:27 0:12 6→7 0:34 0:38 1:14 0:21 0:28 -0:02 0:31 -0:13 0:07 -0:03 6→7 2:12 0:53 -0:11 0:21 0:50 1:22 -0:07 0:23
7→8 -0:01 0:07 0:15 0:06 0:08 -0:17 0:19 -0:10 0:35 -0:03 7→8 -0:01 -0:13 0:15 0:02 -0:03 0:08 -0:17 -0:09 -0:11 -0:01 7→8 0:04 0:06 0:08 -0:10 0:10 -0:05 -0:09 0:08 -0:10 -0:19 7→8 -0:13 0:09 0:04 1:03 2:09 0:06 -0:03 -0:39 -0:21 0:51 7→8 0:18 -0:14 0:34 1:11 -0:14 0:08 -1:01 0:02
8→9 -0:04 -0:10 1:21 0:11 0:00 1:21 -0:13 0:17 0:15 1:22 8→9 0:05 -0:07 0:11 -0:01 -0:22 -0:19 3:59 -0:20 0:10 3:37 8→9 -0:25 1:03 -0:04 0:49 1:07 1:04 0:34 5:24 -0:16 0:14 8→9 0:26 0:24 0:38 -0:01 -0:11 -0:30 -0:07 2:03 1:34 4:47 8→9 3:11 0:03 -0:02 1:04 0:28 25:52 -1:39 3:21
9→10 0:08 0:28 0:11 1:59 -0:09 0:34 0:13 0:29 2:07 -0:01 9→10 -0:09 0:18 0:28 0:09 2:02 0:47 3:38 1:55 -0:26 0:37 9→10 0:47 0:58 1:11 0:53 1:13 0:46 6:04 -0:19 0:27 1:54 9→10 4:26 0:56 1:29 -0:22 0:01 1:20 -0:07 7:01 -0:17 0:47 9→10 20:57 0:25 1:14 -1:29 14:28 -0:01
10→11 0:07 0:07 0:21 0:11 0:08 -0:05 0:00 0:43 0:02 0:05 10→11 0:04 0:28 0:06 0:05 0:02 0:09 -0:06 0:20 -0:05 -0:02 10→11 0:00 -0:16 0:28 0:05 -0:19 -0:07 0:05 -0:04 -0:06 0:10 10→11 0:06 0:04 0:16 0:12 -0:12 -0:02 0:11 -0:11 -0:17 0:01 10→11 3:51 0:09 0:17 1:29 0:48 -0:17
11→◎ -0:01 0:06 -0:03 0:01 0:03 -0:09 0:00 -0:01 -0:10 0:02 11→◎ 0:08 0:08 0:10 -0:03 0:13 0:17 -0:10 -0:06 -0:01 0:00 11→◎ -0:01 -0:11 -0:06 0:07 -0:07 -0:02 -0:01 -0:09 0:12 0:03 11→◎ 0:02 -0:05 -0:06 -0:08 -0:07 -0:23 0:02 -0:37 -0:05 -0:05 11→◎ 0:11 -0:12 -0:10 -0:53 -0:29 -0:35 -0:33 0:03
合計 2:56 3:55 4:15 5:54 7:26 5:04 4:43 4:00 5:06 8:57 合計 13:08 9:31 14:00 9:32 9:55 7:07 11:17 11:47 10:16 12:45 合計 11:37 11:08 11:23 18:33 13:15 22:23 16:00 12:56 21:06 16:17 合計 18:19 24:02 18:19 17:44 24:42 12:19 32:28 19:44 31:54 32:16 合計 36:25 45:12 41:58 14:44 46:53 1:07:47
◆ ミスを除いたタイム
  24:53 24:31 25:00 25:38 24:08 27:47 28:10 28:58 29:35 25:50   22:32 26:33 22:11 27:25 27:52 30:51 30:07 30:04 31:53 29:37   30:54 34:09 34:42 27:47 33:09 24:20 31:38 34:51 28:05 32:58   32:32 27:11 34:29 35:45 29:08 43:31 30:02 44:13 33:47 33:31   31:22 31:32 35:10 1:02:41 47:09 48:45
氏名 藤美加子 尾形奈津季 佐藤あかね 吉田あかり 山梨栞 増田美穂子 程紀嘉 大沼春香 石神愛海 土田美和 氏名 伊東佑子 根岸真衣子 磯田みつき 石井萌子 大井川仁美 佐々木菜摘 蔵並祥子 七夕あかり 平渡友理 有尾実紗 氏名 林奈々 小谷麻緒 藤澤優 田中麻耶 堀山えり 大友花菜子 中島希実 八重柏美緒 鈴木咲帆 高橋佳代 氏名 有賀奈津美 久保志穂子 黒宮綾子 荻原美乃莉 久保実穂子 竹内美樹 中丸祝子 大島風子 門口実加 八十島梓 氏名 番匠遥 宮田理紗 大石真唯 笛木充穂 星萌華 山本遥香 日比野可奈子 中神志穂
所属 椙山女学園大学3 宮城学院女子大学1 椙山女学園大学2 椙山女学園大学3 金沢大学2 奈良女子大学2 東京農工大学1 宮城学院女子大学3 実践女子大学1 横浜市立大学1 所属 椙山女学園大学2 筑波大学4 実践女子大学4 実践女子大学2 奈良女子大学3 宮城学院女子大学2 横浜市立大学1 千葉大学1 奈良女子大学1 相模女子大学1 所属 相模女子大学1 奈良女子大学1 岩手県立大学3 東京農工大学4 実践女子大学3 宮城学院女子大学1 椙山女学園大学1 千葉大学1 お茶の水女子大学1 奈良女子大学2 所属 津田塾大学2 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 実践女子大学2 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 実践女子大学1 奈良女子大学4 津田塾大学1 京都女子大学3 所属 京都女子大学1 実践女子大学4 宮城学院女子大学1 十文字学園女子大学1 宮城学院女子大学1 津田塾大学1 奈良女子大学1 岩手大学1
