WE−CY - 4km ↑235m - 2013年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 リレー競技部門 [矢板日新 つつじの里] 2014年03月09日
氏名 伊東瑠実子 齋藤菜津美 阿部ちひろ 板倉理夏 山岸史佳 松下未来 山崎祐実 柳川梓
所属 東京大学2 宮城学院女子大学3 大阪大学2 十文字学園女子大学3 実践女子大学4 東京農工大学4 相模女子大学1 筑波大学4
記録    0:49:22    0:54:01    1:00:08    1:05:24    1:15:34    1:31:22    1:59:00       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  
◆ ラップタイム
△→1 4:571 5:525 5:314 5:022 5:253 6:227 8:338 6:056
1→2 2:537 2:192 2:415 2:224 2:203 5:568 2:456 1:481
2→3 3:024 2:492 5:178 3:045 2:563 4:377 4:346 2:051
3→4 2:145 1:391 3:017 2:286 1:573 2:064 3:388 1:412
4→5 3:102 3:273 3:396 3:364 3:364 4:218 3:487 3:011
5→6 1:472 1:391 1:574 9:168 2:025 3:096 3:387 1:523
6→7 3:582 4:223 5:034 5:375 23:247 19:096 32:028 3:551
7→8 2:592 8:087 4:385 4:054 2:271 5:506 14:298 3:223
8→9 3:412 3:161 4:536 3:584 3:412 4:025 10:528 5:177
9→10 5:402 5:523 6:144 7:065 10:198 7:406 9:447 5:241
10→11 2:134 2:002 2:175 2:537 2:073 2:446 3:188 1:301
11→12 0:476 0:383 0:383 0:508 0:322 0:487 0:445 0:251
12→13 2:371 2:504 4:327 3:345 2:423 4:378 4:046 2:412
13→14 2:161 2:274 2:335 2:386 2:213 3:057 3:118 2:202
14→15 1:291 1:502 2:364 2:193 3:276 2:395 7:047 ×-
15→16 2:085 1:293 1:231 1:272 2:126 6:097 1:474 2:51-
16→17 1:556 1:483 1:504 2:457 1:311 6:118 1:504 1:452
17→18 0:584 0:573 0:502 1:266 1:537 1:115 2:158 0:471
18→◎ 0:383 0:394 0:351 0:588 0:425 0:467 0:446 0:372
◆ 積算タイム
△→1 4:571 5:525 5:314 5:022 5:253 6:227 8:338 6:056
1→2 7:503 8:115 8:126 7:241 7:452 12:188 11:187 7:534
2→3 10:524 11:005 13:296 10:282 10:413 16:558 15:527 9:581
3→4 13:065 12:393 16:306 12:564 12:382 19:017 19:308 11:391
4→5 16:164 16:062 20:096 16:325 16:143 23:228 23:187 14:401
5→6 18:033 17:452 22:065 25:486 18:164 26:317 26:568 16:321
6→7 22:012 22:073 27:094 31:255 41:406 45:407 58:588 20:271
7→8 25:002 30:153 31:474 35:305 44:076 51:307 1:13:278 23:491
8→9 28:411 33:313 36:404 39:285 47:486 55:327 1:24:198 29:062
9→10 34:211 39:233 42:544 46:345 58:076 1:03:127 1:34:038 34:302
10→11 36:342 41:233 45:114 49:275 1:00:146 1:05:567 1:37:218 36:001
11→12 37:212 42:013 45:494 50:175 1:00:466 1:06:447 1:38:058 36:251
12→13 39:582 44:513 50:214 53:515 1:03:286 1:11:217 1:42:098 39:061
13→14 42:142 47:183 52:544 56:295 1:05:496 1:14:267 1:45:208 41:261
14→15 43:431 49:082 55:303 58:484 1:09:165 1:17:056 1:52:247 ×-
15→16 45:511 50:372 56:533 1:00:154 1:11:285 1:23:146 1:54:117 44:17-
16→17 47:461 52:252 58:433 1:03:004 1:12:595 1:29:256 1:56:017 46:02-
17→18 48:441 53:222 59:333 1:04:264 1:14:525 1:30:366 1:58:167 46:49-
18→◎ 49:221 54:012 1:00:083 1:05:244 1:15:345 1:31:226 1:59:007 47:26-
氏名 伊東瑠実子 齋藤菜津美 阿部ちひろ 板倉理夏 山岸史佳 松下未来 山崎祐実 柳川梓
◆ 巡行速度(%)
  96.7 101.2 109.5 112.9 102.3 129.0 146.4 91.7
◆ ミス率(%)
  9.2 13.8 15.8 21.0 37.9 35.1 44.8
氏名 伊東瑠実子 齋藤菜津美 阿部ちひろ 板倉理夏 山岸史佳 松下未来 山崎祐実 柳川梓
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 114 107 98 106 124 167 119
1→2 134 108 125 110 109 276 128 84
2→3 116 108 202 117 112 177 175 80
3→4 127 94 171 140 111 119 206 96
4→5 99 107 114 112 112 135 118 94
5→6 101 93 110 525 115 178 206 106
6→7 97 107 124 138 573 469 784 96
7→8 102 277 158 139 84 199 494 115
8→9 104 92 138 112 104 114 307 149
9→10 100 104 110 126 183 136 172 96
10→11 118 107 122 154 113 146 176 80
11→12 148 120 120 158 101 152 139 79
12→13 98 106 170 134 101 173 153 101
13→14 98 106 110 114 101 133 137 101
14→15 79 98 138 123 184 141 376
15→16 148 103 96 101 153 427 124
16→17 113 107 109 163 90 366 109 104
17→18 113 111 97 168 220 138 263 92
18→◎ 104 106 95 158 115 125 120 101
合計 106 116 129 140 162 196 255
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:40 -0:06 -0:46 0:10 -0:15 1:02 1:22
1→2 0:48 0:08 0:20 -0:04 0:08 3:10 -0:24 -0:10
2→3 0:30 0:11 2:25 0:07 0:16 1:15 0:45 -0:19
3→4 0:32 -0:08 1:05 0:29 0:09 -0:10 1:03 0:04
4→5 0:04 0:12 0:08 -0:02 0:19 0:12 -0:54 0:04
5→6 0:04 -0:08 0:01 7:16 0:14 0:52 1:03 0:15
6→7 0:01 0:14 0:35 1:00 19:13 13:53 26:03 0:10
7→8 0:09 5:10 1:25 0:46 -0:33 2:03 10:11 0:41
8→9 0:15 -0:19 1:00 -0:02 0:03 -0:32 5:41 2:02
9→10 0:12 0:09 0:03 0:44 4:32 0:23 1:28 0:13
10→11 0:24 0:06 0:14 0:46 0:12 0:19 0:34 -0:13
11→12 0:16 0:06 0:03 0:14 0:00 0:07 -0:02 -0:04
12→13 0:02 0:08 1:37 0:33 -0:02 1:11 0:10 0:14
13→14 0:02 0:06 0:01 0:01 -0:01 0:06 -0:12 0:12
14→15 -0:20 -0:04 0:33 0:12 1:32 0:14 4:19
15→16 0:44 0:02 -0:12 -0:10 0:44 4:18 -0:19
16→17 0:17 0:05 -0:01 0:51 -0:13 4:00 -0:38 0:12
17→18 0:08 0:05 -0:06 0:28 1:00 0:05 1:00 0:00
18→◎ 0:03 0:02 -0:05 0:17 0:04 -0:01 -0:10 0:03
合計 4:33 7:26 9:30 13:44 28:37 32:06 53:19
◆ ミスを除いたタイム
  44:49 46:35 50:38 51:40 46:57 59:16 1:05:41
氏名 伊東瑠実子 齋藤菜津美 阿部ちひろ 板倉理夏 山岸史佳 松下未来 山崎祐実 柳川梓
所属 東京大学2 宮城学院女子大学3 大阪大学2 十文字学園女子大学3 実践女子大学4 東京農工大学4 相模女子大学1 筑波大学4
記録    0:49:22    0:54:01    1:00:08    1:05:24    1:15:34    1:31:22    1:59:00       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.