WE−AY - 4km ↑230m - 2013年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 リレー競技部門 [矢板日新 つつじの里] 2014年03月09日
氏名 横山理恵 宮川早穂 大河内恵美 星美沙 渡邉彩子 松田沙也加 前之園知江 坂井あんず 田村美香 菅野美里
所属 金沢大学4 立教大学2 横浜市立大学4 椙山女学園大学3 早稲田大学3 岩手大学2 京都女子大学3 京都大学4 津田塾大学3 福島大学2
記録    0:43:39    0:45:48    0:47:13    0:49:12    0:50:44    1:02:25    1:05:29    1:10:19    1:16:20    1:16:38
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
◆ ラップタイム
△→1 5:111 5:595 5:202 5:474 5:363 6:138 6:076 8:459 6:107 9:2910
1→2 1:171 1:212 1:423 2:097 1:474 1:536 2:368 3:5410 3:429 1:474
2→3 1:561 2:285 2:154 2:002 3:247 2:113 2:536 4:039 5:3310 3:418
3→4 1:584 1:543 1:351 1:512 2:035 2:056 2:087 2:5510 2:479 2:308
4→5 2:521 3:083 3:083 2:572 3:507 3:185 3:486 4:068 4:3810 4:229
5→6 1:301 1:312 1:503 2:186 1:534 10:0410 7:519 2:065 5:198 2:217
6→7 4:426 3:501 4:315 4:063 4:032 4:204 4:577 5:5810 5:208 5:469
7→8 3:101 4:145 3:273 3:132 3:574 4:587 5:399 5:068 4:216 10:0510
8→9 2:481 2:572 3:143 4:057 3:254 3:385 3:406 5:068 8:1310 7:469
9→10 4:571 5:302 5:483 6:035 6:236 5:554 7:548 9:0410 7:527 9:039
10→11 1:423 1:412 2:106 1:281 1:485 1:434 2:177 3:189 6:0410 2:598
11→12 0:283 0:272 0:304 0:261 0:326 0:439 0:418 0:4710 0:315 0:357
12→13 2:321 2:464 2:423 2:362 3:126 3:338 3:4610 3:419 3:015 3:157
13→14 1:591 2:062 2:426 2:284 2:213 2:345 3:009 2:578 2:487 3:3010
14→15 1:395 1:312 1:333 1:586 1:261 4:159 2:397 1:364 4:3810 3:418
15→16 2:148 1:263 1:314 3:0410 1:345 1:222 1:507 3:009 1:476 1:191
16→17 1:212 1:303 1:324 1:131 1:516 1:495 1:538 2:069 1:527 2:1910
17→18 0:451 0:522 1:067 0:522 1:004 1:118 1:016 1:159 1:004 1:3310
18→◎ 0:385 0:372 0:372 0:385 0:397 0:408 0:4910 0:361 0:449 0:372
◆ 積算タイム
△→1 5:111 5:595 5:202 5:474 5:363 6:138 6:076 8:459 6:107 9:2910
1→2 6:281 7:203 7:022 7:565 7:234 8:066 8:437 12:3910 9:528 11:169
2→3 8:241 9:483 9:172 9:564 10:476 10:175 11:367 16:4210 15:259 14:578
3→4 10:221 11:423 10:522 11:474 12:506 12:225 13:447 19:3710 18:129 17:278
4→5 13:141 14:504 14:002 14:443 16:406 15:405 17:327 23:4310 22:509 21:498
5→6 14:441 16:213 15:502 17:024 18:335 25:448 25:237 25:499 28:0910 24:106
6→7 19:261 20:112 20:213 21:084 22:365 30:047 30:208 31:479 33:2910 29:566
7→8 22:361 24:254 23:482 24:213 26:335 35:026 35:597 36:538 37:509 40:0110
8→9 25:241 27:223 27:022 28:264 29:585 38:406 39:397 41:598 46:039 47:4710
9→10 30:211 32:523 32:502 34:294 36:215 44:356 47:337 51:038 53:559 56:5010
10→11 32:031 34:332 35:003 35:574 38:095 46:186 49:507 54:218 59:5910 59:499
11→12 32:311 35:002 35:303 36:234 38:415 47:016 50:317 55:088 1:00:3010 1:00:249
12→13 35:031 37:462 38:123 38:594 41:535 50:346 54:177 58:498 1:03:319 1:03:3910
13→14 37:021 39:522 40:543 41:274 44:145 53:086 57:177 1:01:468 1:06:199 1:07:0910
14→15 38:411 41:232 42:273 43:254 45:405 57:236 59:567 1:03:228 1:10:5710 1:10:509
15→16 40:551 42:492 43:583 46:294 47:145 58:456 1:01:467 1:06:228 1:12:4410 1:12:099
16→17 42:161 44:192 45:303 47:424 49:055 1:00:346 1:03:397 1:08:288 1:14:3610 1:14:289
17→18 43:011 45:112 46:363 48:344 50:055 1:01:456 1:04:407 1:09:438 1:15:369 1:16:0110
18→◎ 43:391 45:482 47:133 49:124 50:445 1:02:256 1:05:297 1:10:198 1:16:209 1:16:3810
氏名 横山理恵 宮川早穂 大河内恵美 星美沙 渡邉彩子 松田沙也加 前之園知江 坂井あんず 田村美香 菅野美里
◆ 巡行速度(%)
  93.6 98.8 102.6 100.7 107.8 109.8 124.7 145.3 125.2 143.7
◆ ミス率(%)
  7.5 7.0 6.6 12.3 9.0 24.2 18.5 12.6 30.0 21.0
氏名 横山理恵 宮川早穂 大河内恵美 星美沙 渡邉彩子 松田沙也加 前之園知江 坂井あんず 田村美香 菅野美里
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 111 99 108 104 116 114 163 115 177
1→2 89 93 118 149 123 130 180 270 256 123
2→3 95 121 110 98 167 107 141 199 272 181
3→4 111 107 89 104 115 117 120 164 157 141
4→5 96 105 105 99 128 111 127 137 155 146
5→6 93 94 113 142 116 623 486 130 329 145
6→7 118 96 113 103 101 108 124 149 134 144
7→8 97 129 105 98 121 152 172 156 133 308
8→9 94 99 108 136 114 121 122 170 274 259
9→10 91 102 107 112 118 109 146 167 145 167
10→11 105 104 134 91 111 106 141 204 375 185
11→12 104 100 111 96 119 159 152 174 115 130
12→13 97 106 103 100 123 136 144 141 116 124
13→14 92 98 126 115 110 120 140 138 131 163
14→15 110 101 103 131 96 283 177 107 309 246
15→16 163 104 111 223 114 100 134 219 130 96
16→17 100 111 113 90 136 134 139 155 138 171
17→18 91 105 133 105 121 143 123 151 121 187
18→◎ 104 101 101 104 106 109 134 98 120 101
合計 101 106 109 113 117 144 151 162 176 177
◆ ミスタイム
△→1 0:09 0:41 -0:11 0:22 -0:12 0:19 -0:35 0:57 -0:34 1:46
1→2 -0:04 -0:05 0:13 0:42 0:14 0:18 0:48 1:48 1:53 -0:17
2→3 0:01 0:27 0:09 -0:03 1:12 -0:03 0:20 1:05 3:00 0:45
3→4 0:18 0:09 -0:14 0:04 0:08 0:08 -0:05 0:20 0:33 -0:03
4→5 0:04 0:11 0:04 -0:03 0:37 0:01 0:05 -0:14 0:54 0:05
5→6 -0:01 -0:05 0:10 0:40 0:08 8:17 5:50 -0:15 3:18 0:02
6→7 0:58 -0:07 0:25 0:05 -0:15 -0:03 -0:02 0:10 0:20 0:02
7→8 0:06 1:00 0:05 -0:05 0:25 1:22 1:34 0:20 0:15 5:22
8→9 0:00 0:00 0:10 1:04 0:11 0:21 -0:04 0:45 4:28 3:28
9→10 -0:07 0:09 0:14 0:36 0:33 -0:02 1:09 1:12 1:05 1:16
10→11 0:11 0:05 0:30 -0:10 0:03 -0:04 0:16 0:57 4:03 0:40
11→12 0:03 0:00 0:02 -0:01 0:03 0:13 0:07 0:08 -0:03 -0:04
12→13 0:05 0:11 0:01 -0:02 0:23 0:41 0:31 -0:07 -0:15 -0:30
13→14 -0:01 -0:01 0:30 0:18 0:02 0:13 0:20 -0:10 0:07 0:25
14→15 0:15 0:02 0:01 0:27 -0:11 2:36 0:47 -0:35 2:45 1:32
15→16 0:57 0:05 0:07 1:41 0:05 -0:08 0:07 1:00 0:04 -0:39
16→17 0:05 0:10 0:09 -0:09 0:23 0:20 0:12 0:08 0:10 0:22
17→18 -0:01 0:03 0:15 0:02 0:06 0:16 -0:01 0:03 -0:02 0:22
18→◎ 0:04 0:01 -0:01 0:01 -0:01 0:00 0:03 -0:17 -0:02 -0:16
合計 3:16 3:14 3:06 6:02 4:34 15:06 12:09 8:53 22:55 16:06
◆ ミスを除いたタイム
  40:23 42:34 44:07 43:10 46:10 47:19 53:20 1:01:26 53:25 1:00:32
氏名 横山理恵 宮川早穂 大河内恵美 星美沙 渡邉彩子 松田沙也加 前之園知江 坂井あんず 田村美香 菅野美里
所属 金沢大学4 立教大学2 横浜市立大学4 椙山女学園大学3 早稲田大学3 岩手大学2 京都女子大学3 京都大学4 津田塾大学3 福島大学2
記録    0:43:39    0:45:48    0:47:13    0:49:12    0:50:44    1:02:25    1:05:29    1:10:19    1:16:20    1:16:38
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.